2.kolo 7.11.2009
Druhý dvou mílový běh se konal za trochu sychravého počasí, ale to neodradilo několik běžeckých nadšenců ze Zlína a okolí vyběhnout krátce po deváté hodině na okruhu v Přílukách.
Někteří se tohoto běhu zúčastnili již po druhé a pro některé to bylo něco nového. I v listopadu zde padlo několik osobních rekordů. Tento běh je vynikající způsob, jak si prodloužit celou sobotu tím, že vstaneme časně ráno za účelem sportu.
Součástí je i malé pohoštění v podobě lívanců s teplým čajem, který je podáván ihned po vyhlašování výsledků. Takže sportu a lívancům: zdar!
| Číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Věk | Klub | Město | Celkové poř. v cíli | Čas naměřený | Koeficient& | Čas po přepočtu | Poř. po přepočtu celk. | Poř. po přepočtu kat. | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tomáš | Gajrúšek | M | 1983 | 26 | Vizovice | 1 | 14:19 | 1 | 14:19 | 3 | 3 | 9 | |
| 7 | Standa | Zubatý | M | 1971 | 38 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 2 | 14:22 | 1 | 14:22 | 4 | 4 | 7 |
| 25 | Jindřich | Žaludek | M | 1954 | 55 | SK OB Zlín | Zlín | 3 | 14:31 | 0,8531 | 12:23 | 1 | 1 | 13 |
| 29 | Ján | Svačina | J | 1995 | 14 | Zlín | 4 | 15:25 | 1 | 15:25 | 5 | 1 | 13 | |
| 26 | Vojtěch | Bernátek | J | 1996 | 13 | Zlín | 5 | 15:41 | 1 | 15:41 | 6 | 2 | 11 | |
| 27 | Dharmik | Šenkýř | M | 1954 | 55 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 6 | 15:43 | 0,8531 | 13:24 | 2 | 2 | 11 |
| 28 | Robert | Šenovský | M | 1976 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 7 | 16:37 | 1 | 16:37 | 8 | 5 | 5 |
| 30 | Jana | Kundratová | Ž | 1973 | 36 | TJ JS Zlín | Zlín | 8 | 16:51 | 0,9792 | 16:29 | 7 | 1 | 13 |
| 12 | Lenka | Mrnuštíková | Ž | 1981 | 28 | Vizovice | 9 | 20:08 | 1 | 20:08 | 9 | 2 | 11 | |
| 13 | Jitka | Dosedlová | Ž | 1964 | 45 | Zlín | 10 | 22:19 | 0,9090 | 20:17 | 10 | 3 | 9 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať
