6.kolo 1.8.2009
Dvě míle s úsměvem • Praha, Stromovka • sobota 1. 8. 2009
Jsme ve druhé polovině poháru!
První srpnový den nám milovníkům běhu přinesl nejen začátek dalšího letního měsíce, na který si pak v lednových mrazech nejednou vzpomeneme, ale také další 2-mílový závod. Po červencovém kole, kdy byla vlhkost údajně větší než na Floridě, se počasí umoudřilo a připravilo nám opravdu příjemné ráno pro běhání.
Trať byla vedená menším vnitřním okruhem tentokrát již podruhé, takže se na ní běžci již celkem dobře orientovali. Na startu se nás sešlo celkem 32. Přivítali jsme i mnoho nových tváří a také hodně těch, kteří byli třeba jen jednou nebo dvakrát a zkrátka jim to nějak nevycházelo. Mezi nováčky, ale pouze na našem závodě, patřil Andrew Sovonick z USA. Hned záhy ukázal, že žádným běžeckým nováčkem není, a suverénně vyhrál s časem 10:23. Skoro o minutu déle si trať užíval Martin Taraba s časem 11:16. Třetí místo vybojoval výborným finišem Josef Schovánek časem 11:26. Pepa měl podporu jak ve startovním poli - tatínka Davida, kterému jeho čas 14:30 po přepočtu věkovým koeficientem vydal na krásných 13:24, tak mezi fanoušky - maminku (která kromě povzbuzování a trenérských rad stíhala i fotografovat: http://terkaadav.rajce.idnes.cz/2_mile_s_usmevem_1.8.09/). Pořádně fandit k běhání patří a ve Stromovce to vždycky hodně pomůže, obzvlášť v cílové rovince - v našem případě v cílovém kopečku.
Mezi ženami jsme po delší pauze přivítali opět Ivu Němcovou, která si časem 13:53 doběhla pro banán s dvojkou. Na třetím místě se konalo překvapení - jak sama Bára Lochmanová prohlásila: "Tady jsem snad ještě nikdy nestála." (čímž měla na mysli pomyslnou "bednu"). Bára zaběhla za 14:13. První místo s časem 13:15 pak obsadila Míša Pokorná. Minule to bylo rychlejší, ale na časech z minulého závodu se bezpochyby podepsala o několik desítek metrů zkrácená trať. Díky tomu si však před měsícem mnoho z nás zaběhlo nějaký ten osobní rekord :-). Tentokrát už bylo vše jak má být. Mezi statečnými bojovnicemi jsme mohli také opět přivítat paní Alenu Mihalovičovou nebo Tamaru Hlaváčovou, které její čas po přepočtu vyšel na 17:39. Svůj cíl si splnila i Andyho "spoluběžkyně" Martina Šestáková, která si své dvě míle načasovala těsně pod dvacet minut.
Příjemně se opět rozrostl seznam sportovních klubů: tentokrát ke Spartaku, SCMT a nepřehlédnutelnému Klubu letmých houbařů přibyly marylandský MCREC a Ráj kol Kladno. Což je zároveň pozvání pro vás všechny, kteří chodíte na houby, jezdíte na kole nebo děláte cokoli jiného - rozšiřte si své záliby o lívancovou Stromovku! :-)
Lívance byly totiž jako vždy úžasné a od jejich tvůrce Michala Kolmana jsme zjistili tajný recept. Až na to, že musí vstávat v pět ráno a několik nocí před první sobotou v měsíci spí velmi lehkým spánkem, to znělo docela jednoduše. Díky za ten úžasný servis, který na každém závodě zajišťujete!
A ještě aktuální zprávy ze závodu více než 1500krát delšího: závodu na 3100 mil, který SCMT právě pořádá v New Yorku. Nejrychlejší z běžců, Asprihanal Aalto z Finska, závod dokončil před půldruhým týdnem za 43 dní a 16 hodin. Jako druhý doběhl Grahak Cunningham z Austrálie za 44 dní a 9 hodin, a jako třetí urazil tu nepředstavitelnou vzdálenost skoro 5000 kilometrů náš kamarád Petr Spáčil z Brna!! Trvalo mu to 45 dní a 3 hodiny a denně musel uběhnout skoro 110 km. Stal se prvním českým běžcem, který kdy tak dlouhou trať urazil v tak krátkém čase, a dosáhl historicky pátého nejlepšího času na světě v tomto závodě! Závod stále pokračuje, poslední míle statečně ukusují další dva členové našeho oddílu, Pali Sáraz ze Zlína a Ananda-Lahari z Košic. A pokud vám tyto informace nestačí, podívejte se přímo na stránky běhu: http://www.3100.ws/
Na všechny dvoumílaře se budeme těšit zase za měsíc, 5.září! :-)
Míša
| Číslo | Jméno | Příjmení | Rok narození | Věk | Klub | Město | Celkové pořadí v cíli | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Pořadí po přepočtu celkové | Pořadí po přepočtu kategorie | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Andrew | Sovonick | M | 20.5.1986 | 23 | MCREC | Gaithersburg, USA | 1 | 10:26,26 | 1 | 10:26,26 | 1 | 1 (M) | 82 |
| 83 | Martin | Taraba | M | 2.6.1905 | 29 | SCMT | Praha | 2 | 11:16,73 | 1 | 11:16,73 | 2 | 2 (M) | 81 |
| 152 | Josef | Schovánek | M | 22.9.1992 | 16 | Spartak | Praha | 3 | 11:26,92 | 1 | 11:26,92 | 3 | 3 (M) | 80 |
| 62 | Pataka | Špaček | M | 29.4.1972 | 37 | SCMT | Praha | 4 | 11:33,76 | 1 | 11:33,76 | 4 | 4 (M) | 79 |
| 75 | Petr | Hlava | M | 28.5.1985 | 24 | SCMT | Praha | 5 | 11:54,83 | 1 | 11:54,83 | 5 | 5 (M) | 78 |
| 137 | Petr | Urbánek | M | 6.1.1993 | 16 | Praha | 6 | 11:57,89 | 1 | 11:57,89 | 6 | 6 (M) | 77 | |
| 142 | Praguna | Wágner | M | 2.6.1962 | 47 | SCMT | Praha | 13 | 13:28,29 | 0,91 | 12:15,54 | 7 | 7 (M) | 76 |
| 135 | Vlastimil | Urbánek | M | 18.8.1957 | 51 | Praha | 17 | 14:13,54 | 0,8819 | 12:32,74 | 8 | 8 (M) | 75 | |
| 153 | Jakub | Formánek | M | 23.11.1975 | 33 | Praha | 7 | 12:45,20 | 1 | 12:45,20 | 9 | 9 (M) | 74 | |
| 151 | Lukáš | Kumprecht | M | 27.11.1981 | 27 | SCMT | Praha | 8 | 12:45,58 | 1 | 12:45,58 | 10 | 10 (M) | 73 |
| 21 | Miroslav | Zeman | M | 28.3.1982 | 27 | Ráj kol Kladno | Kladno | 9 | 13:02,16 | 1 | 13:02,16 | 11 | 11 (M) | 72 |
| 145 | Viliam | Segeďa | M | 10.5.1971 | 38 | SCMT | Praha | 10 | 13:08,98 | 1 | 13:08,98 | 12 | 12 (M) | 71 |
| 16 | Štefan | Krč | M | 29.4.1951 | 58 | Praha | 20 | 15:51,73 | 0,8305 | 13:10,41 | 13 | 13 (M) | 70 | |
| 41 | Jakub | Jelínek | M | 26.5.1905 | 36 | Praha | 11 | 13:13,45 | 1 | 13:13,45 | 14 | 14 (M) | 69 | |
| 61 | Michaela | Pokorná | Ž | 6.5.1978 | 31 | SCMT | Praha | 12 | 13:15,11 | 1 | 13:15,11 | 15 | 1 (Ž) | 68 |
| 23 | David | Schovánek | M | 12.3.1964 | 45 | KLHK | Praha | 18 | 14:30,76 | 0,924 | 13:24,58 | 16 | 15 (M) | 67 |
| 155 | Milan | Hlava | M | 7.6.1955 | 54 | Praha | 22 | 16:04,26 | 0,8603 | 13:49,55 | 17 | 16 (M) | 66 | |
| 104 | Ivana | Němcová | Ž | 27.1.1981 | 28 | Praha | 14 | 13:53,76 | 1 | 13:53,76 | 18 | 2 (Ž) | 65 | |
| 123 | Robert | Chytil | M | 13.8.1981 | 27 | SCMT | Praha | 15 | 14:06,11 | 1 | 14:06,11 | 19 | 17 (M) | 64 |
| 71 | Bára | Lochmanová | Ž | 9.3.1984 | 25 | SCMT | Praha | 16 | 14:13,22 | 1 | 14:13,22 | 20 | 3 (Ž) | 63 |
| 154 | Petr | Pracna | M | 6.6.1957 | 52 | Praha | 25 | 16:43,98 | 0,8747 | 14:38,18 | 21 | 18 (M) | 62 | |
| 118 | Jiří | Cvrček | M | 7.8.1973 | 36 | Mělník | 19 | 15:42,58 | 1 | 15:42,58 | 22 | 19 (M) | 61 | |
| 122 | Aňa | Lonerová | Ž | 14.3.1993 | 16 | Hradec Králové | 21 | 15:55,09 | 1 | 15:55,09 | 23 | 4 (Ž) | 60 | |
| 85 | Ivana | Břindová | Ž | 29.4.1964 | 45 | Praha 13 | 27 | 17:44,95 | 0,909 | 16:08,04 | 24 | 5 (Ž) | 59 | |
| 156 | Pelava | Hradilová | Ž | 25.1.1974 | 35 | SCMT | Praha | 23 | 16:23,64 | 1 | 16:23,64 | 25 | 6 (Ž) | 58 |
| 68 | Ramita | Kvirencová | Ž | 25.11.1979 | 29 | SCMT | Praha | 24 | 16:34,09 | 1 | 16:34,09 | 26 | 7 (Ž) | 57 |
| 8 | Marek | Sabo | M | 14.10.1977 | 31 | Praha 4 | 26 | 16:59,26 | 1 | 16:59,26 | 27 | 20 (M) | 56 | |
| 157 | Tamara | Hlaváčová | Ž | 8.6.1953 | 56 | SCMT | Praha | 31 | 21:32,58 | 0,8196 | 17:39,40 | 28 | 8 (Ž) | 55 |
| 7 | Martin | Cáfal | M | 11.12.1980 | 28 | Košice | 28 | 19:10,70 | 1 | 19:10,70 | 29 | 21 (M) | 54 | |
| 148 | Udbhasita | Mášková | Ž | 11.8.1977 | 32 | SCMT | Praha | 29 | 19:24,36 | 1 | 19:24,36 | 30 | 9 (Ž) | 53 |
| 150 | Martina | Sestakova | Ž | 30.3.1981 | 28 | Praha | 30 | 19:54,89 | 1 | 19:54,89 | 31 | 10 (Ž) | 52 | |
| 66 | Alena | Mihalovičová | Ž | 23.4.1905 | 69 | Praha 8 | 32 | 30:41,06 | 0,7025 | 21:33,34 | 32 | 11 (Ž) | 51 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať.
Systém načítání bodů: Za každý závod jsou rozdělovány body, jejichž horní hranice je tvořena jako 50 (pevné množství) plus počet startujících účastníků závodu. Tedy např. za závod 20 běžců je rozdělováno 70 bodů (70, 69, 68, ...), za závod 50 účastníků pak 100 bodů (100, 99, 98, ...).
