10. kolo 2.10.2010
| Poř. po přepočtu kat. | Číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Věk | Klub | Město | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Atmavir | Spáčil | M | 1978 | 32 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 11:53 | 1 | 11:33 | 13 |
| 2 | 10 | Pavel | Šmakal | M | 1948 | 62 | TJ Klečůvka | 14:57 | 0,7996 | 11:57 | 11 | |
| 3 | 4 | Tomáš | Šmiraus | M | 1994 | 15 | Zlín | 13:40 | 1 | 13:40 | 9 | |
| 1 | 28 | Anežka | Janečková | Ž | 1947 | 63 | Zlín | 16:00 | 0,7586 | 12:08 | 13 | |
| 2 | 24 | Abhejali | Bernardová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 15:07 | 1 | 15:07 | 11 |
| 3 | 9 | Charumati | Pernická | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 15:54 | 1 | 15:54 | 9 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať
