12. kolo 4.12.2010
| Poř. po přepočtu kat. | Číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Věk | Klub | Město | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Martin | Pernický | M | 1975 | 35 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 13:25 | 1 | 13:25 | 13 |
| 2 | 10 | Tomáš | Šmirhaus | M | 1994 | 16 | Zlín | 13:38 | 1 | 13:38 | 11 | |
| 3 | 29 | Dhuni | Vančát | M | 1971 | 39 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 14:41 | 1 | 14:41 | 9 |
| 4 | 26 | Toyesa | Mrkonjič | M | 1969 | 41 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 15:49 | 0,9514 | 15:02 | 7 |
| 5 | 25 | Tomáš | Chlebek | M | 1974 | 36 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 15:22 | 1 | 15:22 | 5 |
| 6 | 28 | Dharmik | Šenkýř | M | 1954 | 56 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 18:38 | 0,8456 | 15:46 | 3 |
| 7 | 23 | Andrej | Kapeluš | M | 1970 | 40 | Sri Chinmoy Marathon Team | Praha | 17:15 | 0,9582 | 16:31 | 2 |
| 8 | 4 | Mira | Nečekal | M | 1971 | 39 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 16:57 | 1 | 16:57 | 2 |
| 1 | 11 | Anežka | Janečková | Ž | 1947 | 63 | Zlín | 17:09 | 0,7586 | 13:00 | 13 | |
| 2 | 8 | Agnikana | Šenkýřová | Ž | 1978 | 32 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 13:38 | 1 | 13:38 | 11 |
| 3 | 9 | Keertivati | Šenkýřová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 14:47 | 1 | 14:47 | 9 |
| 4 | 16 | Zuzana | Docziová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 14:53 | 1 | 14:53 | 7 |
| 5 | 7 | Prineet | Slouková | Ž | 1968 | 42 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 20:43 | 0,9325 | 19:19 | 5 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať
