4.kolo 3.4.2010
|
Číslo |
Jméno | Příjmení | Rok nar. | Věk | Klub | Město | Celkové poř. v cíli | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Poř. po přepočtu celk. | Poř. po přepočtu kat. | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Martin | Pernický | M | 1975 | 35 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 1 | 10:30 | 1 | 10:30 | 1 | 1 | 13 |
| 21 | Petr | Spáčil | M | 1978 | 32 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 2 | 11:51 | 1 | 11:51 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | Dominik | Vrzal | M | 1994 | 16 | TC Bajda | Kroměříž | 3 | 12:18 | 1 | 12:18 | 3 | 3 | 9 |
| 23 | Pavel | Kučera | M | 1983 | 27 | Zlín | 4 | 12:35 | 1 | 12:35 | 4 | 4 | 7 | |
| 27 | Karel | Machů | M | 1975 | 35 | Malenovice | 5 | 13:25 | 1 | 13:25 | 5 | 5 | 5 | |
| 16 | Ladislav | Kolář | M | 1950 | 60 | Zlín | 11 | 16:44 | 0,8155 | 13:39 | 6 | 6 | 3 | |
| 29 | Dharmik | Šenkýř | M | 1954 | 56 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 10 | 16:20 | 0,8456 | 13:49 | 7 | 7 | 2 |
| 26 | Jan | Svačina | M | 1995 | 15 | Zlín | 6 | 14:52 | 1 | 14:52 | 8 | 8 | 2 | |
| 10 | Robert | Šenovský | M | 1976 | 34 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 8 | 15:42 | 1 | 15:42 | 11 | 9 | 2 |
| 2 | Abhejali | Bernardová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 7 | 14:58 | 1 |
14:58 |
9 | 1 | 13 |
| 28 | Jitka | Zapletalová | Ž | 1973 | 37 | Otrokovice | 9 | 15:45 | 0,9715 | 15:18 | 10 | 2 | 11 | |
| 18 | Sadajyoti | Belzová | Ž | 1974 | 36 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 12 | 21:42 | 0,9792 | 21:15 | 12 | 3 | 9 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať
