5.kolo 1.5.2010
| Poř. po přepočtu kat. |
Číslo |
Jméno | Příjmení | Rok nar. | Věk | Klub | Město | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Martin | Pernický | M | 1975 | 35 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 10:40 | 1 | 10:40 | 13 |
| 2 | 16 | Vladimír | Vízner | M | 1962 | 48 | Zlín | 14:23 | 0,9031 | 12:59 | 11 | |
| 3 | 3 | Jindřich | Žaludek | M | 1954 | 56 | SK OB Zlín | Zlín | 15:30 | 0,8456 | 13:06 | 9 |
| 4 | 27 | Dharmik | Šenkýř | M | 1954 | 56 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 16:05 | 0,8456 | 13:36 | 7 |
| 5 | 9 | Ladislav | Kolář | M | 1950 | 60 | Zlín | 16:44 | 0,8155 | 13:38 | 5 | |
| 6 | 22 | Jan | Svačina | M | 1995 | 15 | Zlín | 14:27 | 1 | 14:27 | 3 | |
| 7 | 15 | Vojtěch | Bernátek | M | 1996 | 14 | Zlín | 15:59 | 1 | 15:59 | 2 | |
| 1 | 10 | Agnikana | Šenkýřová | Ž | 1978 | 32 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 12:28 | 1 | 12:28 | 13 |
| 2 | 8 | Keertivati | Šenkýřová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 13:29 | 1 | 13:29 | 11 |
| 3 | 7 | Abhejali | Bernardová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 14:33 | 1 | 14:33 | 9 |
| 4 | 3 | Jana | Kundratová | Ž | 1973 | 37 | Zlín | 16:38 | 0,9715 | 16:09 | 7 | |
| 5 | 12 | Prineet | Slouková | Ž | 1968 | 42 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 19:20 | 0,9325 | 18:01 | 5 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať
