6.kolo 5.6.2010
| Poř. po přepočtu kat. | Číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Věk | Klub | Město | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Martin | Pernický | M | 1975 | 35 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 11:43 | 1 | 11:43 | 13 |
| 2 | 2 | Michal | Zajko | M | 1994 | 16 | Zlín | 12:02 | 1 | 12:02 | 11 | |
| 3 | 7 | Květoslav | Kopunec | M | 1983 | 27 | Zlín | 12:25 | 1 | 12:25 | 9 | |
| 4 | 20 | Ladislav | Kolář | M | 1950 | 60 | Zlín | 16:30 | 0,8155 | 13:27 | 7 | |
| 5 | 3 | Pavel | Taťák | M | 1952 | 58 | Zlín | 17:24 | 0,8305 | 14:27 | 5 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať
