8.kolo 7.8.2010
Měsíc opět uběhl jako voda a znovu nastal čas vyrazit na trať sebepřekonávání v našem dvoumílovém závodě. Sluníčko po ránu nesvítilo a i když to vypadalo, že bude každou chvíli pršet, tak nakonec po celou dobu závodu bylo jen zamračeno.
Na startu se sešlo 14 výborných závodníků, které zachmuřené počasí neodradilo a s dobrou náladou si přišli zazávodit nejen s ostatními běžci, ale hlavně i sami se sebou.
| Poř. po přepočtu kat. | Číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Věk | Klub | Město | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Martin | Pernický | M | 1975 | 35 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 10:29 | 1 | 10:29 | 13 |
| 2 | 8 | Pavel | Šmakal | M | 1948 | 62 | Klíčůvka | 15:15 | 0,7837 | 11:57 | 11 | |
| 3 | 4 | Karel | Machů | M | 1975 | 35 | Malenovice | 12:49 | 1 | 12:49 | 9 | |
| 4 | 9 | Martin | Cícha | M | 1973 | 37 | Zlín | Zlín | 13:17 | 1 | 13:17 | 7 |
| 5 | 29 | Dharmik | Šenkýř | M | 1954 | 56 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 15:52 | 0,8456 | 13:25 | 5 |
| 6 | 27 | Jan | Svačina | M | 1995 | 15 | Zlín | 14:47 | 1 | 14:47 | 3 | |
| 7 | 3 | Mira | Nečekal | M | 1971 | 39 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 14:52 | 1 | 14:52 | 2 |
| 8 | 28 | Robert | Šenovský | M | 1976 | 34 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 16:20 | 1 | 16:20 | 2 |
| 9 | 10 | Andrej | Kapeluš | M | 1970 | 40 | Sri Chinmoy Marathon Team | Praha | 18:11 | 0,9582 | 17:25 | 2 |
| 1 | 14 | Neelabha | Šenkýřová | Ž | 1955 | 55 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 15:42 | 0,8281 | 13:00 | 13 |
| 2 | 16 | Zuzana | Docziová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 13:20 | 1 | 13:20 | 11 |
| 3 | 23 | Ivana | Černá | Ž | 1965 | 45 | Zlín | 17:10 | 0,9090 | 15:36 | 9 | |
| 4 | 12 | Anusobhini | Rabensová | Ž | 1983 | 27 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 16:28 | 1 | 16:28 | 7 |
| 5 | 2 | Ema | Rabensová | Ž | 1951 | 59 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 25:06 | 0,7940 | 19:55 | 5 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať
