9. kolo 4.9.2010
| Poř. po přepočtu kat. | Číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Věk | Klub | Město | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ayasya | Pernický | M | 1975 | 35 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 10:33 | 1 | 10:33 | 13 |
| 2 | 15 | Atmavir | Spáčil | M | 1978 | 32 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 12:03 | 1 | 12:03 | 11 |
| 3 | 29 | Dharmik | Šenkýř | M | 1954 | 56 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 14:34 | 0,8456 | 12:19 | 9 |
| 4 | 7 | Michal | Havlíček | M | 1971 | 39 | K. Vary | 13:56 | 1 | 13:56 | 7 | |
| 5 | 10 | Tomáš | Šmiraus | M | 1994 | 15 | Zlín | 14:02 | 1 | 14:02 | 5 | |
| 6 | 2 | Zbyněk | Šanda | M | 1972 | 38 | Slušnej oddíl | 17:24 | 1 | 17:24 | 3 | |
| 7 | 19 | Wiktor | Kaminski | M | 1950 | 60 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 22:29 | 0,8155 | 18:20 | 2 |
| 8 | 4 | Petr | Miléř | M | 1963 | 47 | Zlín | 20:30 | 0,9100 | 18:39 | 2 | |
| 9 | 14 | Petr | Staněk | M | 1974 | 36 | TJ Velké Těšany | Velké Těšany | 19:12 | 1 | 19:12 | 2 |
| 10 | 3 | Martin | Očadlík | M | 1974 | 36 | DDM Sluníčko | Otrokovice | 19:15 | 1 | 19:15 | 2 |
| 11 | 8 | Václav | Brichta | M | 1989 | 21 | Zlín | 22:18 | 1 | 22:18 | 2 | |
| 1 | 17 | Anežka | Janečková | Ž | 1947 | 63 | Zlín | 16:03 | 0,7586 | 12:10 | 13 | |
| 2 | 16 | Zuzana | Docziová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 14:10 | 1 | 14:10 | 11 |
| 3 | 11 | Abhejali | Bernardová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 14:44 | 1 | 14:44 | 9 |
| 4 | 30 | Prineet | Slouková | Ž | 1968 | 42 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 17:39 | 0,9325 | 16:27 | 7 |
| 5 | 23 | Anusobhini | Rabensová | Ž | 1983 | 27 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 17:04 | 1 | 17:04 | 5 |
| 6 | 28 | Ema | Rabensová | Ž | 1951 | 59 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 24:35 | 0,7940 | 19:31 | 3 |
| 7 | 24 | Sadajyoti | Belzová | Ž | 1974 | 36 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 20:53 | 0,9792 | 20:26 | 2 |
| 8 | 9 | Eliška | Miléřová | Ž | 1991 | 19 | Zlín | 22:18 | 1 | 22:18 | 2 | |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať
