Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Kocian Konštantín M M B 1990 4 09:48,96 09:48,72 1 1 1 50 20
Jablokov Alexander M M B 1991 18 10:27,78 10:25,33 2 2 4 49 17
Kováč Jakub M M B 1991 17 10:48,27 10:45,74 3 3 7 47 14
Duraj Emil M M B 1982 16 11:23,74 11:22,03 4 4 13 46 8
Tóth Matej M M B 1988 5 11:35,46 11:35,46 5 5 17 45 4
Španiel Ján M M B 1992 7 11:35,86 11:28,41 6 6 15 45 6
Vančo Rado M M B 1994 31 11:39,81 11:16,72 7 7 11 44 10
Brunovský Simon M M B 1993 24 11:41,11 11:26,39 8 8 14 43 7
Komara Ján M M B 1984 35 11:44,33 11:44,26 10 9 19 41 2
Šebo Marek M M B 1993 39 12:09,68 11:54,36 14 10 20 40 1
Pikna Kristián M M B 1994 43 12:25,67 12:01,06 15 11 21 39 1
Štefunko Zdeno M M B 1977 3 12:32,43 12:16,48 16 12 26 38 1
Bašťovanský Tomáš M M B 1976 40 12:35,62 12:15,14 17 13 25 38 1
Petoprstý Ivan M M B 1982 49 12:37,78 12:35,89 18 14 28 36 1
Husár Pavol M M B 1969 42 12:38,98 11:41,30 19 15 18 36 3
Horváth František M M B 1990 32 12:54,34 12:54,03 22 16 31 34 1
Tvrdoň Ľubomír M M B 1978 46 12:58,24 12:45,79 24 17 30 33 1
Jedinák Matúš M M B 1979 20 13:06,65 12:57,60 25 18 32 32 1
Podhradský Peter M M B 1973 25 13:13,43 12:35,42 27 19 27 31 1
Leskovský Milan M M B 1965 2 13:25,27 12:01,36 28 20 22 31 1
Ilčík Eugen M M B 1978 41 13:26,84 13:13,93 29 21 36 30 1
Vittek Róbert M M B 1980 33 13:27,15 13:20,85 30 22 39 29 1
Štiglic Ľudovít M M B 1980 6 13:29,43 13:23,12 32 23 40 28 1
Harangozó Dušan M M B 1977 44 13:32,34 13:15,12 34 24 37 26 1
Uličný Rastislav M M B 1981 45 13:33,02 13:29,12 35 25 42 26 1
Malatino Gaetano M M B 1976 34 13:33,08 13:11,05 36 26 35 25 1
Vrablic Ján M M B 1963 47 13:35,87 12:02,74 37 27 24 21 1
Kurta Milan M M B 1987 30 13:36,68 13:35,87 38 28 43 23 1
Lelkes Ivan M M B 1975 19 13:38,46 13:09,08 39 29 34 22 1
Sovič Pavol M M B 1969 26 13:46,71 12:43,88 42 30 29 21 1
Martiš Peter M M B 1975 38 13:55,17 13:26,94 44 31 41 19 1
Benedek Alexej M M B 1987 23 14:06,65 14:06,65 46 32 46 18 1
Daniš Marek M M B 1977 22 14:26,52 14:08,15 47 33 47 17 1
Janoška Rudolf M M B 1979 10 14:38,68 14:28,58 48 34 48 16 1
Manduch Michal M M B 1989 15 14:49,84 14:49,84 50 35 51 15 1
Tuleja Pavol M M B 1980 21 14:52,14 14:45,18 51 36 49 14 1
Laciak Andrej M M B 1991 14 14:52,19 14:48,71 52 37 50 13 1
Gašparovič Stanislav M M B 1977 12 15:57,54 15:37,24 57 38 53 12 1
Feder Medard st. M M B 1973 36 16:12,05 15:25,49 59 39 52 11 1
Kohuťár Radoslav M M B 1976 9 16:19,62 15:53,07 62 40 55 10 1
Šottník Roman  M M B 1977 28 16:30,71 16:09,71 63 41 56 10 1
Sokol Peter M M B 1978 37 17:17,11 17:00,52 68 42 58 8 1
Lapšanský Marek M M B 1977 48 17:25,08 17:02,92 69 43 59 7 1
Meluch Rastislav M M B 1978 29 17:26,27 17:09,53 71 44 61 7 1
Galica Michal M M B 1977 11 17:30,96 17:08,68 73 45 60 5 1
Chovanec Ladislav M M B 1966 8 17:35,08 15:52,53 74 46 54 4 1
Rusnák Roman st M M B 1974 27 17:40,93 16:57,64 77 47 57 4 1
Bradáč Vladimír M M B 1977 13 17:51,46 17:28,75 79 48 62 2 1
Matúš Michal M M B 1988 1 24:40,14 24:40,14 92 49 63 1 1
Cích Vladimír MV M B 1958 72 11:41,80 09:54,07 9 1 2 9 19
Palkovič Pavol MV M B 1959 78 12:02,78 10:16,97 13 2 3 9 18
Badinský Karol MV M B 1955 77 12:56,59 10:41,00 23 3 5 7 16
Mlčúch Jozef MV M B 1952 75 13:40,20 10:59,69 41 4 8 7 13
Lačok Ján MV M B 1954 76 14:02,18 11:29,24 45 5 16 6 5
Lanátor Július MV M B 1952 80 14:57,81 12:02,11 54 6 23 4 1
Slovinec Peter MV M B 1953 79 16:04,30 13:02,34 58 7 33 4 1
Nižňan Milan MV M B 1950 74 17:26,27 13:46,76 72 8 44 2 1
Brunovský František MV M B 1946 71 18:18,43 13:57,00 81 9 45 1 1
Krčmár Jozef MV M B 1949 73 DNF            
Gutmanová Kristína Ž Ž B 1979 106 12:50,96 12:46,10 21 1 2 18 19
Cimprichová Monika Ž Ž B 1992 107 13:08,65 13:08,33 26 2 3 17 18
Tulejová Eva Ž Ž B 1982 104 13:32,02 13:31,53 33 3 5 17 16
Prášilová Mária Ž Ž B 1993 110 13:39,71 13:35,27 40 4 6 16 15
Kukučková Veronika Ž Ž B 1983 112 14:54,05 14:54,05 53 5 10 15 11
Kamenistá Zuzana Ž Ž B 1977 117 15:35,92 15:23,19 56 6 12 13 9
Piknová Alena Ž Ž B 1973 100 16:18,30 15:42,59 61 7 14 12 7
Matejová Dheera Ž Ž B 1984 111 16:44,51 16:44,51 65 8 18 11 3
Černáková Danica Ž Ž B 1975 116 17:08,77 16:44,49 66 9 17 10 4
Miková Miroslava Ž Ž B 1981 114 17:36,11 17:34,21 75 10 20 10 1
Karasová Jana Ž Ž B 1981 115 17:36,18 17:34,28 76 11 21 8 1
Štefanovičová Alexandra Ž Ž B 1982 113 17:40,93 17:40,29 78 12 22 7 1
Hašková Muniya Ž Ž B 1973 108 18:07,68 17:27,98 80 13 19 6 2
Šefčíková Anna Ž Ž B 1988 102 18:21,74 18:21,74 83 14 24 5 1
Klačanová Lucia Ž Ž B 1973 103 18:24,65 17:44,33 84 15 23 4 1
Šiširgelová Halina Ž Ž B 1979 105 18:48,52 18:41,41 87 16 26 3 1
Chrvalova Monika Ž Ž B 1985 109 19:24,96 19:24,96 88 17 27 2 1
Pavková Miroslava Ž Ž B 1985 101 21:10,37 21:10,37 90 18 29 1 1
Beňovičová Jana ŽV Ž B 1966 139 14:47,18 13:16,33 49 1 4 10 17
Tauferová Marianna ŽV Ž B 1971 133 16:12,71 15:22,03 60 2 11 10 10
Krčmárová Mária ŽV Ž B 1948 130 16:37,00 11:39,30 64 3 1 9 20
Gaľová Tamara ŽV Ž B 1966 131 17:09,43 15:24,02 67 4 13 8 8
Gajerová Zuzana ŽV Ž B 1967 138 17:25,34 15:49,69 70 5 15 6 6
Lenčešová Jana ŽV Ž B 1965 135 18:19,49 16:14,92 82 6 16 6 5
Dařičková Katarína ŽV Ž B 1955 134 18:35,77 14:27,73 85 7 9 5 12
Voleková Anna ŽV Ž B 1954 136 18:38,99 14:18,04 86 8 7 3 14
Šlachtičová Mária ŽV Ž B 1968 132 20:16,09 18:37,95 89 9 25 3 1
Prieložná Anna ŽV Ž B 1968 137 22:50,62 21:00,01 91 10 28 1 1
Fritz Samuel J M B 1995 150 11:47,24 11:15,41 11 1 9 5 12
Jankovič Marek J M B 1998 152 11:48,11 10:43,74 12 2 6 4 15
Starúch Andrej J M B 1995 153 13:53,67 13:16,15 43 3 38 2 1
Davidiková Monika J Ž B 1997 151 15:00,30 14:19,79 55 4 8 2 13
Duška Richard D M B 1999 171 12:39,87 11:15,83 20 1 10 2 11
Feder Medard D M B 2001 169 13:27,40 11:20,96 31 2 12 2 9
Trenčanská Michaela D2   A 2000 172 01:05,58   1 1   7  
Ratkovská Nikola D2   A 2001 173 01:09,40   2 2   6  
Rusnák Roman D2   A 2002 167 01:11,77   3 3   5  
Federová Zuzana D2   A 2003 170 01:15,87   4 4   4  
Chlpek Daniel D2   A 2005 168 01:17,78   5 5   4  
Kotrasová Sofia D2   A 2000 174 01:29,00   6 6   2  
Gašparovič Viktor D2   A 2008 166 01:54,05   7 7   1