Fotky zo 6. kola sú tu.

6. kolo 2012

 

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Hrtan Matej D2   A 2002 175 00:58,74   1 1   21  
Mazúrová Rebeka D2   A 2002 168 01:02,84   2 2   20  
Rusnák Roman D2   A 2002 178 01:05,21   3 3   18  
Molnár Daniel D2   A 2004 174 01:07,46   4 4   18  
Fatul Samuel D2   A 2003 181 01:08,16   5 5   17  
Milichovská Loreta D2   A 2002 186 01:08,16   6 6   15  
Taufer Samuel D2   A 2002 183 01:09,02   7 7   15  
Chlpek Daniel D2   A 2005 188 01:13,21   8 8   14  
Taufer Adam D2   A 2005 182 01:14,21   9 9   13  
El Taifi Laura D2   A 2002 167 01:17,74   10 10   11  
Bašťovanský Tomáš ml D2   A 2004 180 01:20,87   11 11   11  
Maas Matej D2   A 2005 172 01:20,87   12 12   9  
Maas Daniel D2   A 2004 173 01:21,99   13 13   8  
Rusnák Lukáš D2   A 2005 177 01:24,61   14 14   8  
El Taifi Lea D2   A 2000 166 01:28,58   15 15   6  
Martišová Viktória D2   A 2005 189 01:44,78   16 16   5  
Taufer Tomáš D2   A 2008 184 01:53,90   17 17   5  
Mazúr Matúš D2   A 2009 190 02:44,55   18 18   4  
Milichovský Krištof D2   A 2008 187 03:12,00   19 19   2  
Milichovský Tadeáš D2   A 2005 185 03:15,00   20 20   1  
Jablokov Alexander M M B 1991 1 10:38,92 10:36,43 1 1 2 41 19
Brunovský Simon M M B 1993 35 10:59,62 10:45,77 2 2 4 41 17
Ruman Andrej M M B 1978 4 11:08,36 10:57,67 3 3 7 39 14
Zámečník Lukáš M M B 1991 15 11:19,71 11:17,06 4 4 10 38 11
Vančo Rado M M B 1994 42 11:22,84 11:00,31 5 5 8 37 13
Ondrej Michal M M B 1986 14 11:24,58 11:24,58 6 6 12 36 9
Fritz Samuel J M B 1995 152 11:26,96 10:56,05 7 1 6 4 15
Španiel Ján M M B 1992 7 11:48,84 11:41,26 8 7 14 35 7
Cích Vladimír MV M B 1958 71 11:57,98 10:07,77 9 1 1 7 20
Komara Ján M M B 1984 32 12:05,93 12:05,86 10 8 17 34 4
Valent René st. M M B 1965 5 12:07,42 10:51,62 11 9 5 33 16
Dřízga Viktor M M B 1967 39 12:21,81 11:14,97 12 10 9 33 12
Jedinák Matúš M M B 1979 40 12:24,74 12:16,18 13 11 20 32 1
Bašťovanský Tomáš M M B 1976 29 12:26,65 12:06,42 14 12 18 30 3
Tvrdoň Tomáš M M B 1982 22 12:33,49 12:31,61 15 13 23 30 1
Pätoprstý Ivan M M B 1982 37 12:33,90 12:32,02 16 14 24 29 1
Lelkes Ivan M M B 1975 28 12:36,81 12:11,23 17 15 19 28 2
Tvrdoň Ľubomír M M B 1978 23 12:40,27 12:28,11 18 16 22 26 1
Feder Medard D M B 2001 171 12:41,46 10:42,22 19 1 3 6 18
Leskovský Milan M M B 1965 3 12:42,58 11:23,12 20 17 11 26 10
Ilčík Eugen M M B 1978 41 12:45,71 12:33,46 21 18 26 25 1
Mistrík Marek M M B 1982 13 12:47,58 12:45,66 22 19 28 23 1
Kurta Milan M M B 1987 6 12:55,34 12:55,34 23 20 29 23 1
Malatino Gaetano M M B 1976 27 13:25,27 13:03,45 24 21 33 21 1
Sovič Pavol M M B 1969 16 13:27,30 12:25,95 25 22 21 21 1
Martiš Peter M M B 1975 33 13:30,18 13:02,80 26 23 32 20 1
Martiš Viktor M M B 1970 34 13:38,96 12:42,45 27 24 27 18 1
Fatul Stanislav M M B 1973 30 13:51,17 13:11,36 28 25 35 18 1
Vittek Róbert M M B 1980 20 14:09,49 14:02,86 29 26 40 16 1
Janočka Rudolf M M B 1979 12 14:13,62 14:03,80 30 27 41 15 1
Milichovský Jozef M M B 1973 31 14:16,18 13:35,17 31 28 37 14 1
Hrtan Martin D M B 2002 176 14:18,14 11:41,19 32 2 13 5 8
Lačok Ján MV M B 1954 89 14:29,05 11:51,23 33 2 15 6 6
Ondrej Matúš M M B 1992 18 14:30,21 14:20,90 34 29 44 13 1
Marošiová Ema J Ž B 1998 150 14:30,43 13:39,86 35 2 3 2 18
Kukučková Veronika Ž Ž B 1983 103 14:42,93 14:42,93 36 1 8 6 13
Maroši David D M B 2001 170 14:52,49 12:32,73 37 3 25 3 1
Maroši Viktor M M B 1973 11 14:53,05 14:10,27 38 30 42 12 1
Hrtan Zoltán M M B 1971 25 14:58,24 14:02,55 39 31 39 12 1
Feder Medard st. M M B 1973 17 15:00,62 14:17,48 40 32 43 11 1
Hajdari Viliam J M B 1998 151 15:07,42 13:44,94 41 3 38 1 1
Nižňan Milan MV M B 1950 72 15:10,21 11:59,25 42 3 16 6 5
Klačanová Lucia Ž Ž B 1973 104 15:14,81 14:41,42 43 2 7 5 14
Šottník Roman  M M B 1977 21 15:22,02 15:02,47 44 33 46 10 1
Tauferová Marianna ŽV Ž B 1971 133 15:29,49 14:41,06 45 1 6 7 15
Bahúl Miroslav M M B 1990 9 15:38,99 15:38,61 46 34 48 9 1
Brunovský Jozef M M B 1970 36 15:40,27 14:35,39 47 35 45 7 1
Gaľová Tamara ŽV Ž B 1966 130 15:59,11 14:20,90 48 2 5 6 16
Meluch Rastislav M M B 1978 2 16:03,14 15:47,73 49 36 49 6 1
Slovinec Peter MV M B 1953 74 16:13,62 13:09,90 50 4 34 4 1
Sládek Jaroslav MV M B 1950 88 16:23,11 12:56,85 51 5 30 4 1
Krčmárová Mária ŽV Ž B 1948 131 16:24,05 11:30,21 52 3 1 5 20
El Taifi Hešam M M B 1975 8 16:26,74 15:53,39 53 37 50 5 1
Rusnák Roman 2 míle D M B 2002 179 16:31,24 13:29,94 54 4 36 2 1
Brunovský František MV M B 1946 73 17:00,08 12:57,30 55 6 31 3 1
Rusnák Roman st M M B 1974 26 17:32,84 16:49,88 56 38 51 4 1
Voleková Anna ŽV Ž B 1954 134 17:47,84 13:38,82 57 4 2 3 19
Maljarová Barbora Ž Ž B 1982 101 18:06,48 18:05,83 58 3 10 3 11
Jánošková Katarína Ž Ž B 1982 102 18:17,92 18:17,26 59 4 12 2 9
Dařičková Katarína ŽV Ž B 1955 135 18:26,05 14:20,18 60 5 4 2 17
Zuščin Ananda-Lahari M M B 1975 38 18:36,61 17:58,87 61 39 53 3 1
Chrvalova Monika Ž Ž B 1985 100 18:38,99 18:38,99 62 5 13 1 8
Ondrej Anton M M B 1964 19 19:34,01 17:23,46 63 40 52 2 1
Krčmár Jozef MV M B 1949 75 19:54,89 15:35,84 64 7 47 1 1
Mazúrová Rebeka celé D Ž B 2002 169 20:53,68 18:07,57 65 5 11 1 10
Mazúr Marián M M B 1976 10 20:54,21 20:20,22 66 41 54 1 1
Vladovičová Purabi ŽV Ž B 1951 132 21:06,92 15:30,05 67 6 9 1 12
Bagi Filip M M B 1990 24 DNF