Fotky zo 7. kola sú tu

7. kolo 2012

 

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Feder Medard D M B 2001 178 12:53,00 10:51,95 17 1 5 3 16
Hrtan Martin 2 mile D M B 2002 167 13:24,00 10:56,95 21 2 6 2 15
Rusnák Roman 2 míle D M B 2002 176 19:22,00 15:49,47 50 3 36 1 1
Hrtan Martin D2   A 2002 166 00:59,00   1 1   12  
Mazúrová Rebeka D2   A 2002 169 01:05,00   2 2   11  
Rusnák Roman D2   A 2002 175 01:06,00   3 3   10  
Fatul Samuel D2   A 2003 179 01:07,00   4 4   10  
Chlpek Daniel D2   A 2005 180 01:07,00   5 5   9  
Bašťovanský Jakub D2   A 2003 173 01:11,00   6 6   8  
Maas Matej D2   A 2005 171 01:14,00   7 7   7  
Habajová Veronika D2   A 2002 168 01:16,00   8 8   5  
Bašťovanský Tomáš ml D2   A 2004 174 01:21,00   9 9   4  
Maas Daniel D2   A 2004 172 01:24,00   10 10   3  
Rusnák Lukáš D2   A 2005 177 01:33,00   11 11   2  
Fančovičová Karolína D2   A 2010 170 03:01,00   12 12   1  
Jankovič Marek J M B 1998 151 12:08,00 11:01,82 11 1 7 3 14
Rigo Pavol J M B 1996 150 13:34,00 12:46,71 22 2 25 2 1
Fatul Stanley J M B 1998 152 19:33,00 17:46,37 51 3 41 1 1
Davidik Marián M M B 1977 11 09:59,00 09:46,30 1 1 1 29 20
Jablokov Alexander M M B 1991 3 10:38,00 10:35,51 2 2 3 28 18
Koleda Andrej M M B 1988 4 10:48,00 10:48,00 3 3 4 27 17
Ožvold Július M M B 1975 9 11:26,00 11:02,81 4 4 8 26 13
Vančo Rado M M B 1994 19 11:32,00 11:09,16 5 5 9 25 12
Krkoška Radovan M M B 1986 14 11:35,00 11:35,00 6 6 13 25 8
Španiel Ján M M B 1992 10 11:40,00 11:32,51 7 7 11 23 10
Horváth František M M B 1990 20 11:41,00 11:40,72 8 8 14 23 7
Komara Ján M M B 1984 27 11:59,00 11:58,93 9 9 19 21 2
Tvrdoň Ľubomír M M B 1978 15 12:29,00 12:17,02 13 10 21 20 1
Lelkes Ivan M M B 1975 24 12:36,00 12:10,45 14 11 20 20 1
Pätoprstý Ivan M M B 1982 30 12:38,00 12:36,11 15 12 24 18 1
Malatino Gaetano M M B 1976 21 12:48,00 12:27,19 16 13 22 18 1
Bašťovanský Tomáš M M B 1976 18 12:56,00 12:34,97 18 14 23 16 1
Dřízga Viktor M M B 1967 16 13:02,00 11:51,54 19 15 17 15 4
Leskovský Milan M M B 1965 1 13:04,00 11:42,31 20 16 15 14 6
Martiš Peter M M B 1975 25 13:40,00 13:12,28 23 17 26 13 1
Kurta Milan M M B 1987 6 13:42,00 13:42,00 24 18 31 12 1
Tvrdoň Tomáš M M B 1982 5 13:43,00 13:40,94 25 19 30 11 1
Gocze Kristián M M B 1977 13 13:55,00 13:37,30 27 20 29 10 1
Vittek Róbert M M B 1980 22 14:11,00 14:04,36 31 21 33 9 1
Mazúr Marián M M B 1976 12 14:27,00 14:03,50 33 22 32 8 1
Orth Ján M M B 1963 2 15:17,00 13:28,52 36 23 28 7 1
Feder Medard st. M M B 1973 26 15:29,00 14:44,50 37 24 34 6 1
Hrtan Zoltán M M B 1971 17 16:15,00 15:14,55 40 25 35 5 1
Meluch Rastislav M M B 1978 7 16:39,00 16:23,02 43 26 38 4 1
Kamenistý Viliam M M B 1969 28 17:26,00 16:06,50 44 27 37 3 1
Rusnák Roman st M M B 1974 23 17:49,00 17:05,38 46 28 40 2 1
Fatul Stanislav M M B 1973 29 19:34,00 18:37,77 52 29 42 1 1
Cích Vladimír MV M B 1958 71 12:13,00 10:20,48 12 1 2 7 19
Mlčúch Jozef MV M B 1952 72 13:59,00 11:14,81 28 2 10 6 11
Krkoška Dušan MV M B 1954 75 14:08,00 11:34,00 29 3 12 6 9
Lačok Ján MV M B 1954 73 14:30,00 11:52,01 34 4 18 4 3
Nižňan Milan MV M B 1950 74 14:52,00 11:44,86 35 5 16 4 5
Slovinec Peter MV M B 1953 76 16:21,00 13:15,89 41 6 27 2 1
Sládek Jaroslav MV M B 1950 77 20:59,00 16:34,86 54 7 39 1 1
Pokorná Katarína Ž Ž B 1989 100 12:03,00 12:03,00 10 1 1 9 20
Križmová Hana Ž Ž B 1985 103 13:52,00 13:52,00 26 2 3 7 18
Prášilová Mária Ž Ž B 1993 108 14:10,00 14:06,69 30 3 5 6 16
Kaczorová Karin Ž Ž B 1976 101 14:24,00 14:08,19 32 4 6 5 15
Kukučková Veronika Ž Ž B 1983 106 15:31,00 15:31,00 38 5 10 4 11
Kamenistá Zuzana Ž Ž B 1977 107 15:32,00 15:19,32 39 6 9 3 12
Hašková Muniya Ž Ž B 1973 105 18:29,00 17:48,52 48 7 11 2 10
Chrvalova Monika Ž Ž B 1985 102 20:15,00 20:15,00 53 8 12 1 9
Fančovičová Natália Ž Ž B 1977 104 DNF            
Gaľová Tamara ŽV Ž B 1966 130 16:27,00 14:45,93 42 1 8 4 13
Krčmárová Mária ŽV Ž B 1948 131 17:36,00 12:20,68 45 2 2 3 19
Dařičková Katarína ŽV Ž B 1955 132 17:53,00 13:54,47 47 3 4 3 17
Voleková Anna ŽV Ž B 1954 133 19:06,00 14:38,75 49 4 7 1 14