8.kolo 3.10.2009
Dvě míle s úsměvem • Praha, Stromovka • sobota 3. 10. 2009
Pořadatelé: "Nikoho jsme nepodplatili!"
(Praha) - Organizátoři dvoumílového běhu v pražské Stromovce museli v sobotu 3. října čelit podezření ze strany některých účastníků, že v noci z pátku na sobotu poskytli úplatek "vyšším místům". Nejen že totiž v sobotu ráno měla být údajně podle meteorologické předpovědi zima, déšť a vichr, zatímco celý závod proběhl opět za dokonalých, slunečných podmínek, ale navíc (podle některých očitých svědků) ve stejnou dobu před Výstavištěm skutečně lilo jako z konve. "Jsme naprosto čistí, uplácení k lívancům nepatří, jsou za to přísné postihy," tvrdí ale Jaroslav Rosa, ředitel závodu. "A kromě toho, za úpravu počasí na přání se platí ohromné peníze - na to bychom si nikdy s naším dobrovolným startovným nevydělali." Jedním dechem ale přiznává, že se s "vyššími kruhy" snaží udržovat dobré vztahy. "Krásným počasím jsou závody SCMT známé po celém světě. Musíme být ale skromní, nahoře si do toho nenechají mluvit, příště může přijít cokoliv."
(Je také ale možné, že se někdo jen přehlédl v předpovědi, protože na start osmého kola dorazilo rekordních 49 běžců, a ani jediný z nich neměl na sobě kožich nebo gumáky v očekávání psího počasí.)
Mezi muži se na prvních třech místech vzájemně proháněli tradiční soupeři: Jirka Kabelka (SK Vinohrady), Apaguha Veselý a Martin Taraba (oba SCMT). Jirka Kabelka nakonec vyhrál (10:51), a to i přes krátké zabloudění, způsobené zmizením značení tratě (milí náhodní kolemjdoucí: Víme, že naše barevné umělohmotné kužílky jsou krásné, ale pokud si je nemůžete neodnést, udělejte to prosím až po závodu; závodníci nám bez nich bloudí, naběhají tak víc kilometrů a v cíli mají větší hlad, takže snědí příliš mnoho lívanců! A kdo se s tím má smažit??) Všem třem mladíkům byl ale v patách - nepozorován, protože ukrytý za věkovým odstupem - Michal Živný, kterému nakonec po přepočtu utekl bronzový banán o pouhou vteřinu. Příště stačí pár rychlejších kroků ve finiši! :-)
Také v ženské kategorii zněla tentokrát známá jména - první tři místa obsadily Míša Pokorná (13:05), Míla Pišanová a Iva Němcová (SCMT), Ivu ale díky věkovému koeficientu v celkovém hodnocení předstihla Lída Papoušková (výborně!). Poprvé jsme ale také vyhlásili vítěze smíšené dětské kategorie a banán za vynikající výkon dostali Jakub Adamík z Dášenka Teamu, Maxim Kazlou a (nastydlý, přesto statečně bojující) Adam Mrlík.
No a protože stále přibývá účast vícečlenných běžeckých klubů a rodin, vyhlašujeme od příštího kola novou kategorii "Nejpočetnější běžecký tým v cíli" :-) Podmínky zařazení do soutěže jsou jednoduché: tým musí mít jméno (které znají a shodnou se na něm všichni jeho členové) a musí prokazatelně vykonávat (jakoukoli) společnou činnost před a po závodu - může to být tedy například rodina, jakýkoli běžecký i neběžecký klub, firma nebo třeba i hudební skupina... :-) Nejpočetnější tým dostane cenu a od příštího ročníku bude hodnocení zařazeno i do bodování poháru. Pořádající SCMT nebude v této kategorii hodnocen.
Takže vesele běhejte, berte s sebou i své sourozence, rodiče, děti a kamarády - a těšíme se na vás při listopadovém kole Běhu sebepřekonávání!
Pataka
"Štěstí srdce zrychluje rychlost těla." —Sri Chinmoy
| Číslo | Jméno | Přijmení | Datum narození | Věk | Klub | Město | Celkové pořadí v cíli | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Pořadí po přepočtu celkové | Pořadí po přepočtu kategorie | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Jiří | Kabelka | M | 3.3.1977 | 32 | SK Vinohrady | Praha 2 | 1 | 10:51,63 | 1,0000 | 10:51,63 | 1 | 1 (M) | 99 |
| 102 | Apaguha | Veselý | M | 15.11.1977 | 31 | SCMT | Praha 2 | 2 | 10:58,94 | 1,0000 | 10:58,94 | 2 | 2 (M) | 98 |
| 83 | Martin | Taraba | M | 1980 | 29 | SCMT | Praha | 3 | 11:00,42 | 1,0000 | 11:00,42 | 3 | 3 (M) | 97 |
| 120 | Michal | Živný | M | 18.4.1963 | 46 | Praha7 | 8 | 12:00,94 | 0,9170 | 11:01,10 | 4 | 4 (M) | 96 | |
| 186 | Štěpán | Teplý | M | 14.2.1979 | 30 | Praha 8 | 4 | 11:18,66 | 1,0000 | 11:18,66 | 5 | 5 (M) | 95 | |
| 87 | Ondřej | Zícha | M | 23.4.1982 | 27 | SK Vinohrady | Praha 4 | 5 | 11:27,44 | 1,0000 | 11:27,44 | 6 | 6 (M) | 94 |
| 129 | Filip | Švec | M | 30.4.1991 | 18 | Praha | 6 | 11:42,06 | 1,0000 | 11:42,06 | 7 | 7 (M) | 93 | |
| 94 | Evžen | Ge | M | 9.9.1954 | 55 | SK Jizera | Praha 7 | 19 | 13:52,80 | 0,8531 | 11:50,46 | 8 | 8 (M) | 92 |
| 184 | Jaromír | Doležal | M | 21.9.1957 | 52 | Praha | 16 | 13:34,39 | 0,8747 | 11:52,35 | 9 | 9 (M) | 91 | |
| 62 | Pataka | Špaček | M | 29.4.1972 | 37 | SCMT | Praha | 7 | 11:56,80 | 1,0000 | 11:56,80 | 10 | 10 (M) | 90 |
| 173 | Michal | Šatra | M | 1.2.1985 | 24 | Most | 9 | 12:07,13 | 1,0000 | 12:07,13 | 11 | 11 (M) | 89 | |
| 16 | Štefan | Krč | M | 29.4.1951 | 58 | Praha | 27 | 15:15,63 | 0,8305 | 12:40,43 | 12 | 12 (M) | 88 | |
| 153 | Jakub | Formánek | M | 23.11.1975 | 33 | Praha | 10 | 12:42,29 | 1,0000 | 12:42,29 | 13 | 13 (M) | 87 | |
| 181 | Pavel | Slovák | M | 16.4.1967 | 42 | Česká spořitelna | Praha | 15 | 13:29,51 | 0,9445 | 12:44,58 | 14 | 14 (M) | 86 |
| 182 | Enrico | Fiala | M | 22.4.1971 | 38 | Praha | 11 | 12:45,98 | 1,0000 | 12:45,98 | 15 | 15 (M) | 85 | |
| 41 | Jakub | Jelínek | M | 1973 | 36 | Praha | 12 | 13:03,63 | 1,0000 | 13:03,63 | 16 | 16 (M) | 84 | |
| 61 | Michaela | Pokorná | Ž | 6.5.1978 | 31 | SCMT | Praha | 13 | 13:05,26 | 1,0000 | 13:05,26 | 17 | 1 (Ž) | 83 |
| 146 | Vladimír | Lepič | M | 2.9.1975 | 34 | SCMT | Praha | 14 | 13:15,01 | 1,0000 | 13:15,01 | 18 | 17 (M) | 82 |
| 155 | Milan | Hlava | M | 7.6.1955 | 54 | Praha | 30 | 15:36,44 | 0,8603 | 13:25,62 | 19 | 18 (M) | 81 | |
| 4 | Míla | Pišanová | Ž | 18.6.1983 | 26 | SCMT | Praha | 17 | 13:42,76 | 1,0000 | 13:42,76 | 20 | 2 (Ž) | 80 |
| 183 | Jiří | Flégl | M | 21.9.1978 | 31 | Praha | 18 | 13:48,66 | 1,0000 | 13:48,66 | 21 | 19 (M) | 79 | |
| 67 | Ludmila | Papoušková | Ž | 1965 | 44 | Roztoky u Prahy | 26 | 15:11,80 | 0,9168 | 13:55,94 | 22 | 3 (Ž) | 78 | |
| 104 | Ivana | Němcová | Ž | 27.1.1981 | 28 | SCMT | Praha | 20 | 14:04,44 | 1,0000 | 14:04,44 | 23 | 4 (Ž) | 77 |
| 71 | Bára | Lochmanová | Ž | 9.3.1984 | 25 | SCMT | Praha | 21 | 14:15,00 | 1,0000 | 14:15,00 | 24 | 5 (Ž) | 76 |
| 177 | Gustav | Libra | M | 1.10.1971 | 38 | Praha | 22 | 14:36,09 | 1,0000 | 14:36,09 | 25 | 20 (M) | 75 | |
| 118 | Jiří | Cvrček | M | 7.8.1973 | 36 | Mělník | 23 | 14:39,92 | 1,0000 | 14:39,92 | 26 | 21 (M) | 74 | |
| 185 | Kateřina | Teplá | Ž | 22.11.1976 | 32 | Praha 8 | 24 | 14:55,35 | 1,0000 | 14:55,35 | 27 | 6 (Ž) | 73 | |
| 81 | Akshaya | Bradová | Ž | 6.4.1974 | 35 | SCMT | Praha | 25 | 15:08,44 | 1,0000 | 15:08,44 | 28 | 7 (Ž) | 72 |
| 176 | Blanka | Jošková | Ž | 10.6.1973 | 36 | SABZO | Praha | 29 | 15:36,19 | 0,9792 | 15:16,72 | 29 | 8 (Ž) | 71 |
| 144 | Věra | Barnová | Ž | 26.9.1977 | 32 | Praha | 28 | 15:27,09 | 1,0000 | 15:27,09 | 30 | 9 (Ž) | 70 | |
| 85 | Ivana | Břindová | Ž | 29.4.1964 | 45 | Praha 13 | 39 | 17:09,94 | 0,9090 | 15:36,22 | 31 | 10 (Ž) | 69 | |
| 13 | Adam | Pospišil | M | 30.8.1989 | 20 | SCMT | Praha | 31 | 15:40,39 | 1,0000 | 15:40,39 | 32 | 22 (M) | 68 |
| 123 | Robert | Chytil | M | 13.8.1981 | 28 | Praha | 32 | 15:42,29 | 1,0000 | 15:42,29 | 33 | 23 (M) | 67 | |
| 22 | Ljuba | Bobykova | Ž | 7.9.1988 | 21 | SCMT | Praha | 33 | 15:42,66 | 1,0000 | 15:42,66 | 34 | 11 (Ž) | 66 |
| 187 | Petr | Bořuta | M | 1.1.1988 | 21 | Praha | 34 | 16:03,29 | 1,0000 | 16:03,29 | 35 | 24 (M) | 65 | |
| 12 | Štěpán | Pelc | M | 4.1.1982 | 27 | Praha | 35 | 16:26,39 | 1,0000 | 16:26,39 | 36 | 25 (M) | 64 | |
| 174 | Lenka | Kulišanová | Ž | 25.4.1960 | 49 | Praha | 44 | 18:49,07 | 0,8771 | 16:30,31 | 37 | 12 (Ž) | 63 | |
| 175 | Jakub | Adamík | D | 7.2.1999 | 10 | Praha | 36 | 16:32,11 | 1,0000 | 16:32,11 | 38 | 1 (D) | 62 | |
| 138 | Šárka | Šlégrová | Ž | 21.5.1977 | 32 | Kobra Punx | Praha | 37 | 16:38,98 | 1,0000 | 16:38,98 | 39 | 13 (Ž) | 61 |
| 68 | Ramita | Kvirencová | Ž | 25.11.1979 | 29 | SCMT | Praha | 38 | 16:45,48 | 1,0000 | 16:45,48 | 40 | 14 (Ž) | 60 |
| 172 | Eliška | Kazdová | Ž | 29.1.1979 | 30 | Kladno | 40 | 17:13,82 | 1,0000 | 17:13,82 | 41 | 15 (Ž) | 59 | |
| 178 | Dzmitry | Kazlou | M | 23.5.1976 | 33 | Praha | 41 | 17:15,44 | 1,0000 | 17:15,44 | 42 | 26 (M) | 58 | |
| 156 | Pelava | Hradilová | Ž | 25.1.1974 | 35 | SCMT | Praha | 42 | 17:23,85 | 1,0000 | 17:23,85 | 43 | 16 (Ž) | 57 |
| 171 | Jan | Král | M | 27.6.1973 | 36 | Kladno | 43 | 17:55,44 | 1,0000 | 17:55,44 | 44 | 27 (M) | 56 | |
| 15 | Evženie | Pospišilová | Ž | 16.1.1964 | 45 | Praha | 46 | 20:48,76 | 0,9090 | 18:55,12 | 45 | 17 (Ž) | 55 | |
| 180 | Maryna | Kazlova | Ž | 7.5.1977 | 32 | Praha | 45 | 19:45,09 | 1,0000 | 19:45,09 | 46 | 18 (Ž) | 54 | |
| 179 | Maxim | Kazlou | D | 2.3.2001 | 8 | Praha | 47 | 22:21,57 | 1,0000 | 22:21,57 | 47 | 2 (D) | 53 | |
| 160 | Mirka | Mrlíková | Ž | 15.11.1970 | 38 | Praha | 49 | 23:13,76 | 0,9637 | 22:23,17 | 48 | 19 (Ž) | 52 | |
| 159 | Adam | Mrlík | D | 16.11.2003 | 5 | Praha | 48 | 23:03,98 | 1,0000 | 23:03,98 | 49 | 3 (D) | 51 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať.
Systém načítání bodů: Za každý závod jsou rozdělovány body, jejichž horní hranice je tvořena jako 50 (pevné množství) plus počet startujících účastníků závodu. Tedy např. za závod 20 běžců je rozdělováno 70 bodů (70, 69, 68, ...), za závod 50 účastníků pak 100 bodů (100, 99, 98, ...).

