Fotky zo 8. kola sú tu.

8. kolo 2012

 

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Feder Medard D M B 2001 174 12:43,00 10:43,51 18 1 4 3 17
Hrtan Martin D M B 2002 170 14:53,00 12:09,67 40 2 21 2 1
Rusnák Roman 2 míle D M B 2002 179 16:46,00 13:42,00 56 3 36 1 1
Hrtan Matej D2   A 2002 169 01:02,00   1 1   11  
Molnár Filip D2   A 2002 171 01:04,00   2 2   10  
Rusnák Roman D2   A 2002 167 01:07,00   3 3   9  
Federová Zuzana D2   A 2003 175 01:13,00   4 4   9  
Molnár Daniel D2   A 2004 172 01:17,00   5 5   7  
Širgeľ Adam D2   A 2006 177 01:28,00   6 6   6  
Rusnák Lukáš D2   A 2005 168 01:30,00   7 7   5  
Širgeľová Dominika D2   A 2008 178 01:39,00   8 8   4  
Kohuťárová Miriam D2   A 2008 176 02:37,00   9 9   3  
Buzeková Laura D2   A 2010 166 02:51,00   10 10   2  
Fančovičová Karolína D2   A 2010 173 03:15,00   11 11   1  
Fritz Samuel J M B 1995 150 11:47,00 11:15,18 5 1 6 1 15
Jablokov Alexander M M B 1991 13 10:25,00 10:22,56 1 1 2 43 19
Valent René ml. M M B 1989 30 10:31,00 10:31,00 2 2 3 42 18
Čudrnák Pavol M M B 1986 5 11:06,00 11:06,00 3 3 5 40 16
Drotovan Jozef M M B 1986 26 11:27,00 11:27,00 4 4 7 39 14
Štefunko Zdeno M M B 1977 6 11:50,00 11:34,95 7 5 9 39 12
Košút Miroslav M M B 1987 17 11:53,00 11:53,00 8 6 17 37 4
Drotován Michal M M B 1981 21 11:54,00 11:50,57 9 7 16 36 5
Španiel Ján M M B 1992 11 11:57,00 11:49,33 10 8 14 35 7
Bergendi Gabriel M M B 1993 3 12:04,00 11:48,80 11 9 13 34 8
Jovankovič Dušan M M B 1976 22 12:07,00 11:47,30 12 10 12 33 9
Vančo Rado M M B 1994 31 12:29,00 12:04,28 13 11 19 32 2
Lelkes Ivan M M B 1975 34 12:30,00 12:04,65 14 12 20 32 1
Tvrdoň Tomáš M M B 1982 7 12:34,00 12:32,12 15 13 25 30 1
Tvrdoň Ľubomír M M B 1978 8 12:36,00 12:23,90 16 14 24 29 1
Bašťovanský Tomáš M M B 1976 24 12:40,00 12:19,40 17 15 23 28 1
Pätoprstý Ivan M M B 1982 39 12:49,00 12:47,08 19 16 26 27 1
Leskovský Milan M M B 1965 1 12:54,00 11:33,35 21 17 8 26 13
Husár Pavol M M B 1969 27 12:56,00 11:57,02 22 18 18 25 3
Dřízga Viktor M M B 1967 41 13:00,00 11:49,72 23 19 15 24 6
Barhum Nakhle M M B 1990 44 13:07,00 13:06,69 24 20 31 23 1
Jedinák Matúš M M B 1979 4 13:12,00 13:02,89 26 21 29 22 1
Sklenář Roman M M B 1978 15 13:23,00 13:10,15 27 22 33 21 1
Kurta Milan M M B 1987 18 13:26,00 13:26,00 29 23 34 20 1
Petrek Miroslav M M B 1974 32 13:42,00 13:08,46 30 24 32 19 1
Mračko Michal M M B 1988 23 14:05,00 14:05,00 31 25 37 18 1
Sovič Pavol M M B 1969 25 14:07,00 13:02,63 32 26 28 17 1
Fatul Stanislav M M B 1973 40 14:14,00 13:33,09 33 27 35 16 1
Vittek Róbert M M B 1980 37 14:27,00 14:20,24 35 28 39 15 1
Štiglic Ľudovít M M B 1980 20 14:37,00 14:30,16 37 29 40 14 1
Gocze Kristián M M B 1977 14 15:04,00 14:44,84 41 30 42 13 1
Kamenistý Viliam M M B 1969 33 15:30,00 14:19,32 45 31 38 12 1
Šottník Roman  M M B 1977 28 15:33,00 15:13,22 46 32 44 11 1
Melas Antonius M M B 1982 10 15:44,00 15:41,64 47 33 45 10 1
Hrtan Zoltán M M B 1971 12 15:48,00 14:49,22 48 34 43 9 1
Tuleja Pavol M M B 1980 36 15:53,00 15:45,57 49 35 47 8 1
Meluch Rastislav M M B 1978 16 16:04,00 15:48,58 51 36 48 7 1
Šveja Kasten M M B 1969 2 17:12,00 15:53,57 58 37 49 6 1
Chovanec Ladislav M M B 1966 29 17:26,00 15:44,33 59 38 46 5 1
Krčmár Pavol M M B 1973 19 17:32,00 16:41,61 60 39 50 4 1
Kohuťár Radoslav M M B 1976 35 17:47,00 17:18,08 62 40 52 3 1
Rusnák Roman st M M B 1974 9 17:48,00 17:04,43 63 41 51 2 1
Širgel Maroš M M B 1971 38 18:41,00 17:31,50 70 42 53 1 1
Cích Vladimír MV M B 1958 71 11:49,00 10:00,17 6 1 1 7 20
Lačok Ján MV M B 1954 72 14:21,00 11:44,64 34 2 11 6 10
Nižňan Milan MV M B 1950 74 14:47,00 11:40,91 38 3 10 6 11
Lanátor Július MV M B 1952 75 15:12,00 12:13,52 44 4 22 4 1
Slovinec Peter MV M B 1953 76 16:08,00 13:05,34 53 5 30 3 1
Popovič Marián MV M B 1949 73 16:35,00 12:59,28 55 6 27 2 1
Sládek Jaroslav MV M B 1950 88 18:32,00 14:38,70 69 7 41 1 1
Tulejová Eva Ž Ž B 1982 113 12:51,00 12:50,54 20 1 2 17 19
Cimprichová Monika Ž Ž B 1992 110 13:09,00 13:08,68 25 2 3 15 18
Prášilová Mária Ž Ž B 1993 106 13:25,00 13:21,86 28 3 4 15 17
Kaczorová Karin Ž Ž B 1976 102 14:32,00 14:16,04 36 4 7 13 14
Černáková Danica Ž Ž B 1975 116 14:51,00 14:29,97 39 5 8 13 13
Kukučková Veronika Ž Ž B 1983 100 15:05,00 15:05,00 42 6 11 11 10
Klačanová Lucia Ž Ž B 1973 112 15:09,00 14:35,82 43 7 9 11 12
Kamenistá Zuzana Ž Ž B 1977 111 16:03,00 15:49,90 50 8 12 9 9
Rusnáková Michaela Ž Ž B 1986 107 16:07,00 16:07,00 52 9 13 8 8
Krčmárová Jana Ž Ž B 1982 109 17:34,00 17:33,37 61 10 15 7 6
Širgelová Darina Ž Ž B 1979 114 18:06,00 17:59,16 64 11 17 6 4
Gajdošová Ľudmila Ž Ž B 1985 103 18:07,00 18:07,00 65 12 18 5 3
Buzeková Jana Ž Ž B 1976 101 18:17,00 17:56,92 68 13 16 4 5
Chrvalova Monika Ž Ž B 1985 108 19:17,00 19:17,00 71 14 19 3 2
Molnárová Zuzana Ž Ž B 1973 105 20:22,00 19:37,40 72 15 20 2 1
Boďová Zuzana Ž Ž B 1984 104 21:41,00 21:41,00 74 16 21 1 1
Hláčová Lívia Ž Ž B 1993 115 DNF            
Gaľová Tamara ŽV Ž B 1966 130 16:24,00 14:43,24 54 1 10 5 11
Krčmárová Mária ŽV Ž B 1948 131 17:00,00 11:55,43 57 2 1 4 20
Voleková Anna ŽV Ž B 1954 133 18:11,00 13:56,58 66 3 5 3 16
Dařičková Katarína ŽV Ž B 1955 132 18:15,00 14:11,58 67 4 6 2 15
Lerch Silvia ŽV Ž B 1959 134 21:07,00 17:20,59 73 5 14 1 7