Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Feder Medard D M B 2001 178 12:28,96 10:31,67 20 1 1 6 20
Hrtan Martin D M B 2002 171 14:11,05 11:35,39 31 2 13 4 8
Brunovský Samuel D M B 2001 179 15:02,43 12:41,11 41 3 30 4 1
Rusnák Roman 2 míle D M B 2002 184 17:08,87 14:00,69 56 4 40 2 1
Mazúrová Rebeka celé D Ž B 2002 174 21:53,68 18:59,62 70 5 18 1 3
Hrtan Matej D2   A 2002 170 01:01,05   1 1   19  
Mazúrová Rebeka D2   A 2002 173 01:04,96   2 2   18  
Rusnák Roman D2   A 2002 180 01:06,46   3 3   17  
Baranová Veronika D2   A 2003 183 01:07,62   4 4   16  
Baran Richar D2   A 2005 182 01:08,30   5 5   15  
Molnár Daniel D2   A 2004 177 01:09,96   6 6   14  
Chlpek Daniel D2   A 2005 176 01:12,95   7 7   13  
Taufer Samuel D2   A 2002 188 01:14,21   8 8   12  
Fatul Samuel D2   A 2003 186 01:14,55   9 9   11  
Krist Timotej D2   A 2005 187 01:18,68   10 10   10  
Mazúr Jakub D2   A 2005 175 01:19,93   11 11   9  
Száraz Branislav D2   A 2006 168 01:25,55   12 12   8  
Buzek Alex D2   A 2005 167 01:31,74   13 13   7  
Pajerová Nina D2   A 2005 172 01:31,96   14 14   6  
Rusnák Lukáš D2   A 2005 185 01:35,43   15 15   5  
Taufer Tomáš D2   A 2008 190 01:48,71   16 16   5  
Fančovičová Karolína D2   A 2010 169 02:34,51   17 17   4  
Baran Tibor D2   A 2008 181 02:45,58   18 18   2  
Buzeková Laura D2   A 2010 166 02:52,58   19 19   1  
Fritz Samuel J M B 1995 150 12:48,93 12:14,33 27 1 26 2 1
Fatul Stanley J M B 1998 151 17:24,27 15:49,35 60 2 50 2 1
Valent René ml. M M B 1989 19 10:36,51 10:36,51 1 1 2 39 19
Koleda Andrej M M B 1988 21 10:47,46 10:47,46 2 2 4 39 17
Zámečník Lukáš M M B 1991 1 11:12,59 11:09,97 3 3 5 38 16
Španiel Ján M M B 1992 25 11:29,09 11:21,72 4 4 7 37 14
Komara Ján M M B 1984 40 11:33,78 11:33,71 5 5 12 36 9
Ruman Andrej M M B 1978 20 11:36,71 11:25,56 6 6 9 34 12
Bergendi Gabriel M M B 1993 5 11:42,96 11:28,20 7 7 10 34 11
Vančo Rado M M B 1994 39 11:44,21 11:20,97 8 8 6 32 15
Štefunko Zdeno M M B 1977 8 11:44,61 11:29,67 9 9 11 32 10
Košút Miroslav M M B 1987 22 11:49,05 11:49,05 10 10 19 31 2
Brunovský Simon M M B 1993 41 11:56,39 11:41,35 11 11 16 29 5
Valent René st. M M B 1965 9 11:58,31 10:43,46 12 12 3 29 18
Pätoprstý Ivan M M B 1982 47 12:00,18 11:58,38 13 13 21 28 1
Jedinák Matúš M M B 1979 3 12:07,14 11:58,78 14 14 22 27 1
Bašťovanský Tomáš M M B 1976 42 12:08,02 11:48,29 15 15 18 25 3
Januš František M M B 1986 23 12:09,34 12:09,34 16 16 24 24 1
Tvrdoň Tomáš M M B 1982 6 12:15,54 12:13,70 17 17 25 24 1
Tvrdoň Ľubomír M M B 1978 30 12:16,11 12:04,33 18 18 23 23 1
Lelkes Ivan M M B 1975 45 12:22,90 11:57,79 19 19 20 22 1
Oroš Adrian M M B 1986 29 12:38,26 12:38,26 22 20 27 20 1
Husár Pavol M M B 1969 4 12:38,84 11:41,17 23 21 15 20 6
Macko Juraj M M B 1988 35 12:39,52 12:39,52 24 22 28 18 1
Leskovský Milan M M B 1965 2 12:41,18 11:21,87 25 23 8 18 13
Kurta Milan M M B 1987 27 12:48,43 12:48,43 26 24 31 17 1
Dřízga Viktor M M B 1967 48 12:54,06 11:44,32 28 25 17 15 4
Mračko Michal M M B 1988 38 13:50,90 13:50,90 30 26 38 15 1
Mazúr Marián M M B 1976 31 14:13,40 13:50,27 33 27 37 13 1
Fatul Stanislav M M B 1973 44 14:18,34 13:37,23 34 28 35 12 1
Belaj Peter M M B 1983 33 14:23,08 14:22,30 35 29 41 11 1
Krčmár Pavol M M B 1973 34 14:26,81 13:45,29 36 30 36 11 1
Vittek Róbert M M B 1980 28 14:45,43 14:38,52 38 31 43 9 1
Tuleja Pavol M M B 1980 36 14:59,55 14:52,53 40 32 44 8 1
Kamenistý Viliam M M B 1969 46 15:02,74 13:54,13 42 33 39 7 1
Hrtan Zoltán M M B 1971 26 15:26,80 14:29,34 44 34 42 6 1
Melúch Rastislav M M B 1978 37 15:29,40 15:14,53 45 35 47 5 1
Száraz Marek M M B 1975 7 16:03,68 15:31,11 50 36 48 4 1
Hančík Radovan M M B 1974 24 16:18,58 15:38,65 52 37 49 3 1
Chovanec Ladislav M M B 1966 32 16:50,71 15:12,47 55 38 46 3 1
Rusnák Roman st M M B 1974 43 19:14,36 18:27,26 66 39 51 1 1
Malatino Gaetano M M B 1976 49 DNF            
Lačok Ján MV M B 1954 75 14:11,96 11:37,24 32 1 14 6 7
Nižňan Milan MV M B 1950 72 16:02,08 12:40,24 48 2 29 5 1
Slovinec Peter MV M B 1953 74 16:28,04 13:21,60 53 3 33 4 1
Popovič Marián MV M B 1949 71 16:37,78 13:01,46 54 4 32 3 1
Sládek Jaroslav MV M B 1950 88 17:13,93 13:37,01 58 5 34 2 1
Gaľ Miroslav MV M B 1962 73 17:16,96 15:07,03 59 6 45 1 1
Tulejová Eva Ž Ž B 1982 106 12:33,67 12:33,22 21 1 2 12 19
Prášilová Mária Ž Ž B 1993 101 12:56,68 12:53,65 29 2 3 11 18
Klačanová Lucia Ž Ž B 1973 109 14:42,27 14:10,07 37 3 6 10 15
Kukučková Veronika Ž Ž B 1983 105 14:50,08 14:50,08 39 4 9 8 12
Kamenistá Zuzana Ž Ž B 1977 110 15:41,62 15:28,81 46 5 11 7 10
Mátúšová Magdaléna Ž Ž B 1986 103 16:01,00 16:01,00 47 6 12 6 9
Buzeková Jana Ž Ž B 1976 100 17:24,58 17:05,46 61 7 14 6 7
Pätoprstá Helena Ž Ž B 1981 111 18:05,21 18:03,26 63 8 15 4 6
Baranová Martina Ž Ž B 1981 108 18:33,71 18:31,71 65 9 16 3 5
Chrvalova Monika Ž Ž B 1985 102 19:16,90 19:16,90 67 10 19 2 2
Molnárová Zuzana Ž Ž B 1973 107 19:19,74 18:37,41 68 11 17 2 4
Pajerová Zuzana Ž Ž B 1981 104 DNF            
Trúchla Zuzana ŽV Ž B 1970 132 15:25,65 14:29,28 43 1 7 7 14
Tauferová Marianna ŽV Ž B 1971 134 16:03,34 15:13,15 49 2 10 6 11
Gaľová Tamara ŽV Ž B 1966 131 16:18,08 14:37,92 51 3 8 5 13
Krčmárová Mária ŽV Ž B 1948 130 17:09,40 12:02,02 57 4 1 4 20
Voleková Anna ŽV Ž B 1954 133 17:30,84 13:25,78 62 5 4 4 17
Dařičková Katarína ŽV Ž B 1955 135 18:10,58 14:08,14 64 6 5 2 16
Lerch Silvia ŽV Ž B 1959 136 19:46,43 16:14,41 69 7 13 2 8