Fotky zo 9. kola sú tu.

9. kolo 2014

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Walter Jarko D M B 2001 170 12:23,24 11:01,04 18 1 13 6 8
Hrtan Martin D M B 2002 190 12:54,34 11:11,74 23 2 15 4 6
Bartek Filip D M B 2002 187 14:36,58 12:40,43 39 3 31 3 1
Rusnák Roman 2 míle D M B 2002 179 15:31,99 13:28,50 48 4 35 2 1
Hančík Ivan D   A 2002 171 16:43,74   21 5   1  
Rusnák Roman D2   A 2002 178 01:00,40   1 1   20  
Fatul Samuel D2   A 2003 181 01:00,71   2 2   19  
Jurčišin Samuel D2   A 2005 184 01:01,02   3 3   18  
Lelkes Adam D2   A 2007 177 01:01,40   4 4   17  
Bartek Adam D2   A 2005 185 01:09,99   5 5   16  
Blašková Tereza D2   A 2005 173 01:12,62   6 6   15  
Bertoková Barborka D2   A 2008 175 01:16,36   7 7   14  
Jurčišinová Emma D2   A 2004 169 01:18,24   8 8   13  
Tešovič Oliver D2   A 2009 182 01:30,71   9 9   12  
Hrtan Filip D2   A 2010 189 01:34,74   10 10   11  
Javorský Jakub D2   A 2005 172 01:36,42   11 11   10  
Kmeť Dalibor D2   A 2010 167 01:45,14   12 12   9  
Kmeť Matúš D2   A 2008 166 01:46,14   13 13   8  
Jurčiščinová Anna D2   A 2009 183 01:47,24   14 14   7  
Golianová Diana D2   A 2007 176 01:51,48   15 15   6  
Barteková Katarína D2   A 2009 186 02:06,52   16 16   5  
Matejka Nikolaj D2   A 2010 174 02:15,55   17 17   4  
Krčmár Michal D2   A 2011 168 02:16,05   18 18   3  
Kolníček Leo D2   A 2011 188 02:47,08   19 19   2  
Javorská Barborka D2   A 2011 180 02:53,71   20 20   2  
Polák Juraj J M B 1998 150 11:34,87 10:54,50 9 1 12 5 9
Otzy Tomáš J M B 1998 153 12:59,48 12:14,19 24 2 25 3 1
Fatul Stanley J M B 1998 152 14:13,71 13:24,11 33 3 34 3 1
Fatul Oski J M B 1999 151 14:14,21 13:11,51 34 4 33 1 1
Valachovič Jakub M M B 1985 1 09:44,55 09:44,02 1 1 2 29 19
Hladík Marek M M B 1990 8 10:35,27 10:35,27 2 2 5 29 16
Beňa Ján M M B 1990 15 10:46,68 10:46,68 3 3 8 28 13
Štefunko Zdeno M M B 1977 3 10:54,93 10:32,79 4 4 4 27 17
Kostka Michal M M B 1979 29 11:04,18 10:50,10 5 5 10 26 11
Golian Juraj M M B 1978 18 11:07,58 10:49,49 6 6 9 24 12
Ambrus Peter M M B 1983 25 11:13,78 11:10,55 7 7 14 23 7
Komara Ján M M B 1984 11 11:25,86 11:24,15 8 8 19 22 2
Červeňan Andrej M M B 1971 13 11:36,96 10:43,99 10 9 7 22 14
Jánoš Pavol M M B 1984 5 11:39,21 11:37,46 11 10 23 20 1
Lelkes Ivan M M B 1975 19 11:46,46 11:12,62 13 11 17 20 4
Drozda Marco M M B 1994 24 11:52,02 11:44,40 14 12 24 18 1
Horňák Peter M M B 1969 7 11:55,24 10:50,80 15 13 11 17 10
Pecha Peter M M B 1970 21 12:29,43 11:27,15 19 14 21 16 1
Mrva Jano M M B 1969 9 12:34,21 11:26,26 20 15 20 15 1
Mihál Štefan M M B 1970 20 12:35,08 11:32,33 21 16 22 15 1
Cích Rastislav M M B 1987 14 12:36,52 12:36,52 22 17 30 14 1
Žáčik Pavol M M B 1983 23 13:36,67 13:32,75 27 18 36 12 1
Turček Peter st. M M B 1970 12 13:42,21 12:33,88 28 19 29 11 1
Toušek Adam M M B 1988 6 13:43,58 13:43,58 29 20 40 10 1
Hudec Peter M M B 1980 10 13:49,74 13:36,46 30 21 39 10 1
Jurčišin Albert M M B 1974 27 14:22,14 13:34,81 35 22 38 8 1
Peták Miloš M M B 1983 26 14:23,96 14:19,81 36 23 42 7 1
Krčmár Pavol M M B 1973 4 14:45,55 13:50,65 41 24 41 7 1
Freivolt Marián M M B 1966 2 15:15,58 13:33,77 45 25 37 5 1
Droščák Rastislav M M B 1979 28 15:27,21 15:07,55 47 26 44 4 1
Javorský Tomáš M M B 1975 17 15:45,42 15:00,13 50 27 43 4 1
Hančík Radovan M M B 1974 16 16:46,86 15:51,58 59 28 47 2 1
Rusnák Roman st M M B 1974 22 17:23,61 16:26,32 61 29 48 1 1
Cích Vladimír MV M B 1958 71 11:40,27 09:42,90 12 1 1 12 20
Ďuračka Miroslav MV M B 1964 75 12:15,33 10:43,19 17 2 6 11 15
Hudeček Milan MV M B 1962 73 13:13,37 11:22,77 26 3 18 10 3
Petocz Karol MV M B 1940 74 14:07,96 09:47,04 32 4 3 9 18
Nižňan Milan MV M B 1950 78 14:26,40 11:12,41 37 5 16 8 5
Spevár Igor MV M B 1961 82 14:27,14 12:20,19 38 6 27 7 1
Dubec Eugen MV M B 1956 79 14:59,37 12:16,04 43 7 26 6 1
Orth Ján MV M B 1963 72 15:03,93 13:04,25 44 8 32 5 1
Lanátor Július MV M B 1952 80 15:45,68 12:27,28 51 9 28 4 1
Štancel Dušan MV M B 1958 81 18:47,81 15:38,79 65 10 46 3 1
Sládek Jaroslav MV M B 1950 76 19:41,21 15:16,74 67 11 45 2 1
Šmitze Alexander MV M B 1960 77 27:33,00 23:19,26 72 12 49 1 1
Turčeková Petra Ž Ž B 1993 102 12:07,42 12:07,42 16 1 1 16 20
Prášilová Mária Ž Ž B 1993 110 13:07,02 13:07,02 25 2 4 15 17
Kmeťová Zuzana Ž Ž B 1982 100 14:41,33 14:38,07 40 3 8 14 13
Černáková Danica Ž Ž B 1975 113 14:47,96 14:15,55 42 4 7 12 14
Fuňáková Mária Ž Ž B 1984 112 15:21,02 15:20,47 46 5 9 11 12
Juríková Monika Ž Ž B 1983 111 15:37,61 15:35,92 49 6 11 10 10
Kubenková Zuzana Ž Ž B 1979 101 15:56,84 15:43,83 52 7 12 10 9
Hajdinová Dana Ž Ž B 1980 106 16:02,34 15:53,10 54 8 13 9 8
Ščambrová Miriama Ž Ž B 1986 109 16:27,65 16:27,65 57 9 16 7 5
Krajčovičová Xénia Ž Ž B 1980 115 16:34,78 16:25,23 58 10 15 6 6
Cíchová Lenka Ž Ž B 1986 103 17:27,18 17:27,18 62 11 17 5 4
Szomolányiová Martina Ž Ž B 1986 108 18:34,43 18:34,43 63 12 19 5 2
Jenčková Jana Ž Ž B 1978 104 21:33,21 21:09,54 69 13 21 3 1
Račkyová Jana Ž Ž B 1975 105 22:28,52 21:39,30 70 14 22 2 1
Verešová Prestha Ž Ž B 1975 114 26:13,00 25:15,59 71 15 23 1 1
Havierová Mária Ž Ž B 1976 107 DNF            
Klačanová Lucia ŽV Ž B 1973 133 13:55,14 13:11,63 31 1 5 9 16
Štancelová Lenka ŽV Ž B 1959 136 16:01,58 12:48,78 53 2 2 7 19
Poláková Jarmila ŽV Ž B 1973 130 16:12,46 15:21,79 55 3 10 6 11
Žáčiková Dária ŽV Ž B 1958 135 16:19,27 12:52,25 56 4 3 6 18
Walterová Andrea ŽV Ž B 1973 131 17:18,62 16:24,51 60 5 14 4 7
Hrabovská Viera ŽV Ž B 1952 134 18:47,81 13:35,63 64 6 6 3 15
Hašková Muniya ŽV Ž B 1973 137 19:31,58 18:30,54 66 7 18 2 3
Krúľová Štefánia ŽV Ž B 1971 132 20:41,64 19:01,44 68 8 20 1 1