1.kolo 2.1.2010
Dvě míle s úsměvem • Praha, Stromovka • sobota 2. 1. 2010
Ahoj v novém běžeckém roce!
S omluvou za zpoždění, ale přece - tady je reportáž z prvního letošního kola :-)
Hned druhý lednový den po Novém roce začal prvním závodem druhý ročník Lívancového poháru. Účast byla poznamenána třemi faktory, na které se rozhodně pořadatelé nemohli zlobit.
Za prvé, že byla pořádná zima, což ale nikomu z příchozích nevadilo, protože čerstvě napadaný sníh krásně křupal pod nohama. A všude kolem bylo nádherně bílo a co jiného si vlastně také v lednu přát, když je jisté, že 30°C ve stínu je asi hodně nereálné přání.
Za druhé, byl prodloužený víkend a spousta pravidelných účastníků se rozhodlo zasportovat si přímo na horách - nakonec i pořadatelský SCMT trávil novoroční volno na horském mnoholičném "soustředění" a Michalovy lívance tak přijel rozdat jen jeden výjezdový tým.
A za třetí, mnozí z běžců měli za sebou jiné své Silvestrovské a Novoroční závody. Bylo ale i pár těch, kteří se postavili na náš Lívancový běh, přestože den nebo dva dny předtím běželi závod jiný. Což je obdivuhodný elán v plnění novoročních předsevzetí!
Nakonec se na startovní čáru sněhem znáročnělé trati postavilo 17 statečných, rozhodnutých bojovat mezi sebou, ale hlavně spíše sami se sebou, o šest hlavních cen, kterými tentokrát nebyly banány, ale mandarinky.
Hned po startu se do čela dostal František Roubíček, který si nasadil své lednové tempo a pozvolna zvyšoval svůj náskok až do konečných 41 sekund. Cílem proběhl za solidních 12:42 minut, ale hodně z jeho rychlejšího času mu jistě ubrala kluzká trať a právě jiný závod, který absolvoval den předtím.
Za ním se rozhořel tuhý boj o zbylé dvě mandarinky v mužské kategorii, kdy prakticky dvě a půl kola spolu běželi bok po boku Martin Růžek, Jakub Jelínek a Jaromír Čižinský. Ke strhujícímu finiši však nedošlo, Martin Růžek se postupně oběma zbylým běžcům vzdálil a nakonec doběhl v čase 13:23 minuty před Jakubem Jelínkem, který si pojistil třetí místo.
Průběh ženského závodu sice nebyl tak dramatický jako u mužů, ale všechny závodnice na trati zanechaly kromě stop ve sněhu to nejlepší, co v sobě měly. Nakonec vyhrála Jana Voříšková, která na závod přišla vůbec poprvé, v čase 15:20. Za ní se postupně umístily Sáva Novotná, stálá a stále usměvavá účastnice Ivana Břindová a nemohu nevzpomenout ani stejně stálou a usměvavou Dášu Jelínkovou, která se přes zraněnou nohu nakonec rozhodla běžet a v cílové rovince sklidila bouřlivé povzbuzování a sedmou mandarinku, kterou pořadatelé někde vykouzlili.
V té době se nám všem lívance ještě posmívaly, že jich je víceronásobná přesila a že je dnes nedokážeme všechny sníst. Za pomoci teplého čaje se nám to však podařilo a každý běžec odcházel asi o kilo těžší než přišel, což asi bohužel není dobrá reklama pro běžeckou akci, ale co se dá dělat, když si jazyk říká o svůj pravidelný příděl…
Takže se všichni těšíme na únorový závod, který bude spojený s vyhlašováním celkových výsledků v Lívancovém poháru 2009. Jo a nezapomeňte si prohlídnout fotky… :-)
Vláďa
"Běžet od známého k neznámému
znamená běžet od spoutání ke svobodě."
—Sri Chinmoy
| " | Číslo" | " | Jméno" | " | Příjmení" | " | Datum narození" | " | Věk" | " | Klub" | " | Město" | " | Celkové pořadí v cíli" | " | Čas naměřený" | " | Koeficient" | " | Čas po přepočtu" | " | Pořadí po přepočtu celkové" | " | Pořadí po přepočtu kategorie" | " | Body získané v závodě" | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | " | František" | " | Roubík" | " | M" | 17.9.1956 | 53 | " | Čerčany" | 1 | 12:42,39 | 0,8675 | 11:01,373325 | 1 | " | 1 (M)" | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 192 | " | Jaromír" | " | Čižinský" | " | M" | 11.4.1955 | 54 | " | Praha" | 4 | 13:37,26 | 0,8603 | 11:43,088778 | 2 | " | 2 (M)" | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 231 | " | Břetislav" | " | Nový" | " | M" | 12.9.1947 | 62 | " | SABZO" | " | Praha" | 10 | 15:34,98 | 0,7996 | 12:27,610008 | 3 | " | 3 (M)" | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 200 | " | Jindřich" | " | Šesták" | " | M" | 29.7.1956 | 53 | " | Praha" | 8 | 15:15,48 | 0,8675 | 13:14,1789 | 4 | " | 4 (M)" | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 209 | " | Martin" | " | Růžek" | " | M" | 17.9.1982 | 27 | " | Praha 10" | 2 | 13:23,64 | 1 | 13:23,64 | 5 | " | 5 (M)" | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | " | Jakub " | " | Jelínek" | " | M" | 1973 | 36 | " | Praha" | 3 | 13:26,26 | 1 | 13:26,26 | 6 | " | 6 (M)" | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 229 | " | Jan" | " | Psohlavec" | " | M" | 18.5.1978 | 31 | " | Praha" | 5 | 14:01,11 | 1 | 14:01,11 | 7 | " | 7 (M)" | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 146 | " | Vladimír" | " | Lepič" | " | M" | 2.9.1975 | 34 | " | SCMT" | " | Praha" | 6 | 14:11,45 | 1 | 14:11,45 | 8 | " | 8 (M)" | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 155 | " | Milan" | " | Hlava" | " | M" | 7.6.1955 | 54 | " | Praha" | 13 | 16:54,82 | 0,8603 | 14:33,049646 | 9 | " | 9 (M)" | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 145 | " | Viliam " | " | Segeďa" | " | M" | 10.5.1971 | 38 | " | SCMT" | " | Praha" | 7 | 14:52,98 | 1 | 14:52,98 | 10 | " | 10 (M)" | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 230 | " | Jana" | " | Voříšková" | " | Ž" | 4.8.1985 | 24 | " | Blovice" | 9 | 15:20,26 | 1 | 15:20,26 | 11 | " | 1 (Ž)" | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 201 | " | Rohak" | " | Muravský" | " | M" | 13.12.1975 | 34 | " | SCMT" | " | Praha" | 11 | 15:43,67 | 1 | 15:43,67 | 12 | " | 11 (M)" | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 223 | " | Sáva" | " | Novotná" | " | Ž" | 29.11.1980 | 29 | " | Etriatlon" | " | Praha" | 12 | 16:08,54 | 1 | 16:08,54 | 13 | " | 2 (Ž)" | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 134 | " | Marek" | " | Helcl" | " | M" | 4.10.1972 | 37 | " | Praha" | 14 | 16:58,39 | 1 | 16:58,39 | 14 | " | 12 (M)" | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | " | Dagmar" | " | Jelínková" | " | Ž" | 28.5.1946 | 63 | " | Praha" | 17 | 22:41,29 | 0,7586 | 17:12,674594 | 15 | " | 3 (Ž)" | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | " | Štěpán " | " | Pelc" | " | M" | 4.1.1982 | 28 | " | Praha" | 15 | 17:22,82 | 1 | 17:22,82 | 16 | " | 13 (M)" | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | " | Ivana" | " | Břindová" | " | Ž" | 29.4.1964 | 45 | " | Praha 13" | 16 | 19:13,41 | 0,909 | 17:28,44969 | 17 | " | 4 (Ž)" | 51 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať.
Systém načítání bodů: Za každý závod jsou rozdělovány body, jejichž horní hranice je tvořena jako 50 (pevné množství) plus počet startujících účastníků závodu. Tedy např. za závod 20 běžců je rozdělováno 70 bodů (70, 69, 68, ...), za závod 50 účastníků pak 100 bodů (100, 99, 98, ...).

