6.kolo 5.6.2010
Dvě míle s úsměvem • Praha, Stromovka • sobota 5. 6. 2010
Asi začnu nejdůležitější větou pro všechny, kteří si začnou číst tento článek, ale ještě se našeho běhu nezúčastnili.
Lívanců bylo dost.
Co tato věta znamená?
1/ Lívanců bylo dost, i když se červnového běhu zúčastnilo 60 běžců všech typů značek obuvi, běžeckých triček, šortek, čelenek i způsobů tréninku.
2/ Že pokud příště přijdete, s pravděpodobností 99,38574% na vás nějaký lívanec zbude a vy se připojíte ke zhruba 300 běžcům, pomocníkům a povzbuzovačům, kteří již podobný zážitek mají. (Podle neověřených informací tento zážitek na posledním běhu okusilo několik jedinců i pětkrát.)
3/ Znamená to, že se nemusíte bát, že se nedostanete domů, protože byste se na trati dlouhé 3.218,68m totálně vyčerpali a nezbyla vám energie na návrat domů. Lívance vám snadno ztracenou energii doplní.
Upozornění: TOTO NENÍ REKLAMA. Náš běh se neliší od jiných „běžných běhů“ kromě toho, že na něj chodí vynikající a milí běžci se stále novými typy úsměvů. Což se pořadatelům hodně líbí a jsou rádi, že se to v těch lidech bere. Běžci jsou prostě jedna velká usměvavá kopa nebo startovní pole a je super se do něj aspoň někdy zařadit.
Dobře, vzdávám se. Je to reklama…! :-)
Tak tedy k samotnému běhu. Zimní závody na tři kola již asi navždy zůstanou pěknou vzpomínkou, jelikož staronová dvoukolová trasa se všem líbí mnohem více a vypadá to, že je i rychlejší – nebo že by snad účastníci trénovali? Pokud ano, je to hodně vidět, protože třeba takový Štefan Krč si udělal osobák skoro o minutu, a rozhodně není jediný.
V mužské kategorii, která po prvním kole vypadala na velký souboj tří běžců, si to nakonec ve finiši v posledním 20m stoupání rozdal domácí Martin Taraba a Jardou Bártou z Kyjova. Martin nakonec vyhrál o vteřinu časem 11:09 před Jardou a Michalem Šatrou, který doběhl jako třetí o dalších 18 vteřin později.
Ženský závod suverénně ovládla veteránka Helena Vavrušová nádherným výkonem 12:51 (po přepočtu dosáhla dokonce úžasného času 11:16!) před Míšou Pokornou, která měla menší zdravotní problémy, což ale vůbec nesnižuje výkon vítězky. Na třetím místě bylo velké překvapení. Na stálou účastnici Akshaya Bradovou se konečně usmála spravedlnost, a tak si doběhla pro třetí místo. Radost v cíli a při následném vyhlašování byla veliká, až skoro nebylo poznat, kdo vyhrál a kdo byl vlastně třetí.
V dětské kategorii si první a třetí místo rozdělili věrní účastníci, bratři David a Adam Šolaja, v časech 13:41 a 17:53. Mezi nimi však všechny nadchnul svým strhujícím finišem Vojta Kružík (15:30), který v závěru nasadil takové tempo a výraz ve tváři, že sám Bolt by na 3 kilometry neměl vůbec žádnou šanci a hned v cíli by se šel nový výraz tváře naučit. :-) Svůj debut ve Stromovce výborně absolvovali také kluci Jirka, Tomáš a Michal a zajistili tak slušně naplněnou kategorii.
Ze sportovního pohledu se tedy závod povedl. Celkovou atmosféru jistě umocnila i mouka, která se na trati rozsypala do tvaru cílové čáry a několika směrových šipek.
Také nový megafon s kapacitou 500-700metrů (dle návodu výrobce), který byl použit při startování a vyhlašování výsledků, pomohl dokreslit atmosféru závodu, kterou tvoří velké vítězné bitvy, jež se na těchto dvou mílích uvnitř každého z nás odehrávají. V jakých časech se jednotlivé bitvy dobojovaly se můžete podívat v tabulce.
Pár pozvánek:
• V sobotu 12. června si užijte příjemným během v poklidném tempu od Trojského zámku na Říp. Připojíte se tak k nejdelší běžecké štafetě na světě - Světovému běhu harmonie -, jehož hořící pochodně běží napříč více než 100 zeměmi světa. Více podrobností a registrace zde.
• Pořídili jsme si malý kontaktní formulář, takže pokud byste se s námi chtěli spojit - ať už si napsat o informace, anebo nám poslat svůj komentář k závodu, který pak umístíme pro inspiraci novým účastníkům na tyto stránky, běžte prosím sem:
Děkujeme a na viděnou ve Stromovce 3. července!
Vláďa
"Plnost života spočívá ve snění
a naplňování nemožných snů."
—Sri Chinmoy
| " | Číslo" | " | Jméno" | " | PřÍjmení" | " | Kategorie" | " | Věk" | " | Klub" | " | Město" | " | Celkové pořadí v cíli" | " | Čas naměřený" | " | Koeficient" | " | Čas po přepočtu" | " | Pořadí po přepočtu celkové" | " | Pořadí po přepočtu kategorie" | " | Body získané v závodě" | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | " | František" | " | Roubík" | " | M" | 53 | " | Čerčany" | 7 | 12:20 | 0,8675 | 10:41 | 1 | " | 1 (M)" | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | " | Michal" | " | Živný" | " | M" | 47 | " | Praha7" | 5 | 11:55 | 0,9100 | 10:50 | 2 | " | 2 (M)" | 109 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | " | Martin" | " | Taraba" | " | M" | 30 | " | SCMT" | " | Praha" | 1 | 11:09 | 1,0000 | 11:09 | 3 | " | 3 (M)" | 108 | ||||||||||||||||||||||
| 299 | " | Jaroslav" | " | Bárta" | " | M" | 27 | " | SBK WIKY Kyjov" | " | Kyjov" | 2 | 11:10 | 1,0000 | 11:10 | 4 | " | 4 (M)" | 107 | ||||||||||||||||||||||
| 289 | " | Helena" | " | Vavrušová" | " | Ž" | 49 | " | Ďáblický les" | " | Praha" | 10 | 12:51 | 0,8771 | 11:16 | 5 | " | 1 (Ž)" | 106 | ||||||||||||||||||||||
| 173 | " | Michal" | " | Šatra" | " | M" | 25 | " | Most" | 3 | 11:28 | 1,0000 | 11:28 | 6 | " | 5 (M)" | 105 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | " | Štefan" | " | Krč" | " | M" | 59 | " | Klub letmých houbařů" | " | Praha" | 23 | 14:11 | 0,8230 | 11:40 | 7 | " | 6 (M)" | 104 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | " | Santošanand V." | " | Král" | " | M" | 33 | " | JDŽ" | " | Praha" | 4 | 11:52 | 1,0000 | 11:52 | 8 | " | 7 (M)" | 103 | ||||||||||||||||||||||
| 250 | " | Zoran" | " | Šolaja" | " | M" | 45 | " | Sarajevo" | 11 | 12:56 | 0,9240 | 11:57 | 9 | " | 8 (M)" | 102 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | " | Jakub " | " | Jelínek" | " | M" | 36 | " | Praha" | 6 | 12:19 | 1,0000 | 12:19 | 10 | " | 9 (M)" | 101 | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | " | Evžen " | " | Ge" | " | M" | 55 | " | SK Jizera" | " | Praha 7" | 26 | 14:35 | 0,8531 | 12:26 | 11 | " | 10 (M)" | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 200 | " | Jindřich" | " | Šesták" | " | M" | 53 | " | Praha" | 24 | 14:30 | 0,8675 | 12:34 | 12 | " | 11 (M)" | 99 | ||||||||||||||||||||||||
| 243 | " | František" | " | Doleček" | " | M" | 67 | " | Slavoj St. Boleslav" | " | Praha" | 37 | 16:41 | 0,7586 | 12:39 | 13 | " | 12 (M)" | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 182 | " | Enrico " | " | Fiala" | " | M" | 39 | " | Praha" | 8 | 12:42 | 1,0000 | 12:42 | 14 | " | 13 (M)" | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| 280 | " | Petr" | " | Jiskra" | " | M" | 38 | " | Holubice" | 9 | 12:44 | 1,0000 | 12:44 | 15 | " | 14 (M)" | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| 209 | " | Martin" | " | Růžek" | " | M" | 27 | " | Praha 10" | 12 | 12:59 | 1,0000 | 12:59 | 16 | " | 15 (M)" | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 283 | " | František" | " | Čekal" | " | M" | 38 | " | Praha" | 13 | 13:02 | 1,0000 | 13:02 | 17 | " | 16 (M)" | 94 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | " | Kritartha" | " | Brada" | " | M" | 37 | " | SCMT" | " | Praha" | 14 | 13:03 | 1,0000 | 13:03 | 18 | " | 17 (M)" | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 298 | " | Jiří" | " | Toth" | " | M" | 28 | " | Vyšší Brod" | 15 | 13:09 | 1,0000 | 13:09 | 19 | " | 18 (M)" | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 155 | " | Milan" | " | Hlava" | " | M" | 55 | " | Praha" | 32 | 15:29 | 0,8531 | 13:12 | 20 | " | 19 (M)" | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | " | Michaela" | " | Pokorná" | " | Ž" | 32 | " | SCMT" | " | Praha" | 16 | 13:13 | 1,0000 | 13:13 | 21 | " | 2 (Ž)" | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 295 | " | Zdeněk" | " | Šebelka" | " | M" | 33 | " | Honitka.cz" | " | Jesenice" | 17 | 13:16 | 1,0000 | 13:16 | 22 | " | 20 (M)" | 89 | ||||||||||||||||||||||
| 284 | " | Michal" | " | Němeček" | " | M" | 40 | " | Praha" | 22 | 13:57 | 0,9582 | 13:22 | 23 | " | 21 (M)" | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 293 | " | Mirek" | " | Horáček" | " | M" | 18 | 13:31 | 1,0000 | 13:31 | 24 | " | 22 (M)" | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
| 247 | " | David" | " | Šolaja" | " | D" | 11 | " | Praha" | 19 | 13:41 | 1,0000 | 13:41 | 25 | " | 1 (D)" | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 294 | " | Michal" | " | Kadera" | " | M" | 32 | " | Honitka.cz" | " | České Budějovice" | 20 | 13:46 | 1,0000 | 13:46 | 26 | " | 23 (M)" | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 113 | " | Miloš" | " | Král" | " | M" | 39 | " | Praha" | 21 | 13:51 | 1,0000 | 13:51 | 27 | " | 24 (M)" | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 292 | " | Marcel" | " | Kuník" | " | M" | 40 | " | Velké Přílepy" | " | Velké Přílepy" | 28 | 14:49 | 0,9582 | 14:11 | 28 | " | 25 (M)" | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 123 | " | Robert" | " | Chytil" | " | M" | 28 | " | SCMT" | " | Praha" | 25 | 14:33 | 1,0000 | 14:33 | 29 | " | 26 (M)" | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 177 | " | Gustav" | " | Libra" | " | M" | 38 | " | SABZO" | " | Praha" | 27 | 14:37 | 1,0000 | 14:37 | 30 | " | 27 (M)" | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | " | Akshaya" | " | Bradová" | " | Ž" | 36 | " | SCMT" | " | Praha" | 29 | 15:01 | 0,9792 | 14:42 | 31 | " | 3 (Ž)" | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | " | Dagmar" | " | Jelínková" | " | Ž" | 64 | " | Praha" | 57 | 19:38 | 0,7497 | 14:43 | 32 | " | 4 (Ž)" | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | " | Jarmila" | " | Kružíková" | " | Ž" | 47 | " | Sokol Vinohrady" | " | Praha" | 38 | 16:48 | 0,8930 | 15:00 | 33 | " | 5 (Ž)" | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 253 | " | Marek" | " | Konečný" | " | M" | 39 | " | Praha" | 30 | 15:17 | 1,0000 | 15:17 | 34 | " | 28 (M)" | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | " | Adam" | " | Kovář" | " | M" | 24 | " | Praha" | 31 | 15:18 | 1,0000 | 15:18 | 35 | " | 29 (M)" | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 132 | " | Daniela" | " | Raiterová" | " | Ž" | 46 | " | Olymp Praha" | " | Praha" | 39 | 17:05 | 0,9010 | 15:23 | 36 | " | 6 (Ž)" | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | " | Vojtěch" | " | Kružík" | " | D" | 8 | " | ZŠ Lupáčova" | " | Praha" | 33 | 15:30 | 1,0000 | 15:30 | 37 | " | 2 (D)" | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | " | Ljuba" | " | Bobykova" | " | Ž" | 21 | " | SCMT" | " | Praha" | 34 | 16:00 | 1,0000 | 16:00 | 38 | " | 7 (Ž)" | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 172 | " | Eliška" | " | Kazdová" | " | Ž" | 31 | " | Kladno" | 35 | 16:18 | 1,0000 | 16:18 | 39 | " | 8 (Ž)" | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 178 | " | Dzmitry" | " | Kazlou" | " | M" | 34 | " | Praha" | 36 | 16:26 | 1,0000 | 16:26 | 40 | " | 30 (M)" | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | " | Jana" | " | Kozlová" | " | Ž" | 51 | " | Praha" | 56 | 19:19 | 0,8609 | 16:37 | 41 | " | 9 (Ž)" | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | " | Pelava" | " | Hradilová" | " | Ž" | 36 | " | SCMT" | " | Praha" | 41 | 17:47 | 0,9792 | 17:24 | 42 | " | 10 (Ž)" | 69 | ||||||||||||||||||||||
| 148 | " | Udbhasita" | " | Mášková" | " | Ž" | 32 | " | SCMT" | " | Praha" | 40 | 17:45 | 1,0000 | 17:45 | 43 | " | 11 (Ž)" | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 296 | " | Tamara" | " | Šolaja" | " | Ž" | 15 | " | SK Jeseniova" | " | Praha" | 42 | 17:49 | 1,0000 | 17:49 | 44 | " | 12 (Ž)" | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 246 | " | Adam" | " | Šolaja" | " | D" | 7 | " | USA/Praha" | 43 | 17:53 | 1,0000 | 17:53 | 45 | " | 3 (D)" | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 291 | " | Jiří" | " | Klement" | " | M" | 45 | " | Kleneč" | 59 | 19:45 | 0,9240 | 18:14 | 46 | " | 31 (M)" | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 261 | " | Irena" | " | Majerová" | " | Ž" | 21 | " | Praha" | 44 | 18:19 | 1,0000 | 18:19 | 47 | " | 13 (Ž)" | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 290 | " | Renata" | " | Klementová" | " | Ž" | 41 | " | Kleneč" | 58 | 19:45 | 0,9404 | 18:34 | 48 | " | 14 (Ž)" | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 180 | " | Maryna" | " | Kazlova" | " | Ž" | 33 | " | Praha" | 45 | 18:43 | 1,0000 | 18:43 | 49 | " | 15 (Ž)" | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 286 | " | Martina " | " | Buchlová" | " | Ž" | 24 | " | Litvínov" | 46 | 18:49 | 1,0000 | 18:49 | 50 | " | 16 (Ž)" | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 302 | " | Jan" | " | Stárek" | " | D" | 8 | " | Praha" | 47 | 18:54 | 1,0000 | 18:54 | 51 | " | 4 (D)" | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 301 | " | Eva" | " | Paradise" | " | Ž" | 25 | " | SCMT" | " | Praha" | 48 | 18:55 | 1,0000 | 18:55 | 52 | " | 17 (Ž)" | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | " | Ramita" | " | Kvirencová" | " | Ž" | 30 | " | SCMT" | " | Praha" | 49 | 18:55 | 1,0000 | 18:55 | 53 | " | 18 (Ž)" | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 300 | " | Tomáš" | " | Koubek" | " | D" | 9 | " | " | " | Praha" | 50 | 18:59 | 1,0000 | 18:59 | 54 | " | 5 (D)" | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 303 | " | Michal" | " | Koubek" | " | D" | 9 | " | Praha" | 51 | 19:00 | 1,0000 | 19:00 | 55 | " | 6 (D)" | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 287 | " | Jitka" | " | Jeníková" | " | Ž" | 26 | " | Praha" | 52 | 19:04 | 1,0000 | 19:04 | 56 | " | 19 (Ž)" | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 285 | " | Tomáš" | " | Jeník" | " | M" | 32 | " | Praha" | 53 | 19:04 | 1,0000 | 19:04 | 57 | " | 32 (M)" | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 288 | " | Václav" | " | Světlík" | " | M" | 18 | " | Praha" | 54 | 19:06 | 1,0000 | 19:06 | 58 | " | 33 (M)" | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | " | Natalie " | " | Kozlová" | " | Ž" | 18 | " | Praha" | 55 | 19:19 | 1,0000 | 19:19 | 59 | " | 20 (Ž)" | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 297 | " | Eva" | " | Hrbáčková" | " | Ž" | 25 | " | Loučovice" | 60 | 21:03 | 1,0000 | 21:03 | 60 | " | 21 (Ž)" | 51 |
Výsledky ve formátu .xls si můžete stáhnout zde.
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať.
Systém načítání bodů: Za každý závod jsou rozdělovány body, jejichž horní hranice je tvořena jako 50 (pevné množství) plus počet startujících účastníků závodu. Tedy např. za závod 20 běžců je rozdělováno 70 bodů (70, 69, 68, ...), za závod 50 účastníků pak 100 bodů (100, 99, 98, ...).

