MUŽI
Rekord trate 9:56 - Miroslav Horváth 9.7.2006
| Súčet z spolu | mesiac | ||||||||||||
| meno | január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | Celkový súčet |
| Kocian Konštantín | 40 | 30 | 33 | 37 | 51 | 39 | 31 | 41 | 36 | 49 | 52 | 30 | 469 |
| Klinko Martin | 28 | 23 | 31 | 34 | 51 | 35 | 29 | 38 | 33 | 44 | 50 | 26 | 422 |
| Valent René ml. | 39 | 27 | 36 | 50 | 37 | 30 | 42 | 35 | 46 | 51 | 28 | 421 | |
| Golian Juraj | 34 | 24 | 30 | 30 | 48 | 34 | 26 | 35 | 34 | 42 | 47 | 25 | 409 |
| Ondraško Miroslav | 35 | 23 | 29 | 32 | 41 | 33 | 30 | 37 | 36 | 43 | 46 | 385 | |
| Dorňák Marián | 43 | 31 | 29 | 36 | 33 | 39 | 43 | 21 | 275 | ||||
| Tvrdoň Ľubomír | 29 | 14 | 24 | 25 | 35 | 19 | 16 | 28 | 33 | 28 | 18 | 269 | |
| Valent René st. | 24 | 37 | 25 | 22 | 29 | 27 | 39 | 39 | 19 | 261 | |||
| Červeňan Andrej | 33 | 32 | 31 | 32 | 25 | 41 | 24 | 218 | |||||
| Euell Róbert | 32 | 27 | 29 | 38 | 28 | 23 | 31 | 208 | |||||
| Koleda Andrej | 33 | 48 | 40 | 39 | 45 | 205 | |||||||
| Krist Oliver | 24 | 24 | 29 | 21 | 17 | 24 | 31 | 29 | 199 | ||||
| Dřízga Viktor | 17 | 7 | 16 | 17 | 20 | 17 | 17 | 22 | 32 | 24 | 189 | ||
| Husár Pavol | 23 | 13 | 22 | 21 | 29 | 17 | 17 | 32 | 15 | 189 | |||
| Petrek Miroslav | 19 | 10 | 18 | 18 | 27 | 14 | 14 | 20 | 22 | 23 | 185 | ||
| Uličný Marek | 30 | 15 | 18 | 33 | 28 | 19 | 16 | 25 | 184 | ||||
| Duchyňa Peter | 30 | 24 | 23 | 26 | 35 | 36 | 174 | ||||||
| Ilčík Eugen | 26 | 17 | 23 | 23 | 20 | 16 | 18 | 20 | 163 | ||||
| Tóth Matej | 31 | 18 | 41 | 47 | 23 | 160 | |||||||
| Baštovanský Tomáš | 18 | 14 | 19 | 13 | 23 | 29 | 17 | 9 | 142 | ||||
| Pavelka Adrián | 37 | 31 | 36 | 6 | 32 | 142 | |||||||
| Tomko Roman | 22 | 36 | 25 | 26 | 26 | 135 | |||||||
| Orth Ján | 14 | 6 | 13 | 15 | 26 | 9 | 7 | 12 | 11 | 15 | 2 | 130 | |
| Pätoprstý Ivan | 25 | 36 | 30 | 31 | 122 | ||||||||
| Hierweg Karol | 31 | 40 | 50 | 121 | |||||||||
| Martiš Peter | 16 | 9 | 17 | 16 | 19 | 12 | 10 | 20 | 119 | ||||
| Holík Ondřej | 24 | 30 | 27 | 29 | 110 | ||||||||
| Torok Richard | 18 | 38 | 35 | 17 | 108 | ||||||||
| Kupec Pavol | 45 | 30 | 30 | 105 | |||||||||
| Soľár Peter | 27 | 11 | 26 | 27 | 14 | 105 | |||||||
| Zúbrik Ján | 9 | 18 | 15 | 9 | 23 | 22 | 8 | 104 | |||||
| Harangozó Dušan | 26 | 22 | 27 | 28 | 103 | ||||||||
| Oroš Adrian | 20 | 24 | 24 | 25 | 4 | 97 | |||||||
| Ondrej Michal | 38 | 26 | 26 | 90 | |||||||||
| Žakarovský Peter | 47 | 38 | 85 | ||||||||||
| Nakhlé Barhum | 21 | 22 | 21 | 18 | 82 | ||||||||
| Sovič Pavol | 9 | 6 | 6 | 12 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 77 | |||
| Mišovič Bohúš | 49 | 27 | 76 | ||||||||||
| Buchtík Jaroslav | 36 | 25 | 12 | 73 | |||||||||
| Fatul Stanislav | 5 | 5 | 10 | 14 | 19 | 13 | 6 | 72 | |||||
| Bartal Richard | 21 | 10 | 21 | 15 | 67 | ||||||||
| Sasinek Michal | 17 | 23 | 26 | 66 | |||||||||
| Szabó Ľubomír | 23 | 40 | 63 | ||||||||||
| Sauer Július | 6 | 20 | 20 | 17 | 63 | ||||||||
| Krkoška Radovan | 44 | 18 | 62 | ||||||||||
| Leskovský Milan | 17 | 9 | 6 | 30 | 62 | ||||||||
| Zúbrik st. Michal | 18 | 17 | 25 | 60 | |||||||||
| Dávidík Marián | 54 | 54 | |||||||||||
| Mazúr Marián | 1 | 7 | 15 | 8 | 5 | 13 | 5 | 54 | |||||
| Palkovič Tomáš | 53 | 53 | |||||||||||
| Posch Helmut | 33 | 20 | 53 | ||||||||||
| Okruhlica Adam | 18 | 34 | 52 | ||||||||||
| Šuplata Rastislav | 11 | 10 | 8 | 14 | 4 | 47 | |||||||
| Benda Andrej | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 47 | ||||||
| Turček Peter | 13 | 34 | 47 | ||||||||||
| Bohman Marek | 20 | 18 | 7 | 45 | |||||||||
| Tóth Július | 44 | 44 | |||||||||||
| Kolozsvári Peter | 27 | 16 | 43 | ||||||||||
| Sís Miloš | 42 | 42 | |||||||||||
| Folty Andrej | 42 | 42 | |||||||||||
| Salay Michal | 41 | 41 | |||||||||||
| Drenčiak Tomáš | 40 | 40 | |||||||||||
| Jáblokov Alexander | 40 | 40 | |||||||||||
| Herstek Martin | 14 | 16 | 10 | 40 | |||||||||
| Šebo Marek | 38 | 38 | |||||||||||
| Vančo Rado | 37 | 37 | |||||||||||
| Černický Peter | 37 | 37 | |||||||||||
| Štiglic Ľudovít | 1 | 5 | 13 | 17 | 36 | ||||||||
| Martiš Viktor | 13 | 10 | 13 | 36 | |||||||||
| Bertovič Marek | 10 | 3 | 9 | 13 | 35 | ||||||||
| Krampol Matej | 34 | 34 | |||||||||||
| Černaj Juraj | 34 | 34 | |||||||||||
| Pec Pavol | 33 | 33 | |||||||||||
| Holík Mário | 32 | 32 | |||||||||||
| Dugas Martin | 31 | 31 | |||||||||||
| Kováč Jakub | 29 | 29 | |||||||||||
| Hajnovič František | 28 | 28 | |||||||||||
| Ondrej Matúš | 15 | 12 | 27 | ||||||||||
| Uličný Rastislav | 26 | 26 | |||||||||||
| Audrain Simon | 25 | 25 | |||||||||||
| Šatka Radek | 25 | 25 | |||||||||||
| Belluš Martin | 11 | 14 | 25 | ||||||||||
| Salay Pavol | 24 | 24 | |||||||||||
| Vrablic Ján | 23 | 23 | |||||||||||
| Hrinda Maroš | 23 | 23 | |||||||||||
| Záthurecký Martin | 13 | 10 | 23 | ||||||||||
| Brettschneider Radim | 9 | 14 | 23 | ||||||||||
| Kubela Peter | 22 | 22 | |||||||||||
| Blažíček Andrej | 22 | 22 | |||||||||||
| Rozinaj Filip | 22 | 22 | |||||||||||
| Sklenář Roman | 11 | 11 | 22 | ||||||||||
| Podhradský Peter | 21 | 21 | |||||||||||
| Benco Peter | 20 | 20 | |||||||||||
| Markusek Roman | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| Jánoš Filip | 20 | 20 | |||||||||||
| Kocian Miroslav | 19 | 19 | |||||||||||
| Šindelář Martin | 19 | 19 | |||||||||||
| Petoprstý Ivan | 19 | 19 | |||||||||||
| Molnár Attila | 3 | 4 | 1 | 11 | 19 | ||||||||
| Valkovič Michal | 19 | 19 | |||||||||||
| Krčmár Pavol | 5 | 14 | 19 | ||||||||||
| Antal Pavel | 19 | 19 | |||||||||||
| Slamka Tomáš | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
| Olle Pavol | 16 | 16 | |||||||||||
| Hudec Pavol | 16 | 16 | |||||||||||
| Kapustík Juraj | 2 | 11 | 2 | 15 | |||||||||
| Gendrin Ján František | 15 | 15 | |||||||||||
| Peltier Emmanuel | 14 | 14 | |||||||||||
| Vachuna Radovan | 13 | 13 | |||||||||||
| Amon Michal | 10 | 2 | 12 | ||||||||||
| Bretttschneider Radim | 12 | 12 | |||||||||||
| Vančík Juraj | 12 | 12 | |||||||||||
| Mihel | 12 | 12 | |||||||||||
| Kovacs Martin | 9 | 3 | 12 | ||||||||||
| Kapustík Samuel | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
| Polonyi Mário | 11 | 11 | |||||||||||
| Helienek Patrik | 2 | 9 | 11 | ||||||||||
| Sopčák Igor | 11 | 11 | |||||||||||
| Fovényes Tomáš | 11 | 11 | |||||||||||
| Kmeť Michal | 9 | 9 | |||||||||||
| Cucor Igor | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
| Grígel Juraj | 8 | 8 | |||||||||||
| Dritomský Peter | 8 | 8 | |||||||||||
| Preťo Ondrej | 8 | 8 | |||||||||||
| Jankovič Pavol | 8 | 8 | |||||||||||
| Kralovič Oliver | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
| Vážny Rastislav | 7 | 7 | |||||||||||
| Benda Jakub | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
| Džupin Marián | 7 | 7 | |||||||||||
| Maťaš Viliam | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
| Lamačka František | 7 | 7 | |||||||||||
| Mazúr Martin | 6 | 6 | |||||||||||
| Gaľ Miroslav | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| Davies Nigiel | 6 | 6 | |||||||||||
| Vážny Michal | 6 | 6 | |||||||||||
| Čombal Róbert | 6 | 6 | |||||||||||
| Kosorín Peter | 5 | 5 | |||||||||||
| Marčanik Peter | 5 | 5 | |||||||||||
| Šinkovič Peter | 5 | 5 | |||||||||||
| Darida Marek | 5 | 5 | |||||||||||
| Rojík Jozef | 5 | 5 | |||||||||||
| Vittek Jaroslav | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| Pokorný Marek | 4 | 4 | |||||||||||
| Ďurič Ľubomír | 4 | 4 | |||||||||||
| Čambal Róbert | 4 | 4 | |||||||||||
| Ernst Richard | 3 | 3 | |||||||||||
| Kyseľ Peter | 3 | 3 | |||||||||||
| Meluch Rastislav | 3 | 3 | |||||||||||
| Bilinský Peter | 3 | 3 | |||||||||||
| Šottník Roman | 2 | 2 | |||||||||||
| Opálka Richard | 2 | 2 | |||||||||||
| Jánoš Viktor | 2 | 2 | |||||||||||
| Klimo Vladimír | 2 | 2 | |||||||||||
| Ivanič Martin | 1 | 1 | |||||||||||
| Kršek Andrej | 1 | 1 | |||||||||||
| Melúch Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||
| Schwarz Jozef | 1 | 1 | |||||||||||
| Ondrej Anton | 1 | 1 |
VETERǍNI
Rekord trate 11:16 - Vladimír Cích 4.5.2008
| Súčet z spolu | mesiac | ||||||||||||
| meno | január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | Celkový súčet |
| Cích Vladimír | 12 | 14 | 12 | 11 | 15 | 13 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 10 | 138 |
| Lačok Ján | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 7 | 5 | 7 | 10 | 8 | 5 | 102 |
| Lanátor Július | 11 | 8 | 6 | 9 | 11 | 9 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 95 |
| Badinský Karol | 12 | 14 | 14 | 8 | 8 | 12 | 9 | 77 | |||||
| Roskopf Milan | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 58 | |
| Krajňák Pavol | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 55 | ||
| Sládek Jaroslav | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 54 | |
| Kováč Belo | 10 | 13 | 8 | 13 | 8 | 52 | |||||||
| Mlčúch Jozef | 8 | 12 | 11 | 13 | 44 | ||||||||
| Kondapaneni Ivo | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 | |||||||
| Krčmár Jozef | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 34 |
| Krkoška Dušan | 8 | 12 | 7 | 27 | |||||||||
| Jaško Ladislav | 13 | 13 | 26 | ||||||||||
| Nižňan Milan | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 23 | ||||
| Kresánek Miroslav | 9 | 12 | 21 | ||||||||||
| Brunovský František | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | |||||
| Foltín Viliam | 7 | 5 | 12 | ||||||||||
| Tibenský Marián | 4 | 8 | 12 | ||||||||||
| Litvák Viktor | 7 | 7 | |||||||||||
| Štancel Dušan | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Bielik Jozef | 5 | 5 |
Rekord trate 11:57 - Zuzana Nováčková 12.7.2009
ŽENY
| Súčet z spolu | mesiac | ||||||||||||
| meno | január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | Celkový súčet |
| Car Dorka | 14 | 14 | 12 | 11 | 16 | 11 | 9 | 9 | 17 | 17 | 12 | 10 | 87 |
| Pokorná Katarína | 9 | 9 | 9 | 10 | 16 | 11 | 7 | 5 | 18 | 18 | 14 | 5 | 82 |
| Beláčková Lea | 11 | 8 | 6 | 6 | 13 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 11 | 8 | 81 |
| Zúbriková Gabriela | 12 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 13 | 8 | 9 | 49 | |||
| Černáková Danica | 12 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 5 | 12 | 4 | 9 | 2 | 45 | |
| Kukučková Veronika | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 12 | 18 | 8 | 13 | 7 | 43 | |
| Sauerová Gabriela | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | 5 | 4 | 42 |
| Hašková Muniya | 10 | 2 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 8 | 1 | 41 | |||
| Kukučková Soňa | 8 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 38 | ||||||
| Turčeková Martina | 6 | 5 | 7 | 10 | 12 | 34 | |||||||
| Gallego Solangii | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | 10 | 4 | 2 | 32 |
| Sadloňová Barbora | 13 | 14 | 12 | 7 | 27 | ||||||||
| Ševčíková Natália | 17 | 13 | 9 | 26 | |||||||||
| Sciránková Dana | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 25 | |||
| Molnárová Zuzana | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 25 | ||
| Nakhlé Mariam | 11 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | |||
| Kolozsváriová Jana | 7 | 5 | 11 | 9 | 3 | 23 | |||||||
| Páleníková Barbora | 4 | 8 | 8 | 14 | 22 | ||||||||
| Moravcová Viera | 9 | 11 | 7 | 20 | |||||||||
| Feriancová Katarína | 1 | 17 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
| Lukáčová Eva | 16 | 5 | 16 | ||||||||||
| Chobodická Lenka | 15 | 15 | |||||||||||
| Bendová Naďa | 6 | 9 | 15 | ||||||||||
| Molčanyiová Lucia | 15 | 15 | |||||||||||
| Môjčová Mária | 15 | 15 | |||||||||||
| Číšková Daniela | 5 | 8 | 13 | ||||||||||
| Matejová Dheera | 8 | 4 | 12 | ||||||||||
| Fúriková Ivana | 11 | 11 | |||||||||||
| Danková Kristína | 11 | 11 | |||||||||||
| Bíla Lenka | 10 | 10 | |||||||||||
| Filipoiu Silvia | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||
| Fašungová Petra | 9 | 9 | |||||||||||
| Zúbriková Daniela | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| Borovanská Zuzana | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
| Gutmanová Kristína | 8 | 8 | |||||||||||
| Kotríková Ingrid | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| Dyusembayeva Ulzhan | 8 | 8 | |||||||||||
| Renertová Petra | 7 | 7 | |||||||||||
| Streberová Eva | 7 | 7 | |||||||||||
| Direrová Michaela | 7 | 7 | |||||||||||
| Kolibská Viera | 7 | 7 | |||||||||||
| Plevová Zuzana | 6 | 6 | |||||||||||
| Gajdošová Timea | 6 | 6 | |||||||||||
| Jánošová Silvia | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| Lengyelová Kristína | 6 | 6 | |||||||||||
| Čišková Daniela | 6 | 6 | |||||||||||
| Hermannová Erika | 5 | 5 | |||||||||||
| Kollárová Hajnaelka | 5 | 5 | |||||||||||
| Veizerová Lucia | 5 | 5 | |||||||||||
| Šťastná Romana | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| Suchalová Veronika | 5 | 5 | |||||||||||
| Verešová Prestha | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Molčanová Lucia | 4 | 4 | |||||||||||
| Šamková Jana | 4 | 4 | |||||||||||
| Krčmárová Jana | 3 | 3 | |||||||||||
| Furiková Ivana | 3 | 3 | |||||||||||
| Šalfalviová Lenka | 2 | 2 | |||||||||||
| Papánková Lucia | 2 | 2 | |||||||||||
| Martášková Katarína | 2 | 2 | |||||||||||
| Tomanová Zuzana | 1 | 1 | |||||||||||
| Litváková Miroslava | 1 | 1 |
VETERÁNKY
Rekord trate 14:35 - Monika Prigancová 6.9.2009
| Súčet z spolu | mesiac | ||||||||||||
| meno | január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | Celkový súčet |
| Mocková Katarína | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 58 | |
| Krčmárová Mária | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 47 |
| Szaboová Katarína | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | ||
| Voleková Anna | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 24 | |||||
| Gaľová Tamara | 1 | 6 | 6 | 13 | |||||||||
| Kamenská Iveta | 8 | 8 | |||||||||||
| Pokorná Anna | 7 | 7 | |||||||||||
| Belzarová Renáta | 6 | 6 | |||||||||||
| Vladovičová Purabi | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| Čierna Ivona | 3 | 3 | |||||||||||
| Molčányiová Darina | 3 | 3 | |||||||||||
| Štancelová Lenka | 3 | 3 | |||||||||||
| Nižňanová Lýdia | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Molčanyiová Darina | 3 | 3 | |||||||||||
| Brunovská Anna | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Bažaliková Katarína | 1 | 1 |
Rekord trate 11:41 - Marek Jankovič 5.9.2010
DETI
| Súčet z spolu | mesiac | ||||||||||||
| meno | január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | Celkový súčet |
| Jankovič Marek | 7 | 5 | 10 | 15 | 27 | 9 | 14 | 22 | 10 | 1 | 120 | ||
| Feriancová Katarína | 12 | 26 | 13 | 18 | 9 | 17 | 95 | ||||||
| Molnár Filip | 5 | 12 | 16 | 24 | 6 | 13 | 15 | 91 | |||||
| Jankovič Michal | 7 | 5 | 10 | 15 | 26 | 7 | 17 | 87 | |||||
| Turčeková Petra | 23 | 14 | 19 | 10 | 16 | 82 | |||||||
| Ňurc Ján | 6 | 4 | 11 | 12 | 18 | 12 | 12 | 1 | 76 | ||||
| Sojková Nikola | 23 | 14 | 20 | 13 | 70 | ||||||||
| Sauer Mário | 5 | 14 | 15 | 10 | 10 | 54 | |||||||
| Hurinský Daniel | 7 | 23 | 18 | 5 | 53 | ||||||||
| Molnár Daniel | 2 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 3 | 49 | ||||
| Feriancová Michaela | 13 | 20 | 14 | 47 | |||||||||
| Fatul Samuel | 13 | 6 | 11 | 9 | 7 | 46 | |||||||
| Chlpek Daniel | 3 | 2 | 8 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 46 | ||||
| Duchyňa Matúš | 9 | 22 | 11 | 42 | |||||||||
| Sauer Leo | 3 | 9 | 12 | 10 | 7 | 41 | |||||||
| Fatul Stanley | 18 | 9 | 14 | 41 | |||||||||
| Duchyňová Nina | 11 | 14 | 12 | 37 | |||||||||
| Davidiková Monika | 19 | 16 | 35 | ||||||||||
| Zúbrik Michal ml. | 8 | 8 | 18 | 34 | |||||||||
| Mazúrová Rebeka | 6 | 20 | 8 | 34 | |||||||||
| Zúbriková Lenka | 10 | 5 | 13 | 28 | |||||||||
| Benda Jakub | 11 | 17 | 28 | ||||||||||
| Abrahám Samuel | 10 | 17 | 27 | ||||||||||
| Trgová Kristína | 4 | 7 | 8 | 6 | 25 | ||||||||
| Matuška Martin | 25 | 25 | |||||||||||
| Grígel Lukáš | 22 | 22 | |||||||||||
| Cucorová Veronika | 14 | 8 | 22 | ||||||||||
| Turček Peter | 21 | 21 | |||||||||||
| Cucor Tomáš | 13 | 7 | 20 | ||||||||||
| Duchňová Nina | 19 | 19 | |||||||||||
| Krist Timotej | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | ||||||||
| Gajdoš Adam | 11 | 7 | 18 | ||||||||||
| Tomanová Miriam | 17 | 17 | |||||||||||
| Belluš Martin | 5 | 11 | 16 | ||||||||||
| Grígel Milan | 14 | 14 | |||||||||||
| Ondraško Timotej | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||||||
| Bezchleba Vladimír | 13 | 13 | |||||||||||
| Prikler Martin | 12 | 12 | |||||||||||
| Kolozsváriová Jana ml. | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Kršek Martin | 11 | 11 | |||||||||||
| Mazúr Jakub | 2 | 9 | 11 | ||||||||||
| Kožárová Stella | 11 | 11 | |||||||||||
| Okonkwo Nemeka | 10 | 10 | |||||||||||
| Gajdošová Natália | 9 | 9 | |||||||||||
| Janoš Michal | 9 | 9 | |||||||||||
| Bendová Ema | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| Smutná Simona | 8 | 8 | |||||||||||
| Kupcová Nikol | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| Zubčák Tomáš | 7 | 7 | |||||||||||
| Krškova Viktória | 7 | 7 | |||||||||||
| Krist Oliver | 7 | 7 | |||||||||||
| Belluš Samuel | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| Sojka Michal | 6 | 6 | |||||||||||
| Poláčková Laura | 6 | 6 | |||||||||||
| Davies Morgan | 6 | 6 | |||||||||||
| Olle Oliver | 6 | 6 | |||||||||||
| Šufliarsky Samuel | 5 | 5 | |||||||||||
| Davies Brooke | 5 | 5 | |||||||||||
| Bertalová Stella | 4 | 4 | |||||||||||
| Slamka Šimon | 4 | 4 | |||||||||||
| Salay Peter | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Moliková Sára | 4 | 4 | |||||||||||
| Toman Patrik | 3 | 3 | |||||||||||
| Belujsky Matej | 3 | 3 | |||||||||||
| Zathurecká Vanesa | 2 | 2 | |||||||||||
| Hraško Juraj | 2 | 2 | |||||||||||
| Olle Oskar | 1 | 1 | |||||||||||
| Schwarzová Michaela | 1 | 1 |


