Fotky z 1. kola sú tu.

12. kolo 2012

 

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep
Poradie celkové
Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Hrtan Martin D M B 2002 172 13:41,27 11:32,66 34 1 14 5 7
Feder Medard D M B 2001 185 13:51,56 12:01,38 37 2 22 4 1
Walterová Janka D Ž B 2000 167 14:09,43 13:07,08 42 3 4 3 17
Walter Jarko D M B 2001 168 14:22,49 12:28,21 47 4 29 2 1
Rusnák Roman 2 míle D M B 2002 180 16:47,87 14:10,04 70 5 45 1 1
Hrtan Matej D2   A 2002 171 00:56,24   1 1   18  
Vrbická Sarah D2   A 2001 166 00:56,68   2 2   17  
Cidorík Jakub D2   A 2002 169 00:58,58   3 3   16  
Mazúrová Rebeka D2   A 2002 175 01:00,21   4 4   15  
Rusnák Roman D2   A 2002 179 01:04,40   5 5   14  
Cidorík Michal D2   A 2004 170 01:06,11   6 6   13  
Chlpek Daniel D2   A 2005 187 01:10,34   7 7   12  
Holíková Laura D2   A 2001 182 01:11,65   8 8   11  
Federová Zuzana D2   A 2003 186 01:12,31   9 9   10  
Slamka Šimon D2   A 2001 176 01:15,78   10 10   9  
Kostka Daniel D2   A 2004 184 01:21,83   11 11   8  
Lelkes Adam D2   A 2007 183 01:23,84   12 12   7  
Rusnák Lukáš D2   A 2005 178 01:34,95   13 13   6  
Golianová Diana D2   A 2007 173 01:43,23   14 14   5  
Slamková Jasmína D2   A 2009 177 01:52,11   15 15   4  
Hrtan Filip D2   A 2010 188 02:08,52   16 16   3  
Fančovičová Karolína D2   A 2010 174 02:49,93   17 17   2  
Hajdinová Ema D2   A 2011 181 03:55,65   18 18   1  
Jankovič Marek J M B 1998 152 11:17,18 10:27,47 5 1 2 5 19
Turček Peter J M B 1996 153 12:30,14 11:56,38 19 2 21 4 1
Cidoríková Miriam J Ž B 1999 151 14:17,34 13:27,53 45 3 6 3 15
Schweer Hendrik J M B 1998 155 16:26,52 15:14,11 64 4 51 2 1
Fatul Stanley J M B 1998 154 16:45,05 15:31,28 69 5 54 1 1
Jablokov Alexander M M B 1991 48 10:40,92 10:40,66 1 1 4 50 17
Valent René ml. M M B 1989 14 10:43,21 10:43,21 2 2 5 49 16
Zámečník Lukáš M M B 1991 6 10:50,14 10:49,88 3 3 6 48 15
Golian Juraj M M B 1978 20 11:06,71 10:52,58 4 4 8 47 13
Žigo Martin M M B 1989 25 11:28,05 11:28,05 6 5 12 46 9
Královič Oliver M M B 1983 17 11:35,14 11:33,40 7 6 15 45 6
Vančo Rado M M B 1994 30 11:43,17 11:28,40 8 7 13 44 8
Almáši Marián M M B 1970 23 11:51,74 10:57,65 9 8 9 43 12
Košút Miroslav M M B 1987 16 11:54,49 11:54,49 10 9 19 42 2
Pätoprstý Ivan M M B 1982 47 11:59,14 11:55,69 12 10 20 41 1
Antala Michal M M B 1983 43 12:10,05 12:08,22 13 11 25 40 1
Lelkes Ivan M M B 1975 33 12:14,46 11:44,49 14 12 17 39 4
Pafko Roman M M B 1967 38 12:18,92 11:07,10 15 13 10 38 11
Španiel Ján M M B 1992 35 12:27,83 12:24,91 16 14 28 37 1
Jeleník Lukáš M M B 1986 51 12:28,96 12:28,96 17 15 30 36 1
Capík Ľubomír M M B 1972 46 12:39,71 11:52,61 20 16 18 35 3
Balhár Michal M M B 1982 31 12:41,51 12:37,85 21 17 32 34 1
Bergendi Gabriel M M B 1993 15 12:42,55 12:34,39 22 18 31 33 1
Tvrdoň Tomáš M M B 1982 24 12:46,96 12:43,28 23 19 35 32 1
Konečný Dušan M M B 1978 13 12:54,68 12:38,26 24 20 33 31 1
Dřízga Viktor M M B 1967 40 12:57,08 11:41,55 25 21 16 30 5
Kostka Michal M M B 1979 36 12:59,49 12:47,02 26 22 36 29 1
Sovič Pavol M M B 1969 19 13:20,64 12:14,11 30 23 27 28 1
Žáčik Pavol M M B 1983 22 13:30,30 13:28,27 31 24 41 27 1
Kurta Milan M M B 1987 11 13:39,14 13:39,14 33 25 42 26 1
Sklenář Roman M M B 1978 32 13:45,21 13:27,72 35 26 40 25 1
Fatul Stanislav M M B 1973 44 13:45,87 13:00,53 36 27 38 24 1
Matkovič Richard M M B 1980 49 13:53,52 13:43,93 38 28 43 23 1
Bohman Marek M M B 1971 39 13:58,30 13:00,46 39 29 37 22 1
Martiš Peter M M B 1975 45 14:00,65 13:26,35 40 30 39 21 1
Džmura Jakub M M B 1989 42 14:29,65 14:29,65 48 31 47 20 1
Daniš Marek M M B 1977 7 15:07,30 14:42,71 54 32 49 19 1
Kamenistý Viliam M M B 1969 34 15:26,27 14:09,30 56 33 44 18 1
Treľo Ladislav M M B 1981 12 15:37,34 15:30,03 58 34 52 17 1
Turček Peter st. M M B 1970 37 15:47,84 14:35,80 60 35 48 16 1
Chalány Peter M M B 1975 5 16:22,08 15:42,01 62 36 56 15 1
Trnka Ľubomír M M B 1977 8 16:25,24 15:58,54 63 37 58 14 1
Šottník Roman  M M B 1977 10 16:28,62 16:01,83 66 38 59 13 1
Bazálik Tomáš M M B 1982 41 16:38,46 16:33,67 68 39 63 12 1
Meľúch Tomáš M M B 1980 21 16:48,58 16:36,98 71 40 64 11 1
Schweer Carsten M M B 1969 50 17:03,84 15:38,76 72 41 55 10 1
Solárik Marcel M M B 1973 4 17:13,58 16:16,84 73 42 61 9 1
Melúch Rastislav M M B 1978 1 17:16,71 16:54,73 75 43 66 8 1
Rusnák Roman st M M B 1974 29 17:17,55 16:27,85 76 44 62 7 1
Voskár Miloslav M M B 1976 9 17:25,68 16:50,34 78 45 65 6 1
Mazúr Marián M M B 1976 26 17:35,99 17:00,30 81 46 67 5 1
Leško Peter M M B 1979 2 17:46,21 17:29,15 82 47 68 4 1
Krošlák Boris M M B 1965 28 17:58,26 15:58,36 83 48 57 3 1
Slamka Tomáš M M B 1980 27 20:18,08 20:04,07 97 49 69 2 1
Michal Matúš M M B 1988 3 24:39,84 24:39,84 104 50 70 1 1
Javorčok Miroslav M M B 1986 18 DNF            
Cích Vladimír MV M B 1958 71 11:56,34 10:01,37 11 1 1 12 20
Palkovič Pavol MV M B 1959 72 12:29,68 10:34,60 18 2 3 11 18
Badinský Karol MV M B 1955 78 13:15,40 10:50,96 29 3 7 10 14
Mlčúch Jozef MV M B 1952 73 14:10,18 11:17,76 43 4 11 9 10
Lačok Ján MV M B 1954 90 14:59,02 12:09,37 49 5 26 8 1
Slovinec Peter MV M B 1953 76 15:05,11 12:07,98 52 6 24 7 1
Lanátor Július MV M B 1952 77 15:06,55 12:02,70 53 7 23 6 1
Dlugoš Marián MV M B 1955 89 15:28,86 12:40,18 57 8 34 5 1
Nižňan Milan MV M B 1950 74 18:17,27 14:19,38 85 9 46 4 1
Štancel Dušan MV M B 1958 91 18:28,90 15:30,92 88 10 53 3 1
Matyšek Michal MV M B 1962 75 18:30,22 16:03,23 90 11 60 2 1
Sládek Jaroslav MV M B 1950 88 19:11,87 15:02,14 95 12 50 1 1
Jankovičová Veronika Ž Ž B 1991 107 13:03,40 13:03,40 27 1 3 22 18
Turčeková Petra Ž Ž B 1995 119 13:06,96 12:58,54 28 2 2 21 19
Slafkovská Zuzana Ž Ž B 1978 103 13:32,71 13:21,66 32 3 5 20 16
Macková Jana Ž Ž B 1987 108 14:01,65 14:01,65 41 4 10 19 11
Kaczorová Karin Ž Ž B 1976 114 14:11,05 13:50,97 44 5 8 18 13
Kejstová Katarína Ž Ž B 1995 101 14:18,81 14:09,62 46 6 11 17 10
Černáková Danica Ž Ž B 1975 122 15:01,62 14:34,84 50 7 14 16 7
Kamenistá Zuzana Ž Ž B 1977 117 15:39,86 15:22,66 59 8 16 15 5
Grauzelová Ľudmila Ž Ž B 1983 100 16:30,55 16:29,96 67 9 18 14 3
Tareková Lucia Ž Ž B 1975 115 17:15,83 16:45,07 74 10 19 13 2
Hajdinová Dana Ž Ž B 1980 116 17:20,71 17:14,15 77 11 21 12 1
Sabová Katarína Ž Ž B 1979 102 17:32,02 17:21,92 80 12 22 11 1
Vitková Justína Ž Ž B 1984 109 18:22,14 18:22,14 87 13 26 10 1
Turčeková Martina Ž Ž B 1975 118 18:28,90 17:55,97 89 14 23 9 1
Chrvalova Monika Ž Ž B 1985 104 18:34,08 18:34,08 91 15 27 8 1
Treľová Alena Ž Ž B 1988 106 19:04,96 19:04,96 94 16 28 7 1
Federová Zuzana st. Ž Ž B 1975 121 19:47,42 19:12,15 96 17 29 6 1
Leitnerová Soňa Ž Ž B 1985 110 20:19,65 20:19,65 98 18 31 5 1
Gubricová Silvia Ž Ž B 1986 112 20:27,43 20:27,43 99 19 32 4 1
Kožárová Miriam Ž Ž B 1975 113 20:52,71 20:15,50 100 20 30 3 1
Mocinecová Dušana Ž Ž B 1986 105 22:39,58 22:39,58 102 21 33 2 1
Meľuchová Sivia Ž Ž B 1981 111 24:17,49 24:12,10 103 22 34 1 1
Klačanová Lucia ŽV Ž B 1973 135 15:02,34 14:22,73 51 1 12 10 9
Truchlá Zuzana ŽV Ž B 1970 132 15:07,33 13:54,11 55 2 9 9 12
Walterová Andrea ŽV Ž B 1973 131 16:11,62 15:28,97 61 3 17 8 4
Gaľová Tamara ŽV Ž B 1966 133 16:27,65 14:35,75 65 4 15 7 6
Krčmárová Mária ŽV Ž B 1948 130 17:28,11 12:03,82 79 5 1 6 20
Tauferová Marianna ŽV Ž B 1971 134 18:09,55 17:03,20 84 6 20 5 1
Voleková Anna ŽV Ž B 1954 136 18:17,27 13:49,43 86 7 7 4 14
Dařičková Katarína ŽV Ž B 1955 138 18:48,30 14:25,18 92 8 13 3 8
Molnárová Zuzana ŽV Ž B 1973 137 19:03,21 18:13,02 93 9 25 2 1
Lerch Silvia ŽV Ž B 1959 139 22:13,23 18:00,45 101 10 24 1 1