Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové
Poradie v kategórií
Poradie pre pohár Body Pohár
Hrtan Martin D M B 2002 173 12:13,06 10:18,26 15 1 2 5 19
Walter Jarko D M B 2001 166 13:29,58 11:42,31 23 2 17 4 4
Walterová Janka D Ž B 2000 167 13:51,06 12:50,06 28 3 3 3 18
Feder Medard D M B 2001 170 13:59,72 12:08,46 29 4 23 1 1
Hrtan Matej D2   A 2002 172 01:01,02   1 1   6  
Bezručka Adam D2   A 2003 175 01:07,33   2 2   5  
Federová Zuzana D2   A 2003 171 01:09,62   3 3   5  
Lengyel Maxim D2   A 2008 169 01:47,99   4 4   4  
Hrtan Filip D2   A 2010 174 01:59,40   5 5   3  
Lengyelová Ester D2   A 2009 168 02:16,93   6 6   2  
Jankovič Marek J M B 1998 153 11:07,72 10:18,71 3 1 3 5 18
Turček Peter J M B 1996 151 11:33,34 11:02,14 5 2 8 5 13
Kalužný Samuel J M B 1997 152 11:54,81 11:13,28 12 3 10 3 11
Polák Juraj J M B 1998 150 13:02,21 12:04,80 21 4 22 2 1
Schweer Hendrik J M B 1998 154 13:47,56 12:46,82 26 5 27 2 1
Moravčík Alexander M M B 1979 5 10:37,03 10:26,84 1 1 4 24 17
Bizoň Tomáš M M B 1989 3 10:39,38 10:39,38 2 2 6 23 15
Almáši Marián M M B 1970 10 11:24,84 10:32,79 4 3 5 22 16
Krkoška Radovan M M B 1986 8 11:39,50 11:39,50 6 4 16 21 5
Horňák Peter M M B 1969 1 11:45,87 10:47,21 7 5 7 19 14
Pätoprstý Ivan M M B 1982 23 11:46,99 11:43,60 8 6 18 19 3
Jeleník Lukáš M M B 1986 18 11:49,31 11:49,31 9 7 20 18 1
Vančo Rado M M B 1994 16 11:54,28 11:39,28 11 8 15 16 6
Lelkes Ivan M M B 1975 17 12:01,18 11:31,76 13 9 13 16 8
Capík Ľubomír M M B 1972 9 12:13,06 11:27,61 14 10 11 15 10
Tvrdoň Tomáš M M B 1982 2 12:15,37 12:11,84 17 11 24 14 1
Kurta Milan M M B 1987 12 12:30,15 12:30,15 18 12 26 13 1
Husár Pavol M M B 1969 11 12:41,52 11:38,24 20 13 14 11 7
Matkovič Richard M M B 1980 20 13:42,38 13:32,92 25 14 31 11 1
Hajduk Pavol M M B 1973 15 13:48,87 13:03,37 27 15 29 10 1
Turček Peter st. M M B 1970 7 14:07,62 13:03,20 30 16 28 9 1
Brezovský Tomáš M M B 1985 4 14:19,06 14:18,97 32 17 34 7 1
Morávek Marián M M B 1983 21 14:26,34 14:24,17 33 18 35 7 1
Feder Medard st. M M B 1973 14 14:55,78 14:06,60 35 19 33 6 1
Kamenistý Viliam M M B 1969 13 15:08,27 13:52,79 38 20 32 4 1
Melúch Rastislav M M B 1978 6 16:12,41 15:51,79 46 21 37 4 1
Schweer Carsten M M B 1969 22 16:31,24 15:08,87 47 22 36 3 1
Hrtan Zoltán M M B 1971 19 18:02,36 16:47,68 50 23 38 1 1
Cích Vladimír MV M B 1958 71 12:14,58 10:16,68 16 1 1 7 20
Badinský Karol MV M B 1955 74 13:35,31 11:07,25 24 2 9 6 12
Krkoška Dušan MV M B 1954 75 14:08,09 11:28,06 31 3 12 5 9
Slovinec Peter MV M B 1953 73 14:38,75 11:46,78 34 4 19 5 2
Lanátor Július MV M B 1952 77 15:05,02 12:01,48 37 5 21 4 1
Lačok Ján MV M B 1954 78 15:08,27 12:16,88 39 6 25 2 1
Bereš Boris MV M B 1962 76 15:09,37 13:08,97 40 7 30 1 1
Surový Juraj MV M B 1962 72 DNF            
Pokorná Katarína Ž Ž B 1989 100 11:50,62 11:50,62 10 1 1 10 20
Turčeková Petra Ž Ž B 1993 103 12:33,68 12:33,38 19 2 2 10 19
Kejstová Katarína Ž Ž B 1995 109 13:24,75 13:16,14 22 3 4 9 17
Jakubičková Kristína Ž Ž B 1988 101 15:02,90 15:02,90 36 4 10 7 11
Černáková Danica Ž Ž B 1975 104 15:20,28 14:52,95 41 5 7 6 14
Kamenistá Zuzana Ž Ž B 1977 108 15:27,78 15:10,80 42 6 11 5 10
Chrvalova Monika Ž Ž B 1985 107 18:06,37 18:06,37 51 7 17 5 4
Turčeková Martina Ž Ž B 1975 102 18:10,06 17:37,69 52 8 16 4 5
Gubricová Silvia Ž Ž B 1986 105 18:50,59 18:50,59 54 9 19 2 2
Kožárová Miriam Ž Ž B 1975 106 18:57,31 18:23,53 55 10 18 2 3
Gaľová Tamara ŽV Ž B 1966 130 15:28,78 13:43,55 43 1 5 9 16
Mihoková Lucia ŽV Ž B 1971 133 16:00,47 15:01,98 44 2 8 7 13
Tauferová Marianna ŽV Ž B 1971 135 16:00,47 15:01,98 45 3 9 6 12
Poláková Jarmila ŽV Ž B 1973 132 17:50,42 17:03,43 48 4 13 5 8
Walterová Andrea ŽV Ž B 1973 131 17:50,42 17:03,43 49 5 14 4 7
Dařičková Katarína ŽV Ž B 1955 136 18:18,43 14:02,28 53 6 6 4 15
Lerch Silvia ŽV Ž B 1959 134 20:49,90 16:52,92 56 7 12 3 9
Flajžíková Eva ŽV Ž B 1956 137 22:02,12 17:08,21 57 8 15 1 6