Výsledky (PDF ke stažení)
Fotky ze závodu
Usmievať sa
znamená prinášať
svetu šťastie.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Ambrus Richard 2 míle | D | M | B | 2015 | 154 | 13:56,00 | 11:45,08 | 18 | 1 | 12 | 9 | 9 |
| Bajana Daniel 2mile | D | M | B | 2014 | 167 | 14:55,00 | 12:56,41 | 29 | 2 | 20 | 8 | 1 |
| Onufer Andrej | D | M | B | 2013 | 166 | 16:19,00 | 14:30,72 | 40 | 3 | 32 | 7 | 1 |
| Ďurisová Michaela | D | Ž | B | 2016 | 150 | 17:18,00 | 15:00,47 | 48 | 4 | 10 | 6 | 11 |
| Lukežičová Naďa | D | Ž | B | 2016 | 152 | 17:18,00 | 15:00,47 | 49 | 5 | 11 | 5 | 10 |
| Weber Leo 2 míle | D | M | B | 2013 | 163 | 17:26,00 | 15:30,31 | 52 | 6 | 39 | 4 | 1 |
| Ďuračková Nina 2 míle | D | Ž | B | 2013 | 171 | 19:42,00 | 18:15,24 | 69 | 7 | 27 | 3 | 1 |
| Stupková Alžbeta | D | Ž | B | 2013 | 169 | 20:30,00 | 18:59,72 | 71 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| Černý Jozef | D | M | B | 2018 | 156 | 23:12,00 | 17:35,00 | 75 | 9 | 46 | 1 | 1 |
| Kaliská Katarína 2 míle | D | Ž | B | 2014 | 162 | DNF | ||||||
| Mesároš Roman 2 míle | D | M | B | 2015 | 160 | DNF | ||||||
| Kaliská Katarína | D2 | A | 2014 | 161 | 01:01,00 | 1 | 1 | 11 | ||||
| Kovaľov Makar | D2 | A | 2015 | 151 | 01:06,00 | 2 | 2 | 10 | ||||
| Heuges Oscar | D2 | A | 2017 | 155 | 01:08,00 | 3 | 3 | 9 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 159 | 01:12,00 | 4 | 4 | 8 | ||||
| Sklenářová Sára | D2 | A | 2017 | 170 | 01:24,00 | 5 | 5 | 7 | ||||
| Križan Maroš | D2 | A | 2014 | 165 | 01:26,00 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Kamenistý Viliam ml | D2 | A | 2016 | 164 | 01:29,00 | 7 | 7 | 5 | ||||
| Oreo Darko | D2 | A | 2019 | 168 | 01:33,00 | 8 | 8 | 4 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 158 | 01:37,00 | 9 | 9 | 3 | ||||
| Ambrus Samuel | D2 | A | 2022 | 153 | 01:59,00 | 10 | 10 | 2 | ||||
| Černý Samuel | D2 | A | 2021 | 157 | 02:10,00 | 11 | 11 | 1 | ||||
| Klasta Fedor | J | M | B | 2010 | 114 | 11:42,00 | 11:01,21 | 3 | 1 | 5 | 15 | 16 |
| Méry Maroš | J | M | B | 2010 | 110 | 12:27,00 | 11:43,60 | 9 | 2 | 10 | 14 | 11 |
| Kevický Viktor | J | M | B | 2011 | 123 | 14:14,00 | 13:11,32 | 21 | 3 | 23 | 13 | 1 |
| Hronec Samuel | J | M | B | 2010 | 122 | 14:18,00 | 13:28,15 | 23 | 4 | 27 | 12 | 1 |
| Bajana Samuel 2 míle | J | M | B | 2012 | 121 | 14:38,00 | 13:18,19 | 27 | 5 | 24 | 11 | 1 |
| Kirilov Denis | J | M | B | 2010 | 117 | 15:21,00 | 14:27,49 | 32 | 6 | 31 | 10 | 1 |
| Marcová Laura | J | Ž | B | 2010 | 118 | 15:24,00 | 14:53,51 | 33 | 7 | 9 | 9 | 12 |
| Kucharič Jakub | J | M | B | 2011 | 115 | 16:05,00 | 14:54,17 | 37 | 8 | 33 | 8 | 1 |
| Buocik Izak | J | M | B | 2009 | 116 | 16:32,00 | 15:47,36 | 44 | 9 | 41 | 7 | 1 |
| Ďuračka Marek | J | M | B | 2010 | 124 | 17:25,00 | 16:24,29 | 51 | 10 | 43 | 6 | 1 |
| Marková Eva | J | Ž | B | 2010 | 111 | 17:49,00 | 17:13,72 | 56 | 11 | 20 | 5 | 1 |
| Weber Patrik 2 mile | J | M | B | 2010 | 120 | 18:24,00 | 17:19,86 | 62 | 12 | 44 | 4 | 1 |
| Gordienko Michal | J | M | B | 2009 | 112 | 19:17,00 | 18:24,93 | 67 | 13 | 49 | 3 | 1 |
| Mesároš Patrik | J | M | B | 2011 | 119 | 19:38,00 | 18:11,53 | 68 | 14 | 48 | 2 | 1 |
| Jágr Richard | J | M | B | 2012 | 113 | 28:55,00 | 26:17,29 | 81 | 15 | 51 | 1 | 1 |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 19 | 10:57,00 | 10:49,44 | 1 | 1 | 2 | 21 | 19 |
| Moael Quinten | M | M | B | 2002 | 21 | 11:15,00 | 11:15,00 | 2 | 2 | 6 | 20 | 15 |
| Melo Pavol | M | M | B | 1999 | 6 | 11:43,00 | 11:43,00 | 4 | 3 | 9 | 19 | 12 |
| Glončák Peter | M | M | B | 1979 | 5 | 11:45,00 | 10:31,54 | 5 | 4 | 1 | 18 | 20 |
| Janotka Dávid | M | M | B | 2008 | 4 | 12:05,00 | 11:41,08 | 6 | 5 | 8 | 17 | 13 |
| Popov Maxim | M | M | B | 1989 | 10 | 12:09,00 | 11:44,36 | 7 | 6 | 11 | 16 | 10 |
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 8 | 12:15,00 | 11:19,14 | 8 | 7 | 7 | 15 | 14 |
| Ozerny Viktor | M | M | B | 1985 | 13 | 13:19,00 | 12:29,46 | 11 | 8 | 13 | 14 | 8 |
| Vančo Rado | M | M | B | 1994 | 18 | 13:26,00 | 13:19,71 | 12 | 9 | 25 | 13 | 1 |
| Vojtáš Nicolas | M | M | B | 2000 | 2 | 13:38,00 | 13:38,00 | 14 | 10 | 28 | 12 | 1 |
| Ďuris Roman | M | M | B | 1983 | 1 | 13:47,00 | 12:44,15 | 17 | 11 | 16 | 11 | 5 |
| Uhliar Martin | M | M | B | 1980 | 12 | 14:06,00 | 12:43,77 | 19 | 12 | 15 | 10 | 6 |
| Valiček Michal | M | M | B | 1989 | 15 | 14:16,00 | 13:47,07 | 22 | 13 | 30 | 9 | 1 |
| Tuleja Pavol | M | M | B | 1980 | 9 | 14:22,00 | 12:58,21 | 24 | 14 | 21 | 8 | 1 |
| Sklenář Roman | M | M | B | 1978 | 17 | 15:08,00 | 13:27,03 | 30 | 15 | 26 | 7 | 1 |
| Ďuračka Daniel | M | M | B | 1978 | 20 | 15:25,00 | 13:42,14 | 34 | 16 | 29 | 6 | 1 |
| Bystrický Andrej | M | M | B | 1991 | 3 | 16:20,00 | 15:59,22 | 41 | 17 | 42 | 5 | 1 |
| Jágr Vladimír | M | M | B | 1985 | 11 | 16:27,00 | 15:25,81 | 43 | 18 | 38 | 4 | 1 |
| Hudec Peter | M | M | B | 1980 | 14 | 16:36,00 | 14:59,19 | 45 | 19 | 35 | 3 | 1 |
| Straka Pavol | M | M | B | 1977 | 16 | 17:44,00 | 15:38,13 | 55 | 20 | 40 | 2 | 1 |
| Lipták Marek | M | M | B | 1989 | 7 | 18:04,00 | 17:27,36 | 60 | 21 | 45 | 1 | 1 |
| Bajana Oto | MV | M | B | 1966 | 46 | 13:42,00 | 11:01,13 | 15 | 1 | 4 | 12 | 17 |
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 42 | 13:46,00 | 10:52,71 | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 |
| Rochfaluši Milan | MV | M | B | 1976 | 51 | 14:35,00 | 12:45,36 | 26 | 3 | 17 | 10 | 4 |
| Lelkes Ivan | MV | M | B | 1975 | 47 | 14:44,00 | 12:46,96 | 28 | 4 | 18 | 9 | 3 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 43 | 15:30,00 | 12:47,62 | 35 | 5 | 19 | 8 | 2 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 40 | 16:13,00 | 12:42,05 | 39 | 6 | 14 | 7 | 7 |
| Bystrický Marián | MV | M | B | 1960 | 41 | 17:08,00 | 13:03,34 | 47 | 7 | 22 | 6 | 1 |
| Kaliský Róbert | MV | M | B | 1974 | 44 | 17:23,00 | 14:57,61 | 50 | 8 | 34 | 5 | 1 |
| Kamenistý Viliam | MV | M | B | 1969 | 45 | 18:27,00 | 15:13,72 | 63 | 9 | 36 | 4 | 1 |
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 49 | 25:10,00 | 19:00,05 | 77 | 10 | 50 | 3 | 1 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 50 | 25:50,00 | 17:53,07 | 78 | 11 | 47 | 2 | 1 |
| Klimek Ján | MV | M | B | 1944 | 48 | 26:27,00 | 15:24,43 | 79 | 12 | 37 | 1 | 1 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 76 | 12:37,00 | 12:09,37 | 10 | 1 | 1 | 18 | 20 |
| Hiklová Mária | Ž | Ž | B | 1988 | 72 | 13:28,00 | 13:04,00 | 13 | 2 | 3 | 17 | 18 |
| Tulejová Eva | Ž | Ž | B | 1982 | 60 | 14:09,00 | 13:00,49 | 20 | 3 | 2 | 16 | 19 |
| Gabajová Júlia | Ž | Ž | B | 1984 | 62 | 14:33,00 | 13:39,83 | 25 | 4 | 7 | 15 | 14 |
| Sedliaková MArtina | Ž | Ž | B | 1979 | 71 | 15:12,00 | 13:28,67 | 31 | 5 | 5 | 14 | 16 |
| Heuges Ľubica | Ž | Ž | B | 1986 | 64 | 15:51,00 | 15:09,25 | 36 | 6 | 13 | 13 | 8 |
| Ondrejčáková Karin | Ž | Ž | B | 2000 | 66 | 16:08,00 | 16:08,00 | 38 | 7 | 17 | 12 | 4 |
| Melová Emília | Ž | Ž | B | 2002 | 63 | 16:54,00 | 16:54,00 | 46 | 8 | 19 | 11 | 2 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 68 | 17:39,00 | 15:15,93 | 53 | 9 | 14 | 10 | 7 |
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 73 | 17:42,00 | 15:41,68 | 54 | 10 | 16 | 9 | 5 |
| Tylešová Iveta | Ž | Ž | B | 1989 | 77 | 17:53,00 | 17:27,68 | 58 | 11 | 21 | 8 | 1 |
| Gulai Katarína | Ž | Ž | B | 1993 | 70 | 17:54,00 | 17:47,23 | 59 | 12 | 23 | 7 | 1 |
| Weber Lucia | Ž | Ž | B | 1980 | 67 | 18:23,00 | 16:30,05 | 61 | 13 | 18 | 6 | 3 |
| Čambalíková Veronika | Ž | Ž | B | 1990 | 75 | 18:33,00 | 18:12,63 | 64 | 14 | 26 | 5 | 1 |
| Stupková Dorota | Ž | Ž | B | 1983 | 74 | 20:32,00 | 18:52,58 | 72 | 15 | 29 | 4 | 1 |
| Bajanová Anna | Ž | Ž | B | 1979 | 69 | 20:46,00 | 18:24,83 | 74 | 16 | 28 | 3 | 1 |
| Černá Zuzana | Ž | Ž | B | 1989 | 65 | 23:13,00 | 22:40,13 | 76 | 17 | 31 | 2 | 1 |
| Paldanová Veronika | Ž | Ž | B | 1997 | 61 | 28:57,00 | 28:57,00 | 83 | 18 | 32 | 1 | 1 |
| Lelkes Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 103 | 16:22,00 | 13:26,52 | 42 | 1 | 4 | 8 | 17 |
| Znášiková Libuša | ŽV | Ž | B | 1973 | 102 | 17:51,00 | 14:39,61 | 57 | 2 | 8 | 7 | 13 |
| Černáková Danica | ŽV | Ž | B | 1975 | 106 | 18:35,00 | 15:40,06 | 65 | 3 | 15 | 6 | 6 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 100 | 18:43,00 | 13:32,15 | 66 | 4 | 6 | 5 | 15 |
| Kravchenko Galina | ŽV | Ž | B | 1966 | 107 | 20:09,00 | 15:00,70 | 70 | 5 | 12 | 4 | 9 |
| Hučková Zuzana | ŽV | Ž | B | 1976 | 101 | 20:36,00 | 17:35,54 | 73 | 6 | 22 | 3 | 1 |
| Macejaková Soňa | ŽV | Ž | B | 1956 | 104 | 28:21,00 | 18:02,01 | 80 | 7 | 24 | 2 | 1 |
| Klishena Ludmila | ŽV | Ž | B | 1955 | 105 | 28:57,00 | 18:05,97 | 82 | 8 | 25 | 1 | 1 |


