Výsledky (PDF ke stažení)
Fotky ze závodu
Každá výzva
je prezlečená príležitosť.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep |
|
Poradie v kategórií | Poradie pre pohár |
|
Pohár | |||||||||||
| Lukežičová Naďa | D | Ž | B | 2016 | 158 | 16:56,02 | 14:41,40 | 39 | 1 | 10 | 4 | 11 | |||||||||
| Černý Jozef | D | M | B | 2018 | 160 | 17:09,68 | 13:00,39 | 41 | 2 | 18 | 3 | 3 | |||||||||
| Mesároš Roman 2 míle | D | M | B | 2015 | 153 | 18:22,11 | 15:29,52 | 58 | 3 | 35 | 1 | 1 | |||||||||
| Stupková Alžbeta | D | Ž | B | 2013 | 162 | DNF | |||||||||||||||
| Kovaľov Makar | D2 | A | 2015 | 150 | 01:01,21 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 152 | 01:01,74 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||
| Rochfaluši Jakub | D2 | A | 2017 | 159 | 01:08,58 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||
| Kamenistý Viliam ml | D2 | A | 2016 | 157 | 01:18,40 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||
| Vadovič Jakub | D2 | A | 2017 | 163 | 01:21,21 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 151 | 01:22,55 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||
| Oreo Darko | D2 | A | 2019 | 156 | 01:27,21 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||
| Tisoň Tomáš | D2 | A | 2019 | 154 | 01:31,05 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||
| Tisoňová Nina | D2 | A | 2016 | 155 | 01:33,61 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||
| Mershanska Polina | D2 | A | 2016 | 164 | 01:42,68 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||||
| Černý Samuel | D2 | A | 2021 | 161 | 01:55,90 | 11 | 11 | 2 | |||||||||||||
| Méry Maroš | J | M | B | 2010 | 115 | 11:49,46 | 11:08,24 | 7 | 1 | 8 | 12 | 13 | |||||||||
| Hronec Samuel | J | M | B | 2010 | 116 | 13:18,90 | 12:32,48 | 17 | 2 | 17 | 11 | 4 | |||||||||
| Kirilov Denis | J | M | B | 2010 | 113 | 14:18,49 | 13:28,61 | 20 | 3 | 23 | 10 | 1 | |||||||||
| Kaluža Šimon | J | M | B | 2008 | 118 | 14:39,46 | 14:10,44 | 22 | 4 | 28 | 8 | 1 | |||||||||
| Marcová Laura | J | Ž | B | 2010 | 117 | 14:59,45 | 14:29,77 | 28 | 5 | 8 | 8 | 13 | |||||||||
| Gordienko Andrej | J | M | B | 2011 | 112 | 16:26,08 | 15:13,70 | 34 | 6 | 33 | 6 | 1 | |||||||||
| Jonášová Ema | J | Ž | B | 2009 | 110 | 16:55,11 | 16:33,79 | 38 | 7 | 16 | 5 | 5 | |||||||||
| Ďuračka Marek | J | M | B | 2010 | 119 | 17:20,43 | 16:19,98 | 45 | 8 | 36 | 5 | 1 | |||||||||
| Marková Eva | J | M | B | 2010 | 120 | 17:25,05 | 16:24,33 | 47 | 9 | 37 | 4 | 1 | |||||||||
| Mesároš Patrik | J | M | B | 2011 | 114 | 18:12,37 | 16:52,19 | 57 | 10 | 40 | 3 | 1 | |||||||||
| Gordienko Michal | J | M | B | 2009 | 111 | 18:46,52 | 17:55,83 | 59 | 11 | 44 | 2 | 1 | |||||||||
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 22 | 10:07,00 | 10:00,02 | 1 | 1 | 2 | 23 | 19 | |||||||||
| Moravčík Alexander | M | M | B | 1979 | 7 | 10:21,00 | 09:16,29 | 2 | 2 | 1 | 21 | 20 | |||||||||
| Moal Quentin | M | M | B | 2002 | 9 | 10:25,00 | 10:25,00 | 3 | 3 | 5 | 21 | 16 | |||||||||
| Melo Pavol | M | M | B | 1999 | 11 | 11:21,27 | 11:21,27 | 4 | 4 | 9 | 20 | 12 | |||||||||
| Glončák Peter | M | M | B | 1979 | 5 | 11:22,23 | 10:11,14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 17 | |||||||||
| Popov Maxim | M | M | B | 1989 | 6 | 11:22,62 | 10:59,55 | 6 | 6 | 7 | 18 | 14 | |||||||||
| Vančo Rado | M | M | B | 1994 | 14 | 12:21,17 | 12:15,39 | 9 | 7 | 14 | 17 | 7 | |||||||||
| Bujnovský Branislav | M | M | B | 1979 | 1 | 12:41,78 | 11:22,40 | 11 | 8 | 10 | 15 | 11 | |||||||||
| Uhliar Martin | M | M | B | 1980 | 2 | 12:43,49 | 11:29,28 | 12 | 9 | 11 | 15 | 10 | |||||||||
| Tuleja Pavol | M | M | B | 1980 | 4 | 13:15,58 | 11:58,25 | 14 | 10 | 13 | 14 | 8 | |||||||||
| Kliap Vasil | M | M | B | 1985 | 8 | 13:15,92 | 12:26,57 | 15 | 11 | 16 | 12 | 5 | |||||||||
| Dimnič Volodimir | M | M | B | 1991 | 13 | 14:41,74 | 14:23,05 | 23 | 12 | 29 | 11 | 1 | |||||||||
| Tengeri Róland | M | M | B | 1985 | 10 | 14:43,71 | 13:48,92 | 24 | 13 | 25 | 10 | 1 | |||||||||
| Ďuračka Daniel | M | M | B | 1978 | 17 | 14:52,55 | 13:13,30 | 26 | 14 | 21 | 10 | 1 | |||||||||
| Hudec Peter | M | M | B | 1980 | 18 | 14:54,74 | 13:27,77 | 27 | 15 | 22 | 9 | 1 | |||||||||
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 16 | 15:21,46 | 13:51,89 | 29 | 16 | 26 | 7 | 1 | |||||||||
| Kaluža Radoslav | M | M | B | 1978 | 15 | 15:36,55 | 13:52,41 | 30 | 17 | 27 | 6 | 1 | |||||||||
| Straka Pavol | M | M | B | 1977 | 12 | 16:24,14 | 14:27,72 | 32 | 18 | 30 | 6 | 1 | |||||||||
| Korman Milan | M | M | B | 1979 | 21 | 17:14,90 | 15:27,06 | 43 | 19 | 34 | 4 | 1 | |||||||||
| Vosátko Lukáš | M | M | B | 1992 | 19 | 17:27,84 | 17:11,07 | 48 | 20 | 42 | 3 | 1 | |||||||||
| Nakládal Jakub | M | M | B | 1994 | 3 | 17:35,74 | 17:27,51 | 51 | 21 | 43 | 2 | 1 | |||||||||
| Lipták Marek | M | M | B | 1989 | 20 | 17:36,62 | 17:00,91 | 52 | 22 | 41 | 2 | 1 | |||||||||
| Bajana Oto | MV | M | B | 1966 | 43 | 12:32,52 | 10:05,25 | 10 | 1 | 3 | 12 | 18 | |||||||||
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 44 | 13:16,84 | 10:29,66 | 16 | 2 | 6 | 11 | 15 | |||||||||
| Rochfaluši Milan | MV | M | B | 1976 | 48 | 13:30,11 | 11:48,60 | 18 | 3 | 12 | 10 | 9 | |||||||||
| Bystrický Marián | MV | M | B | 1960 | 40 | 16:16,18 | 12:23,85 | 31 | 4 | 15 | 9 | 6 | |||||||||
| Vajda Peter | MV | M | B | 1965 | 49 | 16:33,21 | 13:11,79 | 35 | 5 | 20 | 7 | 1 | |||||||||
| Liška Milan | MV | M | B | 1961 | 46 | 17:06,40 | 13:09,40 | 40 | 6 | 19 | 6 | 2 | |||||||||
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 41 | 17:30,99 | 13:43,14 | 49 | 7 | 24 | 5 | 1 | |||||||||
| Bogdányi Gabriel | MV | M | B | 1969 | 42 | 17:35,11 | 14:30,89 | 50 | 8 | 31 | 4 | 1 | |||||||||
| Kamenistý Viliam | MV | M | B | 1969 | 45 | 17:41,99 | 14:36,57 | 53 | 9 | 32 | 4 | 1 | |||||||||
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 47 | 21:44,93 | 16:25,22 | 63 | 10 | 38 | 3 | 1 | |||||||||
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 50 | 23:45,30 | 16:26,74 | 66 | 11 | 39 | 2 | 1 | |||||||||
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 72 | 11:53,26 | 11:27,23 | 8 | 1 | 1 | 15 | 20 | |||||||||
| Tulejová Eva | Ž | Ž | B | 1982 | 60 | 13:09,87 | 12:06,13 | 13 | 2 | 2 | 14 | 19 | |||||||||
| Tadlánková Natália | Ž | Ž | B | 2007 | 61 | 14:04,62 | 14:01,33 | 19 | 3 | 6 | 12 | 15 | |||||||||
| Janušková Miriam | Ž | Ž | B | 1992 | 70 | 14:27,78 | 14:19,45 | 21 | 4 | 7 | 11 | 14 | |||||||||
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 66 | 16:24,80 | 14:33,22 | 33 | 5 | 9 | 11 | 12 | |||||||||
| Čambalíková Veronika | Ž | Ž | B | 1990 | 71 | 16:48,05 | 16:29,60 | 36 | 6 | 15 | 10 | 6 | |||||||||
| Stupková Dorota | Ž | Ž | B | 1983 | 69 | 17:10,49 | 15:47,33 | 42 | 7 | 14 | 9 | 7 | |||||||||
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 65 | 17:19,81 | 14:59,33 | 44 | 8 | 12 | 8 | 9 | |||||||||
| Gulai Katarína | Ž | Ž | B | 1993 | 64 | 17:21,55 | 17:14,99 | 46 | 9 | 18 | 7 | 3 | |||||||||
| Ďuračková Jana | Ž | Ž | B | 1982 | 68 | 18:02,55 | 16:35,19 | 55 | 10 | 17 | 5 | 4 | |||||||||
| Černá Zuzana | Ž | Ž | B | 1989 | 67 | 19:11,55 | 18:44,37 | 60 | 11 | 19 | 5 | 2 | |||||||||
| Mershanska Xenia | Ž | Ž | B | 1993 | 73 | 20:06,46 | 19:58,86 | 61 | 12 | 20 | 3 | 1 | |||||||||
| Tisoňová Lucia | Ž | Ž | B | 1987 | 63 | 23:18,61 | 22:27,56 | 64 | 13 | 22 | 2 | 1 | |||||||||
| Holáčíková Gabriela | Ž | Ž | B | 1994 | 62 | 23:19,11 | 23:13,93 | 65 | 14 | 23 | 1 | 1 | |||||||||
| Lelkes Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 102 | 14:49,27 | 12:10,36 | 25 | 1 | 3 | 7 | 18 | |||||||||
| Znášiková Libuša | ŽV | Ž | B | 1973 | 103 | 16:52,09 | 13:51,23 | 37 | 2 | 5 | 6 | 16 | |||||||||
| Černáková Danica | ŽV | Ž | B | 1975 | 104 | 17:46,37 | 14:59,06 | 54 | 3 | 11 | 5 | 10 | |||||||||
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 100 | 18:06,78 | 13:05,96 | 56 | 4 | 4 | 4 | 17 | |||||||||
| Kravchenko Galina | ŽV | Ž | B | 1966 | 105 | 20:45,62 | 15:27,99 | 62 | 5 | 13 | 2 | 8 | |||||||||
| Klishena Ludmila | ŽV | Ž | B | 1955 | 101 | 33:27,91 | 20:55,35 | 67 | 6 | 21 | 1 | 1 |





