1.kolo 7.3.2009
Dvě míle s úsměvem • Stromovka • Sobota 7. března 2009
První úspěšné kolo ve Stromovce otevřelo nový "lívancový" pohár!
Šestadvacet běžců a desítka dalších povzbuzovačů společně vytvořili moc pěknou atmosféru prvního kola nového závodu pro širokou veřejnost, který od nynějška startuje v pražské Stromovce každou první sobotu v měsíci. Zdravě a vesele začít víkend, ale především - přiznejme si to - s vidinou výborného lívance se skořicí a horkým čajem v cíli se na startu trati sešli běžci nejrůznějších věků, stylů a rychlostí.
Nejrychleji dvě míle zvládli pětibojaři Tomáš Vrábel a Jan Kuf, pravda ale je, že se ani moc nezapotili, a neomylný odhad organizátorů ;-) říká, že u nich letos uvidíme časy hluboko pod jedenáct minut. "Zlatý" banán (první cenu) v hlavní kategorii žen získala Míša Pokorná, a také u ní přicházející jaro teprve začíná znovu probouzet rychlost! V kategorii nad 40 let byla nejrychlejší Lída Papušková a obzvlášť rádi jsme na trati viděli i veterány Vaška Staňka, Dášu Jelínkovou a paní Alenu. Za nejveselejší výkon zaslouží zvláštní cenu pořadatelů kluci Vojta Frýdl a Michael Hruška, protože se nepřestali smát nejen po celou dobu běhu, ale dokonce ani s plnou pusou lívanců :-)
Prvním kolem se tedy začala plnit tabulka pohárových bodů, podle níž budou na konci roku vyhlášeni a oceněni celkoví vítězové v kategorii žen a mužů. Body se přidělují za absolutní pořadí podle časů přepočítaných oficiálními koeficienty, které kompenzují věkové rozdíly startujících. Maximální počet bodů za každé kolo je stanoven jako 50, plus počet startujících účastníků závodu. Do celkového počtu bodů bude započítáno 8 nejepších výsledků každého běžce z letošních 10 kol, která můžete letos absolvovat - takže čím více kol se zúčastníte, tím větší jsou vaše šance!
"Dvě míle s úsměvem" v pražské Stromovce jsou ale především o radosti z překonávání sebe samého - a o lívancích :-) Takže se na všechny známé i nové tváře těšíme znovu v sobotu 4. dubna!
Pataka
| Číslo | Jméno | Příjmení | Rok narození | Věk | Klub | Město | Celkové pořadí v cíli | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Pořadí po přepočtu celkové | Pořadí po přepočtu kategorie | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Tomáš | Vrábel | M | 1990 | 19 | Dukla Praha | Praha | 1 | 11:23,97 | 1,0000 | 11:23,97 | 1 | 1 (M) | 76 |
| 78 | Jan | Kuf | M | 1991 | 18 | Dukla Praha | Praha | 2 | 11:24,55 | 1,0000 | 11:24,55 | 2 | 2 (M) | 75 |
| 83 | Martin | Taraba | M | 1980 | 29 | SCMT | Praha | 3 | 11:24,95 | 1,0000 | 11:24,95 | 3 | 3 (M) | 74 |
| 44 | Vítězslav | Král | M | 1986 | 23 | Praha | 4 | 11:48,10 | 1,0000 | 11:48,10 | 4 | 4 (M) | 73 | |
| 62 | Pataka | Špaček | M | 1972 | 37 | SCMT | Praha | 5 | 12:23,47 | 1,0000 | 12:23,47 | 5 | 5 (M) | 72 |
| 41 | Jakub | Jelínek | M | 1973 | 36 | Praha | 6 | 12:55,82 | 1,0000 | 12:55,82 | 6 | 6 (M) | 71 | |
| 72 | Dalimil | Hruška | M | 1989 | 20 | A.C.Sparta | Praha | 7 | 13:01,50 | 1,0000 | 13:01,50 | 7 | 7 (M) | 70 |
| 84 | Aleš | Plíva | M | 1977 | 32 | SCMT | Praha | 8 | 13:10,72 | 1,0000 | 13:10,72 | 8 | 8 (M) | 69 |
| 75 | Petr | Hlava | M | 1985 | 24 | SCMT | Praha | 9 | 13:15,73 | 1,0000 | 13:15,73 | 9 | 9 (M) | 68 |
| 61 | Michaela | Pokorná | Ž | 1978 | 31 | SCMT | Praha | 10 | 13:35,56 | 1,0000 | 13:35,56 | 10 | 1 (Ž) | 67 |
| 79 | Kritartha | Brada | M | 1972 | 37 | SCMT | Praha | 11 | 13:49,06 | 1,0000 | 13:49,06 | 11 | 10 (M) | 66 |
| 82 | Míla | Pišanová | Ž | 1983 | 26 | SCMT | Praha | 12 | 13:59,00 | 1,0000 | 13:59,00 | 12 | 2 (Ž) | 65 |
| 77 | Vladislav | Hruška | M | 1989 | 20 | A.C.Sparta | Praha | 13 | 14:01,56 | 1,0000 | 14:01,56 | 13 | 11 (M) | 64 |
| 63 | Václav | Staněk | M | 1948 | 61 | SCMT | Praha | 23 | 17:28,41 | 0,8075 | 14:06,59 | 14 | 12 (M) | 63 |
| 65 | Vojtěch | Frýdl | M | 1986 | 23 | Jabok | Praha | 14 | 14:13,47 | 1,0000 | 14:13,47 | 15 | 13 (M) | 62 |
| 64 | Michael | Hruška | M | 1986 | 23 | Jabok | Praha | 15 | 14:19,00 | 1,0000 | 14:19,00 | 16 | 14 (M) | 61 |
| 70 | Alexander | Kliment | M | 1979 | 30 | Praha | 16 | 14:52,20 | 1,0000 | 14:52,20 | 17 | 15 (M) | 60 | |
| 74 | Jana | Dušková | Ž | 1981 | 28 | SCMT | Praha | 17 | 14:54,18 | 1,0000 | 14:54,18 | 18 | 3 (Ž) | 59 |
| 67 | Ludmila | Papoušková | Ž | 1965 | 44 | Roztoky u Prahy | 20 | 16:17,14 | 0,9168 | 14:55,84 | 19 | 4 (Ž) | 58 | |
| 69 | Ben | Eden | M | 1970 | 39 | Praha | 18 | 15:31,19 | 1,0000 | 15:31,19 | 20 | 16 (M) | 57 | |
| 40 | Dagmar | Jelínková | Ž | 1946 | 63 | Praha | 25 | 20:29,74 | 0,7586 | 15:32,88 | 21 | 5 (Ž) | 56 | |
| 71 | Bára | Lochmanová | Ž | 1984 | 25 | SCMT | Praha | 19 | 15:38,50 | 1,0000 | 15:38,50 | 22 | 6 (Ž) | 55 |
| 81 | Akshaya | Bradová | Ž | 1974 | 35 | SCMT | Praha | 21 | 16:27,21 | 1,0000 | 16:27,21 | 23 | 7 (Ž) | 54 |
| 73 | Karolína | Mengerová | Ž | 1975 | 34 | SCMT | Praha | 22 | 16:31,00 | 1,0000 | 16:31,00 | 24 | 8 (Ž) | 53 |
| 68 | Ramita | Kvirencová | Ž | 1979 | 30 | SCMT | Praha | 23 | 17:04,41 | 1,0000 | 17:04,41 | 25 | 9 (Ž) | 52 |
| 66 | Alena | Mihalovičová | Ž | 1940 | 69 | Praha 8 | 26 | 25:27,38 | 0,7025 | 17:52,98 | 26 | 10 (Ž) | nebodováno (pouze jedno kolo) |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať.
Systém načítání bodů: Za každý závod jsou rozdělovány body, jejichž horní hranice je tvořena jako 50 (pevné množství) plus počet startujících účastníků závodu. Tedy např. za závod 20 běžců je rozdělováno 70 bodů (70, 69, 68, ...), za závod 50 účastníků pak 100 bodů (100, 99, 98, ...).
