3.kolo 6.3.2010
První březnová sobota s sebou přinesla s mrazivým počasím i třetí kolo zlínského poháru na 2 míle s radostí. I tato sobota byla poněkud „zamrzlá“, ale na rozdíl od ledna a února už byla naše trať na Přílukách „běhatelná“.
Na start se postavilo celkem 13 běžců, z toho 4 ženy. Někteří pravidelní účastníci se totiž šetřili na půlmaratón, který startoval o hodinu později. Obě tratě si ale nemohli nechat ujít například ultraběžci Petr Spáčil (jediný český běžec, který kdy uběhl 3100 mil) a Zuzka Docziová (10-ti denní závod NY) a pár dalších statečných.
|
Číslo |
Jméno | Příjmení | Rok nar. | Věk | Klub | Město | Celkové poř. v cíli | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Poř. po přepočtu celk. | Poř. po přepočtu kat. | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Miroslav | Švihel | M | 1958 | 52 | BS Slopné | Slopné | 3 | 12:10 | 0,8747 | 10:38 | 1 | 1 | 13 |
| 29 | Michal | Petráš | M | 1993 | 17 | BS Slopné | Slopné | 1 | 11:59 | 1 | 11:59 | 2 | 2 | 11 |
| 21 | Petr | Spáčil | M | 1978 | 32 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 2 | 12:04 | 1 | 12:04 | 3 | 3 | 9 |
| 26 | Jan | Kašný | M | 1984 | 26 | Zlín | 4 | 13:17 | 1 | 13:17 | 4 | 4 | 7 | |
| 25 | Pavol | Sáraz | M | 1976 | 34 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 5 | 13:50 | 1 | 13:50 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Pathik | Kozub | M | 1976 | 34 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 6 | 13:59 | 1 | 13:59 | 6 | 6 | 3 |
| 23 | Dhuni | Vančát | M | 1971 | 39 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 7 | 14:12 | 1 | 14:12 | 7 | 7 | 2 |
| 22 | Jan | Svačina | M | 1995 | 15 | Zlín | 9 | 15:01 | 1 | 15:01 | 9 | 8 | 2 | |
| 28 | Robert | Šenovský | M | 1976 | 34 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 10 | 16:07 | 1 | 16:07 | 10 | 9 | 2 |
| 24 | Zuzana | Docziová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 8 | 14:33 | 1 | 14:33 | 8 | 1 | 13 |
| 3 | Anusobhini | Rabensová | Ž | 1983 | 27 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 11 | 16:44 | 1 | 16:44 | 11 | 2 | 11 |
| 2 | Abhejali | Bernardová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 12 | 16:45 | 1 | 16:45 | 12 | 3 | 9 |
| 27 | Prineet | Slouková | Ž | 1968 | 42 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 13 | 19:02 | 0,9325 | 17:44 | 13 | 4 | 7 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať
