Výsledky (PDF ke stažení)
Fotky ze závodu
Robím len veci, čo inšpirujú ostatných.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Bajana Daniel 2mile | D | M | B | 2014 | 147 | 13:40,30 | 11:51,61 | 20 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| Mesároš Roman 2 míle | D | M | B | 2015 | 150 | 17:45,40 | 14:58,56 | 49 | 2 | 33 | 2 | 1 |
| Kratochvíla Lukáš | D2 | A | 2014 | 140 | 00:54,37 | 1 | 1 | 19 | ||||
| Voleská Linda | D2 | A | 2014 | 159 | 00:54,80 | 2 | 2 | 19 | ||||
| Formánková Zuzana | D2 | A | 2016 | 158 | 00:55,49 | 3 | 3 | 17 | ||||
| Majerníková Mélia | D2 | A | 2016 | 153 | 00:56,96 | 4 | 4 | 16 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 149 | 00:59,96 | 5 | 5 | 16 | ||||
| Mrázko Samuel | D2 | A | 2017 | 143 | 01:01,93 | 6 | 6 | 14 | ||||
| Kratochvíla Tomáš | D2 | A | 2018 | 142 | 01:03,23 | 7 | 7 | 13 | ||||
| Mrázko Simon | D2 | A | 2018 | 144 | 01:05,96 | 8 | 8 | 12 | ||||
| Durdík Florián | D2 | A | 2016 | 151 | 01:06,68 | 9 | 9 | 11 | ||||
| Kratochvíla Samuel | D2 | A | 2016 | 141 | 01:12,55 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 148 | 01:17,21 | 11 | 11 | 10 | ||||
| Kamenistý Viliam ml | D2 | A | 2016 | 156 | 01:18,08 | 12 | 12 | 8 | ||||
| Oreo Darko | D2 | A | 2019 | 161 | 01:19,11 | 13 | 13 | 8 | ||||
| Mrázko Tobiáš | D2 | A | 2020 | 145 | 01:19,52 | 14 | 14 | 6 | ||||
| Karla Tadeáš | D2 | A | 2018 | 160 | 01:19,90 | 15 | 15 | 5 | ||||
| Majerník Michael | D2 | A | 2019 | 154 | 01:20,24 | 16 | 16 | 4 | ||||
| Čerbová Natália | D2 | A | 2019 | 157 | 01:23,18 | 17 | 17 | 3 | ||||
| Durdíková Júlia | D2 | A | 2020 | 152 | 01:37,14 | 18 | 18 | 2 | ||||
| Valičková Rút | D2 | A | 2021 | 155 | 01:52,81 | 19 | 19 | 1 | ||||
| Mrázková Noemi | D2 | A | 2023 | 146 | DNF | |||||||
| Reinold Jozef | J | M | B | 2009 | 126 | 11:33,05 | 11:01,86 | 6 | 1 | 4 | 14 | 17 |
| Žubor Joachim | J | M | B | 2010 | 120 | 12:20,30 | 11:37,29 | 9 | 2 | 8 | 13 | 13 |
| Bajana Samuel | J | M | B | 2012 | 123 | 13:05,74 | 11:54,32 | 14 | 3 | 13 | 12 | 8 |
| Kirilov Denis | J | M | B | 2010 | 128 | 13:38,06 | 12:50,53 | 19 | 4 | 22 | 12 | 1 |
| Sinčák Juraj | J | M | B | 2011 | 129 | 14:08,74 | 13:06,44 | 23 | 5 | 24 | 11 | 1 |
| Krčmár Michal | J | M | B | 2011 | 132 | 14:31,51 | 13:27,54 | 26 | 6 | 25 | 9 | 1 |
| Rehák Dávid | J | M | B | 2009 | 121 | 14:38,24 | 13:58,72 | 27 | 7 | 29 | 8 | 1 |
| Kocian Matúš | J | M | B | 2011 | 133 | 14:51,93 | 13:46,46 | 30 | 8 | 28 | 7 | 1 |
| Gordienko Andrej | J | M | B | 2011 | 124 | 15:55,68 | 14:45,53 | 34 | 9 | 31 | 6 | 1 |
| Ďuračka Marek | J | M | B | 2010 | 131 | 16:01,74 | 15:05,86 | 36 | 10 | 34 | 6 | 1 |
| Birčáková Paulína | J | Ž | B | 2012 | 130 | 16:37,49 | 15:39,54 | 41 | 11 | 10 | 4 | 11 |
| Mesároš Patrik | J | M | B | 2011 | 127 | 17:00,11 | 15:45,23 | 43 | 12 | 36 | 4 | 1 |
| Gordienko Michal | J | M | B | 2009 | 125 | 18:08,27 | 17:19,30 | 51 | 13 | 40 | 3 | 1 |
| Rehák Filip | J | M | B | 2012 | 122 | 20:01,43 | 18:12,22 | 54 | 14 | 41 | 1 | 1 |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 11 | 09:49,34 | 09:42,56 | 1 | 1 | 2 | 19 | 19 |
| Popov Maxim | M | M | B | 1989 | 3 | 10:58,18 | 10:35,93 | 2 | 2 | 3 | 18 | 18 |
| Durdík Matúš | M | M | B | 1989 | 7 | 11:26,23 | 11:03,04 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 |
| Mrázko Ján | M | M | B | 1991 | 4 | 11:30,20 | 11:15,57 | 4 | 4 | 7 | 15 | 14 |
| Vančo Rado | M | M | B | 1994 | 8 | 12:17,52 | 12:11,77 | 8 | 5 | 18 | 14 | 3 |
| Uhliar Martin | M | M | B | 1980 | 10 | 12:25,01 | 11:12,60 | 10 | 6 | 6 | 14 | 15 |
| Tuleja Pavol | M | M | B | 1980 | 2 | 12:54,93 | 11:39,61 | 12 | 7 | 9 | 13 | 12 |
| Kundrák Vladimír | M | M | B | 1985 | 12 | 12:55,40 | 12:07,33 | 13 | 8 | 15 | 11 | 6 |
| Valiček Michal | M | M | B | 1989 | 9 | 13:18,87 | 12:51,87 | 15 | 9 | 23 | 10 | 1 |
| Karla Viliam | M | M | B | 1988 | 15 | 13:22,40 | 12:49,66 | 16 | 10 | 21 | 9 | 1 |
| Bujnovský Branislav | M | M | B | 1979 | 18 | 13:25,61 | 12:01,67 | 17 | 11 | 14 | 8 | 7 |
| Ďuračka Daniel | M | M | B | 1978 | 14 | 13:47,34 | 12:15,34 | 21 | 12 | 19 | 8 | 2 |
| Rédli Erik | M | M | B | 1988 | 6 | 14:20,71 | 13:45,59 | 24 | 13 | 27 | 7 | 1 |
| Čech Jozef | M | M | B | 1995 | 1 | 14:23,43 | 14:19,29 | 25 | 14 | 30 | 5 | 1 |
| Lipták Marek | M | M | B | 1989 | 17 | 15:24,24 | 14:53,00 | 33 | 15 | 32 | 5 | 1 |
| Gaura Matúš | M | M | B | 1998 | 16 | 16:28,46 | 16:28,36 | 39 | 16 | 38 | 3 | 1 |
| Neuhol Matej | M | M | B | 2004 | 5 | 17:10,08 | 17:09,67 | 47 | 17 | 39 | 2 | 1 |
| Žember Ondrej | M | M | B | 1981 | 13 | 17:59,78 | 16:22,49 | 50 | 18 | 37 | 1 | 1 |
| Bajana Oto | MV | M | B | 1966 | 43 | 11:55,34 | 09:35,35 | 7 | 1 | 1 | 9 | 20 |
| Lelkes Ivan | MV | M | B | 1975 | 47 | 13:33,21 | 11:45,54 | 18 | 2 | 10 | 7 | 11 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 45 | 14:43,37 | 12:09,13 | 28 | 3 | 16 | 6 | 5 |
| Krčmár Pavol | MV | M | B | 1973 | 48 | 14:51,23 | 12:40,75 | 29 | 4 | 20 | 5 | 1 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 40 | 15:03,92 | 11:47,95 | 31 | 5 | 11 | 5 | 10 |
| Bystrický Marián | MV | M | B | 1960 | 41 | 15:59,78 | 12:11,35 | 35 | 6 | 17 | 4 | 4 |
| Éder Boris | MV | M | B | 1964 | 42 | 17:02,27 | 13:27,80 | 44 | 7 | 26 | 2 | 1 |
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 44 | 20:06,71 | 15:11,07 | 55 | 8 | 35 | 2 | 1 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 76 | 11:32,78 | 11:07,49 | 5 | 1 | 1 | 9 | 20 |
| Tulejová Eva | Ž | Ž | B | 1982 | 71 | 12:54,02 | 11:51,56 | 11 | 2 | 2 | 9 | 19 |
| Šinanová Zuzana | Ž | Ž | B | 1988 | 70 | 13:48,68 | 13:24,07 | 22 | 3 | 5 | 7 | 16 |
| Velická Karin | Ž | Ž | B | 1988 | 77 | 16:15,46 | 15:46,49 | 37 | 4 | 11 | 6 | 10 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 74 | 16:23,52 | 14:10,65 | 38 | 5 | 7 | 6 | 14 |
| Čambalíková Veronika | Ž | Ž | B | 1990 | 78 | 16:29,74 | 16:11,63 | 40 | 6 | 12 | 5 | 9 |
| Večeríková Nina | Ž | Ž | B | 2006 | 73 | 17:09,14 | 17:08,73 | 46 | 7 | 14 | 3 | 7 |
| Bajanová Anna | Ž | Ž | B | 1979 | 72 | 18:21,02 | 16:16,27 | 53 | 8 | 13 | 3 | 8 |
| Čerbová Eva | Ž | Ž | B | 1980 | 75 | 20:46,05 | 18:38,45 | 56 | 9 | 15 | 1 | 6 |
| Lelkes Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 105 | 15:15,11 | 12:31,58 | 32 | 1 | 3 | 7 | 18 |
| Mihoková Lucia | ŽV | Ž | B | 1971 | 101 | 16:53,93 | 13:30,64 | 42 | 2 | 6 | 6 | 15 |
| Černáková Danica | ŽV | Ž | B | 1975 | 104 | 17:06,43 | 14:25,38 | 45 | 3 | 9 | 6 | 12 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 100 | 17:34,62 | 12:42,70 | 48 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| Stránska Miroslava | ŽV | Ž | B | 1970 | 102 | 18:11,90 | 14:21,07 | 52 | 5 | 8 | 3 | 13 |
| Šajtyová Jana | ŽV | Ž | B | 1972 | 106 | 24:27,27 | 19:49,08 | 57 | 6 | 16 | 3 | 5 |
| Klishena Ludmila | ŽV | Ž | B | 1955 | 103 | 36:52,54 | 23:03,28 | 58 | 7 | 17 | 1 | 4 |


