Skip to main content

Czech and Slovak republicsSri Chinmoy Marathon Team

  • O nás
  • Naše závody
  • Výsledky

Search form

Founded by Sri Chinmoy in 1977, the Marathon Team is one of the world's largest organisers of endurance events.
více »

Media Coverage

Articles & TV clips

History

From 2 to 3100 miles

Sri Chinmoy

Marathon Team Founder

Další událost:

1. červen - Olomouc
Běh 2 míle Olomouc, Závod 6
Podrobnosti »

Další události:

Bratislava
Kladno
Kosice
Košice
Nitra
Olomouc
Praha
Šamorín
Zlín
Zobrazit všechny události »

Celosvětově:

Zobrazit kompletní seznam »

Poslední výsledky:

4. May - Bratislava
2 míle Bratislava-Kuchajda 5. kolo 2025
Podrobnosti »

Předchozí závody

Zobrazit všechny výsledky »

Celosvětové výsledky

Kompletní seznam »

Konečné výsledky pohár Bratislava-Kuchajda 2016

By Pranjal Milovnik
11. prosinec 2016
Výsledky (PDF ke stažení)
File konecnevysledkypohar2016.xlsx 33.84 KB

Konečné výsledky pohár Bratislava-Kuchajda 2016

2 míle Bratislava-Kuchajda 12. kolo 2016

By Pranjal Milovnik
11. prosinec 2016
Výsledky (PDF ke stažení)
File kuchajda12kolo2016.xlsx 78.84 KB
Fotky ze závodu
Zobrazit galerii »

12. kolo 2016

"Začínam tým,

že si predstavujem nemožné

a končím tým,

že dosahujem nemožné."

 

Sri Chinmoy

 

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Kudlicska Šimon D M B 2004 169 14:45,11 12:47,83 34 1 24 9 1
Lelkes Adam 2 míle D M B 2007 174 15:05,52 11:54,09 42 2 15 8 6
Tešovič Oliver 2 míle D M B 2009 171 15:26,52 11:11,73 47 3 10 7 11
Bartek Adam D M B 2005 170 16:54,81 14:15,89 55 4 42 7 1
Kudlicska Lili D Ž B 2005 168 16:58,02 15:05,43 56 5 9 6 12
Šajtyová Lea 2 míle D Ž B 2006 186 18:32,48 16:05,08 61 6 13 4 8
Bystrický Šimon D M B 2003 172 18:44,43 16:40,07 63 7 51 4 1
Kaluža Lukáš 2 míle D M B 2008 180 20:11,87 15:18,48 66 8 48 2 1
Kaluža Šimon 2 míle D M B 2009 182 22:40,15 16:26,11 73 9 50 1 1
Lelkes Adam D2   A 2007 173 00:58,11   1 1   12  
Kudlicska Lili krátke D2   A 2008 167 01:02,28   2 2   11  
Troščáková Alexandra D2   A 2006 177 01:04,34   3 3   10  
Kaluža Šimon D2   A 2009 181 01:10,11   4 4   9  
Šajtyová Lea D2   A 2006 166 01:11,40   5 5   8  
Troščák Jaroslav D2   A 2009 175 01:12,74   6 6   7  
Kaluža Lukáš D2   A 2008 179 01:15,96   7 7   6  
Csáderová Katarína D2   A 2006 184 01:18,24   8 8   5  
Troščák Samuel D2   A 2003 176 01:18,64   9 9   5  
Jurčišinová Anna D2   A 2009 185 01:25,43   10 10   3  
Troščáková Anna D2   A 2007 178 01:32,74   11 11   2  
Kontšek Leo D2   A 2012 183 01:43,18   12 12   1  
Dóka Lukáš J M B 2000 150 11:47,01 11:05,93 6 1 9 6 12
Červeňák Jozef J M B 2001 154 12:52,90 11:56,17 13 2 17 5 4
Sido Dávid J M B 1999 152 13:38,34 13:01,51 21 3 27 4 1
Baláž Miroslav J M B 2000 153 14:14,55 13:24,90 28 4 32 3 1
Haba Martin J M B 2000 155 14:56,04 14:03,98 38 5 37 3 1
Hubík Martin J M B 2001 151 20:40,58 19:09,52 69 6 53 1 1
Hladík Marek M M B 1990 13 10:36,46 10:36,46 1 1 2 31 19
Kranitz Michal M M B 1992 8 10:40,14 10:40,14 2 2 3 30 18
Ambrus Peter M M B 1983 16 10:53,58 10:46,06 3 3 4 30 17
Čičmanec Dušan M M B 1982 24 11:12,90 11:02,13 4 4 8 29 13
Lacko Martin M M B 1998 18 11:42,62 11:19,43 5 5 11 27 10
Zámečník Lukáš M M B 1991 11 11:49,62 11:49,62 7 6 13 26 8
Cích Rastislav M M B 1987 9 11:53,27 11:52,63 8 7 14 25 7
Volský Nikolaj M M B 1989 7 12:11,14 12:11,14 9 8 19 24 2
Lelkes Ivan M M B 1975 22 12:20,78 11:34,85 10 9 12 23 9
Bartek Peter M M B 1973 15 12:53,81 11:55,00 14 10 16 22 5
Kurta Milan M M B 1987 14 12:54,14 12:53,44 15 11 26 21 1
Hudec Peter M M B 1980 26 13:10,99 12:49,55 17 12 25 20 1
Kluka Ladislav M M B 1982 20 13:26,87 13:13,96 18 13 31 19 1
Sovič Pavol M M B 1969 1 13:31,05 12:06,54 19 14 18 18 3
Kaluža Radoslav M M B 1978 28 13:38,52 13:05,12 22 15 28 17 1
Draxler Patrik M M B 1974 21 13:42,78 12:46,01 23 16 23 16 1
Fatul Stanislav M M B 1973 32 13:45,30 12:42,58 24 17 22 15 1
Haba Milan M M B 1970 25 13:48,00 12:27,52 25 18 20 14 1
Hladík Peter M M B 1996 12 13:52,65 13:43,74 26 19 33 13 1
Bugár Dávid M M B 1997 4 14:23,52 14:05,39 29 20 38 12 1
Zagorov Ľubomír M M B 1985 17 14:24,36 14:20,21 30 21 43 11 1
Matkovič Richard M M B 1980 19 14:36,14 14:12,40 32 22 40 10 1
Dóka Miroslav ml. M M B 1998 3 14:44,40 14:15,21 33 23 41 10 1
Petrovský Marián M M B 1985 31 14:45,52 14:41,27 35 24 45 8 1
Hajduk Pavol M M B 1973 6 14:58,34 13:50,07 39 25 36 7 1
Toušek Adam M M B 1988 29 14:59,43 14:59,34 40 26 46 6 1
Kudlicska Róbert M M B 1973 5 15:14,93 14:05,40 44 27 39 5 1
Jakubička Andrej M M B 1970 23 15:15,24 13:46,28 45 28 34 4 1
Danihel Peter M M B 1981 30 16:42,17 16:20,92 53 29 49 3 1
Dóka Miroslav M M B 1968 2 18:50,78 16:45,04 64 30 52 2 1
Hubík Michal M M B 1995 10 20:42,68 20:37,83 70 31 54 1 1
Troščák Jaroslav st. M M B 1975 27 DNF            
Cích Vladimír MV M B 1958 71 12:23,52 10:08,50 11 1 1 10 20
Ďuračka Miroslav MV M B 1964 75 12:40,64 10:54,61 12 2 6 9 15
Hudeček Milan MV M B 1962 74 12:56,30 10:57,14 16 3 7 8 14
Badinský Karol MV M B 1955 73 13:37,30 10:51,55 20 4 5 7 16
Orth Ján MV M B 1963 72 14:50,14 12:39,82 36 5 21 6 1
Petržel Viktor MV M B 1961 78 15:37,84 13:07,32 49 6 29 5 1
Oravec Jozef MV M B 1959 76 15:54,00 13:07,43 50 7 30 4 1
Toušek Emil MV M B 1957 80 16:59,87 13:47,42 58 8 35 3 1
Bystrický Marián MV M B 1960 77 18:12,48 15:09,38 60 9 47 2 1
Lanátor Július MV M B 1952 79 18:40,14 14:29,34 62 10 44 1 1
Danečková Mária Ž Ž B 1987 102 13:53,43 13:53,43 27 1 4 6 17
Štancelová Lenka ml Ž Ž B 1987 101 14:52,30 14:52,30 37 2 6 5 15
Kúdolová Gabriela Ž Ž B 1983 105 15:01,52 14:55,84 41 3 7 4 14
Berešová Katarína Ž Ž B 1979 104 15:27,08 15:05,20 48 4 8 3 13
Takáčová Karolína Ž Ž B 1998 100 16:42,84 16:32,11 54 5 15 2 6
Cíchová Lenka Ž Ž B 1986 103 20:43,68 20:42,93 71 6 19 1 2
Klačanová Lucia ŽV Ž B 1973 136 14:25,11 13:15,30 31 1 3 11 18
Poláková Jarmila ŽV Ž B 1973 133 15:09,11 13:55,74 43 2 5 10 16
Štancelová Lenka ŽV Ž B 1959 131 15:15,58 11:52,05 46 3 1 9 20
Draxler Petra ŽV Ž B 1974 135 16:20,49 15:20,78 51 4 10 8 11
Černáková Danica ŽV Ž B 1975 132 16:41,46 15:49,28 52 5 11 7 10
Kudlicska Kristína ŽV Ž B 1976 130 16:58,78 16:14,06 57 6 14 7 7
Oravcová Katarína ŽV Ž B 1955 134 17:56,05 13:09,93 59 7 2 5 19
Troščáková Katarína ŽV Ž B 1975 138 19:06,93 18:07,17 65 8 16 4 5
Suchá Zuzana ŽV Ž B 1974 139 20:22,52 19:08,07 67 9 18 3 3
Polyaková Anna ŽV Ž B 1971 137 20:22,84 18:30,95 68 10 17 2 4
Macejaková Soňa ŽV Ž B 1956 140 21:23,99 15:56,57 72 11 12 1 9

 

2 míle Bratislava-Kuchajda 11. kolo 2016

By Pranjal Milovnik
6. listopad 2016
Výsledky (PDF ke stažení)
File kuchajda11kolo2016.xlsx 15.39 KB
Fotky ze závodu
Zobrazit galerii »

11. kolo 2016

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Lelkes Adam 2 míle D M B 2007 171 14:42,61 11:36,03 36 1 15 5 6
Vogel David D M B 2005 166 15:07,14 12:45,08 39 2 32 4 1
Bartek Adam 2 míle D M B 2005 178 16:53,11 14:14,46 47 3 41 3 1
Jurčišin Samuel 2míle D M B 2005 175 17:42,30 14:55,94 52 4 43 2 1
Kaluža Šimon 2 míle D M B 2009 177 20:10,24 14:37,42 55 5 42 2 1
Lelkes Adam D2   A 2007 170 00:55,27   1 1   9  
Danečko Ján D2   A 2005 169 01:00,24   2 2   7  
Jurčišin Samuel D2   A 2005 174 01:03,14   3 3   6  
Kaluža Šimon D2   A 2009 176 01:06,99   4 4   5  
Csáderová Katarína D2   A 2006 172 01:19,78   5 5   4  
Jurčišinová Anna D2   A 2009 173 01:24,43   6 6   3  
Kmeť Matúš D2   A 2008 167 01:33,83   7 7   3  
Kmeť Dalibor D2   A 2010 168 01:36,81   8 8   2  
Dóka Lukáš J M B 2000 151 11:42,52 11:01,70 9 1 9 6 12
Vogel Klaus J M B 2000 150 12:12,24 11:29,70 15 2 13 5 8
Baláž Martin J M B 2000 155 12:25,99 11:42,65 17 3 16 4 5
Červeňák Jozef J M B 2001 154 12:50,40 11:53,85 20 4 21 3 1
Pupáková Kristína J Ž B 2001 152 16:57,99 16:12,18 49 5 9 2 12
Harčárová Svea J Ž B 2001 153 16:58,34 16:12,51 50 6 10 1 11
Hladík Marek M M B 1990 17 10:52,74 10:52,74 1 1 4 25 17
Kranitz Michal M M B 1992 3 10:54,30 10:54,30 2 2 5 24 16
Ambrus Peter M M B 1983 9 11:07,61 10:59,93 3 3 8 23 13
Lacko Martin M M B 1998 25 11:22,18 10:59,67 4 4 7 22 14
Čičmanec Dušan M M B 1982 15 11:27,52 11:16,52 5 5 11 21 10
Miček Marek M M B 1985 6 11:29,74 11:26,43 6 6 12 20 9
Abrhan Lukáš M M B 1991 7 11:31,78 11:31,78 7 7 14 19 7
Lelkes Ivan M M B 1975 16 11:39,34 10:55,98 8 8 6 18 15
Hanousek Lukáš M M B 1990 12 11:49,46 11:49,46 10 9 18 17 3
Zsíros Ondrej M M B 1994 1 11:52,27 11:51,99 11 10 20 16 1
Volský Nikolaj M M B 1989 14 12:05,08 12:05,08 13 11 23 15 1
Mikuš Igor M M B 1994 8 12:06,27 12:05,98 14 12 24 14 1
Zigo Ladislav M M B 1979 13 12:15,68 11:50,81 16 13 19 13 2
Kaluža Radoslav M M B 1978 22 12:51,34 12:19,87 21 14 28 13 1
Bartek Peter M M B 1973 23 12:52,99 11:54,24 23 15 22 12 1
Kluka Ladislav M M B 1982 20 13:12,49 12:59,81 24 16 34 10 1
Fatul Stanislav M M B 1973 24 13:29,81 12:28,26 25 17 29 9 1
Vogel Karol M M B 1969 2 13:30,71 12:06,23 26 18 25 8 1
Draxler Patrik M M B 1974 10 13:40,90 12:44,26 27 19 31 7 1
Sovič Pavol M M B 1969 21 13:44,12 12:18,25 28 20 27 6 1
Demovič Ľuboš M M B 1990 18 14:02,78 14:02,78 29 21 38 6 1
Bugár Dávid M M B 1997 4 14:15,24 13:57,28 32 22 37 4 1
Matkovič Richard M M B 1980 11 14:28,34 14:04,81 34 23 40 3 1
Hajduk Pavol M M B 1973 5 14:36,68 13:30,05 35 24 36 3 1
Su yunhai M M B 1983 19 16:37,34 16:25,87 46 25 44 1 1
Cích Vladimír MV M B 1958 73 12:00,40 09:49,58 12 1 1 11 20
Ďuračka Miroslav MV M B 1964 74 12:30,81 10:46,15 18 2 2 10 19
Hudeček Milan MV M B 1962 77 12:43,99 10:46,72 19 3 3 9 18
Straka Ján MV M B 1965 76 12:51,87 11:09,67 22 4 10 8 11
Orth Ján MV M B 1963 71 14:20,78 12:14,76 33 5 26 7 1
Oravec Jozef MV M B 1959 75 15:15,78 12:35,88 40 6 30 6 1
Petržel Viktor MV M B 1961 81 15:28,37 12:59,37 41 7 33 6 1
Hudec Ján MV M B 1948 72 15:44,93 11:46,71 44 8 17 4 4
Bystrický Marián MV M B 1960 79 16:53,71 14:03,81 48 9 39 4 1
Lanátor Július MV M B 1952 80 17:09,74 13:19,18 51 10 35 2 1
Štancel Dušan MV M B 1958 78 20:12,39 16:32,22 56 11 45 2 1
Štancelová Lenka ml Ž Ž B 1987 100 14:09,80 14:09,80 31 1 5 4 16
Kamenistá Zuzana Ž Ž B 1977 102 15:29,61 14:55,68 42 2 7 3 14
Kluková Margaréta Ž Ž B 1993 101 20:04,65 20:04,65 54 3 11 1 10
Klačanová Lucia ŽV Ž B 1973 133 14:06,55 12:58,23 30 1 2 6 19
Poláková Jarmila ŽV Ž B 1973 131 14:48,78 13:37,06 37 2 4 5 17
Štancelová Lenka ŽV Ž B 1959 130 14:54,05 11:35,30 38 3 1 5 20
Draxler Petra ŽV Ž B 1974 132 15:37,95 14:40,83 43 4 6 3 15
Černáková Danica ŽV Ž B 1975 134 15:57,27 15:07,40 45 5 8 2 13
Oravcová Katarína ŽV Ž B 1955 135 18:13,24 13:22,55 53 6 3 1 18

2 míle Bratislava-Kuchajda 10. kolo 2016

By Pranjal Milovnik
16. říjen 2016
Výsledky (PDF ke stažení)
File kuchajda10kolo2016.xlsx 17.04 KB
Fotky ze závodu
Zobrazit galerii »

10. kolo 2016

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Danečko Ján D M B 2005 166 14:08,74 11:55,83 25 1 13 8 8
Zemko Juraj D M B 2004 169 14:26,65 12:31,82 28 2 22 7 1
Tešovič Oliver 2 míle D M B 2009 171 15:18,11 11:05,63 34 3 7 7 14
Jurčišin Samuel 2míle D M B 2005 180 15:36,87 13:10,16 39 4 24 5 1
Bartek Adam D M B 2005 176 16:39,21 14:02,73 41 5 34 4 1
Kaluža Lukáš 2 míle D M B 2008 185 16:41,71 12:39,20 43 6 23 3 1
Csáderová Katarína 2 míle D Ž B 2006 181 24:18,81 21:05,52 52 7 13 2 8
Kaluža Šimon 2 míle D M B 2009 183 26:08,70 18:57,31 53 8 39 1 1
Jurčišin Samuel D2   A 2005 179 00:59,27   1 1   12  
Troščáková Alexandra D2   A 2006 174 01:01,81   2 2   12  
Kaluža Šimon D2   A 2009 182 01:04,89   3 3   10  
Hrtan Filip D2   A 2010 168 01:07,40   4 4   10  
Jurčišinová Emma D2   A 2004 170 01:08,05   5 5   9  
Troščák Jaroslav D2   A 2009 172 01:08,93   6 6   7  
Csáderová Katarína D2   A 2006 177 01:12,77   7 7   7  
Kaluža Lukáš D2   A 2008 184 01:13,21   8 8   5  
Troščáková Anna D2   A 2007 175 01:19,49   9 9   5  
Troščák Samuel D2   A 2003 173 01:19,99   10 10   4  
Jurčišinová Anna D2   A 2009 178 01:20,65   11 11   3  
Daniš Lukáš D2   A 2012 167 01:47,98   12 12   1  
Petrovics Martin J M B 1999 150 12:41,14 12:06,89 14 1 17 1 4
Žigo Dávid M M B 1998 4 10:24,58 10:03,97 1 1 2 27 19
Hladík Marek M M B 1990 3 10:28,86 10:28,86 2 2 4 25 17
Kranitz Michal M M B 1992 2 10:29,90 10:29,90 3 3 5 24 16
Ambrus Peter M M B 1983 23 11:09,90 11:02,20 4 4 6 23 15
Dyačovski Branislav M M B 1988 14 11:48,71 11:48,64 6 5 10 23 11
Zsíros Ondrej M M B 1994 8 11:50,24 11:49,96 7 6 11 21 10
Nováčik Martin M M B 1986 21 11:53,54 11:51,76 9 7 12 21 9
Cích Rastislav M M B 1987 7 11:57,24 11:56,59 10 8 14 19 7
Zigo Ladislav M M B 1979 16 12:06,68 11:42,12 11 9 9 18 12
Kurta Milan M M B 1987 20 12:31,55 12:30,87 12 10 21 17 1
Kluka Ladislav M M B 1982 17 12:34,78 12:22,70 13 11 19 17 2
Hudec Peter M M B 1980 1 12:41,86 12:21,21 15 12 18 16 3
Draxler Patrik M M B 1974 6 13:20,78 12:25,53 17 13 20 15 1
Sovič Pavol M M B 1969 18 13:29,11 12:04,80 18 14 16 13 5
Zagorov Ľubomír M M B 1985 19 13:59,43 13:55,40 20 15 32 13 1
Toušek Adam M M B 1988 12 14:00,81 14:00,73 21 16 33 12 1
Matkovič Richard M M B 1980 22 14:01,27 13:38,47 22 17 27 11 1
Sklenář Roman M M B 1978 25 14:18,78 13:43,74 26 18 29 9 1
Daniš Marek M M B 1977 13 14:24,30 13:42,90 27 19 28 8 1
Hubík Michal M M B 1995 11 14:39,33 14:35,90 29 20 36 7 1
Hajduk Pavol M M B 1973 15 14:58,65 13:50,35 30 21 30 7 1
Bugár Dávid M M B 1997 9 15:04,71 14:45,71 32 22 37 5 1
Troščák Jaroslav st. M M B 1975 24 15:27,65 14:30,14 36 23 35 5 1
Danečko Ivan M M B 1968 5 15:35,62 13:51,58 38 24 31 3 1
Kaluža Radoslav M M B 1978 26 16:41,36 16:00,50 42 25 38 2 1
Nagy Michal M M B 1994 10 19:25,00 19:24,53 50 26 40 1 1
Ďuračka Miroslav MV M B 1964 73 11:43,20 10:05,17 5 1 3 7 18
Cích Vladimír MV M B 1958 71 11:51,90 09:42,62 8 2 1 5 20
Straka Ján MV M B 1965 76 12:48,68 11:06,91 16 3 8 4 13
Orth Ján MV M B 1963 72 14:04,14 12:00,56 23 4 15 4 6
Lanátor Július MV M B 1952 74 17:26,26 13:32,00 45 5 26 2 1
Palkovič Rastislav MV M B 1947 75 18:05,96 13:23,83 47 6 25 1 1
Danečková Mária Ž Ž B 1987 100 14:05,34 14:05,34 24 1 5 4 16
Jánošová Barbora Ž Ž B 1986 102 15:18,96 15:18,41 35 2 7 3 14
Kamenistá Zuzana Ž Ž B 1977 101 16:19,96 15:44,19 40 3 8 2 13
Kluková Margaréta Ž Ž B 1993 103 17:08,99 17:08,99 44 4 10 1 11
Klačanová Lucia ŽV Ž B 1973 130 13:52,02 12:44,88 19 1 2 9 19
Poláková Jarmila ŽV Ž B 1973 132 14:59,68 13:47,08 31 2 4 8 17
Černáková Danica ŽV Ž B 1975 134 15:08,18 14:20,86 33 3 6 8 15
Štancelová Lenka ŽV Ž B 1959 133 15:30,55 12:03,69 37 4 1 7 20
Oravcová Katarína ŽV Ž B 1955 137 17:35,52 12:54,86 46 5 3 5 18
Polyaková Anna ŽV Ž B 1971 138 18:09,14 16:29,48 48 6 9 4 12
Troščáková Katarína ŽV Ž B 1975 136 18:45,81 17:47,16 49 7 11 3 10
Suchá Zuzana ŽV Ž B 1974 131 20:33,00 19:17,91 51 8 12 2 9
Verešová Prestha ŽV Ž B 1976 135 27:22,34 26:10,24 54 9 14 1 7

2 míle Bratislava-Kuchajda 9. kolo 2016

By Pranjal Milovnik
4. září 2016
Výsledky (PDF ke stažení)
File kuchajda9kolo2016.xlsx 16.81 KB
Fotky ze závodu
Zobrazit galerii »

9. kolo 2016

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Glezgo Juraj D M B 2006 166 14:33,12 11:53,43 30 1 16 10 5
Danečko Ján D M B 2005 181 14:57,50 12:36,95 34 2 24 9 1
Jurčišin Samuel 2míle D M B 2005 186 15:57,24 13:27,34 40 3 31 8 1
Bartek Adam D M B 2005 171 16:11,21 13:39,12 44 4 32 8 1
Fatul Samuel 2 míle D M B 2003 188 16:15,21 14:27,35 46 5 36 6 1
Tešovič Oliver 2 míle D M B 2009 174 16:16,68 11:48,09 47 6 15 6 6
Suchá Veronika D Ž B 2004 175 16:38,43 15:07,67 49 7 9 4 12
Kudlicska Lili D Ž B 2005 168 17:37,68 15:40,70 53 8 12 3 9
Kaluža Lukáš 2 míle D M B 2008 170 17:43,42 13:25,97 55 9 30 2 1
Kaluža Šimon 2 míle D M B 2009 173 22:04,62 16:00,35 64 10 40 2 1
Lelkes Adam D2   A 2007 176 00:56,21   1 1   13  
Jurčišin Samuel D2   A 2005 185 00:59,11   2 2   12  
Kudlicska Lili krátke D2   A 2008 167 01:00,87   3 3   11  
Kaluža Šimon D2   A 2009 172 01:01,96   4 4   11  
Troščáková Alexandra D2   A 2006 179 01:06,58   5 5   9  
Troščák Jaroslav D2   A 2009 177 01:08,11   6 6   9  
Cvachová Petra D2   A 2009 184 01:09,74   7 7   8  
Kaluža Lukáš D2   A 2008 169 01:11,92   8 8   6  
Pisár Nikolas D2   A 2011 182 01:13,80   9 9   6  
Jurčišinová Anna D2   A 2009 183 01:23,34   10 10   4  
Troščák Samuel D2   A 2003 178 01:25,36   11 11   3  
Troščáková Anna D2   A 2007 180 01:31,02   12 12   2  
Kontšek Leo D2   A 2012 187 01:45,24   13 13   1  
Baláž Miroslav J M B 2000 153 12:09,84 11:27,44 14 1 14 5 7
Hromník Marek J M B 2001 151 13:16,12 12:17,68 21 2 21 5 1
Dzurík Štefan J M B 2000 154 15:38,37 14:43,85 38 3 37 3 1
Ferusová Michaela J Ž B 2000 150 19:25,18 18:46,73 62 4 20 2 1
Hančík Ivan J M B 2002 152 22:06,12 20:05,58 65 5 45 1 1
Hladík Marek M M B 1990 17 09:38,40 09:38,40 1 1 2 28 19
Kranitz Michal M M B 1992 5 10:30,96 10:30,96 2 2 4 26 17
Sedláček Peter M M B 1985 7 10:48,72 10:45,61 3 3 8 25 13
Ambrus Peter M M B 1983 15 10:54,00 10:46,48 4 4 9 25 12
Lacko Martin M M B 1998 22 11:06,96 10:44,95 5 5 7 24 14
Zámečník Lukáš M M B 1991 6 11:10,65 11:10,65 6 6 11 23 10
Čičmanec Dušan M M B 1982 10 11:25,90 11:14,93 7 7 12 21 9
Almáši Marián M M B 1970 24 11:33,59 10:26,17 8 8 3 21 18
Lelkes Ivan M M B 1975 16 11:36,81 10:53,61 9 9 10 19 11
Zigo Ladislav M M B 1979 9 11:40,17 11:16,50 10 10 13 19 8
Nováčik Martin M M B 1986 18 11:55,43 11:53,64 12 11 17 17 4
Kurta Milan M M B 1987 11 12:01,92 12:01,27 13 12 19 16 2
Dyačovski Branislav M M B 1988 3 12:17,90 12:17,83 15 13 22 15 1
Pankuch Jozef M M B 1988 13 12:48,75 12:48,67 18 14 27 14 1
Kluka Ladislav M M B 1982 8 12:52,42 12:40,06 19 15 25 13 1
Redli Erik M M B 1988 19 13:07,09 13:07,01 20 16 29 12 1
Mihál Štefan M M B 1970 4 13:17,40 11:59,89 22 17 18 11 3
Fatul Stanislav M M B 1973 27 13:18,93 12:18,21 23 18 23 11 1
Demovič Ľuboš M M B 1990 1 14:13,78 14:13,78 26 19 35 9 1
Matkovič Richard M M B 1980 20 14:15,31 13:52,13 27 20 34 8 1
Danečko Ivan M M B 1968 23 14:20,71 12:45,00 29 21 26 8 1
Bori Ján M M B 1973 2 14:47,49 13:40,04 32 22 33 6 1
Hančík Radovan M M B 1974 14 15:56,24 14:50,26 39 23 38 5 1
Troščák Jaroslav st. M M B 1975 21 16:00,08 15:00,56 41 24 39 4 1
Musil Peter M M B 1985 28 17:08,75 17:03,81 52 25 42 3 1
Kaluža Radoslav M M B 1978 12 17:42,78 16:59,42 54 26 41 2 1
Dedáček Dalibor M M B 1984 26 17:50,65 17:42,30 57 27 43 1 1
Felis Lukáš M M B 1987 25 DNF            
Cích Vladimír MV M B 1958 71 11:41,93 09:34,46 11 1 1 7 20
Ďuračka Miroslav MV M B 1964 76 12:22,24 10:38,77 16 2 6 5 15
Hudeček Milan MV M B 1962 73 12:32,28 10:36,81 17 3 5 4 16
Orth Ján MV M B 1963 72 14:17,46 12:11,93 28 4 20 4 1
Lanátor Július MV M B 1952 75 16:52,87 13:06,09 50 5 28 2 1
Štancel Dušan MV M B 1958 74 22:07,42 18:06,36 66 6 44 1 1
Danečková Mária Ž Ž B 1987 107 13:51,37 13:51,37 25 1 5 10 16
Štancelová Lenka ml Ž Ž B 1987 103 14:35,21 14:35,21 31 2 6 9 15
Beňová Michaela Ž Ž B 1987 104 14:51,24 14:51,24 33 3 8 7 13
Kluková Margaréta Ž Ž B 1993 105 15:22,02 15:22,02 36 4 10 7 11
Fuňáková Mária Ž Ž B 1984 102 16:02,84 15:59,28 42 5 13 5 8
Žilková Jana Ž Ž B 1989 101 16:13,31 16:13,31 45 6 14 4 7
Kontšeková Karla Ž Ž B 1977 108 16:59,42 16:22,21 51 7 15 3 6
Vatkerti Magdaléna Ž Ž B 1992 100 17:51,75 17:51,75 58 8 17 2 4
Chrvalova Monika Ž Ž B 1985 106 18:05,41 18:03,46 59 9 19 1 2
Klačanová Lucia ŽV Ž B 1973 135 13:42,37 12:36,00 24 1 2 9 19
Poláková Jarmila ŽV Ž B 1973 132 14:58,84 13:46,30 35 2 4 8 17
Černáková Danica ŽV Ž B 1975 138 15:32,00 14:43,44 37 3 7 7 14
Štancelová Lenka ŽV Ž B 1959 131 16:04,50 12:30,09 43 4 1 6 20
Kostková Elena ŽV Ž B 1974 133 16:25,75 15:25,72 48 5 11 5 10
Kudlicska Kristína ŽV Ž B 1976 130 17:45,68 16:58,90 56 6 16 4 5
Oravcová Katarína ŽV Ž B 1955 136 18:08,21 13:18,85 60 7 3 3 18
Troščáková Katarína ŽV Ž B 1975 137 18:58,43 17:59,12 61 8 18 2 3
Suchá Zuzana ŽV Ž B 1974 134 20:42,24 19:26,59 63 9 21 1 1

2 míle Bratislava-Kuchajda 8. kolo 2016

By Pranjal Milovnik
7. srpen 2016
Výsledky (PDF ke stažení)
File kuchajda8kolo2016.xlsx 16.44 KB
Fotky ze závodu
Zobrazit galerii »

8. kolo 2016

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Kudlicska Šimon D M B 2004 167 14:13,96 12:20,81 26 1 20 9 1
Lelkes Adam 2 míle D M B 2007 185 16:35,93 13:05,39 39 2 26 8 1
Fatul Samuel 2 míle D M B 2003 190 16:41,00 14:50,29 42 3 37 7 1
Tešovič Oliver 2 míle D M B 2009 186 17:12,08 12:28,26 45 4 21 6 1
Kudlicska Lili 2 míle D Ž B 2005 166 17:30,14 15:33,99 48 5 6 5 15
Kaluža Lukáš 2 míle D M B 2008 179 18:17,37 13:51,70 51 6 32 4 1
Bystrický Šimon D M B 2003 175 20:27,18 18:11,45 55 7 46 3 1
Kaluža Šimon 2 míle D M B 2009 177 22:18,93 16:10,72 57 8 43 3 1
Bertoková Barborka 2 míle D Ž B 2008 182 22:27,65 18:21,16 59 9 11 1 10
Lelkes Adam D2   A 2007 184 00:57,65   1 1   15  
Bertoková Barborka D2   A 2008 181 01:03,46   2 2   15  
Jaeger Marc D2   A 2006 170 01:04,27   3 3   13  
Kudlicska Lili D2   A 2005 183 01:04,62   4 4   12  
Kováč Hugo D2   A 2007 188 01:06,26   5 5   11  
Kaluža Šimon D2   A 2008 176 01:08,02   6 6   10  
Rafaj Tomáš D2   A 2007 171 01:08,30   7 7   9  
Kaluža Lukáš D2   A 2008 178 01:14,27   8 8   8  
Tešovič Oliver D2   A 2009 300 01:15,50   9 9   7  
Pisár Nikolas D2   A 2011 187 01:23,02   10 10   6  
Hlavička Lukáš D2   A 2011 168 01:30,37   11 11   5  
