Dvě míle s úsměvem • Praha, Stromovka • sobota 4. 4. 2009
Krásným ránem přivítala Stromovka řadu nových účastníků
Teplé jarní počasí, šířící se pověst voňavých lívanců a dost možná i čerstvá inspirace nedávným Pražským půlmaratonem - to vše asi stojí za bezmála dvojnásobným startovním polem druhého kola veřejného běžeckého závodu "Dvě míle s úsměvem".
Je moc hezké vidět na startu nejen tváře známé z prvního kola, ale i to, že si dvě míle přicházejí svým tempem zaběhnout i další. Akce začíná dostávat mezinárodní punc - slovenské účastníky považujeme za příjemný standard, tentokrát však startoval i první italský běžec. A o tom, že tenhle závod může dát stejnou radost pomalým i rychlým, svědčí i široký záběr výsledných časů a věkových kategorií.
Tak například největšího zlepšení dosáhla nejstarší účastnice paní Alena Mihalovičová (nejstarší věkem, nikoli duchem!), která tentokrát dokončila celou dvoumílovou trať a její čas po přepočtení věkovým koeficientem je jen málo přes dvacet minut!
Tyto celosvětově používané věkové koeficienty dávají vůbec tomuto závodu netradiční rozměr, protože umožňují relativně spravedlivě srovnávat výkony bez ohledu na rok narození. Díky tomu třeba veteránka Dáša Jelínková obsadila celkově 4. místo v ženské kategorii s přepočteným časem 14:37 a Lída Papoušková dokonce 3. místo (čas po přepočtení 14:07). Podobně Evžen Ge skončil pátý mezi muži s přepočteným časem 11:50. Mladší běžci se tudíž nesmějí nechat ukonejšit zdáním, že ti starší jsou bezpečně za nimi! :-)
Jarní teplo nicméně všem očividně svědčí a výsledky se začínají dostávat pod jedenáct minut. Nejrychleji tentokrát zaběhl Jirka Kabelka z SK Vinohrady (10:54), který má OR na 3 km 9:15, což dává našemu "lívancovému" závodu naději na opravdu kvalitní časy. Prohánět ho v příštích měsících určitě bude Apaguha Veselý, i on totiž dokáže zaběhnout dvě míle o dost rychleji. Třetí doběhl Vítek Král, oproti prvnímu kolu rychlejší o osm sekund (11:40).
Zlepšily se i nejrychlejší ženy, Míša Pokorná a Míla Pišanová, hezký čas měla i třetí Martina Ševčíková. Ve skutečnosti to vypadá, že se zlepšil snad úplně každý - což je nakonec jedna z nejdůležitějších věcí při tomto závodu, který probíhá pod hlavičkou "Self-Transcendence Race", "Závod sebepřekonávání"...
Takže děkujeme za účast, přejeme hezké jaro a na lívance v cíli třetího kola (2. května) se nebojte pozvat další známé!
Pataka
Číslo | Jméno | Příjmení | Rok narození | Věk | Klub | Město | Celkové pořadí v cíli | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Pořadí po přepočtu celkové | Pořadí po přepočtu kategorie | Body získané v závodě | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Jiří | Kabelka | M | 3.3.1977 | 32 | SK Vinohrady | Praha 2 | 1 | 10:54,98 | 1,0000 | 10:54,98 | 1 | 1 (M) | 93 |
102 | Apaguha | Veselý | M | 15.11.1977 | 31 | SCMT | Praha 2 | 2 | 10:56,89 | 1,0000 | 10:56,89 | 2 | 2 (M) | 92 |
44 | Vítězslav | Král | M | 1976 | 33 | Praha | 3 | 11:40,73 | 1,0000 | 11:40,73 | 3 | 3 (M) | 91 | |
87 | Ondřej | Zícha | M | 23.4.1982 | 26 | SK Vinohrady | Praha 4 | 4 | 11:47,26 | 1,0000 | 11:47,26 | 4 | 4 (M) | 90 |
94 | Evžen | Ge | M | 9.9.1954 | 54 | SK Jizera | Praha 7 | 18 | 13:46,26 | 0,8603 | 11:50,83 | 5 | 5 (M) | 89 |
62 | Pataka | Špaček | M | 29.4.1972 | 36 | SCMT | Praha | 5 | 11:51,51 | 1,0000 | 11:51,51 | 6 | 6 (M) | 88 |
90 | Ondřej | Janota | M | 12.1.1991 | 18 | Praha 4 | 6 | 11:55,76 | 1,0000 | 11:55,76 | 7 | 7 (M) | 87 | |
20 | Sudip | Sova | M | 24.7.1976 | 32 | SCMT | Praha 8 | 7 | 12:12,13 | 1,0000 | 12:12,13 | 8 | 8 (M) | 86 |
72 | Dalimil | Hruška | M | 1987 | 22 | AC Sparta | Praha | 8 | 12:28,11 | 1,0000 | 12:28,11 | 9 | 9 (M) | 85 |
75 | Petr | Hlava | M | 28.5.1985 | 23 | SCMT | Praha | 9 | 12:30,92 | 1,0000 | 12:30,92 | 10 | 10 (M) | 84 |
41 | Jakub | Jelínek | M | 1973 | 36 | Praha | 10 | 12:34,80 | 1,0000 | 12:34,80 | 11 | 11 (M) | 83 | |
92 | Michal | Šatal | M | 1.5.1981 | 27 | Praha 4 | 11 | 12:47,13 | 1,0000 | 12:47,13 | 12 | 12 (M) | 82 | |
103 | Ladislav | Čermák | M | 22.11.1982 | 26 | Praha | 12 | 13:06,98 | 1,0000 | 13:06,98 | 13 | 13 (M) | 81 | |
95 | Oldřich | Pošmůrný | M | 6.12.1982 | 26 | AC Sparta | Most | 13 | 13:07,26 | 1,0000 | 13:07,26 | 14 | 14 (M) | 80 |
2 | František | Hinz | M | 5.11.1976 | 32 | Praha | 14 | 13:26,36 | 1,0000 | 13:26,36 | 15 | 15 (M) | 79 | |
61 | Michaela | Pokorná | Ž | 6.5.1978 | 30 | SCMT | Praha | 15 | 13:28,16 | 1,0000 | 13:28,16 | 16 | 1 (Ž) | 78 |
91 | Jonáš | Sígl | M | 15.8.1990 | 18 | Praha 2 | 16 | 13:32,20 | 1,0000 | 13:32,20 | 17 | 16 (M) | 77 | |
4 | Míla | Pišanová | Ž | 18.6.1983 | 25 | SCMT | Praha | 17 | 13:35,07 | 1,0000 | 13:35,07 | 18 | 2 (Ž) | 76 |
67 | Ludmila | Papoušková | Ž | 1965 | 44 | Roztoky u Prahy | 28 | 15:24,39 | 0,9168 | 14:07,48 | 19 | 3 (Ž) | 75 | |
101 | Daniel | Koutný | M | 11.8.1982 | 26 | Praha | 19 | 14:32,51 | 1,0000 | 14:32,51 | 20 | 17 (M) | 74 | |
77 | Vladislav | Hruška | M | 1989 | 20 | A.C.Sparta | Praha | 20 | 14:33,48 | 1,0000 | 14:33,48 | 21 | 18 (M) | 73 |
96 | Jiří | Bechyně | M | 17.7.1986 | 22 | A.C.Sparta | Praha | 21 | 14:34,86 | 1,0000 | 14:34,86 | 22 | 19 (M) | 72 |
40 | Dagmar | Jelínková | Ž | 1946 | 63 | Praha | 39 | 19:16,22 | 0,7586 | 14:37,11 | 23 | 4 (Ž) | 71 | |
5 | Martina | Ševčíková | Ž | 29.3.1989 | 20 | Praha | 22 | 14:38,76 | 1,0000 | 14:38,76 | 24 | 5 (Ž) | 70 | |
1 | Vendula | Škodová | Ž | 8.5.1978 | 30 | Liberec | 23 | 14:39,70 | 1,0000 | 14:39,70 | 25 | 6 (Ž) | 69 | |
3 | Tomáš | Indrák | M | 5.11.1969 | 39 | Praha | 24 | 14:51,86 | 1,0000 | 14:51,86 | 26 | 20 (M) | 68 | |
104 | Ivana | Němcová | Ž | 27.1.1981 | 28 | Praha | 25 | 15:06,70 | 1,0000 | 15:06,70 | 27 | 7 (Ž) | 67 | |
105 | Adam | Kovář | M | 4.2.1986 | 23 | Praha | 26 | 15:07,20 | 1,0000 | 15:07,20 | 28 | 21 (M) | 66 | |
71 | Bára | Lochmanová | Ž | 9.3.1984 | 25 | SCMT | Praha | 27 | 15:20,86 | 1,0000 | 15:20,86 | 29 | 8 (Ž) | 65 |
8 | Marek | Sabo | M | 14.10.1977 | 31 | Praha 4 | 29 | 15:56,95 | 1,0000 | 15:56,95 | 30 | 22 (M) | 64 | |
68 | Ramita | Kvirencová | Ž | 25.11.1979 | 29 | SCMT | Praha | 30 | 16:23,09 | 1,0000 | 16:23,09 | 31 | 9 (Ž) | 63 |
100 | Marek | Vydržel | M | 20.2.1983 | 26 | Praha | 31 | 16:46,73 | 1,0000 | 16:46,73 | 32 | 23 (M) | 62 | |
99 | Marie | Nováková | Ž | 22.2.1988 | 21 | VSK Humanita | Praha | 32 | 16:53,98 | 1,0000 | 16:53,98 | 33 | 10 (Ž) | 61 |
97 | Jana | Kozlová | Ž | 20.9.1958 | 50 | Praha | 41 | 19:28,95 | 0,8691 | 16:55,93 | 34 | 11 (Ž) | 60 | |
85 | Ivana | Břindová | Ž | 29.4.1964 | 44 | Praha 13 | 34 | 18:33,57 | 0,9168 | 17:00,92 | 35 | 12 (Ž) | 59 | |
7 | Martin | Cáfal | M | 11.12.1980 | 28 | Košice | 33 | 18:27,82 | 1,0000 | 18:27,82 | 36 | 24 (M) | 58 | |
89 | Kateřina | Tomisová | Ž | 21.8.1990 | 18 | Praha 5 | 35 | 18:44,48 | 1,0000 | 18:44,48 | 37 | 13 (Ž) | 57 | |
88 | Martina | Tomisová | Ž | 6.5.1985 | 23 | Praha 5 | 36 | 18:44,82 | 1,0000 | 18:44,82 | 38 | 14 (Ž) | 56 | |
93 | Lucie | Pracnová | Ž | 30.5.1985 | 23 | Sokol Dejvice | Praha 6 | 37 | 18:49,32 | 1,0000 | 18:49,32 | 39 | 15 (Ž) | 55 |
6 | Erika | Efennbergová | Ž | 16.11.1985 | 23 | Opočno | 38 | 19:04,39 | 1,0000 | 19:04,39 | 40 | 16 (Ž) | 54 | |
98 | Natalie | Kozlová | Ž | 10.6.1992 | 16 | Praha | 40 | 19:28,11 | 1,0000 | 19:28,11 | 41 | 17 (Ž) | 53 | |
66 | Alena | Mihalovičová | Ž | 1940 | 69 | Praha 8 | 43 | 31:12,42 | 0,7025 | 21:55,38 | 42 | 18 (Ž) | 52 | |
50 | Davide | Colle | M | 12.3.1975 | 34 | Carrara | 42 | 28:10,30 | 1,0000 | 28:10,30 | 43 | 25 (M) | 51 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať.
Systém načítání bodů: Za každý závod jsou rozdělovány body, jejichž horní hranice je tvořena jako 50 (pevné množství) plus počet startujících účastníků závodu. Tedy např. za závod 20 běžců je rozdělováno 70 bodů (70, 69, 68, ...), za závod 50 účastníků pak 100 bodů (100, 99, 98, ...).