Výsledky 6 a 12 hod. běhu organizovaného Sri Chinmoy Marathon Team -em. 6.6.1998, Stromovka park, Praha
Muži - 12 hod. |
|||
Meno | Krajina | km | |
1. | Martin Fedák | Slovakia | 103,08 |
2. | Michal Holeček | Czech Republic | 102,43 |
3. | Ladislav Pospíšil | Czech Republic | 99,25 |
4. | Tomáš Brada | Czech Republic | 95,36 |
5. | Zdenek Kopecký | Czech Republic | 89,14 |
6. | Martin Milovník | Slovakia | 87,52 |
7. | Ján Molnár | Slovakia | 86,80 |
8. | Vitezslav Krčmár | Czech Republic | 85,53 |
9. | Heinrich Zelenka | Austria | 57,53 |
10. | Karl Meittinger | Austria | 55,10 |
11. | František Pohan | Czech Republic | 52,95 |
Ženy - 12 hod. |
|||
Meno | Krajina | km | |
1. | Praphula Nocker | Switzerland | 101,53 |
2. | Ruth Jager | Germany | 92,52 |
3. | Petra Bernardová | Czech Republic | 85,27 |
4. | Lenka Švecová | Czech Republic | 82,47 |
5. | Božena Robczynska | Poland | 67,27 |
6. | Godelieve Zelenka | Austria | 65,45 |
Muži - 6 hod. |
|||
Meno | Krajina | km | |
1. | Daniel Sir | Czech Republic | 72,20 |
2. | Ivo Drahorad | Czech Republic | 70,30 |
3. | Jan Sourek | Czech Republic | 59,10 |
4. | Pert Solnicka | Czech Republic | 58,35 |
5. | Milan Plechlo | Slovakia | 57,88 |
6. | Kamil Kozub | Czech Republic | 55,98 |
7. | Ján Minarčík | Czech Republic | 54,70 |
8. | Štefan Cehelský | Czech Republic | 52,38 |
9. | Jaroslav Dufek | Czech Republic | 50,90 |
10. | Jakup Kopriva | Czech Republic | 50,35 |
11. | Jíři Čáslava | Czech Republic | 49,54 |
12. | Ján Sklenář | Czech Republic | 48,35 |
13. | Jiří Ludvik | Czech Republic | 47,87 |
14. | Peter Pala | Slovakia | 45,97 |
15. | Christian Schneider | Germany | 45,44 |
16. | Radovan Smerda | Czech Republic | 43,25 |
17. | Jiří Pecka | Czech Republic | 42,75 |
18. | Jiří Vancant | Czech Republic | 39,90 |
19. | Ján Stanko | Slovakia | 38,72 |
20. | Miloš Hamáček | Czech Republic | 36,80 |
21. | Andrej Bielik | Slovakia | 33,60 |
22. | R. Kruse | Czech Republic | 17,10 |
23. | Jiří Pelc | Czech Republic | 13,30 |
Ženy - 6 hod. |
|||
Meno | Krajina | km | |
1. | Katarína Sykorová | Slovakia | 50,14 |
2. | Bipula Langošová | Slovakia | 49,47 |
3. | Lenka Micicová | Slovakia | 48,24 |
4. | Jaroslava Sykorová | Slovakia | 45,30 |
5. | Reva Hujerová | Czech Republic | 43,05 |
6. | Alena Pelantová | Czech Republic | 40,78 |
7. | Martina Hasková | Czech Republic | 32,64 |
8. | Kanala Bolvanská | Slovakia | 15,20 |