V mojich očiach nieje život pohodová prechádzka,
ale závod neustáleho prekonávania samého seba.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Onufer Andrej | D | M | B | 2013 | 160 | 13:17,00 | 11:48,85 | 10 | 1 | 8 | 9 | 13 |
| Bajana Daniel 2mile | D | M | B | 2014 | 141 | 13:48,00 | 11:58,29 | 13 | 2 | 9 | 7 | 12 |
| Weber Leo 2 míle | D | M | B | 2013 | 165 | 14:14,00 | 12:39,55 | 15 | 3 | 17 | 7 | 4 |
| Mesároš Roman 2 míle | D | M | B | 2015 | 159 | 15:57,00 | 13:27,13 | 28 | 4 | 25 | 6 | 1 |
| Černý Jozef | D | M | B | 2018 | 152 | 16:20,00 | 12:22,74 | 30 | 5 | 15 | 4 | 6 |
| Rochfaluši Jakub 2 mile | D | M | B | 2017 | 175 | 16:41,00 | 13:09,39 | 35 | 6 | 20 | 3 | 1 |
| Bereš Sebastián | D | M | B | 2016 | 153 | 17:23,00 | 14:12,24 | 43 | 7 | 33 | 3 | 1 |
| Švárová Sára | D | Ž | B | 2014 | 140 | 21:44,00 | 19:45,47 | 64 | 8 | 19 | 1 | 2 |
| Deutsch Leon 2 mile | D | M | B | 2018 | 167 | DNF | ||||||
| Kratochvíla Lukáš | D2 | A | 2014 | 146 | 00:52,30 | 1 | 1 | 28 | ||||
| Kaliská Katarína | D2 | A | 2014 | 163 | 00:53,02 | 2 | 2 | 26 | ||||
| Voleská Linda | D2 | A | 2014 | 164 | 00:55,02 | 3 | 3 | 25 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 158 | 00:56,49 | 4 | 4 | 24 | ||||
| Kratochvíla Tomáš | D2 | A | 2018 | 144 | 00:58,74 | 5 | 5 | 24 | ||||
| Sklenářová Sára | D2 | A | 2017 | 169 | 01:03,74 | 6 | 6 | 23 | ||||
| Macková Mia | D2 | A | 2016 | 170 | 01:06,00 | 7 | 7 | 21 | ||||
| Deutsch Leon | D2 | A | 2018 | 166 | 01:10,33 | 8 | 8 | 20 | ||||
| Kratochvíla Samuel | D2 | A | 2016 | 145 | 01:12,00 | 9 | 9 | 20 | ||||
| Kamenistý Viliam ml | D2 | A | 2016 | 154 | 01:14,00 | 10 | 10 | 18 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 157 | 01:15,00 | 11 | 11 | 17 | ||||
| Cannon Tamara | D2 | A | 2016 | 172 | 01:16,00 | 12 | 12 | 16 | ||||
| Varšová Adela | D2 | A | 2020 | 155 | 01:19,00 | 13 | 13 | 15 | ||||
| Oreo Darko | D2 | A | 2019 | 174 | 01:21,00 | 14 | 14 | 14 | ||||
| Paligová Petra | D2 | A | 2019 | 161 | 01:25,00 | 15 | 15 | 13 | ||||
| Josipčuk Juraj | D2 | A | 2021 | 176 | 01:26,00 | 16 | 16 | 12 | ||||
| Krištofičová Agáta | D2 | A | 2019 | 162 | 01:27,00 | 17 | 17 | 11 | ||||
| Černý Samuel | D2 | A | 2021 | 151 | 01:29,00 | 18 | 18 | 11 | ||||
| Varša Štefan | D2 | A | 2022 | 156 | 01:34,00 | 19 | 19 | 9 | ||||
| Gulai Viktória | D2 | A | 2020 | 150 | 01:42,00 | 20 | 20 | 9 | ||||
| Kontura Matej | D2 | A | 2022 | 143 | 01:45,00 | 21 | 21 | 7 | ||||
| Stone Ayita | D2 | A | 2019 | 171 | 01:55,00 | 22 | 22 | 6 | ||||
| Kontura Šimon | D2 | A | 2023 | 142 | 01:57,00 | 23 | 23 | 6 | ||||
| Kupec Sebastián | D2 | A | 2022 | 168 | 01:58,00 | 24 | 24 | 4 | ||||
| Cannon Rebecca | D2 | A | 2019 | 173 | 02:01,00 | 25 | 25 | 3 | ||||
| Gulai Michaela | D2 | A | 2023 | 149 | 02:24,00 | 26 | 26 | 3 | ||||
| Grančič Lea | D2 | A | 2023 | 147 | 02:44,00 | 27 | 27 | 1 | ||||
| Ružička Félix | D2 | A | 2025 | 148 | DNF | |||||||
| Bajana Samuel | J | M | B | 2012 | 120 | 12:55,00 | 11:44,55 | 5 | 1 | 5 | 3 | 16 |
| Krčmár Michal | J | M | B | 2011 | 121 | 13:19,00 | 12:20,35 | 11 | 2 | 14 | 3 | 7 |
| Polák Martin | J | M | B | 2012 | 122 | 21:59,00 | 19:59,10 | 67 | 3 | 46 | 1 | 1 |
| Kirilov Denis | J | M | B | 2010 | 123 | DNF | ||||||
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 9 | 09:54,00 | 09:47,17 | 1 | 1 | 1 | 21 | 20 |
| Vančo Rado | M | M | B | 1994 | 20 | 12:07,00 | 12:01,33 | 3 | 2 | 10 | 20 | 11 |
| Lipták Marek | M | M | B | 1989 | 8 | 12:33,00 | 12:07,55 | 4 | 3 | 11 | 19 | 10 |
| Fitzmaurice Christian | M | M | B | 1981 | 3 | 12:58,00 | 11:47,90 | 6 | 4 | 7 | 18 | 14 |
| Bujnovský Branislav | M | M | B | 1979 | 4 | 13:09,00 | 11:46,79 | 8 | 5 | 6 | 17 | 15 |
| Čimbora Ján | M | M | B | 1999 | 19 | 13:11,00 | 13:11,00 | 9 | 6 | 22 | 16 | 1 |
| Labanc Štefan | M | M | B | 1987 | 10 | 13:51,00 | 13:11,20 | 14 | 7 | 23 | 16 | 1 |
| Drotován Štefan | M | M | B | 1988 | 6 | 14:37,00 | 14:01,22 | 17 | 8 | 32 | 14 | 1 |
| Kadnár Rastislav | M | M | B | 1983 | 7 | 14:40,00 | 13:33,12 | 18 | 9 | 28 | 14 | 1 |
| Vnučko Martin | M | M | B | 1979 | 18 | 14:46,00 | 13:13,68 | 20 | 10 | 24 | 12 | 1 |
| Sklenář Roman | M | M | B | 1978 | 17 | 14:48,00 | 13:09,25 | 21 | 11 | 19 | 11 | 2 |
| Kontura Matej st. | M | M | B | 1991 | 2 | 15:00,00 | 14:40,92 | 23 | 12 | 35 | 10 | 1 |
| Daniš Marek | M | M | B | 1977 | 14 | 15:45,00 | 13:53,21 | 26 | 13 | 31 | 9 | 1 |
| Sawant Vitin | M | M | B | 1978 | 15 | 16:22,00 | 14:32,80 | 31 | 14 | 34 | 8 | 1 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 21 | 16:49,00 | 15:10,93 | 37 | 15 | 36 | 7 | 1 |
| Štubňa Michal | M | M | B | 1992 | 12 | 17:13,00 | 16:56,47 | 42 | 16 | 42 | 6 | 1 |
| Nakládal Jakub | M | M | B | 1994 | 5 | 17:43,00 | 17:34,71 | 45 | 17 | 45 | 5 | 1 |
| Hulanský Oliver | M | M | B | 2007 | 11 | 17:48,00 | 17:25,57 | 48 | 18 | 43 | 4 | 1 |
| Straka Pavol | M | M | B | 1977 | 13 | 18:04,00 | 15:55,76 | 50 | 19 | 38 | 3 | 1 |
| Kupec Boris | M | M | B | 1981 | 16 | 18:07,00 | 16:29,06 | 52 | 20 | 41 | 2 | 1 |
| Židay Rastislav | M | M | B | 1977 | 1 | 19:46,00 | 17:25,70 | 54 | 21 | 44 | 1 | 1 |
| Rochfaluši Milan | MV | M | B | 1976 | 54 | 13:00,00 | 11:22,27 | 7 | 1 | 3 | 15 | 18 |
| Cích Vladimír | MV | M | B | 1958 | 42 | 13:21,00 | 09:59,07 | 12 | 2 | 2 | 14 | 19 |
| Kaliský Róbert | MV | M | B | 1974 | 50 | 14:24,00 | 12:23,56 | 16 | 3 | 16 | 13 | 5 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 53 | 14:44,00 | 12:09,65 | 19 | 4 | 12 | 12 | 9 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 40 | 14:54,00 | 11:40,18 | 22 | 5 | 4 | 12 | 17 |
| Bystrický Marián | MV | M | B | 1960 | 41 | 16:07,00 | 12:16,85 | 29 | 6 | 13 | 10 | 8 |
| Kamenistý Viliam | MV | M | B | 1969 | 47 | 16:42,00 | 13:47,05 | 36 | 7 | 30 | 9 | 1 |
| Vajda Peter | MV | M | B | 1965 | 51 | 16:59,00 | 13:32,35 | 39 | 8 | 27 | 8 | 1 |
| Éder Boris | MV | M | B | 1964 | 45 | 17:04,00 | 13:29,16 | 41 | 9 | 26 | 7 | 1 |
| Liška Milan | MV | M | B | 1961 | 49 | 17:45,00 | 13:39,09 | 46 | 10 | 29 | 6 | 1 |
| Nakládal Rastislav | MV | M | B | 1955 | 46 | 17:46,00 | 12:50,72 | 47 | 11 | 18 | 5 | 3 |
| Múcska Oto | MV | M | B | 1960 | 48 | 20:10,00 | 15:22,02 | 57 | 12 | 37 | 4 | 1 |
| Murányi Pavel | MV | M | B | 1948 | 43 | 20:29,00 | 13:09,63 | 58 | 13 | 21 | 3 | 1 |
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 44 | 21:40,00 | 16:21,50 | 62 | 14 | 40 | 2 | 1 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 52 | 23:06,00 | 15:59,53 | 69 | 15 | 39 | 1 | 1 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 77 | 11:51,00 | 11:25,05 | 2 | 1 | 1 | 15 | 20 |
| Gulai Katarína | Ž | Ž | B | 1993 | 74 | 15:17,00 | 15:11,22 | 24 | 2 | 9 | 15 | 12 |
| Michajlovová Natália | Ž | Ž | B | 1998 | 78 | 15:40,00 | 15:40,00 | 25 | 3 | 12 | 14 | 9 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 76 | 15:52,00 | 13:43,38 | 27 | 4 | 4 | 12 | 17 |
| Čambalíková Veronika | Ž | Ž | B | 1990 | 84 | 16:38,00 | 16:19,74 | 32 | 5 | 15 | 11 | 6 |
| Weber Lucia | Ž | Ž | B | 1980 | 83 | 16:38,00 | 14:55,80 | 33 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| Paligová Mária | Ž | Ž | B | 1982 | 80 | 17:01,00 | 15:38,61 | 40 | 7 | 11 | 9 | 10 |
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 81 | 18:06,00 | 16:02,96 | 51 | 8 | 14 | 8 | 7 |
| Guliková Michaela | Ž | Ž | B | 1994 | 71 | 20:05,00 | 20:00,54 | 56 | 9 | 20 | 7 | 1 |
| Prandorfyová Adéla | Ž | Ž | B | 1990 | 72 | 20:32,00 | 20:09,45 | 59 | 10 | 21 | 6 | 1 |
| Hulanská Laura | Ž | Ž | B | 2002 | 79 | 20:43,00 | 20:43,00 | 60 | 11 | 22 | 5 | 1 |
| Kratochvílová Martina | Ž | Ž | B | 1980 | 70 | 21:42,00 | 19:28,68 | 63 | 12 | 17 | 4 | 4 |
| Fórrová Karolína | Ž | Ž | B | 2006 | 82 | 21:45,00 | 21:44,48 | 65 | 13 | 24 | 3 | 1 |
| Nechalová Nikola | Ž | Ž | B | 1990 | 73 | 21:57,00 | 21:32,90 | 66 | 14 | 23 | 2 | 1 |
| Poláková Lucia st. | Ž | Ž | B | 1978 | 75 | 22:18,00 | 19:31,82 | 68 | 15 | 18 | 1 | 3 |
| Znášiková Libuša | ŽV | Ž | B | 1973 | 103 | 16:40,00 | 13:41,30 | 34 | 1 | 3 | 8 | 18 |
| Černáková Danica | ŽV | Ž | B | 1975 | 108 | 16:53,00 | 14:14,06 | 38 | 2 | 6 | 8 | 15 |
| Stránska Miroslava | ŽV | Ž | B | 1970 | 104 | 17:29,00 | 13:47,24 | 44 | 3 | 5 | 7 | 16 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 100 | 17:55,00 | 12:57,44 | 49 | 4 | 2 | 5 | 19 |
| Kravchenko Galina | ŽV | Ž | B | 1966 | 107 | 19:44,00 | 14:42,08 | 53 | 5 | 7 | 4 | 14 |
| Meczerová Ivana | ŽV | Ž | B | 1971 | 106 | 19:51,00 | 15:52,20 | 55 | 6 | 13 | 3 | 8 |
| Michajlovová Vladimíra | ŽV | Ž | B | 1964 | 101 | 21:35,00 | 15:36,54 | 61 | 7 | 10 | 2 | 11 |
| Klishena Ludmila | ŽV | Ž | B | 1955 | 102 | 31:03,00 | 19:24,75 | 70 | 8 | 16 | 1 | 5 |



























