Pokiaľ pretekáš len sám so sebou a z nikým iným,
potom budeš vo vnútornov svete
bežcom šampiónom.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Kratochvíla Lukáš | D2 | A | 2014 | 141 | 00:53,84 | 1 | 1 | 18 | ||||
| Kaliská Katarína | D2 | A | 2014 | 156 | 00:54,84 | 2 | 2 | 17 | ||||
| Voleská Linda | D2 | A | 2014 | 154 | 00:56,30 | 3 | 3 | 16 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 145 | 00:57,78 | 4 | 4 | 15 | ||||
| Kratochvíla Samuel | D2 | A | 2016 | 142 | 01:02,02 | 5 | 5 | 15 | ||||
| Kratochvíla Tomáš | D2 | A | 2018 | 143 | 01:02,71 | 6 | 6 | 13 | ||||
| Krška Oliver | D2 | A | 2015 | 140 | 01:05,81 | 7 | 7 | 12 | ||||
| Dziekanik Hynek | D2 | A | 2017 | 164 | 01:06,49 | 8 | 8 | 11 | ||||
| Buschueva Anna | D2 | A | 2018 | 158 | 01:07,52 | 9 | 9 | 10 | ||||
| Kamenistý Viliam ml | D2 | A | 2016 | 149 | 01:12,02 | 10 | 10 | 9 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 144 | 01:13,86 | 11 | 11 | 8 | ||||
| Kravjanský Boris | D2 | A | 2017 | 162 | 01:15,24 | 12 | 12 | 7 | ||||
| Kravjanská Viola | D2 | A | 2017 | 163 | 01:15,78 | 13 | 13 | 6 | ||||
| Oreo Darko | D2 | A | 2019 | 161 | 01:25,58 | 14 | 14 | 5 | ||||
| Mištíková Tamara | D2 | A | 2019 | 152 | 01:31,62 | 15 | 15 | 4 | ||||
| Gulai Viktória | D2 | A | 2020 | 148 | 01:52,02 | 16 | 16 | 3 | ||||
| Mištíková Lujza | D2 | A | 2024 | 153 | 03:15,90 | 17 | 17 | 2 | ||||
| Gulai Michaela | D2 | A | 2023 | 147 | 03:33,42 | 18 | 18 | 1 | ||||
| Onufer Andrej | D | M | B | 2013 | 159 | 13:03,18 | 11:36,56 | 8 | 1 | 6 | 8 | 15 |
| Bajana Daniel | D | M | B | 2014 | 150 | 14:26,43 | 12:31,63 | 16 | 2 | 15 | 6 | 6 |
| Kováč Gregor | D | M | B | 2014 | 155 | 14:41,02 | 12:44,28 | 19 | 3 | 17 | 5 | 4 |
| Weber Leo | D | M | B | 2013 | 160 | 16:14,21 | 14:26,46 | 32 | 4 | 27 | 4 | 1 |
| Mesároš Roman | D | M | B | 2015 | 146 | 17:35,18 | 14:49,94 | 42 | 5 | 28 | 3 | 1 |
| Kaliská Katarína | D | Ž | B | 2014 | 157 | 17:47,96 | 16:10,88 | 43 | 6 | 16 | 2 | 5 |
| Mištíková Olívia | D | Ž | B | 2016 | 151 | 18:19,49 | 15:53,81 | 49 | 7 | 15 | 1 | 6 |
| Bajana Samuel | J | M | B | 2012 | 121 | 13:11,45 | 11:59,51 | 9 | 1 | 8 | 6 | 13 |
| Kirilov Denis | J | M | B | 2010 | 123 | 13:19,36 | 12:32,92 | 10 | 2 | 16 | 5 | 5 |
| Krčmár Michal | J | M | B | 2011 | 124 | 13:30,21 | 12:30,74 | 11 | 3 | 14 | 4 | 7 |
| Gordienko Andrej | J | M | B | 2011 | 122 | 14:27,43 | 13:23,76 | 17 | 4 | 19 | 3 | 2 |
| Marcová Laura | J | Ž | B | 2010 | 125 | 16:06,14 | 15:34,26 | 31 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| Mesároš Patrik | J | M | B | 2011 | 120 | 19:35,78 | 18:09,48 | 51 | 6 | 34 | 1 | 1 |
| Melo Pavol | M | M | B | 1999 | 4 | 11:14,49 | 11:14,49 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 |
| Mizner Martin | M | M | B | 2001 | 9 | 11:32,65 | 11:32,65 | 2 | 2 | 5 | 14 | 16 |
| Sarka Jakub | M | M | B | 1988 | 10 | 11:42,55 | 11:13,89 | 3 | 3 | 2 | 12 | 19 |
| Vančo Rado | M | M | B | 1994 | 14 | 12:11,49 | 12:05,78 | 5 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| Paule Lukáš | M | M | B | 1993 | 5 | 12:30,49 | 12:21,86 | 6 | 5 | 12 | 10 | 9 |
| Kundrák Vladimír | M | M | B | 1985 | 11 | 13:37,90 | 12:47,19 | 12 | 6 | 18 | 9 | 3 |
| Ilyasbek Shynggys | M | M | B | 2000 | 1 | 14:06,27 | 14:06,27 | 13 | 7 | 25 | 8 | 1 |
| Lipták Marek | M | M | B | 1989 | 8 | 14:16,62 | 13:47,67 | 15 | 8 | 21 | 7 | 1 |
| Drotován Štefan | M | M | B | 1988 | 2 | 14:35,34 | 13:59,63 | 18 | 9 | 23 | 6 | 1 |
| Kadnár Rastislav | M | M | B | 1983 | 3 | 15:13,11 | 14:03,71 | 24 | 10 | 24 | 5 | 1 |
| Hudec Peter | M | M | B | 1980 | 13 | 15:15,78 | 13:46,77 | 25 | 11 | 20 | 4 | 1 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 12 | 15:44,46 | 14:12,66 | 29 | 12 | 26 | 3 | 1 |
| Straka Pavol | M | M | B | 1977 | 7 | 17:11,27 | 15:09,27 | 38 | 13 | 29 | 2 | 1 |
| Jančovič Branislav | M | M | B | 1999 | 6 | 18:11,52 | 18:11,52 | 48 | 14 | 35 | 1 | 1 |
| Bajana Oto | MV | M | B | 1966 | 47 | 12:44,27 | 10:14,70 | 7 | 1 | 1 | 13 | 20 |
| Krčmár Pavol | MV | M | B | 1973 | 48 | 14:14,37 | 12:09,29 | 14 | 2 | 10 | 12 | 11 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 41 | 14:41,78 | 11:30,61 | 20 | 3 | 4 | 12 | 17 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 51 | 14:54,14 | 12:18,02 | 22 | 4 | 11 | 10 | 10 |
| Bystrický Marián | MV | M | B | 1960 | 40 | 15:25,55 | 11:45,27 | 26 | 5 | 7 | 9 | 14 |
| Matyšek Michal | MV | M | B | 1962 | 44 | 16:03,65 | 12:27,89 | 30 | 6 | 13 | 8 | 8 |
| Kamenistý Viliam | MV | M | B | 1969 | 46 | 16:49,08 | 13:52,89 | 35 | 7 | 22 | 7 | 1 |
| Kaliský Róbert | MV | M | B | 1974 | 50 | 17:48,36 | 15:19,43 | 44 | 8 | 30 | 6 | 1 |
| Kováč Martin | MV | M | B | 1974 | 49 | 21:34,08 | 18:33,69 | 53 | 9 | 36 | 6 | 1 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 45 | 23:13,05 | 16:04,41 | 54 | 10 | 32 | 4 | 1 |
| Hudec Ján | MV | M | B | 1948 | 42 | 25:28,87 | 16:22,30 | 55 | 11 | 33 | 3 | 1 |
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 52 | 25:29,30 | 19:14,62 | 56 | 12 | 37 | 2 | 1 |
| Klimek Ján | MV | M | B | 1944 | 43 | 26:50,42 | 15:38,07 | 57 | 13 | 31 | 1 | 1 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 78 | 11:51,96 | 11:25,97 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20 |
| Kováčová Agáta | Ž | Ž | B | 2004 | 77 | 14:48,40 | 14:48,40 | 21 | 2 | 7 | 12 | 14 |
| Gulai Katarína | Ž | Ž | B | 1993 | 70 | 14:58,23 | 14:52,57 | 23 | 3 | 8 | 12 | 13 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 72 | 15:27,34 | 13:22,06 | 27 | 4 | 4 | 11 | 17 |
| Michajlovová Natália | Ž | Ž | B | 1998 | 73 | 15:29,55 | 15:29,55 | 28 | 5 | 11 | 10 | 10 |
| Weber Lucia | Ž | Ž | B | 1980 | 79 | 16:58,14 | 15:13,88 | 36 | 6 | 10 | 8 | 11 |
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 76 | 17:09,87 | 15:13,19 | 37 | 7 | 9 | 7 | 12 |
| Čambalíková Veronika | Ž | Ž | B | 1990 | 82 | 17:28,90 | 17:09,71 | 39 | 8 | 18 | 6 | 3 |
| Bajanová Anna | Ž | Ž | B | 1979 | 74 | 17:34,27 | 15:34,82 | 41 | 9 | 13 | 6 | 8 |
| Paligová Mária | Ž | Ž | B | 1982 | 81 | 18:09,11 | 16:41,22 | 46 | 10 | 17 | 4 | 4 |
| Učňová Alena | Ž | Ž | B | 1999 | 75 | 18:10,14 | 18:10,14 | 47 | 11 | 19 | 3 | 2 |
| Tylešová Iveta | Ž | Ž | B | 1989 | 71 | 18:46,92 | 18:20,32 | 50 | 12 | 20 | 2 | 1 |
| Šefčíková Andrea | Ž | Ž | B | 1989 | 80 | 27:53,30 | 27:13,81 | 58 | 13 | 21 | 1 | 1 |
| Mihoková Lucia | ŽV | Ž | B | 1971 | 101 | 16:26,56 | 13:08,75 | 33 | 1 | 3 | 6 | 18 |
| Znášiková Libuša | ŽV | Ž | B | 1973 | 102 | 16:45,70 | 13:45,98 | 34 | 2 | 5 | 4 | 16 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 100 | 17:33,52 | 12:41,91 | 40 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| Stránska Miroslava | ŽV | Ž | B | 1970 | 103 | 17:50,59 | 14:04,27 | 45 | 4 | 6 | 2 | 15 |
| Menczerová Ivana | ŽV | Ž | B | 1971 | 106 | 19:52,65 | 15:53,52 | 52 | 5 | 14 | 1 | 7 |

















