Skip to main content

Czech and Slovak republicsSri Chinmoy Marathon Team

  • O nás
  • Naše závody
  • Výsledky

Search form

Founded by Sri Chinmoy in 1977, the Marathon Team is one of the world's largest organisers of endurance events.
více »

Media Coverage

Articles & TV clips

History

From 2 to 3100 miles

Sri Chinmoy

Marathon Team Founder

Další událost:

5. září - Praha
Běh na 2 míle – Praha, Stromovka, Závod 8
Podrobnosti »

Další události:

Bratislava
Kladno
Košice
Kosice
Nitra
Olomouc
Praha
Šamorín
Zlín
Zobrazit všechny události »

Celosvětově:

Zobrazit kompletní seznam »

Poslední výsledky:

2. August - Bratislava
2 míle Bratislava-Kuchajda 8. kolo 2026
Podrobnosti »

Předchozí závody

Zobrazit všechny výsledky »

Celosvětové výsledky

Kompletní seznam »

  • Konečné výsledky v pohári 2011

    By Pranjal Milovnik
    29. prosinec 2011

     

    Pohár
    Poradie Meno a priezvisko Kate-gória Body
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Spolu Zapo-čítené
    1 Cích Vladimír M 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 239 220
    2 Pafko Roman M 17 9 16 18 18 16 10 16 17 12 4 15 168 164
    3 Valent René ml. M 12 14 15 15 16 18 13 17   13 14 9 156 156
    4 Valent René st. M 15 12 11 17 14 12 11 12 13 14 10 10 151 141
    5 Jankovič Marek M 16 13 13     19 17 18 15 18     129 129
    6 Klinko Martin M 10 7 6 11 11 9 8 15 14 10 6   107 107
    7 Badinský Karol M 18 8         18     19 16 18 97 97
    8 Kocian Konštantín M 19 19 19 19               19 95 95
    9 Červeňan Andrej M   17     19   14     16 15 12 93 93
    10 Jablokov Alexander M 14 10 14 14         19       71 71
    11 Krkoška Radovan M         6 11   14 12   13 13 69 69
    12 Feder Medard M       1 8   15 10   17 1 11 63 63
    13 Lanátor Július M 9 4 1 9 2 6 6 7 10 6 1 1 62 61
    14 Fritz Samuel M     8 16 15 15   1       1 56 56
    15 Vančo Rado M 1 1 1 5 3 7 7 8 11   11   55 55
    16 Palkovič Tomáš M   18 18               17   53 53
    17 Golian Juraj M     5 13 12 14         2 5 51 51
    18 Ondraško Miroslav M 13 11 9   7 10             50 50
    19 Krkoška Dušan M       7 4 8   11   11 8   49 49
    20 Mlčúch Jozef M 11     12 13   12           48 48
    21 Kováč Jakub M   16 17             15     48 48
    22 Lačok Ján M 6 6   2 1 3 1 6 7 2 1 1 36 36
    23 Španiel Ján M 1 3 1 4 1 5     6 8 1 6 36 36
    24 Moravčik Alexander M         17 17             34 34
    25 Moravčík Alexander M             16   18       34 34
    26 Tóth Matej M 7 5 3 10   4         1 1 31 31
    27 Valachovič Jakub M                     20 7 27 27
    28 Cimerman Leo M                     9 17 26 26
    29 Kondapaneni Ivo M           1 5   9 4 5   24 24
    30 Krampol Matej M     10     13             23 23
    31 Drotovan Jozef M             9 13         22 22
    32 Gabovič Ivan M             19           19 19
    33 Kupec Pavol M               19         19 19
    34 Sládek Jaroslav M 1 1 1 1 1   4 4 4   1 1 19 19
    35 Dřízga Viktor M 5     1         8 3 1 1 19 19
    36 Kelemen Michal M       8 10               18 18
    37 Palkovič Pavol M                     18   18 18
    38 Koleda Andrej M                 16       16 16
    39 Mišovič Bohúš M                       16 16 16
    40 Horváth Miroslav M   15                     15 15
    41 Komara Ján M     1 1 1 1 1   3 7     15 15
    42 Husár Pavol M   1 1 1   1   5   5   1 15 15
    43 Almáši Marián M                   9 3 3 15 15
    44 Ožold Július M                       14 14 14
    45 Krajňák Pavol M 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 14 13
    46 Foltín Andrej M     12                   12 12
    47 Ožvold Július M                     12   12 12
    48 Krčmár Jozef M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 11
    49 Meluch Rastislav M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 11
    50 Orth Ján M 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 11 11
    51 Roskopf Milan M 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 11 11
    52 Fatul Stanislav M 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11
    53 Tetřev Vilém M 1 1 1 1 1 1   1   1 1 1 10 10
    54 Tvrdoň Ľubomír M 2 1 1 1   1     1 1 1 1 10 10
    55 Nižňan Milan M 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 10 10
    56 Torok Richard M 3 1 1 3 1               9 9
    57 Dunaj-Spily Peter M         9               9 9
    58 Dorňák Marián M               9         9 9
    59 Šottník Roman M     1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 9
    60 Brunovský Simon M   1 4 1 1       1     1 9 9
    61 Baštovanský Tomáš M 1 1 1   1 1 1   1 1   1 9 9
    62 Mazúr Marián M 1 1 1 1 1 1     1   1 1 9 9
    63 Zuščin Ananda-Lahari M                     7 2 9 9
    64 Posch Helmut M 8                       8 8
    65 Krajči Martin M 1 1 1 1 1 1 2           8 8
    66 Jankovič Pavol M   1 1 1   1 1 1 1 1     8 8
    67 Martiš Peter M   1 1 1 1 1     1 1 1   8 8
    68 Benda Andrej M   1 1 1 1 1   1   1   1 8 8
    69 Zamečník Lukáš M                       8 8 8
    70 Jablokov Anton M     7                   7 7
    71 Feder Medard st. M       1 1   1 1   1 1 1 7 7
    72 Vrablic Ján M       6                 6 6
    73 Salay Michal M 1 2 2             1     6 6
    74 Oroš Adrian M 1 1     1     1 1 1     6 6
    75 Harangozó Dušan M 1   1 1 1 1         1   6 6
    76 Leskovský Milan M                 5     1 6 6
    77 Kapustík Samuel M   1     1   1   1   1 1 6 6
    78 Kapustík Juraj M   1     1   1   1   1 1 6 6
    79 Drotován Jozef M         5               5 5
    80 Duchyňa Peter M       1 1     3         5 5
    81 Uličný Marek M 1 1 1 1             1   5 5
    82 Gazda Lukáš M       1 1   1   1   1   5 5
    83 Gaľ Miroslav M   1       1   1   1 1   5 5
    84 Ruman Andrej M                     1 4 5 5
    85 Orth Jozef M 4                       4 4
    86 Bílik Michal M 1 1 1 1                 4 4
    87 Starúch Andrej M   1 1 1 1               4 4
    88 Sauer Július M 1 1 1     1             4 4
    89 Krist Oliver M   1   1   2             4 4
    90 Bertovič Marek M 1   1 1     1           4 4
    91 Štancel Dušan M 1     1 1     1         4 4
    92 Ilčík Eugen M     1   1 1   1         4 4
    93 Štiglic Ľudovít M     1 1         1 1     4 4
    94 Dafčík Miroslav M   1           1 1 1     4 4
    95 Dafčík Jaroslav M   1           1 1 1     4 4
    96 Herstek Martin M     1   1   1       1   4 4
    97 Starúch Ladislav M   1   1 1             1 4 4
    98 Lelkes Ivan M           1 1       1 1 4 4
    99 Behúnek Martin M 1 1 1                   3 3
    100 Neradovič Martin M 1 1 1                   3 3
    101 Podhradský Peter M 1 1   1                 3 3
    102 Soľár Peter M 1 1   1                 3 3
    103 Mihal Štefan M 1   1 1                 3 3
    104 Sopčák Igor M 1   1 1                 3 3
    105 Borbély Marek M 1   1 1                 3 3
    106 Orth Milan M   1 1 1                 3 3
    107 Ňurc Ján M   1   1 1               3 3
    108 Drotován Michal M         1   1 1         3 3
    109 Gabík Peter M         1   1 1         3 3
    110 Kolozsvári Peter M     1         2         3 3
    111 Halabrín Juraj M             1 1 1       3 3
    112 Hajduk Pavol M           1     1   1   3 3
    113 Martíš Peter M 1           1         1 3 3
    114 Vojtko Igor st. M           1 1         1 3 3
    115 Haba Milan M               1     1 1 3 3
    116 Sovič Pavol M                   1 1 1 3 3
    117 Okruhlica Adam M 1 1                     2 2
    118 Kuterka Dušan M 1 1                     2 2
    119 Štetina Stano M 1 1                     2 2
    120 Malatino Gaetano M 1   1                   2 2
    121 Uličný Rastislav M   1 1                   2 2
    122 Zúbrik Ján M     1 1                 2 2
    123 Ščepka Tomáš M     1 1                 2 2
    124 Pavelka Adrián M       1 1               2 2
    125 Vadovič Ivan M 1         1             2 2
    126 Benda Jakub M     1     1             2 2
    127 Kytka Jozef M       1   1             2 2
    128 Branický Tomáš M       1   1             2 2
    129 Kozmer Jarolím M         1 1             2 2
    130 Dulovič Juraj M           1 1           2 2
    131 Kovalčík Jozef M             1 1         2 2
    132 Uhliar Martin M     1           1       2 2
    133 Mrázko Rastislav M               1 1       2 2
    134 Nakhlé Barhum M               1 1       2 2
    135 Vlasák Karol M               1 1       2 2
    136 Pilát Branislav M                 2       2 2
    137 Helienek Patrik M     1             1     2 2
    138 Jackovič Miroslav M       1           1     2 2
    139 Cích Rastislav M       1           1     2 2
    140 Tatarka Marián M         1         1     2 2
    141 Rozvadský Andrej M                 1 1     2 2
    142 Brunovský František M 1                     1 2 2
    143 Horváth Tibor M                     1 1 2 2
    144 Vachuna Radovan M 1                       1 1
    145 Záthurecký Martin M 1                       1 1
    146 Pavlovič Michal M 1                       1 1
    147 Brettschneider Radim M 1                       1 1
    148 Pafko Edmiund M 1                       1 1
    149 Zeman Matúš M 1                       1 1
    150 Ogroník Lukáš M 1                       1 1
    151 Tóth Dušan M 1                       1 1
    152 Gažovič Ondrej M   1                     1 1
    153 Chutňák Ján M   1                     1 1
    154 Sepp Dominik M   1                     1 1
    155 Sepp Rafael M   1                     1 1
    156 Lehoťan Igor M   1                     1 1
    157 Odrodník Lukáš M   1                     1 1
    158 Dostál Samuel M   1                     1 1
    159 Jura Martin M   1                     1 1
    160 Dostál Matej M   1                     1 1
    161 Zelňák Stanislav M     1                   1 1
    162 Hrinda Maroš M     1                   1 1
    163 Torkoš Tomáš M     1                   1 1
    164 Ivan Marián M     1                   1 1
    165 Rousson Mathieu M     1                   1 1
    166 Polonyi Mário M     1                   1 1
    167 Mihal Filip M     1                   1 1
    168 Jankovič Michal M     1                   1 1
    169 Desvergnes Guillaume M     1                   1 1
    170 Molnár Tibor M     1                   1 1
    171 Vigaš Miroslav M       1                 1 1
    172 Bimbo Ladislav M       1                 1 1
    173 Filo Jakub M       1                 1 1
    174 Kapusta Roman M       1                 1 1
    175 Milichovský Jozef M       1                 1 1
    176 Kmeťko Peter M       1                 1 1
    177 Fekete Igor M       1                 1 1
    178 Žáček Henry M       1                 1 1
    179 Unterlande Ladislav M       1                 1 1
    180 Ondrej Matúš M       1                 1 1
    181 Cúcor Igor M       1                 1 1
    182 Ondrej Anton M       1                 1 1
    183 Bugáň Peter M       1                 1 1
    184 Šebo Marek M         1               1 1
    185 Sklenář Roman M         1               1 1
    186 Gorcsakovszký Marek M         1               1 1
    187 Kohuťár Radoslav M         1               1 1
    188 Martiš Viktor M           1             1 1
    189 Vojtko Igor ml. M           1             1 1
    190 Zemánek Martin M           1             1 1
    191 Maťaš Viliam M           1             1 1
    192 Hurinský Daniel M           1             1 1
    193 Čambár Robert M           1             1 1
    194 Molnár Attila M           1             1 1
    195 Krištofič Ľubomír M           1             1 1
    196 Švarc Patrik M           1             1 1
    197 Drotovan Pavol M             1           1 1
    198 Januš František M             1           1 1
    199 Trnka Ľubomír M             1           1 1
    200 Prokein Rado M               1         1 1
    201 Buda Pavol M               1         1 1
    202 Mocko Martin M               1         1 1
    203 Zverka Juraj M               1         1 1
    204 Kovács Martin M               1         1 1
    205 Bednarič Patrik M               1         1 1
    206 Bartál Richard M                 1       1 1
    207 Pilát Branislav st. M                 1       1 1
    208 Štefunko Zdeno M                   1     1 1
    209 Matys Michal M                   1     1 1
    210 Petrek Miroslav M                   1     1 1
    211 Hollý Ján M                   1     1 1
    212 Pokojný Peter M                   1     1 1
    213 Vaňo Peter M                   1     1 1
    214 Bogdany Zoltán M                   1     1 1
    215 Kralovič Matej M                     1   1 1
    216 Kolárik Jaroslav M                     1   1 1
    217 Dujnič Filip M                     1   1 1
    218 Cidorík Matej M                     1   1 1
    219 Kabát Marek M                     1   1 1
    220 Maroši David M                     1   1 1
    221 Maroši Viktor M                     1   1 1
    222 Turček Peter M                       1 1 1
    223 Ondrej Michal M                       1 1 1
    224 Jedinák Matúš M                       1 1 1
    225 Brunovský Samuel M                       1 1 1
    226 Cintula Peter M                       1 1 1
    227 Tvrdoň Tomáš M                       1 1 1
    1 Krčmárová Mária Ž 20 20 20 20 20 19 19 20 19 20 20 19 236 217
    2 Mocková Katarína Ž 13 17 15 16 17 17 15 14 18 15 15 14 186 173
    3 Turčeková Petra Ž     19 19 19 20 20     19 19 18 153 153
    4 Pokorná Katarína Ž 19 19 18 18       19 20   18 20 151 151
    5 Szaboová Katarína Ž 12 15 13 15 16 15 13 12 15 7 8 12 153 146
    6 Tetřevová Eva Ž 15 16 10 12 14 16 12 13 17 11 4 10 150 146
    7 Voleková Anna Ž           13 14 15 16 16   16 90 90
    8 Gaľová Tamara Ž 7 8     11 10 11 10 14 4 6   81 81
    9 Davidiková Monika Ž       17 18   17       12 15 79 79
    10 Matejová Dheera Ž   11 1   9     9 13 2 1 8 54 54
    11 Car Dorka Ž 17         18 18           53 53
    12 Beláčková Lea Ž 14   14 14               11 53 53
    13 Kolozsváriová Jana Ž   12 9 11       11   9     52 52
    14 Černáková Danica Ž   9 6 8   12       3 5 9 52 52
    15 Štancelová Lenka ml Ž 10     10 15 14             49 49
    16 Beňovičová Jana Ž                   18 14 17 49 49
    17 Lerch Silvia Ž   6 1   12 8 9 8   1     45 45
    18 Madarászová Jana Ž   18 17                   35 35
    19 Kytková Viera Ž     7 9   9 10           35 35
    20 Ellis Lucia Ž             16 17         33 33
    21 Krištofičová Eva Ž 2 5 1 1 6 3 6 7   1     32 32
    22 Belzarová Renáta Ž 9 14 8                   31 31
    23 Kukučková Veronika Ž 16   12                   28 28
    24 Dařičková Katarína Ž                   5 7 13 25 25
    25 Turčeková Martina Ž     1 1 10   5         7 24 24
    26 Figurová Kamila Ž                   12 11   23 23
    27 Kotorová Anna Ž                   13 9   22 22
    28 Kukučková Soňa Ž 8 13                     21 21
    29 Lenčešová Jana Ž         7 7 7           21 21
    30 Blinová Vlasta Ž             1 5 12   1   19 19
    31 Pafková Romana Ž                 11 1 1 6 19 19
    32 Feriancová Katarína Ž 18                       18 18
    33 Štancelová Lenka Ž               18         18 18
    34 Brunovská Anna Ž       6   11             17 17
    35 Vladovičová Purabi Ž     11             6     17 17
    36 Kolozsvári Táňa Ž                   17     17 17
    37 Gutmanová Kristína Ž                     17   17 17
    38 Tomášiková Pavlína Ž     16                   16 16
    39 Prašulová Mária Ž               16         16 16
    40 Prášilová Mária Ž                     16   16 16
    41 Tauferová Marianna Ž   10   3             2   15 15
    42 Havlíková Alexandra Ž                   14     14 14
    43 Streberová Eva Ž       13                 13 13
    44 Fritzová Martina Ž         13               13 13
    45 Cidoríková Miriam Ž                     13   13 13
    46 Doležalová Markéta Ž     5 7                 12 12
    47 Sauerová Gabriela Ž 5   1 1   5             12 12
    48 Číšková Daniela Ž 11                       11 11
    49 Kováčiková Barbora Ž 4 7                     11 11
    50 Svetkovičová Michaela Ž       2 8               10 10
    51 Šľachtičová Mária Ž                 10       10 10
    52 Putalová Iveta Ž                   10     10 10
    53 Prieložná Anna Ž 1 1 1   5 1         1   10 10
    54 Marošiová Ema Ž                     10   10 10
    55 Bimbová Barbora Ž       1     8           9 9
    56 Verešová Prestha Ž   1   1 4 1       1     8 8
    57 Plachá Iveta Ž                   8     8 8
    58 Belzárová Natália Ž 6   1                   7 7
    59 Sadloňová Mariana Ž   3 1 1   1             6 6
    60 Dulovičová Alena Ž           6             6 6
    61 Prokeinová Monika Ž               6         6 6
    62 Pafková Miroslava Ž 1 4                     5 5
    63 Zúbriková Lenka Ž       5                 5 5
    64 Šamková Jana Ž     4                   4 4
    65 Turzová Dagmar Ž       4                 4 4
    66 Hašková Muniya Ž     1 1   2             4 4
    67 Palušová Lenka Ž           4             4 4
    68 Breierová Denisa Ž             4           4 4
    69 Mocková Silvia Ž               4         4 4
    70 Štefanovičová Alexandra Ž             3     1     4 4
    71 Salfalviová Lenka Ž 3                       3 3
    72 Molčanyiová Lucia Ž     3                   3 3
    73 Jankovičová Ivona Ž     1 1   1             3 3
    74 Oňová Marta Ž               3         3 3
    75 Forrová Ivica Ž                     3   3 3
    76 Gažovičová Tina Ž   2                     2 2
    77 Pálečková Monika Ž     2                   2 2
    78 Salfalviová Lenka Ž     1 1                 2 2
    79 Radimákova Janka Ž             2           2 2
    80 Polakovičová Lucia Ž   1                     1 1
    81 Grauzelová Ľudmila Ž     1                   1 1
    82 Stachová Darina Ž     1                   1 1
    83 Ryšavá Silvia Ž     1                   1 1
    84 Zúbríková Gabriela Ž     1                   1 1
    85 Bendová Naďa Ž     1                   1 1
    86 Zúbriková Gabriela Ž       1                 1 1
    87 Podhradská Lenka Ž       1                 1 1
    88 Zúbriková Darina Ž       1                 1 1
    89 Hriciková Jana Ž       1                 1 1
    90 Hurinská Sylvia Ž       1                 1 1
    91 Kubalová Katarína Ž       1                 1 1
    92 Bičianová Zuzana Ž       1                 1 1
    93 Lukovská Lídia Ž       1                 1 1
    94 Nižňanová Lýdia Ž           1             1 1
    95 Sallem Eva Ž           1             1 1
    96 Antolíková Denisa Ž                   1     1 1
    97 Mašková Bianka Ž                   1     1 1
    98 Malatincová Darina Ž                   1     1 1
    99 Macejaková Soňa Ž                     1   1 1
    100 Hajdinová Dana Ž                     1   1 1
    100 Hajdinová Dana Ž                     1   1 1

     

  • Rok 2011

    By Pranjal Milovnik
    24. prosinec 2011

    2 míľový beh v Bratislave pri Kuchajde organizuje Sri Chinmoy Marathon Team.

    IMG 2 mile

    Miesto: Areál kúpaliska Kuchajda, Bratislava (prezentácia je pri volejbalovom ihrisku)

    Čas: štart o 10:00 hod., prezentácia od 9:30 hod.

    Vzdialenosť: 2 míle (3.218 km), deti 400m

    Kategórie: deti, juniori, ženy, muži, veteránky, veteráni

    Nové bodovanie: Pretekári sú bodovaní podľa počtu účastníkov v jednotlivých kategóriách. Novinkou je, že juniori a juniorky budú v celkových výsledkoch bodovaní samostatne, už viac nie spoločne s kategóriou muži a ženy. Ak si pretekár zlepší svoj najlepší čas v roku, tak dostane plus 1 bod. Ďalšou novinkou je, že na jednu účasť bude vyhlásená "amnestia", to znamená, že na konci roka sa každému pretekárovi v celkových výsledkoch zruší mesiac s najnižším počtom bodov. 

    Súťaž o Putovný pohár Sri Chinmoy Marathon Teamu: Od tohoto roku zahajujeme súťaž o Putovný pohár Sri Chinmoy Marathon Teamu. Do tohoto pohára budú zaradení všetci bežci 2 míľového behu, rozdelení len na kategórie muži a ženy. Výsledné časy bežcov sa prepočítajú na základe koeficientov podľa roku narodenia. V každom kole sa bude rozdeľovať od 20 bodov po 1 bod za účasť. Na konci roka bude tiež každému účastníkovi vyhlásená "amnestia" na jednu účasť (zruší sa mesiac s najnižším počtom bodov).

    Beh sa uskutočňuje každý mesiac. Toto sú dátumy na rok 2011

    1. kolo: 9.1.2011
    2. kolo: 6.2.2011
    3. kolo: 6.3.2011
    4. kolo: 3.4.2011
    5. kolo: 8.5.2011
    6. kolo: 5.6.2011
    7. kolo: 3.7.2011
    8. kolo: 7.8.2011
    9. kolo: 4.9.2011
    10. kolo: 16.10.2011
    11. kolo: 6.11.2011
    12. kolo: 4.12.2011

    Predchádzajúce ročníky:

    • Rok 2010
    • Rok 2009
    • Rok 2008
    • Rok 2007
    • Rok 2006
    • Rok 2005
    • Rok 2004
  • 12. kolo: 4.12.2011

    By Pranjal Milovnik
    4. prosinec 2011

    12. kolo 2011  

    Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
    Kocian Konštantín M M 1990 7 10:40,14 10:37,64 1 1 2 40 19
    Mišovič Bohúš M M 1977 40 10:56,93 10:46,42 2 2 5 39 16
    Krkoška Radovan M M 1986 14 11:00,74 11:00,74 3 3 8 38 13
    Valent René ml. M M 1989 21 11:10,27 11:10,00 4 4 12 37 9
    Ožold Július M M 1975 10 11:13,93 10:55,67 5 5 7 36 14
    Valachovič Jakub M M 1985 4 11:19,11 11:19,11 6 6 14 35 7
    Zamečník Lukáš M M 1991 37 11:25,61 11:18,27 8 7 13 34 8
    Golian Juraj M M 1978 22 11:32,55 11:24,59 9 8 16 33 5
    Ruman Andrej M M 1978 13 11:35,90 11:27,90 10 9 17 32 4
    Španiel Ján M M 1992 5 11:38,42 11:23,75 11 10 15 32 6
    Červeňan Andrej M M 1971 9 11:40,84 11:02,36 12 11 9 30 12
    Ondrej Michal M M 1986 2 11:42,49 11:42,49 13 12 21 29 1
    Tóth Matej M M 1988 8 11:46,34 11:46,34 15 13 22 28 1
    Pafko Roman M M 1967 28 11:54,21 10:54,86 17 14 6 27 15
    Zuščin Ananda-Lahari M M 1975 6 11:54,21 11:34,85 18 15 19 26 2
    Almáši Marián M M 1970 23 12:17,62 11:31,89 19 16 18 25 3
    Valent René st. M M 1965 19 12:20,05 11:08,12 20 17 11 24 10
    Brunovský Simon M M 1993 24 12:29,46 12:04,73 21 18 26 23 1
    Dřízga Viktor M M 1967 32 12:50,87 11:46,81 25 19 23 22 1
    Tvrdoň Ľubomír M M 1978 12 12:58,42 12:49,47 26 20 33 21 1
    Jedinák Matúš M M 1979 29 13:13,27 13:07,08 27 21 35 20 1
    Haba Milan M M 1970 15 13:14,78 12:25,50 28 22 31 19 1
    Husár Pavol M M 1969 30 13:14,78 12:19,94 29 23 28 18 1
    Leskovský Milan M M 1965 1 13:39,42 12:19,77 32 24 27 17 1
    Baštovanský Tomáš M M 1976 35 13:45,46 13:27,96 34 25 39 16 1
    Lelkes Ivan M M 1975 18 13:53,08 13:30,50 35 26 40 15 1
    Fatul Stanislav M M 1973 16 13:59,28 13:25,04 36 27 38 14 1
    Cintula Peter M M 1978 41 14:02,68 13:52,99 37 28 48 13 1
    Mazúr Marián M M 1976 17 14:04,52 13:46,62 38 29 47 12 1
    Martíš Peter M M 1975 36 14:05,48 13:42,57 39 30 44 11 1
    Sovič Pavol M M 1969 11 14:08,46 13:09,92 40 31 36 10 1
    Tvrdoň Tomáš M M 1982 26 14:37,61 14:36,82 42 32 52 9 1
    Orth Ján M M 1963 3 14:38,46 13:00,78 43 33 34 8 1
    Tetřev Vilém M M 1986 39 14:47,77 14:47,77 44 34 55 7 1
    Benda Andrej M M 1975 38 15:09,43 14:44,78 49 35 54 6 1
    Kapustík Juraj M M 1973 34 15:19,24 14:41,74 52 36 53 5 1
    Vojtko Igor st. M M 1967 25 15:26,93 14:09,90 53 37 50 5 1
    Feder Medard st. M M 1973 27 15:31,65 14:53,64 54 38 56 3 1
    Starúch Ladislav M M 1962 33 15:34,43 13:43,89 56 39 46 2 1
    Meluch Rastislav M M 1978 31 19:14,40 19:01,12 72 40 57 1 1
    Cích Vladimír MV M 1958 72 11:43,27 10:00,31 14 1 1 10 20
    Badinský Karol MV M 1955 78 12:46,96 10:38,42 24 2 3 9 18
    Lanátor Július MV M 1952 76 14:51,02 12:02,88 45 3 25 8 1
    Lačok Ján MV M 1954 77 15:01,65 12:24,22 48 4 30 7 1
    Krajňák Pavol MV M 1952 75 15:17,24 12:24,16 51 5 29 6 1
    Roskopf Milan MV M 1959 89 15:34,42 13:24,16 55 6 37 5 1
    Nižňan Milan MV M 1950 74 17:04,46 13:36,70 63 7 42 4 1
    Brunovský František MV M 1946 71 17:36,14 13:32,28 64 8 41 3 1
    Sládek Jaroslav MV M 1950 88 17:44,27 14:08,44 65 9 49 2 1
    Krčmár Jozef MV M 1949 73 18:14,36 14:24,76 67 10 51 1 1
    Pokorná Katarína Ž Ž 1989 101 11:53,08 11:53,08 16 1 1 4 20
    Černáková Danica Ž Ž 1975 102 15:58,30 15:40,76 57 2 12 3 9
    Matejová Dheera Ž Ž 1984 103 16:36,08 16:36,08 59 3 13 2 8
    Turčeková Martina Ž Ž 1975 100 18:28,43 18:08,15 69 4 14 1 7
    Beňovičová Jana ŽV Ž 1966 136 14:56,14 13:34,14 47 1 4 7 17
    Mocková Katarína ŽV Ž 1964 133 16:06,27 14:16,79 58 2 7 6 14
    Tetřevová Eva ŽV Ž 1964 135 16:48,78 14:54,49 61 3 11 5 10
    Krčmárová Mária ŽV Ž 1948 130 16:54,86 12:02,88 62 4 2 4 19
    Voleková Anna ŽV Ž 1954 132 17:44,50 13:47,86 66 5 5 3 16
    Dařičková Katarína ŽV Ž 1955 134 18:25,27 14:31,62 68 6 8 3 13
    Szaboová Katarína ŽV Ž 1953 131 19:06,37 14:39,04 70 7 9 1 12
    Cimerman Leo J M 1995 151 11:19,58 10:40,10 7 1 4 9 17
    Turček Peter J M 1996 154 12:37,17 11:41,59 22 2 20 7 1
    Horváth Tibor J M 1995 150 12:38,51 11:54,44 23 3 24 7 1
    Kapustík Samuel J M 1996 157 13:43,11 12:42,69 33 4 32 5 1
    Fritz Samuel J M 1995 156 14:34,24 13:43,45 41 5 45 4 1
    Davidiková Monika J Ž 1997 153 14:53,45 14:01,54 46 6 6 3 15
    Beláčková Lea J Ž 1995 152 15:15,08 14:44,88 50 7 10 2 11
    Pafková Romana J Ž 1994 155 19:08,98 18:44,85 71 8 15 2 6
    Turčeková Petra D Ž 1998 160 13:31,64 12:32,07 30 1 3 3 18
    Feder Medard D M 2001 164 13:35,08 11:06,00 31 2 10 2 11
    Brunovský Samuel D M 2001 163 16:46,46 13:42,38 60 3 43 1 1
    Mazúrová Rebeka D2   2002 162 01:09,99   1 1   4  
    Fatul Samuel D2   2003 161 01:12,11   2 2   3  
    Bašťovanský Jakub D2   2003 165 01:20,74   3 3   2  
    Baštovanský Tomáš ml D2   2004 166 01:22,48   4 4   1  

     

  • 12. kolo: 2.12.2012

    By Pranjal Milovnik
    2. prosinec 2011

    Fotky z 12. kola sú tu.

    12. kolo 2012

     

    Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové
    Poradie v kategórií
    Poradie pre pohár Body Pohár
    Hrtan Matej D2   A 2002 166 00:58,02   1 1   13  
    Molnár Filip D2   A 2002 174 01:00,49   2 2   12  
    Mazúrová Rebeka D2   A 2002 172 01:00,83   3 3   11  
    Loncková Zuzana D2   A 2001 171 01:01,40   4 4   10  
    Rusnák Roman D2   A 2002 167 01:03,65   5 5   9  
    Chlpek Daniel D2   A 2005 181 01:05,90   6 6   8  
    Bašťovanský Jakub D2   A 2003 177 01:07,02   7 7   8  
    Federová Zuzana D2   A 2003 178 01:12,65   8 8   6  
    Molnár Daniel D2   A 2004 175 01:16,52   9 9   5  
    Taufer Samuel D2   A 2002 170 01:16,52   10 10   4  
    Kameniar Lukáš D2   A 2007 180 01:52,20   11 11   3  
