Výsledky (PDF ke stažení)
Fotky ze závodu
Obohacuj životy druhých.
Pozri, tvoje srdce
nikdy sa nepoddávaj
nekonečne zbohatlo.
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep |
|
Poradie v kategórií |
|
|
Pohár | |||
| Bajana Daniel 2mile | D | M | B | 2014 | 144 | 13:51,49 | 12:01,32 | 11 | 1 | 8 | 2 | 13 | |
| Mesároš Roman 2 míle | D | M | B | 2015 | 143 | 19:38,81 | 16:34,21 | 41 | 2 | 29 | 1 | 1 | |
| Kaliská Katarína 2 míle | D | Ž | B | 2014 | 148 | DNF | |||||||
| Voleská Linda | D2 | A | 2014 | 145 | 00:34,30 | 1 | 1 | 8 | |||||
| Kaliská Katarína | D2 | A | 2014 | 147 | 00:34,65 | 2 | 2 | 7 | |||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 142 | 00:35,93 | 3 | 3 | 6 | |||||
| Rochfaluši Jakub | D2 | A | 2017 | 149 | 00:36,96 | 4 | 4 | 5 | |||||
| Krakovik Kristína | D2 | A | 2016 | 140 | 00:38,52 | 5 | 5 | 3 | |||||
| Kamenistý Viliam ml | D2 | A | 2016 | 146 | 00:43,11 | 6 | 6 | 3 | |||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 141 | 00:45,93 | 7 | 7 | 2 | |||||
| Reinold Jozef | J | M | B | 2009 | 122 | 11:53,62 | 11:21,51 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 | |
| Bajana Samuel | J | M | B | 2012 | 120 | 13:14,24 | 12:02,04 | 7 | 2 | 9 | 2 | 12 | |
| Krčmár Michal | J | M | B | 2011 | 121 | 14:02,64 | 13:00,79 | 13 | 3 | 18 | 2 | 3 | |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 10 | 09:50,08 | 09:43,29 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | |
| Popov Maxim | M | M | B | 1989 | 3 | 11:11,30 | 10:48,61 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | |
| Szabo Bohúš | M | M | B | 1982 | 12 | 12:56,48 | 11:51,95 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | |
| Hajdin Michal | M | M | B | 1990 | 11 | 13:09,05 | 12:47,67 | 6 | 4 | 15 | 11 | 6 | |
| Bujnovský Branislav | M | M | B | 1979 | 6 | 13:30,78 | 12:06,30 | 8 | 5 | 11 | 10 | 10 | |
| Lipták Marek | M | M | B | 1989 | 9 | 13:49,74 | 13:21,69 | 10 | 6 | 20 | 10 | 1 | |
| Kulich Stanislav | M | M | B | 1985 | 5 | 14:06,59 | 13:14,10 | 14 | 7 | 19 | 8 | 2 | |
| Hudec Peter | M | M | B | 1980 | 7 | 15:35,96 | 14:04,98 | 20 | 8 | 21 | 7 | 1 | |
| Vosátko Lukáš | M | M | B | 1992 | 8 | 16:29,78 | 16:13,94 | 26 | 9 | 27 | 7 | 1 | |
| Straka Pavol | M | M | B | 1977 | 51 | 16:58,46 | 14:57,98 | 29 | 10 | 23 | 5 | 1 | |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 13 | 17:00,14 | 15:20,98 | 31 | 11 | 24 | 4 | 1 | |
| Nakládal Jakub | M | M | B | 1994 | 2 | 17:05,37 | 16:57,37 | 32 | 12 | 31 | 4 | 1 | |
| Kovács Adam | M | M | B | 1989 | 4 | 17:32,43 | 16:56,86 | 36 | 13 | 30 | 2 | 1 | |
| Židay Rastislav | M | M | B | 1977 | 1 | 17:50,58 | 15:43,93 | 37 | 14 | 25 | 1 | 1 | |
| Bajana Oto | MV | M | B | 1966 | 44 | 12:11,18 | 09:48,09 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | |
| Rochfaluši Milan | MV | M | B | 1976 | 53 | 13:34,18 | 11:52,16 | 9 | 2 | 7 | 12 | 14 | |
| Kaliský Róbert | MV | M | B | 1974 | 47 | 15:05,46 | 12:59,24 | 15 | 3 | 17 | 12 | 4 | |
| Krčmár Pavol | MV | M | B | 1973 | 48 | 15:12,06 | 12:58,53 | 16 | 4 | 16 | 10 | 5 | |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 52 | 15:17,02 | 12:36,91 | 17 | 5 | 14 | 9 | 7 | |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 42 | 15:30,74 | 12:08,96 | 19 | 6 | 12 | 8 | 9 | |
| Bystrický Marián | MV | M | B | 1960 | 40 | 15:52,21 | 12:05,58 | 21 | 7 | 10 | 8 | 11 | |
| Novák Viliam | MV | M | B | 1942 | 41 | 16:10,05 | 08:52,36 | 24 | 8 | 1 | 6 | 20 | |
| Nakládal Rastislav | MV | M | B | 1955 | 43 | 17:05,68 | 12:21,57 | 33 | 9 | 13 | 5 | 8 | |
| Šťastný Michal | MV | M | B | 1973 | 46 | 17:05,99 | 14:35,79 | 34 | 10 | 22 | 4 | 1 | |
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 49 | 22:31,42 | 17:00,32 | 45 | 11 | 32 | 3 | 1 | |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 45 | 23:54,58 | 16:33,16 | 46 | 12 | 28 | 2 | 1 | |
| Klimek Ján | MV | M | B | 1944 | 50 | 27:47,05 | 16:11,06 | 47 | 13 | 26 | 1 | 1 | |
| Janušková Miriam | Ž | Ž | B | 1992 | 78 | 13:57,77 | 13:49,73 | 12 | 1 | 5 | 11 | 16 | |
| Čambalíková Veronika | Ž | Ž | B | 1990 | 79 | 16:00,30 | 15:42,73 | 22 | 2 | 9 | 10 | 12 | |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 72 | 16:17,90 | 14:05,79 | 25 | 3 | 6 | 9 | 15 | |
| Gulai Katarína | Ž | Ž | B | 1993 | 70 | 16:37,43 | 16:31,15 | 28 | 4 | 10 | 7 | 11 | |
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 76 | 16:58,87 | 15:03,43 | 30 | 5 | 8 | 6 | 13 | |
| Guliková Michaela | Ž | Ž | B | 1994 | 71 | 18:41,90 | 18:37,75 | 39 | 6 | 12 | 5 | 9 | |
| Klabníková Varunavi | Ž | Ž | B | 1979 | 77 | 19:15,30 | 17:04,40 | 40 | 7 | 11 | 4 | 10 | |
| Deačovski Veronika | Ž | Ž | B | 1988 | 75 | 21:33,58 | 20:55,16 | 42 | 8 | 13 | 3 | 8 | |
| Kollárová Nikoleta | Ž | Ž | B | 1998 | 73 | 21:51,36 | 21:51,36 | 43 | 9 | 15 | 2 | 6 | |
| Mikolášková Kristína | Ž | Ž | B | 1999 | 74 | 21:51,68 | 21:51,68 | 44 | 10 | 16 | 1 | 5 | |
| Lelkes Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 102 | 15:23,81 | 12:38,73 | 18 | 1 | 1 | 6 | 20 | |
| Bohunová Katarína | ŽV | Ž | B | 1975 | 104 | 16:09,77 | 13:37,61 | 23 | 2 | 3 | 5 | 18 | |
| Znášiková Libuša | ŽV | Ž | B | 1973 | 103 | 16:36,14 | 13:38,13 | 27 | 3 | 4 | 4 | 17 | |
| Černáková Danica | ŽV | Ž | B | 1975 | 105 | 17:15,40 | 14:32,95 | 35 | 4 | 7 | 3 | 14 | |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 100 | 17:58,74 | 13:00,14 | 38 | 5 | 2 | 2 | 19 | |
| Klishena Ludmila | ŽV | Ž | B | 1955 | 101 | 34:22,49 | 21:29,47 | 48 | 6 | 14 | 1 | 7 |












