Som to ja, kto sa musí rozhodnúť
urobiť sám seba šťastným a dokonalým.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Bajana Daniel 2mile | D | M | B | 2014 | 152 | 14:15,56 | 12:22,20 | 19 | 1 | 17 | 6 | 4 |
| Mesároš Roman 2 míle | D | M | B | 2015 | 149 | 16:06,42 | 13:35,08 | 32 | 2 | 24 | 6 | 1 |
| Černý Jozef | D | M | B | 2018 | 146 | 16:11,78 | 12:16,51 | 34 | 3 | 15 | 4 | 6 |
| Krakovik Kristína | D | Ž | B | 2016 | 169 | 16:24,90 | 14:14,40 | 36 | 4 | 8 | 4 | 13 |
| Královič Viktória 2 míle | D | Ž | B | 2017 | 162 | 17:19,18 | 14:36,44 | 45 | 5 | 10 | 2 | 11 |
| Královič Leonard 2 míle | D | M | B | 2018 | 163 | 19:18,24 | 14:37,83 | 59 | 6 | 33 | 1 | 1 |
| Kratochvíla Lukáš | D2 | A | 2014 | 155 | 00:53,18 | 1 | 1 | 26 | ||||
| Kaliská Katarína | D2 | A | 2014 | 154 | 00:54,24 | 2 | 2 | 24 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 148 | 01:00,18 | 3 | 3 | 23 | ||||
| Hazuchová Lea | D2 | A | 2015 | 157 | 01:02,49 | 4 | 4 | 22 | ||||
| Rochfaluši Jakub | D2 | A | 2017 | 160 | 01:04,02 | 5 | 5 | 21 | ||||
| Konopková Nina | D2 | A | 2017 | 144 | 01:07,31 | 6 | 6 | 20 | ||||
| Kamenistý Viliam ml | D2 | A | 2016 | 159 | 01:11,08 | 7 | 7 | 19 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 147 | 01:15,62 | 8 | 8 | 18 | ||||
| Hronský Matej | D2 | A | 2020 | 161 | 01:17,83 | 9 | 9 | 17 | ||||
| Pařízková Leontýna | D2 | A | 2019 | 164 | 01:21,18 | 10 | 10 | 16 | ||||
| Pařízková Markéta | D2 | A | 2022 | 165 | 01:26,08 | 11 | 11 | 15 | ||||
| Černý Samuel | D2 | A | 2021 | 145 | 01:30,30 | 12 | 12 | 15 | ||||
| Oreo Darko | D2 | A | 2019 | 167 | 01:31,43 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Ľudrovan Michal | D2 | A | 2019 | 158 | 01:32,02 | 14 | 14 | 12 | ||||
| Kontura Matej | D2 | A | 2022 | 141 | 01:40,27 | 15 | 15 | 11 | ||||
| Gulai Viktória | D2 | A | 2020 | 151 | 01:47,55 | 16 | 16 | 10 | ||||
| Stone Ayita | D2 | A | 2019 | 166 | 01:51,78 | 17 | 17 | 10 | ||||
| Kupec Sebastián | D2 | A | 2022 | 170 | 01:54,11 | 18 | 18 | 8 | ||||
| Grančič Lea | D2 | A | 2023 | 156 | 01:56,84 | 19 | 19 | 7 | ||||
| Lukča Peter | D2 | A | 2017 | 153 | 01:58,84 | 20 | 20 | 6 | ||||
| Kobyliak Hanka | D2 | A | 2018 | 142 | 02:08,24 | 21 | 21 | 5 | ||||
| Kontura Šimon | D2 | A | 2023 | 140 | 02:27,68 | 22 | 22 | 4 | ||||
| Gulai Michaela | D2 | A | 2023 | 150 | 02:49,24 | 23 | 23 | 3 | ||||
| Kobyliak Maximilián | D2 | A | 2022 | 143 | 03:30,30 | 24 | 24 | 2 | ||||
| Salajová Júlia | D2 | A | 2024 | 168 | 03:40,52 | 25 | 25 | 1 | ||||
| Tóth Viliam | J | M | B | 2012 | 120 | 11:32,65 | 10:29,69 | 4 | 1 | 3 | 7 | 18 |
| Bajana Samuel | J | M | B | 2012 | 123 | 12:38,51 | 11:29,56 | 8 | 2 | 8 | 7 | 13 |
| Krčmár Michal | J | M | B | 2011 | 124 | 13:24,37 | 12:25,33 | 13 | 3 | 18 | 6 | 3 |
| Kirilov Denis | J | M | B | 2010 | 125 | 13:29,59 | 12:42,55 | 14 | 4 | 20 | 4 | 1 |
| Mesároš Patrik | J | M | B | 2011 | 122 | 16:22,27 | 15:10,17 | 35 | 5 | 34 | 3 | 1 |
| Uhliar Marek | J | M | B | 2010 | 126 | 16:26,74 | 15:29,41 | 37 | 6 | 36 | 2 | 1 |
| Turza Martin | J | M | B | 2012 | 121 | 16:45,08 | 15:13,72 | 39 | 7 | 35 | 1 | 1 |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 10 | 09:59,84 | 09:52,94 | 1 | 1 | 2 | 21 | 19 |
| Jablokov Alexander | M | M | B | 1991 | 18 | 11:00,74 | 10:46,73 | 2 | 2 | 4 | 20 | 17 |
| Popov Maxim | M | M | B | 1989 | 3 | 11:15,27 | 10:52,45 | 3 | 3 | 6 | 19 | 15 |
| Sarka Jakub | M | M | B | 1988 | 22 | 11:35,84 | 11:07,45 | 5 | 4 | 7 | 18 | 14 |
| Lipták Marek | M | M | B | 1989 | 16 | 12:41,21 | 12:15,48 | 9 | 5 | 14 | 17 | 7 |
| Uhliar Martin | M | M | B | 1980 | 20 | 13:06,80 | 11:50,32 | 10 | 6 | 13 | 16 | 8 |
| Lenčeš Marek | M | M | B | 1988 | 11 | 13:23,81 | 12:51,01 | 12 | 7 | 21 | 15 | 1 |
| Éder Marcel | M | M | B | 1993 | 9 | 13:36,96 | 13:27,56 | 15 | 8 | 23 | 15 | 1 |
| Lipták Filip | M | M | B | 1990 | 17 | 14:13,20 | 13:50,08 | 18 | 9 | 27 | 14 | 1 |
| Drotován Štefan | M | M | B | 1988 | 13 | 14:18,96 | 13:43,91 | 20 | 10 | 26 | 12 | 1 |
| Konopka Lubomír | M | M | B | 1981 | 4 | 15:00,74 | 13:39,58 | 23 | 11 | 25 | 11 | 1 |
| Kadnár Rastislav | M | M | B | 1983 | 8 | 15:13,45 | 14:04,03 | 26 | 12 | 30 | 11 | 1 |
| Kobyliak Slavomír | M | M | B | 1981 | 1 | 15:22,55 | 13:59,43 | 27 | 13 | 29 | 10 | 1 |
| Kupec Boris | M | M | B | 1981 | 21 | 15:33,14 | 14:09,06 | 29 | 14 | 31 | 8 | 1 |
| Nakládal Jakub | M | M | B | 1994 | 6 | 16:57,81 | 16:49,87 | 42 | 15 | 43 | 7 | 1 |
| Hudec Peter | M | M | B | 1980 | 12 | 17:23,68 | 15:42,23 | 47 | 16 | 37 | 6 | 1 |
| Salaj Peter | M | M | B | 1987 | 19 | 17:24,14 | 16:34,13 | 48 | 17 | 42 | 5 | 1 |
| Kovács Adam | M | M | B | 1989 | 14 | 17:55,90 | 17:19,53 | 51 | 18 | 44 | 4 | 1 |
| Židay Rastislav | M | M | B | 1977 | 2 | 18:37,93 | 16:25,68 | 57 | 19 | 41 | 3 | 1 |
| Královič Oliver | M | M | B | 1983 | 15 | 19:18,68 | 17:50,62 | 60 | 20 | 46 | 2 | 1 |
| Makuša Marek | M | M | B | 2007 | 7 | 21:04,62 | 20:38,06 | 63 | 21 | 47 | 1 | 1 |
| Bajana Oto | MV | M | B | 1966 | 42 | 12:13,08 | 09:49,62 | 7 | 1 | 1 | 15 | 20 |
| Rochfaluši Milan | MV | M | B | 1976 | 52 | 13:20,11 | 11:39,86 | 11 | 2 | 9 | 14 | 12 |
| Krčmár Pavol | MV | M | B | 1973 | 46 | 13:45,34 | 11:44,51 | 16 | 3 | 11 | 14 | 10 |
| Matyšek Michal | MV | M | B | 1962 | 44 | 13:57,52 | 10:50,00 | 17 | 4 | 5 | 13 | 16 |
| Kaliský Róbert | MV | M | B | 1974 | 45 | 14:20,26 | 12:20,34 | 21 | 5 | 16 | 12 | 5 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 40 | 15:05,39 | 11:49,10 | 24 | 6 | 12 | 10 | 9 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 51 | 15:08,49 | 12:29,87 | 25 | 7 | 19 | 9 | 2 |
| Bystrický Marián | MV | M | B | 1960 | 41 | 15:23,49 | 11:43,70 | 28 | 8 | 10 | 8 | 11 |
| Bogdányi Gabriel | MV | M | B | 1969 | 5 | 16:56,31 | 13:58,86 | 41 | 9 | 28 | 7 | 1 |
| Éder Boris | MV | M | B | 1964 | 43 | 17:00,14 | 13:26,11 | 43 | 10 | 22 | 7 | 1 |
| Kamenistý Viliam | MV | M | B | 1969 | 48 | 17:27,58 | 14:24,67 | 49 | 11 | 32 | 5 | 1 |
| Jurek Milan | MV | M | B | 1970 | 50 | 19:34,90 | 16:17,99 | 62 | 12 | 40 | 4 | 1 |
| Mavara Martin | MV | M | B | 1970 | 53 | 21:21,74 | 17:46,92 | 65 | 13 | 45 | 3 | 1 |
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 47 | 21:23,21 | 16:08,82 | 66 | 14 | 39 | 2 | 1 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 49 | 22:55,74 | 15:52,42 | 67 | 15 | 38 | 1 | 1 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 74 | 11:38,30 | 11:12,81 | 6 | 1 | 1 | 11 | 20 |
| Orčíková Alexandra | Ž | Ž | B | 1990 | 75 | 14:40,46 | 14:24,35 | 22 | 2 | 9 | 10 | 12 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 76 | 15:55,81 | 13:46,68 | 30 | 3 | 4 | 9 | 17 |
| Gulai Katarína | Ž | Ž | B | 1993 | 72 | 16:08,14 | 16:02,04 | 33 | 4 | 14 | 9 | 7 |
| Orságová Erika | Ž | Ž | B | 1981 | 79 | 16:43,36 | 15:11,55 | 38 | 5 | 11 | 8 | 10 |
| Čambalíková Veronika | Ž | Ž | B | 1990 | 80 | 16:48,99 | 16:30,53 | 40 | 6 | 16 | 6 | 5 |
| Královič Barbora | Ž | Ž | B | 1986 | 78 | 17:21,77 | 16:36,04 | 46 | 7 | 17 | 5 | 4 |
| Bajanová Anna | Ž | Ž | B | 1979 | 73 | 18:09,37 | 16:05,94 | 52 | 8 | 15 | 4 | 6 |
| Prandorfyová Adéla | Ž | Ž | B | 1990 | 70 | 18:20,46 | 18:00,32 | 54 | 9 | 18 | 3 | 3 |
| Guliková Michaela | Ž | Ž | B | 1994 | 71 | 19:25,71 | 19:21,40 | 61 | 10 | 19 | 2 | 2 |
| Fórrová Karolína | Ž | Ž | B | 2006 | 77 | 21:05,81 | 21:05,30 | 64 | 11 | 20 | 1 | 1 |
| Lelkes Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 103 | 16:03,92 | 13:11,67 | 31 | 1 | 2 | 8 | 19 |
| Znášiková Libuša | ŽV | Ž | B | 1973 | 105 | 17:14,33 | 14:09,50 | 44 | 2 | 7 | 7 | 14 |
| Stránska Miroslava | ŽV | Ž | B | 1970 | 102 | 17:33,81 | 13:51,03 | 50 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 101 | 18:19,30 | 13:15,01 | 53 | 4 | 3 | 5 | 18 |
| Kravchenko Galina | ŽV | Ž | B | 1966 | 107 | 18:33,99 | 13:49,92 | 55 | 5 | 5 | 4 | 16 |
| Jureková Mária | ŽV | Ž | B | 1975 | 104 | 18:37,58 | 15:42,23 | 56 | 6 | 13 | 4 | 8 |
| Kollárová Hajnaelka | ŽV | Ž | B | 1974 | 100 | 18:50,87 | 15:41,11 | 58 | 7 | 12 | 2 | 9 |
| Klishena Ludmila | ŽV | Ž | B | 1955 | 106 | 34:35,28 | 21:37,47 | 68 | 8 | 21 | 1 | 1 |















