Výsledky (PDF ke stažení)
Fotky ze závodu
Som šťastný, pretože som si uvedomil,
že tým najdôležitejším v živote
je sebaprekonávanie.
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Mesároš Roman 2 míle | D | M | B | 2015 | 142 | 16:14,71 | 13:42,07 | 28 | 1 | 18 | 5 | 3 |
| Krakovik Kristína | D | Ž | B | 2016 | 145 | 16:36,42 | 14:24,39 | 33 | 2 | 8 | 3 | 13 |
| Kaliská Katarína 2 míle | D | Ž | B | 2014 | 148 | 17:20,55 | 15:45,96 | 42 | 3 | 12 | 2 | 9 |
| Mamuti Zainab 2 míle | D | Ž | B | 2013 | 144 | 17:51,78 | 16:33,11 | 48 | 4 | 13 | 1 | 8 |
| Kaliská Katarína | D2 | A | 2014 | 147 | 00:55,30 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 141 | 01:00,96 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 140 | 01:13,55 | 3 | 3 | 5 | ||||
| Kovács Michal | D2 | A | 2018 | 146 | 01:18,21 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Oreo Darko | D2 | A | 2019 | 143 | 01:24,21 | 5 | 5 | 3 | ||||
| Cannon Ayta | D2 | A | 2019 | 150 | 01:50,52 | 6 | 6 | 2 | ||||
| Matúš Alexej | D2 | A | 2022 | 149 | 01:55,92 | 7 | 7 | 1 | ||||
| Kirilov Denis | J | M | B | 2010 | 126 | 13:11,65 | 12:25,66 | 7 | 1 | 10 | 8 | 11 |
| Babulic Milan | J | M | B | 2010 | 125 | 13:28,96 | 12:41,96 | 8 | 2 | 13 | 6 | 8 |
| Krčmár Michal | J | M | B | 2011 | 124 | 13:55,02 | 12:53,73 | 11 | 3 | 14 | 6 | 7 |
| Gordienko Andrej | J | M | B | 2011 | 121 | 14:12,30 | 13:09,74 | 13 | 4 | 15 | 5 | 6 |
| Mesároš Patrik | J | M | B | 2011 | 123 | 16:13,24 | 15:01,80 | 26 | 5 | 25 | 4 | 1 |
| Štuka Andrej | J | M | B | 2012 | 122 | 17:46,52 | 16:09,57 | 46 | 6 | 32 | 2 | 1 |
| Gordienko Michal | J | M | B | 2009 | 120 | 18:04,93 | 17:16,11 | 50 | 7 | 38 | 2 | 1 |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 17 | 09:51,45 | 09:44,65 | 1 | 1 | 1 | 18 | 20 |
| Sarka Jakub | M | M | B | 1988 | 12 | 11:31,37 | 11:03,16 | 2 | 2 | 4 | 18 | 17 |
| Lipták Marek | M | M | B | 1989 | 16 | 12:53,65 | 12:27,50 | 5 | 3 | 11 | 17 | 10 |
| Kulich Stanislav | M | M | B | 1985 | 15 | 14:19,12 | 13:25,85 | 15 | 4 | 16 | 15 | 5 |
| Drotován Štefan | M | M | B | 1988 | 5 | 14:47,33 | 14:11,13 | 16 | 5 | 20 | 14 | 1 |
| Pinda Martin | M | M | B | 1990 | 11 | 15:18,62 | 14:53,73 | 19 | 6 | 23 | 13 | 1 |
| Vosátko Lukáš | M | M | B | 1992 | 8 | 15:57,78 | 15:42,46 | 22 | 7 | 29 | 13 | 1 |
| Serafín Michal | M | M | B | 1988 | 9 | 16:00,02 | 15:20,85 | 24 | 8 | 26 | 11 | 1 |
| Štubňa Michal | M | M | B | 1992 | 4 | 16:08,58 | 15:53,08 | 25 | 9 | 31 | 10 | 1 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 18 | 16:21,02 | 14:45,66 | 29 | 10 | 22 | 9 | 1 |
| Straka Pavol | M | M | B | 1977 | 13 | 16:34,65 | 14:36,98 | 30 | 11 | 21 | 8 | 1 |
| Kimak Šimon | M | M | B | 2007 | 14 | 16:35,02 | 16:14,12 | 31 | 12 | 34 | 7 | 1 |
| Nakládal Jakub | M | M | B | 1994 | 3 | 16:47,68 | 16:39,82 | 36 | 13 | 35 | 7 | 1 |
| Mlynarči Juraj | M | M | B | 1982 | 10 | 16:48,24 | 15:24,46 | 37 | 14 | 27 | 5 | 1 |
| Kovács Adam | M | M | B | 1989 | 7 | 17:33,64 | 16:58,03 | 44 | 15 | 37 | 4 | 1 |
| Židay Rastislav | M | M | B | 1977 | 1 | 17:43,30 | 15:37,51 | 45 | 16 | 28 | 4 | 1 |
| Babulic Milan st. | M | M | B | 1977 | 6 | 19:07,77 | 16:51,99 | 54 | 17 | 36 | 2 | 1 |
| Borš Martin | M | M | B | 1981 | 2 | 21:31,14 | 19:34,81 | 57 | 18 | 39 | 1 | 1 |
| Bajana Oto | MV | M | B | 1966 | 45 | 12:42,55 | 10:13,32 | 4 | 1 | 2 | 13 | 19 |
| Lelkes Ivan | MV | M | B | 1975 | 48 | 13:08,21 | 11:23,85 | 6 | 2 | 5 | 13 | 16 |
| Rochfaluši Milan | MV | M | B | 1976 | 51 | 13:35,84 | 11:53,62 | 9 | 3 | 7 | 11 | 14 |
| Krčmár Pavol | MV | M | B | 1973 | 44 | 13:57,27 | 11:54,69 | 12 | 4 | 8 | 11 | 13 |
| Matyšek Michal | MV | M | B | 1962 | 43 | 14:13,21 | 11:02,18 | 14 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| Lozovyi Vitalii | MV | M | B | 1965 | 52 | 14:56,90 | 11:55,01 | 17 | 6 | 9 | 8 | 12 |
| Bystrický Marián | MV | M | B | 1960 | 40 | 15:20,52 | 11:41,44 | 20 | 7 | 6 | 8 | 15 |
| Bogdányi Gabriel | MV | M | B | 1969 | 42 | 16:47,14 | 13:51,29 | 35 | 8 | 19 | 7 | 2 |
| Éder Boris | MV | M | B | 1964 | 47 | 17:04,95 | 13:29,92 | 40 | 9 | 17 | 5 | 4 |
| Kaliský Róbert | MV | M | B | 1974 | 50 | 17:20,08 | 14:55,09 | 41 | 10 | 24 | 4 | 1 |
| Nakládal Rastislav | MV | M | B | 1955 | 41 | 17:28,74 | 12:38,24 | 43 | 11 | 12 | 3 | 9 |
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 49 | 21:27,08 | 16:11,75 | 56 | 12 | 33 | 2 | 1 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 46 | 22:47,65 | 15:46,82 | 58 | 13 | 30 | 1 | 1 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 80 | 11:37,21 | 11:11,76 | 3 | 1 | 1 | 11 | 20 |
| Ellis Lucia | Ž | Ž | B | 1980 | 71 | 13:41,36 | 12:17,25 | 10 | 2 | 2 | 10 | 19 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 76 | 15:45,40 | 13:37,68 | 21 | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Čambalíková Veronika | Ž | Ž | B | 1990 | 78 | 15:59,36 | 15:41,80 | 23 | 4 | 11 | 9 | 10 |
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 77 | 16:35,37 | 14:42,59 | 32 | 5 | 9 | 7 | 12 |
| Majzelová Mária | Ž | Ž | B | 2000 | 73 | 16:54,30 | 16:54,30 | 38 | 6 | 14 | 6 | 7 |
| Orságová Erika | Ž | Ž | B | 1981 | 72 | 17:02,83 | 15:29,24 | 39 | 7 | 10 | 5 | 11 |
| Majzelová Lídia | Ž | Ž | B | 1998 | 74 | 17:48,55 | 17:48,55 | 47 | 8 | 17 | 4 | 4 |
| Guliková Michaela | Ž | Ž | B | 1994 | 70 | 17:52,99 | 17:49,02 | 49 | 9 | 18 | 4 | 3 |
| Reháková Ratka | Ž | Ž | B | 1994 | 75 | 18:34,00 | 18:29,88 | 52 | 10 | 19 | 2 | 2 |
| Sarincová Katarína | Ž | Ž | B | 1980 | 79 | 19:00,02 | 17:03,28 | 53 | 11 | 16 | 1 | 5 |
| Lelkes Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 102 | 15:16,77 | 12:32,94 | 18 | 1 | 3 | 5 | 18 |
| Znášiková Libuša | ŽV | Ž | B | 1973 | 103 | 16:14,34 | 13:20,23 | 27 | 2 | 5 | 5 | 16 |
| Mihoková Lucia | ŽV | Ž | B | 1971 | 101 | 16:38,14 | 13:18,01 | 34 | 3 | 4 | 4 | 17 |
| Kravchenko Galina | ŽV | Ž | B | 1966 | 104 | 18:32,01 | 13:48,45 | 51 | 4 | 7 | 3 | 14 |
| Štuková Katarína | ŽV | Ž | B | 1975 | 100 | 20:12,59 | 17:02,33 | 55 | 5 | 15 | 1 | 6 |













