Beh 2 míle Bratislava

Další závod:
Areál kúpaliska Kuchajda Bratislava

2 míľový beh v Bratislave pri Kuchajde organizuje Sri Chinmoy Marathon Team

Upcoming races

Závod 1: 5. leden
Závod 2: 16. únor
Závod 3: 2. březen
Závod 4: 20. duben
Závod 5: 4. květen
Závod 6: 15. červen
Závod 7: 6. červenec
Závod 8: 3. srpen
Závod 9: 14. září
Závod 10: 19. říjen
Závod 11: 2. listopad
Závod 12: 14. prosinec

O události

Prihláste sa na ODBER NOVINIEK a prípadných informácii o zmenách!

POZOR ZMENA!!!

4. kolo sa uskutoční 20.4.2025

9. kolo sa uskutoční 14.9.2025

10. kolo sa uskutoční 19.10.2025

12. kolo sa uskutoční 14.12.2025

Súťaž o Putovný pohár Sri Chinmoy Marathon Teamu: Do tohoto pohára budú zaradení všetci bežci 2 míľového behu, rozdelení len na kategórie muži a ženy. Výsledné časy bežcov sa prepočítajú na základe koeficientov (pre zobrazenie koeficientov klikni sem) podľa roku narodenia. V každom kole sa bude rozdeľovať od 20 bodov po 1 bod za účasť. Pri rovnosti bodov rozhoduje najlepší čas v danom roku po prepočte koeficientom a potom veľkosť topánky :-). 

Vzdálenost

2 míle (3.218 km), deti cca 200m

Čas startu

  • 10:00 hod.

Startovné

  • Štartovné zdarma.

O behu

Miesto

Areál kúpaliska Kuchajda, Bratislava (prezentácia je pri volejbalovom ihrisku)

Registrácia

Registrácia prebieha priamo na mieste, pri volejbalovom ihrisku. Začína o 9:30.

Čas

štart o 10:00 hod., prezentácia od 9:30 hod.

Kategórie

deti (13 rokov a mladší), juniori, ženy, muži, veteránky, veteráni

Bodovanie

Pretekári sú bodovaní podľa počtu účastníkov v jednotlivých kategóriách. Juniori a juniorky budú v celkových výsledkoch bodovaní samostatne, už viac nie spoločne s kategóriou muži a ženy. Ak si pretekár zlepší svoj najlepší čas v roku, tak dostane plus 1 bod. Na dve účasťi bude vyhlásená "amnestia", to znamená, že na konci roka sa každému pretekárovi v celkových výsledkoch zrušia 2 mesiace s najnižším počtom bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje rok narodenia (u detí mladší vyhráva, u dospelých starší) a potom najlepší čas v danom roku (ak aj to bude rovnaké, tak veľkosť topánky :-)).

Previous Results

  • 2025 Jul 6th
    2 míle Bratislava-Kuchajda 7. kolo 2025

    7. kolo 2025

    Som šťastný,
    pretože bezvýhradne zdôrazňujem
    dobro v druhých.

                  Sri Chinmoy

    Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep
               
         
     
     
    Poradie celkové
    Poradie v kategórií Poradie pre pohár
    Body
    Pohár
    Tóth Viliam 2 míle D M B 2012 151 12:15,52 10:54,17 9 1 7 10 14
    Ambrus Richard 2 míle D M B 2015 133 13:57,87 11:24,62 22 2 10 9 11
    Bajana Samuel 2 míle D M B 2012 137 14:08,14 12:34,34 25 3 21 8 1
    Aľušik Daniel D M B 2013 158 14:11,08 12:18,31 26 4 20 7 1
    Bajana Daniel 2mile D M B 2014 138 14:17,00 12:02,79 27 5 16 6 5
    Onufer Andrej D M B 2013 134 14:52,93 12:54,62 32 6 24 5 1
    Kováč Gregor 2 míle D M B 2014 130 15:53,96 13:24,57 43 7 29 4 1
    Aľušik Matej 2 míle D M B 2016 159 17:13,17 13:34,76 56 8 30 3 1
    Tyleš Roman 2 míle D M B 2015 131 18:49,68 15:23,06 65 9 44 2 1
    Tichá Vanesa 2 míle D Ž B 2015 136 22:37,93 19:38,00 72 10 21 1 1
    Voleská Linda D2   A 2014 162 01:00,49   1 1   24  
    Majerníková Mélia D2   A 2016 142 01:01,00   2 2   23  
    Rubini Artur D2   A 2014 147 01:01,34   3 3   22  
    Rubini Noah D2   A 2016 148 01:02,46   4 4   21  
    Mesároš Roman D2   A 2015 141 01:04,27   5 5   20  
    Souza Igor D2   A 2013 146 01:04,90   6 6   19  
    Danek Damian D2   A 2017 152 01:05,68   7 7   18  
    Souza Leticia D2   A 2012 145 01:07,71   8 8   17  
    Danek Dárius D2   A 2018 153 01:10,11   9 9   16  
    Szabová Soňa D2   A 2016 160 01:13,39   10 10   15  
    Trenčanský Marek D2   A 2015 156 01:13,55   11 11   14  
    Kamenistý Viliam ml D2   A 2016 139 01:21,11   12 12   13  
    Oreo Darko D2   A 2019 150 01:24,05   13 13   12  
    Mesárošová Simona D2   A 2019 140 01:31,99   14 14   11  
    Gavorová Anna Júlia D2   A 2019 161 01:36,27   15 15   10  
    Tichý Tobias D2   A 2017 135 01:36,27   16 16   9  
    Gulai Viktória D2   A 2020 144 01:51,68   17 17   9  
    Ambrus Samuel D2   A 2022 132 01:53,49   18 18   7  
    Šafářová Mariana D2   A 2021 163 02:01,93   19 19   7  
    Varšová Adela D2   A 2020 155 02:03,42   20 20   5  
    Charvát Kamil D2   A 2020 157 02:13,58   21 21   4  
    Varša Štefan D2   A 2022 154 02:20,99   22 22   3  
    Kaczor Damián D2   A 2023 164 02:49,96   23 23   2  
    Gulai Michaela D2   A 2023 143 03:55,37   24 24   1  
    Rubini Pietro D2   A 2019 149 DNF            
    Aljušik Samuel J M B 2011 115 12:13,59 11:06,91 8 1 8 9 13
    Krištofiaková Nina J Ž B 2008 116 14:06,87 13:49,09 23 2 9 7 12
    Paulechová Soňa J Ž B 2011 110 14:07,40 13:18,17 24 3 7 6 14
    Cagáň Matúš J M B 2008 117 15:41,93 14:59,54 40 4 42 5 1
    Krčmár Michal J M B 2011 114 16:03,65 14:36,05 46 5 40 5 1
    Gordienko Andrej J M B 2011 111 16:08,02 14:40,03 48 6 41 4 1
    Gordienko Michal J M B 2009 112 18:50,11 17:44,45 66 7 50 2 1
    Mesároš Patrik J M B 2011 113 22:35,49 20:32,28 71 8 53 2 1
    Jablokov Alexander M M B 1991 6 09:47,33 09:37,93 1 1 2 25 19
    Ivaňjuta Taras M M B 1993 14 09:50,59 09:45,98 2 2 3 23 18
    Glončák Peter M M B 1979 1 11:05,84 10:01,12 3 3 4 22 17
    Ambrus Peter M M B 1983 2 11:28,24 10:40,75 4 4 6 21 15
    Ozerny Viktor M M B 1985 17 11:55,43 11:16,15 6 5 9 21 12
    Tóth Július M M B 1981 13 12:33,40 11:30,79 10 6 12 19 9
    Szabo Bohúš M M B 1982 22 12:49,61 11:51,12 12 7 14 19 7
    Polák Marián M M B 1977 4 12:50,49 11:24,81 13 8 11 17 10
    Tengeri Róland M M B 1985 9 12:57,70 12:15,00 15 9 19 17 2
    Bujnovský Branislav M M B 1979 5 13:04,00 11:47,80 17 10 13 15 8
    Kocsis Jozef M M B 2006 3 13:11,40 12:54,78 19 11 25 14 1
    Charvát Tomáš M M B 1985 16 13:23,65 12:39,53 20 12 22 14 1
    Krištofiak Peter M M B 1976 23 14:53,81 13:08,07 33 13 27 12 1
    Hudec Peter M M B 1980 8 15:09,68 13:47,72 34 14 32 11 1
    Šafář Jan M M B 1985 25 15:15,52 14:25,26 35 15 38 11 1
    Mihálik Juraj M M B 1978 24 15:25,83 13:49,36 37 16 33 10 1
    Rubini Daniel M M B 1980 10 15:39,93 14:15,24 39 17 36 8 1
    Vajda Viktor M M B 2004 21 15:43,89 15:40,21 41 18 46 7 1
    Bystrický Šimon M M B 2003 12 15:46,24 15:45,86 42 19 47 6 1
    Dordevský Nikola M M B 1990 7 15:56,40 15:36,12 44 20 45 5 1
    Daniš Marek M M B 1977 20 15:59,14 14:12,48 45 21 35 4 1
    Straka Pavol M M B 1977 19 17:09,84 15:15,32 54 22 43 3 1
    Aľušik Jozef M M B 1982 18 17:14,62 15:55,99 57 23 48 2 1
    Vosátko Lukáš M M B 1992 15 20:43,71 20:29,41 69 24 52 1 1
    Souza Alyson M M B 1979 11 DNF            
    Cích Vladimír MV M B 1958 42 12:37,99 09:32,28 11 1 1 14 20
    Bajana Oto MV M B 1966 45 12:58,02 10:31,21 16 2 5 13 16
    Lelkes Ivan MV M B 1975 50 13:36,46 11:54,16 21 3 15 12 6
    Almáši Marián MV M B 1970 43 14:33,83 12:13,58 29 4 18 11 3
    Orth Ján MV M B 1963 41 15:18,05 12:05,44 36 5 17 10 4
    Krčmár Pavol MV M B 1973 51 15:34,30 13:24,06 38 6 28 9 1
    Handlovský Andrej MV M B 1971 52 16:14,24 13:44,69 50 7 31 8 1
    Vajda Peter MV M B 1965 53 16:16,34 13:05,27 51 8 26 7 1
    Liška Milan MV M B 1961 49 16:32,02 12:49,91 52 9 23 6 1
    Kamenistý Viliam MV M B 1969 46 17:16,86 14:23,08 58 10 37 6 1
    Bystrický Marián MV M B 1960 47 18:49,18 14:28,45 64 11 39 5 1
    Kováč Martin MV M B 1974 40 22:21,62 19:23,99 70 12 51 3 1
    Klimek Ján MV M B 1944 44 23:37,84 14:08,58 74 13 34 2 1
    Lanátor Július MV M B 1952 48 24:48,81 17:26,78 75 14 49 1 1
    Danečková Mária Ž Ž B 1987 75 11:34,20 11:13,58 5 1 2 15 19
    Kratochvílová Martina Ž Ž B 1980 66 12:03,17 10:57,00 7 2 1 14 20
    Daneková Marcela Ž Ž B 1991 74 12:53,92 12:46,49 14 3 4 13 17
    Hiklová Mária Ž Ž B 1988 76 13:07,00 12:48,43 18 4 5 12 16
    Čierna Dominika Ž Ž B 1981 73 14:19,93 13:10,53 28 5 6 11 15
    Kováčová Agáta Ž Ž B 2004 60 14:44,71 14:44,71 30 6 13 10 8
    Gulai Katarína Ž Ž B 1993 71 16:06,87 16:03,29 47 7 15 9 6
    Michajlovová Natália Ž Ž B 1998 70 16:11,02 16:11,02 49 8 16 8 5
    Kamenistá Zuzana Ž Ž B 1977 69 16:40,55 14:36,28 53 9 12 7 9
    Straková Katarína Ž Ž B 1979 77 17:10,58 15:25,05 55 10 14 6 7
    Tylešová Iveta Ž Ž B 1989 78 17:18,00 16:59,00 59 11 17 5 4
    Kaczor Beata Ž Ž B 1992 79 18:07,40 18:00,55 63 12 19 4 2
    Kubenková Zuzana Ž Ž B 1979 61 19:10,96 17:13,10 67 13 18 3 3
    Bajanová Anna Ž Ž B 1979 68 20:16,34 18:11,79 68 14 20 3 1
    Šimoničová Lívia Ž Ž B 1984 67 22:40,14 21:29,28 73 15 23 1 1
    Souza Camila Ž Ž B 1982 72 DNF            
    Lelkes Lucia ŽV Ž B 1973 101 14:50,86 12:21,37 31 1 3 5 18
    Stránska Miroslava ŽV Ž B 1970 103 17:25,00 13:55,48 60 2 10 4 11
    Znášiková Libuša ŽV Ž B 1973 100 17:29,00 14:32,98 61 3 11 3 10
    Kravchenko Galina ŽV Ž B 1966 104 17:39,27 13:20,70 62 4 8 2 13
    Klishena Ludmila ŽV Ž B 1955 102 33:23,34 21:14,32 76 5 22 1 1
  • 2025 Jun 15th
    2 míle Bratislava-Kuchajda 6. kolo 2025

    6. kolo 2025

    Nič nerobenie
    nikdy nezažije
    sladkosť úspechu.

                  Sri Chinmoy

    Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
    Tóth Viliam 2 míle D M B 2012 140 12:00,71 10:41,00 6 1 5 11 16
    Ambrus Richard 2 míle D M B 2015 137 13:23,99 10:56,94 21 2 6 10 15
    Bajana Samuel 2 míle D M B 2012 133 13:43,05 12:12,02 25 3 18 8 3
    Bajana Daniel 2mile D M B 2014 132 14:09,05 11:56,09 28 4 14 7 7
    Mučková Hanna 2 míle D Ž B 2013 145 17:36,84 16:00,77 53 5 13 6 8
    Tyleš Roman 2 míle D M B 2015 134 18:01,52 14:43,71 57 6 38 5 1
    Kaliská Katarína 2 míle D Ž B 2014 148 18:16,62 16:15,33 59 7 14 4 7
    Kilistov Patrik 2 míle D M B 2015 146 20:42,58 16:55,31 66 8 48 3 1
    Tichá Vanesa 2 míle D Ž B 2015 135 20:48,96 18:03,47 68 9 19 2 2
    Weber Leo 2 míle D M B 2013 151 22:37,49 19:37,62 73 10 50 1 1
    Rác Christopfer D M B 2014 149 DNF            
    Voleská Linda D2   A 2014 150 00:56,96   1 1   15  
    Kaliská Katarína D2   A 2014 147 00:57,62   2 2   14  
    Mesároš Roman D2   A 2015 139 01:01,11   3 3   13  
    Rochfaluši Jakub D2   A 2017 144 01:07,30   4 4   12  
    Kusá Nina D2   A 2015 155 01:10,08   5 5   11  
    Trenčanský Marek D2   A 2015 141 01:12,37   6 6   11  
    Benko Elias D2   A 2019 142 01:13,43   7 7   9  
    Danek Dárius D2   A 2018 143 01:16,14   8 8   8  
    Kamenistý Viliam ml D2   A 2016 136 01:23,00   9 9   7  
    Oreo Darko D2   A 2019 152 01:26,24   10 10   6  
    Kožlejová Justína D2   A 2020 130 01:26,71   11 11   5  
    Ambrus Samuel D2   A 2022 138 01:53,33   12 12   5  
    Mučková Liza D2   A 2020 154 01:58,87   13 13   3  
    Šafářová Mariana D2   A 2021 153 02:14,67   14 14   2  
    Kožlejová Gréta D2   A 2022 131 02:35,08   15 15   1  
    Gašaj Andrej J M B 2008 117 12:10,40 11:37,53 8 1 9 11 12
    Kirilov Denis J M B 2010 111 12:56,98 11:59,95 15 2 16 11 5
    Pevec Martin J M B 2009 118 13:02,11 12:16,67 17 3 19 9 2
    Grobarčík Martin J M B 2008 116 13:58,99 13:21,24 26 4 30 9 1
    Paulechová Soňa J Ž B 2011 110 14:04,93 13:15,84 27 5 7 7 14
    Weber Patrik J M B 2010 120 14:24,02 13:20,60 31 6 29 6 1
    Danovský David J M B 2009 115 14:31,54 13:40,90 33 7 32 5 1
    Javorová Paulína J Ž B 2010 119 14:51,93 14:11,79 37 8 9 5 12
    Krčmár Michal J M B 2011 114 16:05,46 14:37,70 44 9 37 3 1
    Gordienko Andrej J M B 2011 112 16:45,58 15:14,17 49 10 42 2 1
    Gordienko Michal J M B 2009 113 19:33,30 18:25,13 63 11 49 1 1
    Ivaňjuta Taras M M B 1993 20 10:04,90 10:00,18 1 1 2 22 19
    Glončák Peter M M B 1979 2 10:49,99 09:46,81 2 2 1 22 20
    Ambrus Peter M M B 1983 5 11:12,45 10:26,05 3 3 4 21 17
    Tóth Július M M B 1981 7 12:09,46 11:08,84 7 4 7 20 14
    Vašák Samuel M M B 2007 12 12:20,81 11:56,36 9 5 15 18 6
    Vančo Rado M M B 1994 19 12:33,40 12:29,78 10 6 20 17 1
    Szabo Bohúš M M B 1982 18 12:50,67 11:52,10 12 7 13 17 8
    Bujnovský Branislav M M B 1979 1 12:54,08 11:38,84 13 8 10 16 11
    Tuleja Pavol M M B 1980 3 13:01,40 11:51,00 16 9 11 14 10
    Botka Artur M M B 2007 11 13:03,49 12:37,63 18 10 21 13 1
    Bystrický Šimon M M B 2003 14 13:16,84 13:16,52 19 11 28 13 1
    Tengeri Róland M M B 1985 15 13:22,90 12:38,82 20 12 23 12 1
    Kubošek Peter M M B 1984 10 13:28,55 12:38,42 22 13 22 10 1
    Dang Hung M M B 1993 4 14:12,14 14:05,49 29 14 34 9 1
    Sklenář Roman M M B 1978 22 14:23,75 12:53,75 30 15 27 8 1
    Vajda Viktor M M B 2004 16 14:36,65 14:33,23 34 16 36 7 1
    Rochfaluši Milan M M B 1976 9 14:36,96 12:53,22 35 17 25 6 1
    Husár Peter M M B 1982 8 14:54,58 13:46,59 38 18 33 6 1
    Šafář Jan M M B 1985 17 15:17,02 14:26,68 40 19 35 5 1
    Straka Pavol M M B 1977 13 16:39,45 14:48,31 48 20 39 3 1
    Hudec Peter M M B 1980 6 16:49,77 15:18,79 50 21 44 2 1
    Mihálik Juraj M M B 1978 21 17:43,96 15:53,10 55 22 47 1 1
    Bajana Oto MV M B 1966 41 12:38,42 10:15,31 11 1 3 13 18
    Lelkes Ivan MV M B 1975 50 13:32,96 11:51,10 23 2 12 12 9
    Sovič Pavol MV M B 1969 43 14:26,81 12:01,53 32 3 17 10 4
    Orth Ján MV M B 1963 40 14:40,58 11:35,83 36 4 8 9 13
    Krčmár Pavol MV M B 1973 45 15:39,77 13:28,77 42 5 31 8 1
    Vajda Peter MV M B 1965 49 15:47,43 12:42,02 43 6 24 7 1
    Liška Milan MV M B 1961 46 16:36,92 12:53,71 47 7 26 6 1
    Kamenistý Viliam MV M B 1969 42 17:50,30 14:50,92 56 8 41 5 1
    Kaliský Róbert MV M B 1974 47 18:16,96 15:51,72 60 9 46 4 1
    Bystrický Marián MV M B 1960 44 19:51,86 15:16,66 64 10 43 4 1
    Roskopf Milan MV M B 1959 51 20:14,02 15:25,08 65 11 45 2 1
    Lanátor Július MV M B 1952 48 21:06,37 14:50,38 70 12 40 2 1
    Danečková Mária Ž Ž B 1987 82 11:34,11 11:13,49 4 1 2 18 19
    Kratochvílová Martina Ž Ž B 1980 66 11:54,54 10:49,16 5 2 1 17 20
    Daneková Marcela Ž Ž B 1991 74 12:55,08 12:47,64 14 3 5 15 16
    Čierna Dominika Ž Ž B 1981 79 13:40,24 12:34,05 24 4 4 14 17
    Janušková Miriam Ž Ž B 1992 83 15:22,21 15:16,40 41 5 12 13 9
    Kamenistá Zuzana Ž Ž B 1977 72 16:15,05 14:13,95 45 6 10 13 11
    Straková Katarína Ž Ž B 1979 77 16:36,49 14:54,45 46 7 11 12 10
    Grombířová Veronika Ž Ž B 1997 80 17:14,74 17:14,74 51 8 16 10 5
    Tereňová Monika Ž Ž B 1989 76 17:37,50 17:18,15 54 9 17 10 4
    Kožlejová Martina Ž Ž B 1988 67 18:14,74 17:48,90 58 10 18 8 3
    Kubenková Zuzana Ž Ž B 1979 68 18:24,30 16:31,22 61 11 15 7 6
    Mučková Mária Ž Ž B 1982 75 20:47,08 19:06,44 67 12 21 6 1
    Šimoničová Lívia Ž Ž B 1984 69 20:50,02 19:44,89 69 13 23 5 1
    Weber Lucia Ž Ž B 1980 81 21:20,37 19:23,22 71 14 22 4 1
    Luptáková Lucia Ž Ž B 1981 71 24:10,05 22:13,03 74 15 25 3 1
    Kolláriková Eva Ž Ž B 1981 70 24:10,43 22:13,38 75 16 26 2 1
    Lohynská Ivana Ž Ž B 1977 73 27:38,05 24:12,12 76 17 27 1 1
    Mučková Monika Ž Ž B 1984 78 DNF            
    Lelkes Lucia ŽV Ž B 1973 103 14:58,37 12:27,62 39 1 3 5 18
    Kravchenko Galina ŽV Ž B 1966 104 17:30,43 13:14,02 52 2 6 5 15
    Hlavatá Dana ŽV Ž B 1964 100 18:31,42 13:35,89 62 3 8 3 13
    Vitková Jana ŽV Ž B 1972 102 22:23,40 18:23,33 72 4 20 2 1
    Klishena Ludmila ŽV Ž B 1955 101 31:22,23 19:57,29 77 5 24 2 1
  • 2025 May 4th
    2 míle Bratislava-Kuchajda 5. kolo 2025

    5. kolo 2025

    Ak máš inšpiráciu urobiť niečo dobré,
    urobte to okamžite -
    skôr, ako sa zrodí ďalšia sekunda.

                  Sri Chinmoy

    Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
    Tóth Viliam 2 míle D M B 2012 141 12:15,08 10:53,78 3 1 5 7 16
    Rác Christofer D M B 2014 145 13:30,55 11:23,62 13 2 7 6 14
    Bajana Samuel 2 míle D M B 2012 142 13:39,74 12:09,08 16 3 14 5 7
    Bajana Daniel 2mile D M B 2014 143 13:51,21 11:41,04 18 4 9 4 12
    Aľušik Daniel D M B 2013 137 14:01,46 12:09,97 19 5 15 4 6
    Valachovič Juraj D M B 2015 150 14:49,21 12:06,57 26 6 13 2 8
    Mesároš Roman 2 míle D M B 2015 136 19:50,24 16:12,55 49 7 39 1 1
    Voleská Linda D2   A 2014 149 00:58,96   1 1   17  
    Kaliská Katarína D2   A 2014 148 00:59,93   2 2   16  
    Mesároš Roman D2   A 2015 135 01:02,99   3 3   15  
    Aľušik Matej D2   A 2016 138 01:06,78   4 4   14  
    Szabová Soňa D2   A 2016 153 01:12,43   5 5   13  
    Perez Floriana D2   A 2017 152 01:13,27   6 6   12  
    Hicman Nicholas D2   A 2019 130 01:15,24   7 7   11  
    Petráš Patrik D2   A 2017 133 01:16,36   8 8   10  
    Pavlisová Viktória D2   A 2013 151 01:17,20   9 9   9  
    Zapletal Matúš D2   A 2017 147 01:17,55   10 10   8  
    Petráš Richad D2   A 2018 132 01:24,98   11 11   7  
    Mesárošová Simona D2   A 2019 134 01:28,08   12 12   6  
    Rácová Charlotte D2   A 2018 146 01:30,00   13 13   5  
    Zámečníková Viktória D2   A 2019 131 01:37,14   14 14   4  
    Oreo Darko D2   A 2019 144 01:44,97   15 15   3  
    Gulai Viktória D2   A 2020 140 02:11,00   16 16   3  
    Gulai Michaela D2   A 2023 139 03:19,65   17 17   2  
    Aljušik Samuel J M B 2011 113 12:37,71 11:28,83 6 1 8 9 13
    Grobarčík Martin J M B 2008 116 14:31,55 13:52,33 22 2 26 8 1
    Hronec Samuel J M B 2010 118 14:38,30 13:33,83 23 3 24 7 1
    Javorová Paulína J Ž B 2010 117 14:59,33 14:18,86 27 4 5 6 16
    Gordienko Andrej J M B 2011 112 16:23,36 14:53,97 37 5 32 6 1
    Kirilov Denis J M B 2010 115 17:17,96 16:01,77 41 6 37 4 1
    Uhliar Marek J M B 2010 114 18:00,11 16:40,83 43 7 40 3 1
    Gordienko Michal J M B 2009 111 19:04,96 17:58,44 45 8 42 2 1
    Mesároš Patrik J M B 2011 110 27:45,27 25:13,90 57 9 44 1 1
    Glončák Peter M M B 1979 6 11:26,78 10:20,02 1 1 2 17 19
    Hickmen David M M B 1977 1 12:12,86 10:51,37 2 2 4 16 17
    Uhliar Martin M M B 1980 10 12:26,74 11:19,46 4 3 6 15 15
    Zámečník Tomáš M M B 1990 2 12:42,24 12:26,08 7 4 16 14 5
    Ozerny Viktor M M B 1985 15 12:47,08 12:04,97 8 5 12 13 9
    Tengeri Róland M M B 1985 5 13:33,90 12:49,22 14 6 19 12 2
    Szabo Bohúš M M B 1982 18 13:36,27 12:34,23 15 7 18 11 3
    Sklenář Roman M M B 1978 17 14:21,34 12:51,59 20 8 20 10 1
    Ozerny Ivan M M B 1985 16 14:29,52 13:41,78 21 9 25 9 1
    Hudec Peter M M B 1980 8 14:41,24 13:21,84 24 10 23 9 1
    Sklenár Roman M M B 1992 3 14:41,80 14:31,66 25 11 29 7 1
    Aľušik Jozef M M B 1982 4 15:10,61 14:01,40 30 12 27 6 1
    Husár Peter M M B 1982 12 15:21,34 14:11,32 33 13 28 6 1
    Šafář Jan M M B 1985 11 15:44,37 14:52,52 35 14 31 5 1
    Straka Pavol M M B 1977 14 16:36,40 14:45,60 38 15 30 4 1
    Kostolný Libor M M B 1984 7 17:56,37 16:49,64 42 16 41 2 1
    Kolár Andrej M M B 1986 9 19:19,18 18:23,66 47 17 43 2 1
    Matkovič Richard M M B 1980 13 DNF            
    Cích Vladimír MV M B 1958 41 12:48,98 09:40,58 9 1 1 12 20
    Bajana Oto MV M B 1966 46 13:00,27 10:33,03 10 2 3 11 18
    Lelkes Ivan MV M B 1975 49 13:44,87 12:01,51 17 3 11 11 10
    Sovič Pavol MV M B 1969 43 15:01,00 12:29,99 28 4 17 9 4
    Orth Ján MV M B 1963 40 15:11,90 12:00,58 31 5 10 8 11
    Kaliský Róbert MV M B 1974 48 15:20,78 13:18,87 32 6 22 7 1
    Krčmár Pavol MV M B 1973 47 15:27,99 13:18,63 34 7 21 6 1
    Rovder Milan MV M B 1972 42 18:35,55 15:52,23 44 8 36 5 1
    Roskopf Milan MV M B 1959 50 20:22,81 15:31,78 50 9 35 4 1
    Bystrický Marián MV M B 1960 45 20:59,87 16:08,97 52 10 38 4 1
    Lanátor Július MV M B 1952 51 21:33,52 15:09,47 54 11 34 2 1
    Klimek Ján MV M B 1944 44 25:11,21 15:04,46 56 12 33 1 1
    Kratochvílová Martina Ž Ž B 1980 66 12:30,05 11:21,42 5 1 1 7 20
    Hiklová Mária Ž Ž B 1988 70 13:03,62 12:45,13 11 2 3 6 18
    Ličková Magdaléna Ž Ž B 1992 67 13:17,30 13:12,28 12 3 4 5 17
    Gulai Katarína Ž Ž B 1993 68 16:01,05 15:57,49 36 4 9 4 12
    Straková Katarína Ž Ž B 1979 71 16:36,81 14:54,74 39 5 8 4 13
    Bajanová Anna Ž Ž B 1979 69 20:25,11 18:19,66 51 6 12 2 9
    Hroncová Jana Ž Ž B 1979 72 21:14,24 19:03,76 53 7 13 1 8
    Lelkes Lucia ŽV Ž B 1973 101 15:03,59 12:31,97 29 1 2 6 19
    Černáková Danica ŽV Ž B 1975 103 17:15,11 14:43,98 40 2 6 5 15
    Kollárová Hajnaelka ŽV Ž B 1974 100 19:08,43 16:08,24 46 3 11 4 10
    Kravchenko Galina ŽV Ž B 1966 104 19:35,86 14:48,83 48 4 7 3 14
    Macejaková Soňa ŽV Ž B 1956 105 24:44,65 16:00,57 55 5 10 2 11
    Klishena Ludmila ŽV Ž B 1955 102 33:28,48 21:17,59 58 6 14 1 7