Výsledky (PDF ke stažení)
Fotky ze závodu
Usmievaj sa, vždy sa usmievaj!
Dokážeš odzbrojiť
dokonca aj svojho najhoršieho
nepriateľa.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Ambrus Oliver 2 míle | D | M | B | 2009 | 170 | 12:41,02 | 11:00,18 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 |
| Bertoková Barborka 2 míle | D | Ž | B | 2008 | 175 | 15:24,08 | 14:16,25 | 21 | 2 | 4 | 3 | 17 |
| Kalmárová Martina | D | Ž | B | 2009 | 173 | 15:45,46 | 14:19,52 | 22 | 3 | 5 | 3 | 16 |
| Kalmárová Nina | D | Ž | B | 2011 | 174 | 17:51,08 | 15:29,16 | 32 | 4 | 10 | 1 | 11 |
| Sasinek Michal ml. | D2 | A | 2011 | 177 | 00:59,20 | 1 | 1 | 13 | ||||
| Krútel Marko | D2 | A | 2010 | 163 | 01:03,46 | 2 | 2 | 12 | ||||
| Mesároš Patrik | D2 | A | 2011 | 164 | 01:05,11 | 3 | 3 | 11 | ||||
| Bukvová Martina | D2 | A | 2010 | 160 | 01:06,05 | 4 | 4 | 10 | ||||
| Hradilková Bajka | D2 | A | 2011 | 168 | 01:07,43 | 5 | 5 | 9 | ||||
| Ďuričová Natálka | D2 | A | 2011 | 167 | 01:17,40 | 6 | 6 | 8 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 165 | 01:24,42 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Královič Viktória | D2 | A | 2017 | 161 | 01:48,68 | 8 | 8 | 7 | ||||
| Sklenářová Sára | D2 | A | 2017 | 176 | 01:57,27 | 9 | 9 | 5 | ||||
| Babková Bianka | D2 | A | 2017 | 172 | 01:59,78 | 10 | 10 | 4 | ||||
| Babka Michal | D2 | A | 2019 | 171 | 02:15,14 | 11 | 11 | 4 | ||||
| Kráľovič Leonard | D2 | A | 2018 | 162 | 02:17,62 | 12 | 12 | 2 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 166 | 02:39,58 | 13 | 13 | 2 | ||||
| Hradilková Linda | D2 | A | 2013 | 169 | DNF | |||||||
| Danečková Ivana | J | Ž | B | 2007 | 110 | 25:43,30 | 24:13,63 | 37 | 1 | 15 | 1 | 6 |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 15 | 09:50,68 | 09:50,62 | 1 | 1 | 1 | 15 | 20 |
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 14 | 11:15,67 | 10:48,10 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 |
| Szabo Bohúš | M | M | B | 1982 | 24 | 12:38,04 | 12:01,73 | 4 | 3 | 9 | 13 | 12 |
| Fatul Samuel | M | M | B | 2003 | 18 | 12:39,52 | 12:14,46 | 5 | 4 | 10 | 12 | 11 |
| Sasinek Michal | M | M | B | 1980 | 25 | 12:48,58 | 12:00,93 | 7 | 5 | 8 | 11 | 13 |
| Kalmár Martin | M | M | B | 1979 | 16 | 13:23,81 | 12:28,35 | 10 | 6 | 12 | 11 | 9 |
| Bertok Lukáš | M | M | B | 2003 | 19 | 13:37,27 | 13:10,30 | 11 | 7 | 14 | 9 | 7 |
| Sklenář Roman | M | M | B | 1978 | 23 | 13:37,96 | 12:35,80 | 12 | 8 | 13 | 9 | 8 |
| Fatul Stanislav | M | M | B | 1973 | 17 | 13:52,58 | 12:20,00 | 13 | 9 | 11 | 7 | 10 |
| Malý René | M | M | B | 1983 | 13 | 14:04,18 | 13:29,74 | 15 | 10 | 16 | 6 | 5 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 20 | 14:11,21 | 13:18,43 | 16 | 11 | 15 | 5 | 6 |
| Hanus Tomáš | M | M | B | 1979 | 21 | 14:33,81 | 13:33,52 | 17 | 12 | 17 | 5 | 4 |
| Kazarezov Vasily | M | M | B | 1975 | 22 | 16:36,58 | 14:59,71 | 26 | 13 | 19 | 3 | 2 |
| Ďurič Ľuboš | M | M | B | 1978 | 11 | 16:58,68 | 15:41,26 | 28 | 14 | 20 | 2 | 1 |
| Hradilek Ján | M | M | B | 1979 | 12 | 17:29,68 | 16:17,25 | 30 | 15 | 21 | 1 | 1 |
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 52 | 12:11,24 | 10:03,57 | 3 | 1 | 2 | 7 | 19 |
| Cích Vladimír | MV | M | B | 1958 | 51 | 12:55,39 | 10:07,29 | 8 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| Husár Pavol | MV | M | B | 1969 | 53 | 13:19,71 | 11:28,23 | 9 | 3 | 6 | 5 | 15 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 50 | 14:01,54 | 11:28,72 | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 54 | 19:24,43 | 14:21,91 | 34 | 5 | 18 | 2 | 3 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 55 | 22:31,11 | 19:22,77 | 36 | 6 | 22 | 1 | 1 |
| Toporová Ľubica | Ž | Ž | B | 1975 | 73 | 14:42,21 | 13:11,87 | 18 | 1 | 3 | 10 | 18 |
| Královič Barbora | Ž | Ž | B | 1986 | 70 | 14:56,02 | 14:43,83 | 19 | 2 | 7 | 9 | 14 |
| Krútelová Helena | Ž | Ž | B | 1981 | 72 | 15:45,96 | 15:04,43 | 23 | 3 | 8 | 7 | 13 |
| Černáková Danica | Ž | Ž | B | 1975 | 77 | 16:05,74 | 14:26,85 | 24 | 4 | 6 | 6 | 15 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 71 | 16:32,93 | 15:12,80 | 25 | 5 | 9 | 5 | 12 |
| Kalmárová Lucia | Ž | Ž | B | 1979 | 75 | 17:19,58 | 16:16,27 | 29 | 6 | 12 | 5 | 9 |
| Havlíková Zuzana | Ž | Ž | B | 1987 | 76 | 17:30,36 | 17:20,28 | 31 | 7 | 13 | 3 | 8 |
| Klabníková Varunavi | Ž | Ž | B | 1979 | 78 | 19:00,92 | 17:51,44 | 33 | 8 | 14 | 3 | 7 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 74 | 25:44,14 | 25:29,32 | 38 | 9 | 16 | 1 | 5 |
| Rodáková Mária | ŽV | Ž | B | 1965 | 91 | 15:06,23 | 11:54,65 | 20 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 90 | 16:51,18 | 13:06,39 | 27 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| Macejaková Soňa | ŽV | Ž | B | 1956 | 92 | 22:30,37 | 15:32,57 | 35 | 3 | 11 | 2 | 10 |








