Výsledky (PDF ke stažení)
Fotky ze závodu
Ak chceš naozaj
niečo dosiahnuť,
nikdy sa nepoddávaj
vonkajším okolnostiam.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Ambrus Richard 2 míle | D | M | B | 2015 | 150 | 13:44,80 | 11:35,64 | 25 | 1 | 18 | 6 | 3 |
| Bajana Daniel 2mile | D | M | B | 2014 | 141 | 14:26,99 | 12:32,11 | 35 | 2 | 28 | 5 | 1 |
| Weber Leo 2 míle | D | M | B | 2013 | 154 | 15:03,61 | 13:23,67 | 36 | 3 | 33 | 5 | 1 |
| Černý Jozef | D | M | B | 2018 | 148 | 15:46,30 | 11:57,20 | 41 | 4 | 20 | 4 | 1 |
| Kaliská Katarína 2 míle | D | Ž | B | 2014 | 152 | 17:15,55 | 15:41,42 | 62 | 5 | 13 | 3 | 8 |
| Bereš Sebastián | D | M | B | 2016 | 144 | 19:47,21 | 16:10,07 | 74 | 6 | 49 | 1 | 1 |
| Kaliská Katarína | D2 | A | 2014 | 151 | 00:54,52 | 1 | 1 | 14 | ||||
| Voleská Linda | D2 | A | 2014 | 140 | 00:56,49 | 2 | 2 | 12 | ||||
| Formánková Zuzana | D2 | A | 2016 | 155 | 00:57,78 | 3 | 3 | 11 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 146 | 01:00,02 | 4 | 4 | 10 | ||||
| Kamenistý Viliam ml | D2 | A | 2016 | 156 | 01:10,99 | 5 | 5 | 10 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 145 | 01:18,43 | 6 | 6 | 8 | ||||
| Čerbová Natália | D2 | A | 2019 | 153 | 01:21,08 | 7 | 7 | 8 | ||||
| Černý Samuel | D2 | A | 2021 | 147 | 01:35,43 | 8 | 8 | 7 | ||||
| Oreo Darko | D2 | A | 2019 | 157 | 01:35,78 | 9 | 9 | 5 | ||||
| Ambrus Samuel | D2 | A | 2022 | 149 | 01:39,74 | 10 | 10 | 5 | ||||
| Gulai Viktória | D2 | A | 2020 | 142 | 01:51,90 | 11 | 11 | 4 | ||||
| Stone Ayita | D2 | A | 2019 | 158 | 01:53,11 | 12 | 12 | 2 | ||||
| Gulai Michaela | D2 | A | 2023 | 143 | 02:45,87 | 13 | 13 | 1 | ||||
| Ambrus Oliver | J | M | B | 2009 | 126 | 10:30,99 | 10:02,60 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 |
| Reinold Jozef | J | M | B | 2009 | 129 | 11:05,14 | 10:35,21 | 6 | 2 | 6 | 13 | 15 |
| Žubor Joachim | J | M | B | 2010 | 121 | 12:27,58 | 11:44,15 | 16 | 3 | 19 | 11 | 2 |
| Bajana Samuel | J | M | B | 2012 | 120 | 12:45,05 | 11:35,51 | 18 | 4 | 17 | 11 | 4 |
| Hronec Samuel | J | M | B | 2010 | 130 | 12:51,30 | 12:06,49 | 21 | 5 | 23 | 10 | 1 |
| Sinčák Juraj | J | M | B | 2011 | 127 | 13:57,58 | 12:56,10 | 28 | 6 | 30 | 9 | 1 |
| Kirilov Denis | J | M | B | 2010 | 131 | 14:10,55 | 13:21,13 | 30 | 7 | 32 | 7 | 1 |
| Rehák Dávid | J | M | B | 2009 | 122 | 14:26,11 | 13:47,14 | 34 | 8 | 36 | 7 | 1 |
| Ďuračka Marek | J | M | B | 2010 | 132 | 15:23,43 | 14:29,78 | 40 | 9 | 41 | 6 | 1 |
| Mesároš Patrik | J | M | B | 2011 | 123 | 16:55,40 | 15:40,87 | 57 | 10 | 46 | 5 | 1 |
| Gordienko Andrej | J | M | B | 2011 | 124 | 16:57,46 | 15:42,78 | 58 | 11 | 47 | 3 | 1 |
| Gordienko Michal | J | M | B | 2009 | 125 | 18:57,96 | 18:06,75 | 69 | 12 | 54 | 2 | 1 |
| Gdovinová Rajsa | J | Ž | B | 2009 | 128 | 19:25,14 | 19:00,67 | 73 | 13 | 25 | 1 | 1 |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 21 | 09:40,11 | 09:33,44 | 1 | 1 | 1 | 26 | 20 |
| Vránský Marko | M | M | B | 2002 | 2 | 10:35,30 | 10:35,30 | 3 | 2 | 7 | 24 | 14 |
| Gemeiner Daniel | M | M | B | 2001 | 3 | 10:38,02 | 10:38,02 | 4 | 3 | 9 | 23 | 12 |
| Popov Maxim | M | M | B | 1989 | 1 | 11:00,14 | 10:37,83 | 5 | 4 | 8 | 22 | 13 |
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 11 | 11:20,62 | 10:28,89 | 7 | 5 | 5 | 21 | 16 |
| Melo Pavol | M | M | B | 1999 | 17 | 11:32,81 | 11:32,81 | 9 | 6 | 15 | 20 | 6 |
| Sarka Jakub | M | M | B | 1988 | 19 | 11:41,08 | 11:12,48 | 10 | 7 | 11 | 19 | 10 |
| Zámečník Tomáš | M | M | B | 1990 | 5 | 11:53,83 | 11:34,49 | 11 | 8 | 16 | 18 | 5 |
| Vančo Rado | M | M | B | 1994 | 20 | 12:04,87 | 11:59,22 | 13 | 9 | 22 | 18 | 1 |
| Macej Martin | M | M | B | 1996 | 13 | 12:10,11 | 12:08,28 | 15 | 10 | 24 | 16 | 1 |
| Tuleja Pavol | M | M | B | 1980 | 7 | 12:41,40 | 11:27,39 | 17 | 11 | 13 | 16 | 8 |
| Valachovič Michal | M | M | B | 1987 | 9 | 12:50,99 | 12:14,06 | 20 | 12 | 26 | 14 | 1 |
| Polák Marián | M | M | B | 1977 | 10 | 13:05,14 | 11:32,26 | 23 | 13 | 14 | 13 | 7 |
| Ďuračka Daniel | M | M | B | 1978 | 22 | 13:46,58 | 12:14,66 | 26 | 14 | 27 | 13 | 1 |
| Vovk Bohdan | M | M | B | 2007 | 4 | 14:11,71 | 13:53,82 | 31 | 15 | 38 | 11 | 1 |
| Sklenář Roman | M | M | B | 1978 | 18 | 14:21,96 | 12:46,11 | 32 | 16 | 29 | 11 | 1 |
| Lipták Marek | M | M | B | 1989 | 23 | 14:24,01 | 13:54,81 | 33 | 17 | 39 | 10 | 1 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 16 | 15:11,46 | 13:42,87 | 37 | 18 | 35 | 8 | 1 |
| Hudec Peter | M | M | B | 1980 | 14 | 15:20,90 | 13:51,39 | 39 | 19 | 37 | 7 | 1 |
| Straka Pavol | M | M | B | 1977 | 15 | 16:27,17 | 14:30,39 | 50 | 20 | 42 | 6 | 1 |
| Gaura Matúš | M | M | B | 1998 | 25 | 16:28,02 | 16:27,92 | 51 | 21 | 50 | 5 | 1 |
| Čevojčin Rastislav | M | M | B | 1999 | 8 | 16:51,71 | 16:51,71 | 56 | 22 | 52 | 4 | 1 |
| Smolárik Samuel | M | M | B | 2007 | 6 | 17:11,55 | 16:49,89 | 60 | 23 | 51 | 3 | 1 |
| Korman Milan | M | M | B | 1979 | 24 | 18:00,46 | 16:07,88 | 64 | 24 | 48 | 2 | 1 |
| Gdovin Patrik | M | M | B | 1977 | 12 | 19:24,84 | 17:07,04 | 72 | 25 | 53 | 1 | 1 |
| Bajana Oto | MV | M | B | 1966 | 42 | 12:05,74 | 09:43,71 | 14 | 1 | 2 | 13 | 19 |
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 45 | 12:48,68 | 10:07,41 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 |
| Rochfaluši Milan | MV | M | B | 1976 | 50 | 12:55,96 | 11:18,73 | 22 | 3 | 12 | 12 | 9 |
| Matyšek Michal | MV | M | B | 1962 | 47 | 14:05,37 | 10:56,09 | 29 | 4 | 10 | 10 | 11 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 41 | 15:17,11 | 11:58,28 | 38 | 5 | 21 | 9 | 1 |
| Bystrický Marián | MV | M | B | 1960 | 40 | 15:55,81 | 12:08,33 | 42 | 6 | 25 | 9 | 1 |
| Vajda Peter | MV | M | B | 1965 | 52 | 16:15,86 | 12:57,96 | 45 | 7 | 31 | 8 | 1 |
| Kamenistý Viliam | MV | M | B | 1969 | 51 | 16:28,58 | 13:35,97 | 52 | 8 | 34 | 7 | 1 |
| Ovdiienko Dmytro | MV | M | B | 1975 | 43 | 16:39,46 | 14:27,13 | 55 | 9 | 40 | 5 | 1 |
| Dlugoš Ján | MV | M | B | 1968 | 48 | 19:01,58 | 15:34,27 | 71 | 10 | 45 | 4 | 1 |
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 46 | 19:55,05 | 15:02,26 | 75 | 11 | 43 | 4 | 1 |
| Bereš Marcel | MV | M | B | 1976 | 44 | 21:22,93 | 18:42,18 | 79 | 12 | 55 | 2 | 1 |
| Klimek Ján | MV | M | B | 1944 | 49 | 26:12,84 | 15:16,18 | 81 | 13 | 44 | 2 | 1 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 86 | 11:24,27 | 10:59,29 | 8 | 1 | 2 | 19 | 19 |
| Ambrusová Diana | Ž | Ž | B | 1981 | 79 | 12:00,14 | 10:54,25 | 12 | 2 | 1 | 17 | 20 |
| Tulejová Eva | Ž | Ž | B | 1982 | 74 | 13:09,27 | 12:05,58 | 24 | 3 | 3 | 16 | 18 |
| Ondrejčáková Karin | Ž | Ž | B | 2000 | 84 | 13:56,48 | 13:56,48 | 27 | 4 | 7 | 15 | 14 |
| Ovdiienko Kateryna | Ž | Ž | B | 2005 | 72 | 16:03,68 | 16:03,68 | 43 | 5 | 16 | 14 | 5 |
| Michajlovová Natália | Ž | Ž | B | 1998 | 78 | 16:07,27 | 16:07,27 | 44 | 6 | 18 | 13 | 3 |
| Weber Lucia | Ž | Ž | B | 1980 | 82 | 16:17,58 | 14:37,48 | 46 | 7 | 11 | 13 | 10 |
| Čambalíková Veronika | Ž | Ž | B | 1990 | 87 | 16:18,05 | 16:00,15 | 47 | 8 | 15 | 12 | 6 |
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 80 | 16:26,87 | 14:35,06 | 49 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Gulai Katarína | Ž | Ž | B | 1993 | 71 | 16:33,27 | 16:27,01 | 53 | 10 | 19 | 9 | 2 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 83 | 16:34,34 | 14:20,00 | 54 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| Tylešová Iveta | Ž | Ž | B | 1989 | 77 | 17:49,40 | 17:24,16 | 63 | 12 | 20 | 8 | 1 |
| Bajanová Anna | Ž | Ž | B | 1979 | 70 | 18:07,96 | 16:04,69 | 66 | 13 | 17 | 7 | 4 |
| Černá Zuzana | Ž | Ž | B | 1989 | 75 | 18:21,84 | 17:55,84 | 67 | 14 | 22 | 6 | 1 |
| Dlugošová Alžbeta | Ž | Ž | B | 1999 | 76 | 19:01,27 | 19:01,27 | 70 | 15 | 26 | 4 | 1 |
| Hroncová Jana | Ž | Ž | B | 1979 | 85 | 20:12,02 | 17:54,70 | 76 | 16 | 21 | 3 | 1 |
| Čerbová Eva | Ž | Ž | B | 1980 | 81 | 20:19,30 | 18:14,44 | 77 | 17 | 23 | 3 | 1 |
| Poláková Lucia st. | Ž | Ž | B | 1978 | 73 | 21:22,58 | 18:43,28 | 78 | 18 | 24 | 1 | 1 |
| Znášiková Libuša | ŽV | Ž | B | 1973 | 104 | 16:18,74 | 13:23,84 | 48 | 1 | 5 | 8 | 16 |
| Mihoková Lucia | ŽV | Ž | B | 1971 | 103 | 17:09,86 | 13:43,37 | 59 | 2 | 6 | 6 | 15 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 101 | 17:13,36 | 12:27,33 | 61 | 3 | 4 | 6 | 17 |
| Okgnjanovic Suzana | ŽV | Ž | B | 1974 | 102 | 18:00,77 | 14:59,42 | 65 | 4 | 12 | 4 | 9 |
| Kravchenko Galina | ŽV | Ž | B | 1966 | 105 | 18:48,40 | 14:00,66 | 68 | 5 | 8 | 4 | 13 |
| Michajlovová Vladimíra | ŽV | Ž | B | 1964 | 106 | 21:43,67 | 15:42,81 | 80 | 6 | 14 | 2 | 7 |
| Klishena Ludmila | ŽV | Ž | B | 1955 | 100 | 35:28,58 | 22:10,79 | 82 | 7 | 27 | 1 | 1 |









