Som to ja, kto sa musí rozhodnúť
urobiť sám seba šťastným a dokonalým.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Bajana Daniel | D | M | B | 2014 | 140 | 13:47,00 | 11:57,42 | 10 | 1 | 8 | 3 | 13 |
| Lukežičová Naďa | D | Ž | B | 2016 | 141 | 15:31,00 | 13:27,64 | 22 | 2 | 5 | 3 | 16 |
| Mesároš Roman 2 míle | D | M | B | 2015 | 148 | 16:35,00 | 13:59,18 | 32 | 3 | 18 | 1 | 3 |
| Kaliská Katarína | D2 | A | 2014 | 145 | 00:55,00 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 147 | 00:59,00 | 2 | 2 | 5 | ||||
| Šulganová Evelinka | D2 | A | 2019 | 142 | 01:12,00 | 3 | 3 | 4 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 146 | 01:18,00 | 4 | 4 | 3 | ||||
| Gulai Viktória | D2 | A | 2020 | 143 | 01:44,00 | 5 | 5 | 3 | ||||
| Gulai Michaela | D2 | A | 2023 | 144 | 03:13,00 | 6 | 6 | 1 | ||||
| Paulechová Soňa | J | Ž | B | 2011 | 121 | 12:35,00 | 12:01,02 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| Bajana Samuel | J | M | B | 2012 | 120 | 12:41,00 | 11:31,83 | 5 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| Drgoňová Vilma Daniela | J | Ž | B | 2012 | 122 | 13:18,00 | 12:31,64 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 16 | 10:03,00 | 09:56,07 | 1 | 1 | 1 | 17 | 20 |
| Macej Martin | M | M | B | 1996 | 14 | 11:47,00 | 11:45,23 | 2 | 2 | 5 | 17 | 16 |
| Lipták Marek | M | M | B | 1989 | 10 | 12:26,00 | 12:00,79 | 3 | 3 | 9 | 16 | 12 |
| Polák Marián | M | M | B | 1977 | 4 | 13:30,00 | 11:54,18 | 9 | 4 | 7 | 14 | 14 |
| Kulich Stanislav | M | M | B | 1985 | 8 | 14:06,00 | 13:13,55 | 13 | 5 | 14 | 14 | 7 |
| Drotován Štefan | M | M | B | 1988 | 15 | 14:13,00 | 13:38,20 | 14 | 6 | 16 | 13 | 5 |
| Bystrický Šimon | M | M | B | 2003 | 17 | 14:23,00 | 14:23,00 | 16 | 7 | 20 | 11 | 1 |
| Éder Marcel | M | M | B | 1993 | 6 | 15:23,00 | 15:12,39 | 19 | 8 | 27 | 10 | 1 |
| Hudec Peter | M | M | B | 1980 | 13 | 15:27,00 | 13:56,90 | 20 | 9 | 17 | 9 | 4 |
| Vosátko Lukáš | M | M | B | 1992 | 5 | 15:43,00 | 15:27,91 | 24 | 10 | 29 | 9 | 1 |
| Sovič Daniel | M | M | B | 2007 | 12 | 15:44,00 | 15:24,18 | 25 | 11 | 28 | 7 | 1 |
| Štubňa Michal | M | M | B | 1992 | 2 | 15:49,00 | 15:33,82 | 26 | 12 | 30 | 7 | 1 |
| Kobyliak Slavomír | M | M | B | 1981 | 9 | 16:08,00 | 14:40,78 | 28 | 13 | 23 | 5 | 1 |
| Kadnár Rastislav | M | M | B | 1983 | 7 | 16:26,00 | 15:11,06 | 30 | 14 | 26 | 4 | 1 |
| Nakládal Jakub | M | M | B | 1994 | 1 | 17:03,00 | 16:55,02 | 35 | 15 | 32 | 3 | 1 |
| Straka Pavol | M | M | B | 1977 | 11 | 17:05,00 | 15:03,74 | 36 | 16 | 25 | 2 | 1 |
| Kapiaš Matej | M | M | B | 2008 | 3 | 18:52,00 | 18:14,64 | 45 | 17 | 34 | 1 | 1 |
| Rochfaluši Milan | MV | M | B | 1976 | 53 | 13:19,00 | 11:38,89 | 8 | 1 | 4 | 14 | 17 |
| Matyšek Michal | MV | M | B | 1962 | 45 | 14:04,00 | 10:55,03 | 12 | 2 | 2 | 14 | 19 |
| Krčmár Pavol | MV | M | B | 1973 | 51 | 14:15,00 | 12:09,83 | 15 | 3 | 10 | 12 | 11 |
| Kaliský Róbert | MV | M | B | 1974 | 46 | 14:40,00 | 12:37,33 | 17 | 4 | 13 | 12 | 8 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 52 | 15:03,00 | 12:25,34 | 18 | 5 | 12 | 10 | 9 |
| Bystrický Marián | MV | M | B | 1960 | 41 | 15:29,00 | 11:47,90 | 21 | 6 | 6 | 9 | 15 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 40 | 15:40,00 | 12:16,21 | 23 | 7 | 11 | 8 | 10 |
| Bogdányi Gabriel | MV | M | B | 1969 | 42 | 17:02,00 | 14:03,56 | 34 | 8 | 19 | 7 | 2 |
| Kamenistý Viliam | MV | M | B | 1969 | 48 | 17:41,00 | 14:35,75 | 40 | 9 | 21 | 6 | 1 |
| Éder Boris | MV | M | B | 1964 | 47 | 18:29,00 | 14:36,33 | 43 | 10 | 22 | 5 | 1 |
| Nakládal Rastislav | MV | M | B | 1955 | 43 | 18:51,00 | 13:37,71 | 44 | 11 | 15 | 4 | 6 |
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 49 | 22:27,00 | 16:56,99 | 49 | 12 | 33 | 3 | 1 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 50 | 22:55,00 | 15:51,91 | 50 | 13 | 31 | 2 | 1 |
| Klimek Ján | MV | M | B | 1944 | 44 | 25:28,00 | 14:50,06 | 51 | 14 | 24 | 2 | 1 |
| Hiklová Mária | Ž | Ž | B | 1988 | 73 | 12:50,00 | 12:27,13 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 |
| Janušková Miriam | Ž | Ž | B | 1992 | 77 | 13:49,00 | 13:41,04 | 11 | 2 | 8 | 9 | 13 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 74 | 15:51,00 | 13:42,52 | 27 | 3 | 9 | 7 | 12 |
| Čambalíková Veronika | Ž | Ž | B | 1990 | 78 | 16:32,00 | 16:13,85 | 31 | 4 | 13 | 6 | 8 |
| Gulai Katarína | Ž | Ž | B | 1993 | 72 | 16:53,00 | 16:46,62 | 33 | 5 | 14 | 5 | 7 |
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 75 | 17:06,00 | 15:09,75 | 37 | 6 | 11 | 4 | 10 |
| Bajanová Anna | Ž | Ž | B | 1979 | 70 | 18:08,00 | 16:04,73 | 42 | 7 | 12 | 3 | 9 |
| Šulganová Edit | Ž | Ž | B | 1987 | 71 | 19:55,00 | 19:11,38 | 46 | 8 | 17 | 2 | 4 |
| Čerbová Eva | Ž | Ž | B | 1980 | 76 | 20:24,00 | 18:18,66 | 48 | 9 | 16 | 1 | 5 |
| Znášiková Libuša | ŽV | Ž | B | 1973 | 103 | 16:24,00 | 13:28,16 | 29 | 1 | 6 | 5 | 15 |
| Černáková Danica | ŽV | Ž | B | 1975 | 104 | 17:16,00 | 14:33,45 | 38 | 2 | 10 | 4 | 11 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 101 | 17:27,00 | 12:37,19 | 39 | 3 | 4 | 3 | 17 |
| Kravchenko Galina | ŽV | Ž | B | 1966 | 105 | 18:05,00 | 13:28,32 | 41 | 4 | 7 | 3 | 14 |
| Jureková Mária | ŽV | Ž | B | 1975 | 102 | 20:00,00 | 16:51,72 | 47 | 5 | 15 | 1 | 6 |














