Konečné výsledky Bratislava-Kuchajda 2015
Výsledky (PDF ke stažení)
koneckevysledky2015.pdf 392.33 KB
Fotky ze závodu
2 míle Bratislava-Kuchajda 12. kolo 2015
Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
Švejdová Zuzana | D | Ž | B | 2002 | 169 | 13:25,30 | 12:26,19 | 34 | 1 | 2 | 9 | 19 |
Bartek Filip | D | M | B | 2002 | 179 | 14:15,93 | 12:41,26 | 42 | 2 | 35 | 8 | 1 |
Šimeková Mária | D | Ž | B | 2003 | 168 | 14:16,90 | 12:59,01 | 43 | 3 | 7 | 7 | 14 |
Danečko Ján | D | M | B | 2005 | 172 | 14:26,00 | 11:47,61 | 46 | 4 | 23 | 7 | 1 |
Láni Frederik | D | M | B | 2004 | 176 | 14:57,87 | 12:37,26 | 52 | 5 | 33 | 6 | 1 |
Hančík Ivan | D | M | B | 2002 | 171 | 15:39,92 | 13:55,96 | 59 | 6 | 50 | 4 | 1 |
Suchá Veronika | D | Ž | B | 2004 | 175 | 15:46,50 | 14:01,82 | 60 | 7 | 8 | 3 | 13 |
Jurčišin Samuel 2míle | D | M | B | 2005 | 184 | 16:31,39 | 13:30,06 | 67 | 8 | 45 | 2 | 1 |
Kozárová Alexandra | D | Ž | B | 2003 | 170 | 17:09,92 | 15:36,30 | 74 | 9 | 13 | 2 | 8 |
Lelkes Adam | D2 | A | 2007 | 177 | 00:57,08 | 1 | 1 | 17 | ||||
Jurčišin Samuel | D2 | A | 2005 | 183 | 01:00,93 | 2 | 2 | 16 | ||||
Vigh Elizabeth | D2 | A | 2004 | 167 | 01:04,46 | 3 | 3 | 16 | ||||
Bartek Adam | D2 | A | 2005 | 178 | 01:06,30 | 4 | 4 | 14 | ||||
Kováč Hugo | D2 | A | 2007 | 188 | 01:12,55 | 5 | 5 | 13 | ||||
Kaluža Šimon | D2 | A | 2008 | 190 | 01:15,46 | 6 | 6 | 12 | ||||
Kaluža Lukáš | D2 | A | 2008 | 191 | 01:17,68 | 7 | 7 | 12 | ||||
Tešovič Oliver | D2 | A | 2009 | 185 | 01:18,90 | 8 | 8 | 11 | ||||
Csáderová Katarína | D2 | A | 2006 | 182 | 01:20,65 | 9 | 9 | 9 | ||||
Rusnák Lukáš | D2 | A | 2005 | 180 | 01:23,14 | 10 | 10 | 8 | ||||
Kohuťárová Miriam | D2 | A | 2008 | 186 | 01:31,30 | 11 | 11 | 7 | ||||
Vigh Marcus Alex | D2 | A | 2010 | 166 | 01:33,81 | 12 | 12 | 7 | ||||
Jurčiščinová Anna | D2 | A | 2009 | 181 | 01:34,95 | 13 | 13 | 5 | ||||
Kmeť Matúš | D2 | A | 2008 | 173 | 01:38,87 | 14 | 14 | 4 | ||||
Kmeť Dalibor | D2 | A | 2010 | 174 | 01:45,43 | 15 | 15 | 3 | ||||
Kontšek Leo | D2 | A | 2012 | 189 | 01:48,71 | 16 | 16 | 3 | ||||
Kohuťárová Andea | D2 | A | 2012 | 187 | 02:55,43 | 17 | 17 | 1 | ||||
Žigo Dávid | J | M | B | 1998 | 155 | 10:41,43 | 10:12,57 | 4 | 1 | 3 | 14 | 18 |
Kopiár Jakub | J | M | B | 1999 | 154 | 11:12,40 | 10:33,33 | 9 | 2 | 6 | 13 | 15 |
Lacko Martin | J | M | B | 1998 | 161 | 11:24,62 | 10:53,81 | 10 | 3 | 11 | 11 | 10 |
Dóka Lukáš | J | M | B | 2000 | 151 | 11:49,18 | 10:57,13 | 12 | 4 | 13 | 10 | 8 |
Arnold Oliver | J | M | B | 1999 | 153 | 11:58,55 | 11:16,80 | 16 | 5 | 19 | 9 | 2 |
Pešta Pavol | J | M | B | 1998 | 159 | 12:12,55 | 11:39,59 | 21 | 6 | 21 | 9 | 1 |
Forgáč Tomáš | J | M | B | 1998 | 160 | 12:37,68 | 12:03,58 | 25 | 7 | 25 | 7 | 1 |
Šarkozy Erik | J | M | B | 1998 | 162 | 12:41,99 | 12:07,70 | 26 | 8 | 27 | 6 | 1 |
Petrovics Martin | J | M | B | 1999 | 150 | 13:11,68 | 12:25,68 | 32 | 9 | 28 | 5 | 1 |
Holub Nikolas | J | M | B | 1998 | 157 | 14:44,05 | 14:04,27 | 49 | 10 | 52 | 4 | 1 |
Paurik Adrián | J | M | B | 1999 | 158 | 14:54,64 | 14:02,66 | 51 | 11 | 51 | 3 | 1 |
Rigo Peter | J | M | B | 1999 | 156 | 16:42,21 | 15:43,98 | 69 | 12 | 57 | 2 | 1 |
Hubík Martin | J | M | B | 2001 | 152 | 19:04,14 | 17:20,14 | 77 | 13 | 60 | 2 | 1 |
Valachovič Jakub | M | M | B | 1985 | 15 | 09:52,96 | 09:51,48 | 1 | 1 | 1 | 35 | 20 |
Hladík Marek | M | M | B | 1990 | 11 | 10:13,21 | 10:13,21 | 2 | 2 | 4 | 34 | 17 |
Kranitz Michal | M | M | B | 1992 | 10 | 10:36,24 | 10:36,24 | 3 | 3 | 7 | 33 | 14 |
Zámečník Lukáš | M | M | B | 1991 | 7 | 10:44,11 | 10:44,11 | 5 | 4 | 8 | 31 | 13 |
Sedláček Peter | M | M | B | 1985 | 14 | 10:51,52 | 10:49,89 | 6 | 5 | 9 | 31 | 12 |
Roziak Ján | M | M | B | 1981 | 8 | 11:01,02 | 10:50,44 | 7 | 6 | 10 | 29 | 11 |
Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 31 | 11:07,55 | 11:02,34 | 8 | 7 | 15 | 28 | 6 |
Konopka Lubomír | M | M | B | 1981 | 20 | 11:48,40 | 11:37,07 | 11 | 8 | 20 | 27 | 1 |
Lelkes Ivan | M | M | B | 1975 | 25 | 11:53,93 | 11:14,74 | 14 | 9 | 18 | 26 | 3 |
Zsíros Ondrej | M | M | B | 1994 | 2 | 11:58,23 | 11:55,43 | 15 | 10 | 24 | 26 | 1 |
Šterk Štefan | M | M | B | 1973 | 9 | 11:59,05 | 11:09,44 | 17 | 11 | 16 | 25 | 5 |
Cích Rastislav | M | M | B | 1987 | 1 | 12:05,68 | 12:05,61 | 18 | 12 | 26 | 23 | 1 |
Blažo Vladislav | M | M | B | 1971 | 4 | 12:10,30 | 11:09,61 | 20 | 13 | 17 | 23 | 4 |
Nagy Peter | M | M | B | 1983 | 5 | 12:34,49 | 12:28,60 | 23 | 14 | 30 | 21 | 1 |
Jánuš Pavol | M | M | B | 1984 | 21 | 12:37,14 | 12:33,51 | 24 | 15 | 32 | 20 | 1 |
Kluka Ladislav | M | M | B | 1982 | 13 | 12:47,37 | 12:38,55 | 27 | 16 | 34 | 19 | 1 |
Sovič Pavol | M | M | B | 1969 | 29 | 13:00,40 | 11:44,55 | 30 | 17 | 22 | 18 | 1 |
Kaluža Radoslav | M | M | B | 1978 | 33 | 13:08,55 | 12:41,90 | 31 | 18 | 36 | 17 | 1 |
Szabo Bohúš | M | M | B | 1982 | 30 | 13:23,74 | 13:14,50 | 33 | 19 | 42 | 16 | 1 |
Fatul Stanislav | M | M | B | 1973 | 34 | 13:26,17 | 12:30,54 | 35 | 20 | 31 | 15 | 1 |
Hladík Peter | M | M | B | 1996 | 12 | 13:28,87 | 13:11,88 | 36 | 21 | 40 | 15 | 1 |
Toušek Adam | M | M | B | 1988 | 24 | 13:34,68 | 13:34,68 | 37 | 22 | 46 | 14 | 1 |
Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 27 | 13:42,62 | 13:25,18 | 39 | 23 | 43 | 13 | 1 |
Turček Peter | M | M | B | 1996 | 22 | 13:46,74 | 13:29,38 | 40 | 24 | 44 | 12 | 1 |
Bartek Peter | M | M | B | 1973 | 26 | 14:13,08 | 13:14,22 | 41 | 25 | 41 | 10 | 1 |
Harangozó Dušan | M | M | B | 1977 | 23 | 14:18,58 | 13:43,55 | 44 | 26 | 48 | 9 | 1 |
Danečko Ivan | M | M | B | 1968 | 18 | 14:26,58 | 12:56,28 | 47 | 27 | 39 | 8 | 1 |
Szabo Karol | M | M | B | 1978 | 17 | 15:14,86 | 14:43,94 | 53 | 28 | 53 | 7 | 1 |
Hubík Michal | M | M | B | 1995 | 6 | 15:17,75 | 15:07,93 | 55 | 29 | 55 | 7 | 1 |
Bugár Dávid | M | M | B | 1997 | 3 | 15:33,17 | 15:02,38 | 58 | 30 | 54 | 6 | 1 |
Kováč Martin | M | M | B | 1974 | 32 | 16:25,84 | 15:24,72 | 65 | 31 | 56 | 4 | 1 |
Rusnák Roman st | M | M | B | 1974 | 28 | 16:58,34 | 15:55,20 | 72 | 32 | 58 | 3 | 1 |
Hančík Radovan | M | M | B | 1974 | 16 | 17:05,36 | 16:01,79 | 73 | 33 | 59 | 3 | 1 |
Slezák František | M | M | B | 1974 | 19 | 19:50,14 | 18:36,35 | 80 | 34 | 61 | 2 | 1 |
Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 75 | 11:50,58 | 10:16,50 | 13 | 1 | 5 | 10 | 16 |
Cích Vladimír | MV | M | B | 1958 | 71 | 12:07,80 | 10:00,73 | 19 | 2 | 2 | 8 | 19 |
Straka Ján | MV | M | B | 1965 | 76 | 12:30,43 | 10:56,40 | 22 | 3 | 12 | 7 | 9 |
Hudeček Milan | MV | M | B | 1962 | 73 | 12:50,99 | 10:58,12 | 29 | 4 | 14 | 6 | 7 |
Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 72 | 14:27,11 | 12:26,23 | 48 | 5 | 29 | 5 | 1 |
Petržel Viktor | MV | M | B | 1961 | 74 | 15:16,67 | 12:55,96 | 54 | 6 | 38 | 4 | 1 |
Vitko Pavol | MV | M | B | 1964 | 79 | 15:49,90 | 13:44,13 | 61 | 7 | 49 | 3 | 1 |
Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 77 | 16:27,95 | 12:53,76 | 66 | 8 | 37 | 2 | 1 |
Toušek Emil | MV | M | B | 1957 | 78 | 16:43,43 | 13:41,21 | 70 | 9 | 47 | 1 | 1 |
Polanská Renáta | MŽ | Ž | B | 1965 | 131 | 14:21,71 | 12:15,90 | 45 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Turčeková Petra | Ž | Ž | B | 1993 | 103 | 12:49,78 | 12:49,78 | 28 | 1 | 5 | 7 | 16 |
Kabele Monika | Ž | Ž | B | 1977 | 105 | 14:48,98 | 14:22,58 | 50 | 2 | 10 | 6 | 11 |
Schuchmannová Zuzana | Ž | Ž | B | 1990 | 100 | 15:30,55 | 15:30,55 | 57 | 3 | 12 | 6 | 9 |
Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 102 | 16:18,05 | 16:18,05 | 64 | 4 | 15 | 5 | 6 |
Múčková Michaela | Ž | Ž | B | 1980 | 106 | 16:36,74 | 16:23,18 | 68 | 5 | 16 | 3 | 5 |
Christophory Alica | Ž | Ž | B | 1983 | 101 | 19:03,21 | 18:58,98 | 76 | 6 | 20 | 2 | 1 |
Lániová Monika | Ž | Ž | B | 1979 | 104 | 19:14,75 | 18:53,62 | 78 | 7 | 19 | 1 | 2 |
Klačanová Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 135 | 13:35,01 | 12:45,38 | 38 | 1 | 3 | 8 | 18 |
Walterová Andrea | ŽV | Ž | B | 1973 | 130 | 15:20,33 | 14:24,28 | 56 | 2 | 11 | 8 | 10 |
Ďurianová Viera | ŽV | Ž | B | 1968 | 136 | 16:00,34 | 14:11,53 | 62 | 3 | 9 | 6 | 12 |
Štancelová Lenka | ŽV | Ž | B | 1959 | 133 | 16:13,58 | 12:47,77 | 63 | 4 | 4 | 5 | 17 |
Kostková Elena | ŽV | Ž | B | 1974 | 138 | 16:55,08 | 16:02,19 | 71 | 5 | 14 | 4 | 7 |
Oravcová Katarína | ŽV | Ž | B | 1955 | 132 | 17:19,11 | 12:54,14 | 75 | 6 | 6 | 3 | 15 |
Suchá Zuzana | ŽV | Ž | B | 1974 | 134 | 19:39,37 | 18:37,92 | 79 | 7 | 17 | 2 | 4 |
Fabová Miriam | ŽV | Ž | B | 1971 | 137 | 20:17,50 | 18:39,25 | 81 | 8 | 18 | 1 | 3 |
Výsledky (PDF ke stažení)
konecnevysledkypohar2015.pdf 302.16 KB
Konečné výsledky pohár Bratislava-Kuchajda 2015
2 míle Bratislava-Kuchajda 11. kolo 2015
A ešte video od Bohúša Szaba. Ďakujeme.
Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep |
|
Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | |||
Bartek Filip | D | M | B | 2002 | 178 | 14:32,43 | 12:55,94 | 36 | 1 | 32 | 5 | 1 | |
Jurčišin Samuel 2míle | D | M | B | 2005 | 174 | 14:33,46 | 11:53,70 | 37 | 2 | 17 | 4 | 4 | |
Danečko Ján | D | M | B | 2005 | 170 | 14:37,36 | 11:56,89 | 38 | 3 | 19 | 4 | 2 | |
Lelkes Adam 2 míle | D | M | B | 2007 | 183 | 15:24,37 | 11:40,58 | 49 | 4 | 12 | 2 | 9 | |
Tešovič Oliver 2 míle | D | M | B | 2009 | 179 | 18:06,75 | 12:29,75 | 67 | 5 | 26 | 1 | 1 | |
Lelkes Adam | D2 | A | 2007 | 182 | 00:58,14 | 1 | 1 | 12 | |||||
Jurčišin Samuel | D2 | A | 2005 | 173 | 00:59,42 | 2 | 2 | 11 | |||||
Vigh Elizabeth | D2 | A | 2004 | 168 | 01:05,78 | 3 | 3 | 10 | |||||
Bartek Adam | D2 | A | 2005 | 177 | 01:08,21 | 4 | 4 | 9 | |||||
Kováč Hugo | D2 | A | 2007 | 169 | 01:12,09 | 5 | 5 | 8 | |||||
Csáderová Katarína | D2 | A | 2006 | 171 | 01:17,96 | 6 | 6 | 7 | |||||
Jurčiščinová Anna | D2 | A | 2009 | 172 | 01:28,24 | 7 | 7 | 6 | |||||
Kmeť Matúš | D2 | A | 2008 | 166 | 01:40,55 | 8 | 8 | 5 | |||||
Kmeť Dalibor | D2 | A | 2010 | 167 | 01:41,12 | 9 | 9 | 4 | |||||
Kohuťárová Miriam | D2 | A | 2008 | 180 | 01:42,28 | 10 | 10 | 3 | |||||
Kohuťárová Andea | D2 | A | 2012 | 181 | 02:04,75 | 11 | 11 | 3 | |||||
Kotesová Dominika | D2 | A | 2012 | 176 | 02:15,24 | 12 | 12 | 1 | |||||
Múčková Nicol | D2 | A | 2004 | 175 | DNF | ||||||||
Lacko Martin | J | M | B | 1998 | 153 | 11:23,68 | 10:52,91 | 7 | 1 | 6 | 6 | 15 | |
Forgáč Tomáš | J | M | B | 1998 | 151 | 12:16,93 | 11:43,77 | 13 | 2 | 14 | 6 | 7 | |
Šarkozy Erik | J | M | B | 1998 | 152 | 12:37,06 | 12:02,99 | 15 | 3 | 20 | 4 | 1 | |
Pešta Pavol | J | M | B | 1998 | 154 | 12:54,68 | 12:19,82 | 21 | 4 | 23 | 3 | 1 | |
Dóka Miroslav ml. | J | M | B | 1998 | 150 | 15:36,21 | 14:54,08 | 53 | 5 | 51 | 3 | 1 | |
Hubík Martin | J | M | B | 2001 | 155 | 19:07,02 | 17:22,76 | 71 | 6 | 57 | 2 | 1 | |
Hladík Marek | M | M | B | 1990 | 28 | 10:35,59 | 10:35,59 | 1 | 1 | 3 | 38 | 18 | |
Golian Juraj | M | M | B | 1978 | 4 | 10:38,46 | 10:16,88 | 2 | 2 | 2 | 38 | 19 | |
Kranitz Michal | M | M | B | 1992 | 2 | 10:50,20 | 10:50,20 | 3 | 3 | 4 | 36 | 17 | |
Zámečník Lukáš | M | M | B | 1991 | 3 | 10:52,75 | 10:52,75 | 4 | 4 | 5 | 35 | 16 | |
Sedláček Peter | M | M | B | 1985 | 27 | 11:03,68 | 11:02,02 | 5 | 5 | 7 | 34 | 14 | |
Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 25 | 11:15,12 | 11:09,85 | 6 | 6 | 8 | 33 | 13 | |
Kostka Michal | M | M | B | 1979 | 38 | 11:34,52 | 11:15,70 | 8 | 7 | 9 | 32 | 12 | |
Tóth Matej | M | M | B | 1988 | 31 | 11:47,31 | 11:47,31 | 9 | 8 | 15 | 31 | 6 | |
Jánoš Pavol | M | M | B | 1984 | 26 | 11:59,27 | 11:55,82 | 10 | 9 | 18 | 31 | 3 | |
Šterk Štefan | M | M | B | 1973 | 1 | 12:12,09 | 11:21,58 | 12 | 10 | 10 | 29 | 11 | |
Kluka Ladislav | M | M | B | 1982 | 12 | 12:27,50 | 12:18,90 | 14 | 11 | 22 | 29 | 1 | |
Černý Martin | M | M | B | 1974 | 35 | 12:37,46 | 11:50,50 | 16 | 12 | 16 | 27 | 5 | |
Nagy Peter | M | M | B | 1983 | 13 | 12:40,65 | 12:34,72 | 17 | 13 | 27 | 26 | 1 | |
Zsíros Ondrej | M | M | B | 1994 | 6 | 12:42,43 | 12:39,46 | 18 | 14 | 30 | 25 | 1 | |
Zigo Ladislav | M | M | B | 1979 | 11 | 12:46,92 | 12:26,14 | 19 | 15 | 25 | 25 | 1 | |
Čunderlík Róbert | M | M | B | 1983 | 19 | 12:48,24 | 12:42,25 | 20 | 16 | 31 | 23 | 1 | |
Huttner Róbert | M | M | B | 1979 | 32 | 12:56,96 | 12:35,90 | 22 | 17 | 29 | 22 | 1 | |
Sovič Pavol | M | M | B | 1969 | 5 | 12:57,65 | 11:42,06 | 23 | 18 | 13 | 22 | 8 | |
Pokorný Roman | M | M | B | 1985 | 37 | 13:04,52 | 13:02,56 | 24 | 19 | 33 | 20 | 1 | |
Willmann Marek | M | M | B | 1986 | 20 | 13:11,31 | 13:10,60 | 25 | 20 | 35 | 19 | 1 | |
Košut Martin | M | M | B | 1992 | 21 | 13:14,37 | 13:14,37 | 26 | 21 | 37 | 18 | 1 | |
Hladík Peter | M | M | B | 1996 | 29 | 13:41,11 | 13:23,87 | 29 | 22 | 39 | 17 | 1 | |
Baláž Erik | M | M | B | 1991 | 8 | 13:42,87 | 13:42,87 | 30 | 23 | 42 | 16 | 1 | |
Šafář Jan | M | M | B | 1985 | 16 | 13:52,43 | 13:50,35 | 31 | 24 | 43 | 16 | 1 | |
Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 23 | 13:52,65 | 13:35,00 | 32 | 25 | 41 | 14 | 1 | |
Drotován Štefan | M | M | B | 1988 | 17 | 13:56,30 | 13:56,30 | 33 | 26 | 44 | 13 | 1 | |
Toušek Adam | M | M | B | 1988 | 24 | 14:04,08 | 14:04,08 | 34 | 27 | 46 | 12 | 1 | |
Danečko Ivan | M | M | B | 1968 | 18 | 14:43,46 | 13:11,40 | 41 | 28 | 36 | 11 | 1 | |
Záhončík Dávid | M | M | B | 1990 | 22 | 14:46,81 | 14:46,81 | 43 | 29 | 49 | 10 | 1 | |
Hajduk Pavol | M | M | B | 1973 | 10 | 15:01,12 | 13:58,94 | 45 | 30 | 45 | 9 | 1 | |
Lelkes Ivan | M | M | B | 1975 | 34 | 15:24,62 | 14:33,86 | 50 | 31 | 47 | 8 | 1 | |
Meľuch Rastislav | M | M | B | 1978 | 36 | 15:24,99 | 14:53,73 | 51 | 32 | 50 | 8 | 1 | |
Števík Peter | M | M | B | 1978 | 33 | 15:38,12 | 15:06,41 | 54 | 33 | 53 | 6 | 1 | |
Džodan Nebojša | M | M | B | 1971 | 9 | 16:01,18 | 14:41,31 | 57 | 34 | 48 | 5 | 1 | |
Kováč Martin | M | M | B | 1974 | 15 | 16:02,93 | 15:03,23 | 58 | 35 | 52 | 4 | 1 | |
Bugár Dávid | M | M | B | 1997 | 7 | 16:15,49 | 15:43,30 | 59 | 36 | 55 | 4 | 1 | |
Dóka Miroslav | M | M | B | 1968 | 14 | 17:00,15 | 15:13,85 | 65 | 37 | 54 | 2 | 1 | |
Hubík Michal | M | M | B | 1995 | 30 | 17:17,78 | 17:06,68 | 66 | 38 | 56 | 2 | 1 | |
Cích Vladimír | MV | M | B | 1958 | 71 | 12:01,84 | 09:55,81 | 11 | 1 | 1 | 8 | 20 | |
Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 73 | 14:23,99 | 12:23,55 | 35 | 2 | 24 | 8 | 1 | |
Mlčúch Jozef | MV | M | B | 1952 | 75 | 14:37,56 | 11:27,30 | 39 | 3 | 11 | 6 | 10 | |
Oravec Jozef | MV | M | B | 1959 | 74 | 14:41,02 | 12:13,36 | 40 | 4 | 21 | 5 | 1 | |
Petržel Viktor | MV | M | B | 1961 | 72 | 14:52,21 | 12:35,26 | 44 | 5 | 28 | 5 | 1 | |
Vitko Pavol | MV | M | B | 1964 | 78 | 15:11,18 | 13:10,54 | 48 | 6 | 34 | 3 | 1 | |
Toušek Emil | MV | M | B | 1957 | 76 | 16:24,68 | 13:25,86 | 61 | 7 | 40 | 2 | 1 | |
Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 77 | 16:55,93 | 13:15,68 | 63 | 8 | 38 | 1 | 1 | |
Kaczorová Karin | Ž | Ž | B | 1976 | 100 | 13:26,75 | 12:57,30 | 27 | 1 | 4 | 14 | 17 | |
Kabele Monika | Ž | Ž | B | 1977 | 107 | 14:43,59 | 14:17,35 | 42 | 2 | 5 | 12 | 16 | |
Štancelová Lenka ml | Ž | Ž | B | 1987 | 112 | 15:02,99 | 15:02,99 | 46 | 3 | 6 | 11 | 15 | |
Huttnerová Zuzana | Ž | Ž | B | 1984 | 108 | 15:08,15 | 15:06,52 | 47 | 4 | 7 | 10 | 14 | |
Niščáková Daniela | Ž | Ž | B | 1977 | 109 | 15:52,34 | 15:24,06 | 55 | 5 | 8 | 9 | 13 | |
Schuchmannová Zuzana | Ž | Ž | B | 1990 | 104 | 15:55,00 | 15:55,00 | 56 | 6 | 9 | 9 | 12 | |
Múčková Michaela | Ž | Ž | B | 1980 | 106 | 16:23,18 | 16:09,81 | 60 | 7 | 10 | 7 | 11 | |
Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 103 | 16:37,21 | 16:37,21 | 62 | 8 | 11 | 6 | 10 | |
Laniová Monika | Ž | Ž | B | 1979 | 102 | 18:14,40 | 17:54,37 | 68 | 9 | 13 | 5 | 8 | |
Christophory Alica | Ž | Ž | B | 1983 | 111 | 18:20,93 | 18:16,86 | 69 | 10 | 15 | 4 | 6 | |
Zvaríková Martina | Ž | Ž | B | 1990 | 110 | 18:22,24 | 18:22,24 | 70 | 11 | 16 | 3 | 5 | |
Jamečná Eva | Ž | Ž | B | 1991 | 105 | 19:30,02 | 19:30,02 | 74 | 12 | 17 | 3 | 4 | |
Balogičová Eva | Ž | Ž | B | 1984 | 101 | 20:42,78 | 20:40,54 | 75 | 13 | 18 | 1 | 3 | |
Klačanová Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 133 | 13:27,43 | 12:38,26 | 28 | 1 | 3 | 6 | 18 | |
Štancelová Lenka | ŽV | Ž | B | 1959 | 134 | 15:34,46 | 12:16,92 | 52 | 2 | 1 | 5 | 20 | |
Oravcová Katarína | ŽV | Ž | B | 1955 | 132 | 16:56,21 | 12:37,08 | 64 | 3 | 2 | 4 | 19 | |
Suchá Zuzana | ŽV | Ž | B | 1974 | 130 | 19:12,40 | 18:12,36 | 72 | 4 | 14 | 3 | 7 | |
Polyaková Anna | ŽV | Ž | B | 1971 | 131 | 19:12,53 | 17:39,52 | 73 | 5 | 12 | 1 | 9 |
2 míle Bratislava-Kuchajda 10. kolo 2015
Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
Bartek Filip | D | M | B | 2002 | 179 | 12:54,68 | 11:29,00 | 30 | 1 | 18 | 7 | 3 |
Jurčišin Samuel 2míle | D | M | B | 2005 | 172 | 14:30,24 | 11:51,07 | 49 | 2 | 20 | 6 | 1 |
Lelkes Adam 2 míle | D | M | B | 2007 | 177 | 14:41,37 | 11:07,99 | 52 | 3 | 15 | 4 | 6 |
Minarčíková Katarína | D | Ž | B | 2001 | 167 | 14:52,72 | 14:00,85 | 55 | 4 | 6 | 3 | 15 |
Danečko Ján | D | M | B | 2005 | 168 | 15:18,77 | 12:30,73 | 63 | 5 | 33 | 2 | 1 |
Hančík Ivan 2 míle | D | M | B | 2002 | 170 | 17:54,77 | 15:55,90 | 88 | 6 | 67 | 2 | 1 |
Lelkes Adam | D2 | A | 2007 | 176 | 00:56,96 | 1 | 1 | 11 | ||||
Jurčišin Samuel | D2 | A | 2005 | 171 | 00:59,49 | 2 | 2 | 10 | ||||
Vigh Elizabeth | D2 | A | 2004 | 166 | 01:05,30 | 3 | 3 | 9 | ||||
Bartek Adam | D2 | A | 2005 | 178 | 01:07,74 | 4 | 4 | 8 | ||||
Krist Timotej | D2 | A | 2005 | 182 | 01:09,27 | 5 | 5 | 7 | ||||
Csáderová Katarína | D2 | A | 2006 | 173 | 01:15,99 | 6 | 6 | 7 | ||||
Tešovič Oliver | D2 | A | 2009 | 175 | 01:22,87 | 7 | 7 | 5 | ||||
Jurčiščinová Anna | D2 | A | 2009 | 174 | 01:24,05 | 8 | 8 | 5 | ||||
Kohuťárová Miriam | D2 | A | 2008 | 180 | 01:34,30 | 9 | 9 | 3 | ||||
Kmeť Dalibor | D2 | A | 2010 | 169 | 01:47,49 | 10 | 10 | 2 | ||||
Kohuťárová Andeja | D2 | A | 2012 | 181 | 02:06,84 | 11 | 11 | 2 | ||||
Žigo Dávid | J | M | B | 1998 | 154 | 10:53,27 | 10:23,87 | 5 | 1 | 5 | 9 | 16 |
Lacko Marián | J | M | B | 1998 | 150 | 11:03,55 | 10:33,69 | 8 | 2 | 8 | 7 | 13 |
Dóka Lukáš | J | M | B | 2000 | 155 | 11:38,46 | 10:47,19 | 10 | 3 | 10 | 7 | 11 |
Pešta Pavol | J | M | B | 1998 | 151 | 12:18,02 | 11:44,81 | 16 | 4 | 19 | 6 | 2 |
Šarkozy Erik | J | M | B | 1998 | 152 | 12:28,33 | 11:54,66 | 21 | 5 | 22 | 5 | 1 |
Stojka Nikolas | J | M | B | 1999 | 153 | 15:18,46 | 14:25,10 | 62 | 6 | 60 | 3 | 1 |
Fiala Jakub | J | M | B | 1999 | 157 | 17:34,02 | 16:32,78 | 85 | 7 | 70 | 2 | 1 |
Hubík Martin | J | M | B | 2001 | 156 | 19:14,34 | 17:29,41 | 93 | 8 | 71 | 1 | 1 |
Hladík Marek | M | M | B | 1990 | 11 | 10:32,93 | 10:32,93 | 1 | 1 | 7 | 50 | 14 |
Veselý Apaghua | M | M | B | 1977 | 22 | 10:37,55 | 10:11,54 | 2 | 2 | 2 | 49 | 19 |
Moravčík Alexander | M | M | B | 1979 | 28 | 10:39,62 | 10:22,29 | 3 | 3 | 4 | 49 | 17 |
Golian Juraj | M | M | B | 1978 | 16 | 10:46,58 | 10:24,73 | 4 | 4 | 6 | 47 | 15 |
Kraus Lukáš | M | M | B | 1994 | 36 | 11:00,68 | 10:58,10 | 6 | 5 | 12 | 46 | 9 |
Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 46 | 11:02,46 | 10:57,29 | 7 | 6 | 11 | 45 | 10 |
Zuščin Ananda-Lahari | M | M | B | 1975 | 24 | 11:36,74 | 10:58,49 | 9 | 7 | 13 | 44 | 8 |
Lelkes Ivan | M | M | B | 1975 | 40 | 11:45,42 | 11:06,69 | 11 | 8 | 14 | 43 | 7 |
Mocný Ondrej | M | M | B | 1987 | 19 | 12:06,34 | 12:06,27 | 13 | 9 | 25 | 42 | 1 |
Špaček Pataka | M | M | B | 1972 | 18 | 12:12,36 | 11:16,70 | 14 | 10 | 16 | 41 | 5 |
Budinský Jakub | M | M | B | 1987 | 13 | 12:19,74 | 12:19,67 | 17 | 11 | 26 | 40 | 1 |
Cích Rastislav | M | M | B | 1987 | 12 | 12:24,05 | 12:23,98 | 18 | 12 | 29 | 39 | 1 |
Nagy Peter | M | M | B | 1983 | 3 | 12:26,52 | 12:20,70 | 20 | 13 | 28 | 38 | 1 |
