Porážka ti bude vždy cudzia,
ak máš úsmev,
ktorý sa dotýka každého srdca.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Tóth Viliam 2 míle | D | M | B | 2012 | 157 | 12:10,24 | 10:49,48 | 10 | 1 | 5 | 7 | 16 |
| Bajana Samuel 2 míle | D | M | B | 2012 | 170 | 13:32,55 | 12:02,68 | 15 | 2 | 15 | 6 | 6 |
| Onufer Andrej | D | M | B | 2013 | 165 | 14:16,20 | 12:22,75 | 21 | 3 | 17 | 6 | 4 |
| Bajana Daniel 2mile | D | M | B | 2014 | 167 | 14:34,18 | 12:17,28 | 24 | 4 | 16 | 4 | 5 |
| Weber Leo 2 míle | D | M | B | 2013 | 162 | 16:00,93 | 13:53,61 | 33 | 5 | 25 | 4 | 1 |
| Kaliská Katarína 2 míle | D | Ž | B | 2014 | 171 | 16:50,84 | 14:59,04 | 43 | 6 | 14 | 3 | 7 |
| Mesároš Roman 2 míle | D | M | B | 2015 | 152 | 19:31,65 | 15:57,36 | 59 | 7 | 34 | 1 | 1 |
| Szabová Soňa 2 míle | D | Ž | B | 2016 | 169 | DNF | ||||||
| Kaliská Katarína | D2 | A | 2014 | 158 | 00:56,49 | 1 | 1 | 14 | ||||
| Voleská Linda | D2 | A | 2014 | 160 | 00:58,46 | 2 | 2 | 13 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 151 | 01:04,18 | 3 | 3 | 12 | ||||
| Szabová Soňa | D2 | A | 2016 | 168 | 01:12,68 | 4 | 4 | 11 | ||||
| Kamenistý Viliam ml | D2 | A | 2016 | 159 | 01:16,96 | 5 | 5 | 10 | ||||
| Božík Richard | D2 | A | 2017 | 163 | 01:18,04 | 6 | 6 | 9 | ||||
| Danek Dárius | D2 | A | 2018 | 156 | 01:19,62 | 7 | 7 | 8 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 150 | 01:26,24 | 8 | 8 | 7 | ||||
| Oreo Darko | D2 | A | 2019 | 166 | 01:31,46 | 9 | 9 | 6 | ||||
| Božík Teo | D2 | A | 2021 | 164 | 01:55,74 | 10 | 10 | 5 | ||||
| Gulai Viktória | D2 | A | 2020 | 154 | 02:15,30 | 11 | 11 | 4 | ||||
| Danek Dorian | D2 | A | 2022 | 155 | 03:06,00 | 12 | 12 | 3 | ||||
| Mihálová Eliška | D2 | A | 2023 | 161 | 03:53,34 | 13 | 13 | 2 | ||||
| Gulai Michaela | D2 | A | 2023 | 153 | 04:28,83 | 14 | 14 | 1 | ||||
| Gordienko Andrej | J | M | B | 2011 | 110 | 14:16,70 | 12:58,83 | 22 | 1 | 19 | 11 | 2 |
| Marcová Lara | J | Ž | B | 2010 | 119 | 15:04,99 | 14:24,27 | 28 | 2 | 10 | 9 | 11 |
| Nagy Michal | J | M | B | 2008 | 112 | 15:35,52 | 14:53,42 | 31 | 3 | 30 | 8 | 1 |
| Buocik Izak | J | M | B | 2009 | 114 | 15:57,87 | 15:02,22 | 32 | 4 | 31 | 8 | 1 |
| Weber Patrik 2 mile | J | M | B | 2010 | 116 | 16:35,65 | 15:22,57 | 39 | 5 | 33 | 7 | 1 |
| Kirilov Denis | J | M | B | 2010 | 117 | 17:41,65 | 16:23,72 | 49 | 6 | 36 | 5 | 1 |
| Mesároš Patrik | J | M | B | 2011 | 115 | 17:59,71 | 16:21,56 | 52 | 7 | 35 | 5 | 1 |
| Gordienko Michal | J | M | B | 2009 | 111 | 18:35,96 | 17:31,12 | 54 | 8 | 38 | 3 | 1 |
| Povrazníková Michaela | J | Ž | B | 2009 | 118 | 18:59,49 | 18:21,89 | 55 | 9 | 23 | 2 | 1 |
| Jonášová Ema | J | Ž | B | 2009 | 113 | 19:18,81 | 18:40,57 | 58 | 10 | 24 | 1 | 1 |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 9 | 10:07,78 | 10:03,04 | 1 | 1 | 3 | 17 | 18 |
| Moravčík Alexander | M | M | B | 1979 | 7 | 10:13,21 | 09:13,61 | 2 | 2 | 1 | 17 | 20 |
| Melo Pavol | M | M | B | 1999 | 3 | 11:08,98 | 11:08,98 | 3 | 3 | 8 | 15 | 13 |
| Glončák Peter | M | M | B | 1979 | 1 | 11:11,05 | 10:05,82 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 |
| Sarka Jakub | M | M | B | 1988 | 12 | 11:27,40 | 11:04,17 | 6 | 5 | 7 | 14 | 14 |
| Vančo Rado | M | M | B | 1994 | 16 | 11:56,52 | 11:53,08 | 7 | 6 | 12 | 13 | 9 |
| Ozerny Viktor | M | M | B | 1985 | 15 | 12:09,08 | 11:29,05 | 9 | 7 | 9 | 11 | 12 |
| Bujnovský Branislav | M | M | B | 1979 | 2 | 12:43,96 | 11:29,70 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 |
| Rochfaluši Milan | M | M | B | 1976 | 6 | 13:28,11 | 11:52,51 | 14 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| Tengeri Róland | M | M | B | 1985 | 8 | 13:53,21 | 13:07,47 | 17 | 10 | 20 | 8 | 1 |
| Matúš Matej | M | M | B | 1986 | 4 | 13:57,20 | 13:17,10 | 19 | 11 | 23 | 7 | 1 |
| Hudec Peter | M | M | B | 1980 | 11 | 14:35,93 | 13:17,01 | 25 | 12 | 22 | 7 | 1 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 18 | 15:01,78 | 13:40,53 | 27 | 13 | 24 | 6 | 1 |
| Straka Pavol | M | M | B | 1977 | 10 | 16:16,64 | 14:28,04 | 37 | 14 | 26 | 5 | 1 |
| Širka David | M | M | B | 2004 | 5 | 16:29,27 | 16:25,41 | 38 | 15 | 37 | 3 | 1 |
| Vosátko Lukáš | M | M | B | 1992 | 17 | 17:56,17 | 17:43,79 | 51 | 16 | 39 | 3 | 1 |
| Božík Šimon | M | M | B | 1993 | 13 | 19:32,11 | 19:22,97 | 60 | 17 | 40 | 1 | 1 |
| Szabo Bohúš | M | M | B | 1982 | 14 | DNF | ||||||
| Cích Vladimír | MV | M | B | 1958 | 41 | 12:57,93 | 09:47,34 | 12 | 1 | 2 | 10 | 19 |
| Lelkes Ivan | MV | M | B | 1975 | 48 | 13:42,52 | 11:59,46 | 16 | 2 | 13 | 9 | 8 |
| Matyšek Michal | MV | M | B | 1962 | 43 | 13:56,24 | 10:54,94 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 47 | 14:26,11 | 12:00,95 | 23 | 4 | 14 | 7 | 7 |
| Bystrický Marián | MV | M | B | 1960 | 42 | 16:11,45 | 12:27,14 | 35 | 5 | 18 | 7 | 3 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 40 | 16:38,87 | 13:09,31 | 41 | 6 | 21 | 5 | 1 |
| Kaliský Róbert | MV | M | B | 1974 | 44 | 16:51,30 | 14:37,40 | 44 | 7 | 27 | 4 | 1 |
| Kamenistý Viliam | MV | M | B | 1969 | 46 | 17:43,30 | 14:45,09 | 50 | 8 | 28 | 3 | 1 |
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 45 | 19:46,43 | 15:04,06 | 62 | 9 | 32 | 2 | 1 |
| Klimek Ján | MV | M | B | 1944 | 49 | 24:46,14 | 14:49,45 | 64 | 10 | 29 | 1 | 1 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 73 | 11:24,21 | 11:03,89 | 5 | 1 | 2 | 13 | 19 |
| Kratochvílová Martina | Ž | Ž | B | 1980 | 66 | 12:06,40 | 10:59,93 | 8 | 2 | 1 | 12 | 20 |
| Daneková Marcela | Ž | Ž | B | 1991 | 70 | 13:22,52 | 13:14,82 | 13 | 3 | 6 | 11 | 15 |
| Janušková Miriam | Ž | Ž | B | 1992 | 78 | 14:11,96 | 14:06,59 | 20 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| Michajlovová Natália | Ž | Ž | B | 1998 | 76 | 15:23,58 | 15:23,58 | 29 | 5 | 15 | 9 | 6 |
| Melová Emília | Ž | Ž | B | 2002 | 67 | 15:35,17 | 15:35,17 | 30 | 6 | 17 | 9 | 4 |
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 74 | 16:16,24 | 14:36,27 | 36 | 7 | 12 | 8 | 9 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 72 | 16:37,87 | 14:33,93 | 40 | 8 | 11 | 6 | 10 |
| Weber Kristína | Ž | Ž | B | 2007 | 68 | 17:22,34 | 17:11,19 | 46 | 9 | 18 | 6 | 3 |
| Gulai Katarína | Ž | Ž | B | 1993 | 69 | 17:24,05 | 17:20,19 | 47 | 10 | 21 | 4 | 1 |
| Weber Lucia | Ž | Ž | B | 1980 | 75 | 19:03,40 | 17:18,78 | 56 | 11 | 20 | 4 | 1 |
| Bajanová Anna | Ž | Ž | B | 1979 | 77 | 19:12,80 | 17:14,75 | 57 | 12 | 19 | 3 | 2 |
| Grombířová Veronika | Ž | Ž | B | 1997 | 71 | 19:34,55 | 19:34,55 | 61 | 13 | 25 | 1 | 1 |
| Lelkes Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 103 | 14:57,02 | 12:26,50 | 26 | 1 | 3 | 9 | 18 |
| Stránska Miroslava | ŽV | Ž | B | 1970 | 104 | 16:08,30 | 12:54,16 | 34 | 2 | 5 | 9 | 16 |
| Znášiková Libuša | ŽV | Ž | B | 1973 | 101 | 16:41,39 | 13:53,36 | 42 | 3 | 8 | 7 | 13 |
| Černáková Danica | ŽV | Ž | B | 1975 | 106 | 17:19,45 | 14:47,69 | 45 | 4 | 13 | 6 | 8 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 100 | 17:25,90 | 12:47,80 | 48 | 5 | 4 | 5 | 17 |
| Kravchenko Galina | ŽV | Ž | B | 1966 | 107 | 18:00,43 | 13:36,70 | 53 | 6 | 7 | 4 | 14 |
| Michajlovová Vladimíra | ŽV | Ž | B | 1964 | 105 | 20:59,02 | 15:24,25 | 63 | 7 | 16 | 4 | 5 |
| Macejaková Soňa | ŽV | Ž | B | 1956 | 108 | 26:59,14 | 17:27,58 | 65 | 8 | 22 | 2 | 1 |
| Klishena Ludmila | ŽV | Ž | B | 1955 | 102 | 33:59,87 | 21:37,56 | 66 | 9 | 26 | 1 | 1 |



















